至
期
大乐透周一走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
2007001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 141 | 13 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2007004 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 02 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 74 | 19 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2007007 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 1 | 3 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 09 | 3 | 2 | 3 | 116 | 21 | 0:2:3 | 2:3 | |||||
2007010 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 06 | 4 | 08 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 09 | 4 | 11 | 4 | 95 | 28 | 2:1:2 | 1:4 |
|||||
2007013 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 27 | 5 | 29 | 5 | 4 | 5 | 5 | 34 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 06 | 5 | 5 | 09 | 5 | 1 | 5 | 119 | 22 | 1:1:3 | 3:2 | |||||
2007016 | 1 | 01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 31 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 03 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 12 | 89 | 30 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2007019 | 1 | 1 | 7 | 03 | 7 | 7 | 06 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 17 | 3 | 1 | 7 | 7 | 22 | 23 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 04 | 7 | 06 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 71 | 20 | 2:3:0 | 3:2 | |||||
2007022 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 08 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 23 | 2 | 25 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 03 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 78 | 17 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2007025 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 22 | 1 | 24 | 1 | 26 | 27 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 34 | 6 | 9 | 02 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3 | 133 | 12 | 0:2:3 | 1:4 |
|||||
2007028 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 1 | 10 | 5 | 30 | 4 | 10 | 10 | 34 | 35 | 10 | 1 | 03 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 4 | 145 | 15 | 0:1:4 |
1:4 |
|||||
2007031 | 1 | 5 | 11 | 03 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 27 | 11 | 6 | 1 | 31 | 32 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 11 | 06 | 11 | 08 | 6 | 1 | 7 | 5 | 114 | 29 | 1:1:3 | 4:1 |
|||||
2007034 | 1 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 06 | 12 | 08 | 12 | 4 | 11 | 4 | 13 | 6 | 12 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 22 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 12 | 02 | 2 | 5 | 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | 11 | 6 | 60 | 16 | 3:2:0 | 2:3 | |||||
2007037 | 1 | 01 | 13 | 2 | 13 | 13 | 06 | 07 | 1 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 13 | 10 | 17 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | 31 | 2 | 13 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 13 | 2 | 8 | 3 | 11 | 12 | 62 | 30 | 3:1:1 | 4:1 |
|||||
2007040 | 1 | 1 | 14 | 3 | 14 | 05 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 11 | 1 | 10 | 8 | 4 | 21 | 2 | 6 | 5 | 25 | 4 | 3 | 28 | 9 | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 35 | 01 | 2 | 4 | 04 | 14 | 3 | 14 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 114 | 30 | 1:1:3 | 4:1 |
|||||
2007043 | 1 | 2 | 15 | 4 | 04 | 1 | 2 | 2 | 3 | 09 | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 15 | 12 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 22 | 7 | 24 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 31 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 02 | 5 | 1 | 15 | 06 | 15 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 90 | 27 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2007046 | 1 | 3 | 16 | 5 | 04 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 10 | 16 | 16 | 3 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 11 | 30 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2 | 01 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | 3 | 3 | 91 | 26 | 1:3:1 | 1:4 |
|||||
2007049 | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 09 | 10 | 5 | 9 | 5 | 11 | 15 | 1 | 17 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 32 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 04 | 17 | 06 | 17 | 6 | 12 | 1 | 4 | 4 | 83 | 23 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2007052 | 1 | 01 | 18 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 29 | 2 | 3 | 32 | 33 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 05 | 1 | 18 | 7 | 13 | 10 | 5 | 5 | 109 | 32 | 1:1:3 | 3:2 | |||||
2007055 | 1 | 1 | 19 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 10 | 7 | 11 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 24 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 31 | 1 | 33 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 07 | 8 | 14 | 10 | 6 | 6 | 114 | 23 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2007058 | 1 | 2 | 20 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 08 | 3 | 1 | 8 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 10 | 21 | 5 | 4 | 1 | 25 | 10 | 9 | 28 | 2 | 4 | 1 | 2 | 33 | 10 | 6 | 4 | 02 | 10 | 3 | 2 | 06 | 1 | 9 | 15 | 1 | 7 | 7 | 115 | 25 | 1:1:3 | 3:2 | |||||
2007061 | 1 | 3 | 02 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 10 | 9 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 19 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 | 28 | 29 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | 02 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 09 | 2 | 8 | 8 | 88 | 27 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2007064 | 1 | 4 | 02 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 14 | 10 | 4 | 5 | 16 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 32 | 33 | 12 | 35 | 6 | 1 | 12 | 5 | 05 | 2 | 3 | 11 | 1 | 10 | 9 | 9 | 118 | 33 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2007067 | 1 | 5 | 1 | 12 | 7 | 9 | 10 | 10 | 3 | 6 | 2 | 11 | 15 | 11 | 5 | 6 | 1 | 6 | 18 | 2 | 13 | 3 | 8 | 7 | 4 | 25 | 13 | 12 | 2 | 2 | 30 | 31 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 2 | 13 | 04 | 1 | 3 | 4 | 12 | 09 | 1 | 10 | 10 | 115 | 20 | 1:1:3 | 3:2 | |||||
2007070 | 1 | 6 | 2 | 13 | 8 | 10 | 11 | 07 | 4 | 7 | 3 | 1 | 16 | 12 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 26 | 13 | 3 | 29 | 30 | 1 | 2 | 2 | 14 | 35 | 8 | 3 | 03 | 04 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 11 | 11 | 127 | 28 | 1:0:4 |
3:2 | |||||
2007073 | 1 | 7 | 3 | 14 | 04 | 05 | 12 | 1 | 5 | 09 | 4 | 2 | 12 | 13 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 15 | 5 | 10 | 23 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 9 | 02 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | 3 | 11 | 12 | 53 | 19 | 4:1:0 |
3:2 | |||||
2007076 | 1 | 8 | 02 | 15 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 09 | 5 | 3 | 12 | 14 | 8 | 15 | 4 | 9 | 3 | 5 | 16 | 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 31 | 4 | 4 | 16 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | 09 | 10 | 1 | 13 | 69 | 29 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2007079 | 1 | 9 | 1 | 16 | 2 | 2 | 06 | 3 | 7 | 09 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 17 | 7 | 12 | 2 | 8 | 25 | 26 | 16 | 6 | 3 | 3 | 31 | 5 | 5 | 17 | 3 | 11 | 02 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 08 | 1 | 1 | 2 | 14 | 97 | 25 | 2:0:3 | 3:2 | |||||
2007082 | 1 | 10 | 2 | 03 | 3 | 05 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | 11 | 5 | 7 | 18 | 8 | 13 | 3 | 9 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 33 | 34 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 07 | 08 | 2 | 2 | 3 | 15 | 89 | 31 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2007085 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | 17 | 1 | 3 | 7 | 17 | 6 | 8 | 19 | 9 | 14 | 4 | 24 | 2 | 2 | 18 | 28 | 29 | 5 | 2 | 7 | 33 | 1 | 5 | 13 | 02 | 5 | 5 | 05 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | 131 | 16 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2007088 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 9 | 7 | 4 | 18 | 2 | 4 | 8 | 17 | 18 | 9 | 20 | 21 | 15 | 23 | 1 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 33 | 2 | 6 | 14 | 1 | 6 | 6 | 1 | 06 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 17 | 112 | 16 | 0:4:1 |
4:1 |
|||||
2007091 | 1 | 13 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 07 | 11 | 4 | 10 | 8 | 12 | 19 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 26 | 20 | 2 | 2 | 7 | 31 | 32 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 | 03 | 7 | 2 | 1 | 3 | 08 | 5 | 1 | 6 | 18 | 108 | 25 | 2:0:3 | 2:3 | |||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
最大遗漏 | 13 | 20 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 10 | 11 | 16 | 19 | 11 | 16 | 12 | 11 | 11 | 14 | 21 | 10 | 16 | 8 | 9 | 5 | 13 | 20 | 13 | 12 | 9 | 4 | 10 | 17 | 17 | 7 | 15 | 6 | 13 | 7 | 17 | 9 | 18 | 15 | 15 | 7 | 11 | 18 | ||||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 15 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 15 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
最大连出 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
出现次数 | 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
6 |
3 |
4 |
5 |
5 |
2 |
5 |
1 |
4 |
2 |
5 |
7 |
4 |
2 |
1 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
6 |
3 |
4 |
7 |
4 |
10 |
5 |
7 |
5 |
6 |
2 |
9 |
5 |
8 |
3 |
7 |
2 |
4 |
6 |
9 |
5 |
2 |
||||||||||
最大遗漏 | 28 | 37 | 41 | 49 | 28 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 47 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 51 | 33 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | 30 | 24 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | ||||||||||
平均遗漏 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
最大连出 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
出现次数 | 390 |
371 |
380 |
335 |
376 |
363 |
386 |
344 |
345 |
352 |
377 |
343 |
341 |
354 |
342 |
311 |
352 |
352 |
386 |
361 |
339 |
406 |
365 |
336 |
371 |
361 |
364 |
355 |
450 |
434 |
388 |
422 |
445 |
407 |
441 |
408 |
429 |
433 |
413 |
449 |
423 |
467 |
407 |
435 |
470 |
437 |
447 |