至
期
大乐透周一走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
2016002 | 1 | 1 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 07 | 7 | 11 | 6 | 7 | 12 | 5 | 13 | 4 | 4 | 18 | 18 | 1 | 1 | 18 | 2 | 18 | 11 | 25 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 25 | 35 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | 07 | 6 | 09 | 1 | 2 | 10 | 97 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2016005 | 1 | 2 | 9 | 17 | 4 | 4 | 06 | 1 | 8 | 09 | 7 | 8 | 12 | 6 | 14 | 15 | 5 | 19 | 1 | 2 | 20 | 19 | 3 | 19 | 12 | 1 | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | 26 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 08 | 1 | 2 | 11 | 11 | 62 | 14 | 3:2:0 | 2:3 | |||||
2016008 | 1 | 3 | 10 | 18 | 5 | 05 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 12 | 7 | 15 | 1 | 6 | 20 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 20 | 13 | 2 | 13 | 4 | 8 | 5 | 3 | 31 | 12 | 4 | 34 | 35 | 6 | 4 | 7 | 04 | 05 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 117 | 30 | 2:0:3 | 3:2 | |||||
2016011 | 1 | 4 | 02 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 08 | 2 | 10 | 10 | 1 | 8 | 16 | 15 | 7 | 21 | 3 | 4 | 2 | 21 | 5 | 23 | 14 | 3 | 14 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 05 | 14 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 13 | 58 | 21 | 3:2:0 | 2:3 | |||||
2016014 | 1 | 5 | 1 | 20 | 7 | 2 | 06 | 4 | 08 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 17 | 1 | 8 | 22 | 4 | 5 | 3 | 21 | 6 | 1 | 24 | 4 | 15 | 27 | 10 | 7 | 5 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 8 | 02 | 9 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 14 | 86 | 21 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2016017 | 1 | 6 | 2 | 21 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 10 | 18 | 2 | 9 | 23 | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 24 | 5 | 16 | 1 | 28 | 29 | 6 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 05 | 16 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 15 | 110 | 18 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2016020 | 1 | 01 | 3 | 22 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 19 | 3 | 16 | 24 | 1 | 7 | 5 | 2 | 22 | 3 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 29 | 30 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 02 | 11 | 4 | 1 | 17 | 6 | 5 | 09 | 1 | 5 | 16 | 98 | 29 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2016023 | 1 | 1 | 4 | 23 | 04 | 5 | 3 | 7 | 3 | 09 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | 4 | 1 | 25 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 25 | 18 | 27 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 12 | 5 | 2 | 06 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 17 | 79 | 23 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2016026 | 1 | 2 | 02 | 24 | 1 | 6 | 06 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 | 26 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19 | 1 | 3 | 29 | 30 | 6 | 18 | 10 | 34 | 6 | 01 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 07 | 7 | 2 | 3 | 1 | 18 | 101 | 32 | 2:0:3 | 1:4 |
|||||
2016029 | 1 | 3 | 1 | 25 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 14 | 2 | 6 | 3 | 27 | 4 | 10 | 20 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 26 | 27 | 4 | 29 | 1 | 7 | 32 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | 7 | 05 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 134 | 12 | 0:1:4 |
2:3 | |||||
2016032 | 1 | 4 | 2 | 26 | 3 | 05 | 2 | 10 | 6 | 09 | 7 | 5 | 8 | 15 | 14 | 7 | 4 | 28 | 5 | 11 | 20 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 33 | 2 | 8 | 2 | 4 | 15 | 8 | 05 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 81 | 28 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2016035 | 1 | 5 | 3 | 27 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 16 | 1 | 8 | 5 | 17 | 6 | 12 | 1 | 7 | 22 | 8 | 24 | 25 | 2 | 2 | 6 | 29 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 16 | 9 | 1 | 4 | 3 | 10 | 09 | 6 | 4 | 12 | 117 | 12 | 0:3:2 | 3:2 | |||||
2016038 | 1 | 6 | 4 | 03 | 5 | 2 | 4 | 07 | 8 | 09 | 9 | 7 | 10 | 17 | 2 | 15 | 6 | 1 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 33 | 4 | 10 | 4 | 6 | 17 | 10 | 05 | 5 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 12 | 67 | 30 | 3:1:1 | 5:0 |
|||||
2016041 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 10 | 8 | 12 | 18 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 14 | 3 | 9 | 2 | 23 | 24 | 2 | 4 | 27 | 8 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 34 | 11 | 5 | 7 | 03 | 11 | 1 | 06 | 5 | 12 | 2 | 8 | 6 | 1 | 120 | 22 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2016044 | 1 | 01 | 6 | 2 | 7 | 4 | 06 | 2 | 10 | 2 | 10 | 9 | 1 | 19 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 15 | 20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 31 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | 1 | 12 | 05 | 1 | 6 | 13 | 3 | 9 | 11 | 2 | 68 | 30 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2016047 | 1 | 1 | 02 | 03 | 8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 10 | 2 | 20 | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | 16 | 1 | 11 | 4 | 23 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 29 | 7 | 1 | 32 | 3 | 2 | 13 | 7 | 9 | 2 | 13 | 05 | 2 | 7 | 14 | 09 | 10 | 1 | 3 | 89 | 30 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2016050 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 07 | 12 | 4 | 2 | 11 | 3 | 21 | 6 | 4 | 10 | 17 | 11 | 17 | 2 | 21 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 11 | 29 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 35 | 8 | 10 | 3 | 04 | 05 | 3 | 8 | 15 | 1 | 11 | 2 | 4 | 109 | 28 | 1:2:2 | 5:0 |
|||||
2016053 | 1 | 3 | 2 | 2 | 04 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 12 | 4 | 13 | 7 | 15 | 11 | 1 | 12 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 12 | 1 | 30 | 3 | 2 | 5 | 4 | 35 | 9 | 11 | 03 | 1 | 05 | 4 | 9 | 16 | 2 | 12 | 3 | 5 | 97 | 31 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2016056 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | 6 | 10 | 13 | 12 | 1 | 14 | 1 | 12 | 2 | 13 | 19 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 13 | 2 | 1 | 31 | 3 | 6 | 5 | 35 | 10 | 12 | 1 | 04 | 05 | 5 | 10 | 17 | 3 | 13 | 4 | 6 | 102 | 25 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2016059 | 1 | 5 | 02 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 15 | 7 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 14 | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 27 | 28 | 3 | 2 | 1 | 4 | 33 | 6 | 1 | 11 | 13 | 2 | 1 | 05 | 6 | 07 | 18 | 4 | 14 | 5 | 7 | 100 | 31 | 2:0:3 | 2:3 | |||||
2016062 | 1 | 6 | 02 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 16 | 8 | 10 | 15 | 2 | 3 | 14 | 15 | 14 | 4 | 15 | 21 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 35 | 01 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 19 | 09 | 15 | 6 | 8 | 76 | 33 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2016065 | 1 | 01 | 1 | 6 | 4 | 11 | 7 | 5 | 17 | 09 | 1 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 18 | 22 | 7 | 5 | 22 | 6 | 24 | 10 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 20 | 1 | 16 | 11 | 12 | 74 | 23 | 2:3:0 | 2:3 | |||||
2016068 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 05 | 8 | 07 | 18 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 1 | 23 | 8 | 6 | 22 | 7 | 1 | 11 | 26 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 34 | 2 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 9 | 07 | 21 | 2 | 17 | 1 | 12 | 94 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2016071 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 1 | 08 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | 3 | 15 | 17 | 7 | 2 | 19 | 20 | 7 | 1 | 8 | 2 | 12 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 33 | 1 | 3 | 3 | 17 | 6 | 5 | 4 | 10 | 07 | 22 | 3 | 18 | 2 | 12 | 95 | 25 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2016074 | 1 | 01 | 4 | 9 | 7 | 05 | 10 | 07 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 7 | 14 | 1 | 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 13 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 03 | 6 | 5 | 11 | 1 | 08 | 4 | 19 | 3 | 1 | 38 | 13 | 4:1:0 |
4:1 |
|||||
2016077 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 09 | 5 | 11 | 7 | 8 | 14 | 2 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3 | 35 | 5 | 02 | 1 | 7 | 05 | 12 | 2 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 85 | 26 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2016080 | 1 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 15 | 1 | 10 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 11 | 5 | 15 | 4 | 7 | 7 | 29 | 30 | 8 | 11 | 33 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 07 | 2 | 6 | 21 | 5 | 12 | 127 | 18 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2016083 | 1 | 01 | 7 | 12 | 10 | 05 | 13 | 3 | 4 | 09 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 12 | 6 | 16 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 12 | 33 | 5 | 35 | 01 | 2 | 3 | 9 | 05 | 14 | 1 | 3 | 7 | 22 | 6 | 1 | 83 | 34 | 3:0:2 | 5:0 |
|||||
2016086 | 1 | 1 | 8 | 03 | 11 | 05 | 14 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 12 | 22 | 13 | 7 | 25 | 6 | 9 | 9 | 2 | 30 | 10 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 15 | 07 | 4 | 09 | 23 | 7 | 2 | 85 | 27 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2016089 | 1 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 15 | 07 | 6 | 2 | 9 | 4 | 11 | 12 | 14 | 3 | 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 13 | 1 | 14 | 8 | 1 | 7 | 10 | 28 | 3 | 1 | 11 | 14 | 2 | 34 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 16 | 07 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 100 | 27 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2016092 | 1 | 3 | 02 | 2 | 13 | 2 | 16 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 14 | 2 | 15 | 9 | 2 | 8 | 11 | 1 | 4 | 2 | 31 | 15 | 33 | 34 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 17 | 07 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 113 | 32 | 1:1:3 | 3:2 | |||||
2016095 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 17 | 2 | 08 | 4 | 11 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 18 | 19 | 5 | 21 | 3 | 16 | 10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 03 | 13 | 4 | 06 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 78 | 13 | 2:3:0 | 2:3 | |||||
2016098 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 4 | 18 | 3 | 08 | 09 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 17 | 11 | 4 | 10 | 13 | 3 | 29 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 04 | 05 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 77 | 21 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2016101 | 1 | 6 | 3 | 5 | 04 | 5 | 06 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 12 | 5 | 11 | 14 | 28 | 1 | 5 | 3 | 18 | 33 | 3 | 35 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 07 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 106 | 31 | 2:0:3 | 2:3 | |||||
2016104 | 1 | 01 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3 | 22 | 23 | 13 | 6 | 12 | 15 | 1 | 2 | 30 | 4 | 19 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 06 | 07 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 96 | 29 | 1:3:1 | 2:3 | |||||
2016107 | 1 | 1 | 02 | 7 | 2 | 7 | 06 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 4 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 26 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 04 | 3 | 06 | 1 | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 77 | 24 | 2:2:1 | 1:4 |
|||||
2016110 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 07 | 4 | 4 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 5 | 1 | 20 | 21 | 2 | 23 | 1 | 8 | 1 | 17 | 3 | 4 | 30 | 6 | 21 | 3 | 6 | 3 | 9 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 07 | 12 | 8 | 10 | 6 | 3 | 101 | 23 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2016113 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 18 | 4 | 5 | 30 | 7 | 22 | 4 | 34 | 4 | 10 | 12 | 03 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 7 | 12 | 102 | 24 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2016116 | 1 | 4 | 3 | 10 | 04 | 10 | 06 | 2 | 08 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 1 | 7 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 19 | 5 | 6 | 1 | 8 | 23 | 5 | 34 | 5 | 11 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 10 | 8 | 12 | 71 | 30 | 3:1:1 | 1:4 |
|||||
2016119 | 1 | 5 | 02 | 03 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 09 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 2 | 8 | 1 | 3 | 21 | 22 | 3 | 4 | 11 | 4 | 20 | 6 | 7 | 2 | 9 | 24 | 6 | 1 | 6 | 12 | 14 | 2 | 4 | 05 | 4 | 3 | 15 | 11 | 10 | 9 | 1 | 57 | 20 | 3:2:0 | 3:2 | |||||
2016122 | 1 | 01 | 1 | 03 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 10 | 14 | 14 | 15 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 21 | 7 | 29 | 3 | 10 | 25 | 7 | 2 | 7 | 13 | 02 | 3 | 5 | 1 | 06 | 4 | 16 | 12 | 1 | 10 | 2 | 59 | 28 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2016125 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 06 | 07 | 08 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 15 | 16 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 6 | 22 | 28 | 1 | 30 | 11 | 26 | 8 | 3 | 8 | 01 | 02 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 17 | 13 | 2 | 11 | 3 | 79 | 24 | 3:0:2 | 1:4 |
|||||
2016128 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 2 | 16 | 17 | 17 | 11 | 4 | 20 | 3 | 22 | 6 | 7 | 14 | 7 | 23 | 1 | 2 | 30 | 12 | 27 | 33 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 07 | 08 | 14 | 3 | 12 | 4 | 122 | 16 | 0:3:2 | 2:3 | |||||
2016131 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 06 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 13 | 3 | 17 | 18 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 25 | 8 | 24 | 28 | 3 | 30 | 13 | 28 | 1 | 5 | 10 | 2 | 02 | 6 | 8 | 4 | 3 | 07 | 1 | 15 | 4 | 13 | 5 | 102 | 24 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2016134 | 1 | 01 | 5 | 03 | 6 | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 25 | 1 | 4 | 1 | 31 | 32 | 2 | 34 | 11 | 3 | 02 | 7 | 9 | 5 | 4 | 07 | 2 | 16 | 5 | 14 | 6 | 101 | 33 | 2:0:3 | 3:2 | |||||
2016137 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 17 | 2 | 07 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 | 3 | 14 | 7 | 20 | 6 | 3 | 23 | 10 | 2 | 10 | 26 | 2 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34 | 12 | 4 | 02 | 8 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 15 | 7 | 113 | 27 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2016140 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 18 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 | 15 | 8 | 1 | 7 | 4 | 23 | 11 | 3 | 11 | 27 | 3 | 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | 34 | 13 | 5 | 1 | 9 | 04 | 7 | 6 | 2 | 4 | 18 | 1 | 11 | 8 | 114 | 22 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2016143 | 1 | 3 | 8 | 3 | 04 | 19 | 06 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 7 | 21 | 1 | 5 | 16 | 9 | 2 | 8 | 22 | 1 | 12 | 4 | 12 | 27 | 4 | 1 | 4 | 31 | 3 | 5 | 1 | 14 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 06 | 07 | 5 | 19 | 2 | 1 | 9 | 90 | 27 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2016146 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 20 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 11 | 2 | 5 | 8 | 22 | 2 | 6 | 17 | 10 | 3 | 21 | 22 | 2 | 13 | 25 | 13 | 1 | 5 | 29 | 5 | 1 | 4 | 6 | 34 | 15 | 01 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 20 | 3 | 11 | 10 | 131 | 13 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2016149 | 1 | 01 | 02 | 03 | 2 | 21 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 23 | 3 | 7 | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 14 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 33 | 1 | 16 | 1 | 4 | 12 | 04 | 10 | 2 | 2 | 7 | 09 | 4 | 1 | 11 | 51 | 32 | 4:0:1 |
3:2 | |||||
2016152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3 | 5 | 08 | 11 | 13 | 13 | 1 | 7 | 10 | 24 | 4 | 17 | 19 | 12 | 5 | 2 | 22 | 4 | 24 | 2 | 15 | 3 | 7 | 2 | 30 | 3 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2 | 5 | 13 | 1 | 05 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 11 | 12 | 101 | 22 | 1:3:1 | 1:4 |
|||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
最大遗漏 | 7 | 10 | 27 | 15 | 22 | 18 | 11 | 18 | 11 | 16 | 18 | 12 | 21 | 19 | 24 | 20 | 28 | 19 | 23 | 8 | 21 | 9 | 20 | 14 | 16 | 19 | 27 | 13 | 9 | 8 | 13 | 28 | 11 | 26 | 17 | 13 | 18 | 17 | 13 | 10 | 17 | 10 | 22 | 20 | 23 | 15 | 18 | ||||||||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 13 | 6 | 5 | 12 | 8 | 9 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 14 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 14 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
出现次数 | 9 |
9 |
7 |
5 |
6 |
10 |
9 |
8 |
9 |
6 |
5 |
9 |
3 |
8 |
7 |
3 |
6 |
4 |
4 |
11 |
6 |
11 |
7 |
7 |
6 |
3 |
6 |
6 |
13 |
12 |
6 |
3 |
10 |
12 |
9 |
5 |
8 |
5 |
7 |
17 |
7 |
16 |
3 |
7 |
8 |
8 |
11 |
||||||||||
