至
期
大乐透周三走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
2012002 | 3 | 3 | 6 | 03 | 3 | 24 | 2 | 1 | 12 | 9 | 7 | 11 | 6 | 5 | 14 | 8 | 8 | 17 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 12 | 26 | 1 | 1 | 29 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 07 | 08 | 15 | 4 | 3 | 1 | 83 | 26 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2012005 | 3 | 01 | 02 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 13 | 10 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 9 | 18 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 13 | 1 | 2 | 2 | 29 | 3 | 31 | 2 | 33 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 07 | 1 | 16 | 5 | 4 | 12 | 96 | 32 | 2:0:3 | 4:1 |
|||||
2012008 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 | 06 | 3 | 08 | 11 | 9 | 2 | 8 | 7 | 2 | 10 | 10 | 19 | 13 | 11 | 6 | 5 | 4 | 19 | 12 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 | 31 | 32 | 1 | 7 | 4 | 01 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 1 | 107 | 26 | 2:0:3 | 1:4 |
|||||
2012011 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 05 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | 3 | 9 | 8 | 3 | 11 | 11 | 20 | 14 | 19 | 7 | 6 | 22 | 20 | 13 | 15 | 3 | 4 | 4 | 29 | 30 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 02 | 5 | 04 | 5 | 8 | 2 | 3 | 18 | 7 | 1 | 2 | 105 | 25 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2012014 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 10 | 4 | 10 | 9 | 14 | 12 | 12 | 21 | 15 | 1 | 8 | 7 | 1 | 21 | 24 | 16 | 4 | 5 | 5 | 1 | 30 | 2 | 32 | 3 | 9 | 6 | 01 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 19 | 8 | 2 | 12 | 110 | 22 | 1:2:2 | 0:5 |
|||||
2012017 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 06 | 6 | 3 | 14 | 1 | 11 | 11 | 10 | 1 | 13 | 13 | 22 | 16 | 2 | 9 | 8 | 22 | 22 | 1 | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 1 | 3 | 1 | 4 | 34 | 7 | 1 | 2 | 03 | 2 | 7 | 10 | 4 | 5 | 20 | 9 | 3 | 12 | 102 | 28 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2012020 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 23 | 17 | 3 | 10 | 9 | 1 | 23 | 2 | 18 | 6 | 27 | 7 | 29 | 2 | 4 | 2 | 5 | 34 | 8 | 2 | 3 | 03 | 3 | 8 | 06 | 5 | 6 | 21 | 10 | 4 | 1 | 116 | 22 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2012023 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 07 | 5 | 09 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 15 | 15 | 17 | 18 | 4 | 11 | 10 | 2 | 24 | 3 | 19 | 7 | 1 | 8 | 29 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 35 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 09 | 10 | 5 | 2 | 97 | 28 | 2:1:2 | 5:0 |
|||||
2012026 | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 11 | 2 | 13 | 2 | 16 | 16 | 1 | 19 | 5 | 12 | 11 | 22 | 23 | 4 | 20 | 8 | 2 | 9 | 29 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 02 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 8 | 09 | 1 | 6 | 3 | 95 | 19 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2012029 | 3 | 8 | 8 | 9 | 04 | 6 | 4 | 07 | 08 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 17 | 17 | 2 | 18 | 6 | 13 | 12 | 1 | 1 | 5 | 21 | 9 | 3 | 10 | 29 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 07 | 9 | 1 | 10 | 7 | 4 | 66 | 25 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2012032 | 3 | 9 | 9 | 10 | 1 | 7 | 5 | 07 | 08 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | 18 | 16 | 3 | 1 | 7 | 14 | 13 | 2 | 2 | 6 | 22 | 26 | 4 | 11 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 34 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 4 | 07 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 91 | 27 | 2:1:2 | 1:4 |
|||||
2012035 | 3 | 01 | 10 | 11 | 04 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 16 | 5 | 19 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 14 | 3 | 3 | 7 | 23 | 1 | 5 | 12 | 2 | 30 | 9 | 32 | 10 | 1 | 35 | 7 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 1 | 08 | 3 | 2 | 1 | 12 | 102 | 34 | 2:0:3 | 2:3 | |||||
2012038 | 3 | 1 | 11 | 12 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 17 | 6 | 20 | 2 | 5 | 3 | 9 | 16 | 15 | 4 | 23 | 8 | 25 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 31 | 1 | 11 | 2 | 35 | 01 | 4 | 03 | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 125 | 24 | 1:1:3 | 5:0 |
|||||
2012041 | 3 | 01 | 02 | 13 | 2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 13 | 7 | 21 | 3 | 6 | 4 | 10 | 17 | 16 | 22 | 23 | 9 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 02 | 1 | 10 | 15 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 61 | 22 | 2:3:0 | 3:2 | |||||
2012044 | 3 | 1 | 1 | 03 | 04 | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 14 | 22 | 4 | 7 | 5 | 11 | 18 | 17 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 15 | 5 | 3 | 2 | 32 | 13 | 4 | 35 | 01 | 02 | 2 | 11 | 16 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 88 | 32 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2012047 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 05 | 10 | 07 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 23 | 5 | 17 | 6 | 12 | 19 | 18 | 2 | 2 | 11 | 3 | 5 | 9 | 16 | 6 | 30 | 3 | 1 | 14 | 34 | 1 | 1 | 1 | 03 | 12 | 17 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 93 | 29 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2012050 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 10 | 13 | 2 | 24 | 6 | 17 | 7 | 13 | 20 | 19 | 22 | 3 | 12 | 4 | 6 | 10 | 28 | 29 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 2 | 01 | 2 | 1 | 13 | 18 | 10 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 109 | 16 | 0:3:2 | 3:2 | |||||
2012053 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 7 | 10 | 9 | 11 | 12 | 1 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 14 | 21 | 20 | 1 | 4 | 13 | 5 | 26 | 11 | 28 | 1 | 2 | 31 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 19 | 11 | 07 | 6 | 9 | 1 | 7 | 12 | 108 | 20 | 2:0:3 | 2:3 | |||||
2012056 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 3 | 8 | 11 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 26 | 8 | 2 | 9 | 15 | 22 | 21 | 2 | 23 | 14 | 6 | 26 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | 34 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | 20 | 12 | 07 | 7 | 09 | 2 | 8 | 1 | 115 | 23 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2012059 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | 9 | 09 | 11 | 1 | 2 | 13 | 5 | 27 | 9 | 3 | 10 | 19 | 23 | 21 | 3 | 1 | 15 | 7 | 1 | 27 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 18 | 1 | 5 | 3 | 5 | 03 | 04 | 21 | 13 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 89 | 18 | 1:3:1 | 5:0 |
|||||
2012062 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 15 | 5 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 28 | 10 | 4 | 11 | 1 | 24 | 21 | 4 | 2 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 32 | 33 | 34 | 35 | 4 | 6 | 1 | 1 | 22 | 14 | 2 | 08 | 09 | 4 | 10 | 3 | 155 | 14 | 0:1:4 |
3:2 | |||||
2012065 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 16 | 6 | 11 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 7 | 29 | 11 | 5 | 12 | 2 | 25 | 1 | 22 | 3 | 17 | 9 | 3 | 2 | 28 | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 05 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | 123 | 24 | 1:1:3 | 1:4 |
|||||
2012068 | 3 | 01 | 9 | 8 | 8 | 7 | 17 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 30 | 12 | 6 | 13 | 3 | 26 | 21 | 1 | 4 | 18 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 31 | 32 | 2 | 1 | 35 | 6 | 8 | 03 | 3 | 1 | 06 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 120 | 34 | 1:1:3 | 4:1 |
|||||
2012071 | 3 | 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 18 | 8 | 13 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 9 | 31 | 13 | 7 | 14 | 4 | 27 | 1 | 2 | 23 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 29 | 8 | 31 | 1 | 3 | 34 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 06 | 5 | 08 | 3 | 7 | 2 | 6 | 130 | 21 | 0:2:3 | 4:1 |
|||||
2012074 | 3 | 2 | 11 | 10 | 10 | 9 | 19 | 9 | 14 | 5 | 10 | 6 | 7 | 1 | 10 | 32 | 14 | 8 | 15 | 5 | 28 | 2 | 22 | 23 | 20 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 30 | 1 | 32 | 4 | 1 | 2 | 01 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 07 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 117 | 22 | 1:2:2 | 1:4 |
|||||
2012077 | 3 | 3 | 12 | 11 | 11 | 10 | 20 | 10 | 15 | 6 | 10 | 7 | 8 | 2 | 11 | 33 | 15 | 9 | 16 | 6 | 29 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 30 | 2 | 32 | 33 | 34 | 3 | 1 | 02 | 03 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 139 | 24 | 1:0:4 |
1:4 |
|||||
2012080 | 3 | 4 | 13 | 12 | 12 | 11 | 21 | 11 | 16 | 7 | 1 | 11 | 12 | 3 | 14 | 34 | 16 | 10 | 17 | 7 | 30 | 4 | 2 | 2 | 22 | 25 | 8 | 7 | 28 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 02 | 1 | 7 | 05 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 9 | 90 | 17 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2012083 | 3 | 5 | 14 | 13 | 13 | 12 | 22 | 12 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 35 | 16 | 11 | 18 | 19 | 31 | 5 | 3 | 3 | 23 | 1 | 9 | 8 | 28 | 29 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 05 | 4 | 3 | 08 | 7 | 11 | 6 | 10 | 123 | 15 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2012086 | 3 | 6 | 15 | 03 | 14 | 13 | 23 | 13 | 18 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 36 | 1 | 12 | 19 | 1 | 20 | 6 | 4 | 4 | 24 | 25 | 10 | 9 | 1 | 29 | 3 | 1 | 32 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 05 | 5 | 4 | 1 | 8 | 10 | 7 | 11 | 109 | 29 | 1:1:3 | 3:2 | |||||
2012089 | 3 | 7 | 16 | 1 | 15 | 14 | 06 | 14 | 19 | 10 | 4 | 3 | 12 | 6 | 3 | 37 | 2 | 13 | 20 | 2 | 1 | 21 | 5 | 5 | 25 | 1 | 11 | 10 | 2 | 29 | 4 | 2 | 32 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 06 | 5 | 2 | 9 | 1 | 11 | 12 | 100 | 26 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2012092 | 3 | 8 | 17 | 2 | 16 | 15 | 1 | 15 | 08 | 09 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 38 | 3 | 14 | 21 | 3 | 2 | 1 | 6 | 23 | 26 | 25 | 12 | 11 | 3 | 1 | 5 | 31 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 02 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 12 | 96 | 23 | 2:1:2 | 4:1 |
|||||
2012095 | 3 | 9 | 18 | 3 | 17 | 16 | 06 | 16 | 1 | 09 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 39 | 4 | 15 | 22 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1 | 27 | 1 | 13 | 27 | 4 | 2 | 30 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 08 | 11 | 3 | 2 | 12 | 94 | 24 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2012098 | 3 | 10 | 02 | 4 | 18 | 17 | 1 | 17 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 9 | 6 | 40 | 5 | 16 | 23 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 28 | 2 | 14 | 1 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2 | 7 | 13 | 4 | 06 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 12 | 100 | 28 | 2:0:3 | 2:3 | |||||
2012101 | 3 | 11 | 02 | 5 | 19 | 05 | 2 | 18 | 08 | 09 | 8 | 1 | 4 | 10 | 7 | 41 | 6 | 17 | 24 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 29 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 4 | 8 | 8 | 11 | 9 | 3 | 03 | 14 | 5 | 1 | 07 | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 55 | 29 | 4:0:1 |
3:2 | |||||
2012104 | 3 | 12 | 1 | 6 | 20 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 8 | 42 | 16 | 18 | 18 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 24 | 25 | 16 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 12 | 10 | 4 | 1 | 04 | 6 | 2 | 1 | 3 | 09 | 6 | 5 | 2 | 110 | 11 | 0:3:2 | 2:3 | |||||
2012107 | 3 | 13 | 2 | 7 | 04 | 2 | 4 | 07 | 2 | 09 | 10 | 3 | 6 | 12 | 9 | 43 | 1 | 19 | 1 | 8 | 7 | 6 | 22 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 33 | 10 | 13 | 01 | 5 | 03 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 75 | 29 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2012110 | 3 | 01 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 13 | 10 | 44 | 2 | 17 | 2 | 19 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 | 05 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 12 | 74 | 25 | 2:2:1 | 4:1 |
|||||
2012113 | 3 | 1 | 4 | 03 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 8 | 14 | 11 | 45 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 5 | 29 | 5 | 4 | 8 | 2 | 12 | 15 | 2 | 7 | 03 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 12 | 91 | 26 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2012116 | 3 | 01 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 15 | 12 | 46 | 4 | 2 | 18 | 2 | 20 | 9 | 22 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 13 | 16 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 07 | 7 | 4 | 10 | 9 | 1 | 72 | 21 | 2:3:0 | 2:3 | |||||
2012119 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 05 | 06 | 4 | 6 | 09 | 2 | 1 | 10 | 16 | 13 | 47 | 5 | 3 | 1 | 19 | 1 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 32 | 4 | 14 | 17 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 06 | 1 | 8 | 09 | 1 | 10 | 2 | 71 | 27 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2012122 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 14 | 48 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 23 | 24 | 25 | 4 | 3 | 8 | 29 | 8 | 31 | 1 | 5 | 15 | 18 | 5 | 10 | 03 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 12 | 132 | 8 | 0:2:3 | 4:1 |
|||||
2012125 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 06 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | 18 | 14 | 49 | 7 | 17 | 3 | 2 | 3 | 12 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 35 | 01 | 02 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1 | 94 | 29 | 1:3:1 | 2:3 | |||||
2012128 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 9 | 09 | 10 | 4 | 13 | 19 | 1 | 50 | 8 | 1 | 4 | 19 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 30 | 31 | 3 | 7 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 04 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 11 | 2 | 99 | 22 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2012131 | 3 | 5 | 02 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 5 | 14 | 20 | 2 | 51 | 16 | 2 | 18 | 1 | 5 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 27 | 11 | 3 | 30 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 08 | 4 | 5 | 1 | 12 | 93 | 28 | 1:2:2 | 1:4 |
|||||
2012134 | 3 | 01 | 1 | 7 | 9 | 5 | 06 | 9 | 11 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | 3 | 52 | 1 | 3 | 18 | 2 | 6 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 32 | 9 | 19 | 35 | 3 | 02 | 4 | 2 | 8 | 5 | 07 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 92 | 34 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2012137 | 3 | 1 | 2 | 03 | 10 | 6 | 1 | 10 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | 4 | 53 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 27 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 20 | 1 | 01 | 1 | 5 | 3 | 9 | 06 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 83 | 24 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2012140 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 | 07 | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 23 | 5 | 54 | 3 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 2 | 11 | 21 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 09 | 10 | 4 | 3 | 108 | 22 | 1:1:3 | 4:1 |
|||||
2012143 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 09 | 5 | 9 | 2 | 24 | 6 | 55 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 27 | 1 | 29 | 30 | 31 | 3 | 12 | 22 | 3 | 2 | 3 | 03 | 5 | 11 | 06 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 126 | 22 | 1:0:4 |
4:1 |
|||||
2012146 | 3 | 01 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 1 | 10 | 10 | 3 | 13 | 7 | 56 | 5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 06 | 4 | 08 | 2 | 2 | 6 | 5 | 67 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2012149 | 3 | 1 | 02 | 4 | 14 | 10 | 5 | 3 | 16 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 8 | 57 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 23 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 33 | 34 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 05 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 102 | 32 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2012152 | 3 | 2 | 1 | 5 | 04 | 11 | 6 | 4 | 17 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 9 | 58 | 7 | 17 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 1 | 10 | 10 | 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 34 | 6 | 5 | 02 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 08 | 4 | 1 | 8 | 7 | 114 | 30 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
最大遗漏 | 13 | 18 | 13 | 20 | 26 | 23 | 19 | 19 | 15 | 12 | 12 | 15 | 24 | 14 | 58 | 17 | 23 | 24 | 15 | 31 | 20 | 9 | 24 | 29 | 23 | 17 | 12 | 16 | 6 | 9 | 9 | 9 | 18 | 23 | 18 | 10 | 10 | 7 | 15 | 22 | 15 | 8 | 11 | 21 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||
平均遗漏 | 5 | 7 | 7 | 8 | 14 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 58 | 10 | 6 | 9 | 7 | 12 | 6 | 3 | 5 | 14 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||
最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
出现次数 | 8 |
6 |
5 |
5 |
4 |
7 |
6 |
5 |
9 |
9 |
10 |
5 |
5 |
6 |
0 |
4 |
8 |
5 |
6 |
3 |
6 |
12 |
9 |
3 |
6 |
7 |
9 |
7 |
19 |
12 |
12 |
12 |
6 |
11 |
8 |
9 |
10 |
12 |
4 |
6 |
9 |
10 |
9 |
7 |
9 |
5 |
12 |
||||||||||
