欢迎您来到快乐彩(7167.com)

标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 三区比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015003 3 3 7 1 15 4 29 17 2 2 8 8 12 3 1 11 10 15 4 19 1 6 11 10 3 12 1 27 28 15 2 5 1 4 34 6 01 9 25 12 3 1 2 5 8 1 10 12 120 22 1:1:3 2:3
2015006 3 4 8 2 16 5 06 18 08 3 9 9 1 4 2 12 11 16 5 1 2 7 12 11 4 13 2 1 1 16 30 6 32 33 1 7 1 10 03 13 4 2 07 6 9 2 11 1 109 27 2:0:3
1:4
2015009 3 5 9 3 17 6 1 19 1 4 10 10 2 5 3 13 12 17 6 2 3 8 22 12 5 14 26 27 2 17 1 7 1 33 2 8 2 11 1 14 5 06 1 7 10 10 12 2 125 16 0:2:3 3:2
2015012 3 6 10 03 04 7 06 20 2 5 11 11 3 6 4 14 13 1 7 3 4 9 1 13 6 15 1 1 3 18 2 31 2 1 3 9 3 12 2 15 05 1 2 8 09 1 13 3 55 28
4:0:1
3:2
2015015 3 01 11 1 1 05 1 21 3 6 12 1 4 13 5 15 14 17 8 4 5 10 2 14 7 16 2 2 4 19 3 1 32 2 4 10 4 13 3 04 1 2 3 9 1 2 11 4 68 31 2:2:1
4:1
2015018 3 1 12 2 04 1 2 07 4 7 10 2 5 1 6 16 15 1 9 5 6 11 3 23 8 17 3 3 5 20 4 31 1 3 5 11 5 14 03 1 2 3 07 10 2 3 1 5 75 27 3:1:1 3:2
2015021 3 2 13 3 1 2 3 1 5 8 1 3 6 2 7 17 16 2 10 6 7 12 22 23 24 18 26 4 6 21 5 31 2 4 6 12 6 15 1 2 05 06 1 11 3 4 2 6 126 9 0:3:2 2:3
2015024 3 3 02 4 2 3 06 2 08 9 2 4 7 3 8 18 16 3 11 7 8 13 1 1 1 19 1 5 7 22 6 1 3 5 34 13 7 16 03 04 1 1 2 12 4 5 3 7 66 32 3:1:1
0:5
2015027 3 4 1 5 3 05 1 3 1 10 3 5 8 4 9 19 1 4 12 8 9 21 22 2 2 25 2 6 28 23 7 2 4 6 1 14 8 17 03 1 2 2 3 13 5 10 4 8 101 23 1:2:2 3:2
2015030 3 5 2 6 4 1 2 4 2 09 4 6 9 5 10 20 2 5 18 19 10 1 1 3 3 1 26 7 1 24 8 31 5 7 2 15 9 02 1 2 05 3 4 14 6 1 5 9 103 22 1:2:2 3:2
2015033 3 6 3 03 5 2 3 5 3 1 5 7 10 6 11 21 3 17 1 1 11 2 22 4 4 2 26 8 28 25 9 1 6 8 3 16 10 1 03 3 1 4 07 15 7 2 6 10 96 25 1:2:2 2:3
2015036 3 7 4 1 6 3 4 6 4 2 6 8 11 7 14 22 4 1 18 2 20 3 1 23 24 3 1 9 1 26 10 2 7 9 4 17 11 2 1 04 2 5 1 08 8 3 7 11 99 10
0:5:0
1:4
2015039 3 8 5 03 7 4 06 07 5 3 7 9 12 8 1 23 16 2 1 3 1 4 2 1 1 25 2 10 2 27 11 3 8 10 5 18 01 3 2 1 3 06 2 1 9 4 8 12 57 22 3:1:1 3:2
2015042 3 9 6 03 8 5 1 07 6 4 8 10 12 9 2 24 1 17 2 4 2 5 3 2 24 1 3 11 3 28 12 4 9 11 6 19 1 02 3 2 4 1 3 2 10 5 11 13 63 21 3:2:0 3:2
2015045 3 10 7 1 9 6 2 1 08 09 9 11 1 10 3 25 2 1 3 5 3 6 22 3 1 2 4 12 4 29 30 5 10 12 7 20 2 1 4 3 5 2 4 08 11 6 1 12 98 22 2:1:2 2:3
2015048 3 11 8 2 10 7 3 2 1 1 10 11 2 11 4 26 3 2 4 6 4 7 22 4 24 3 5 13 5 1 1 6 11 33 8 21 3 02 5 4 6 3 5 1 09 7 2 1 100 23 2:2:1 2:3
2015051 3 01 02 3 11 8 4 3 2 2 1 11 3 12 5 27 16 3 5 7 5 21 1 5 1 4 6 14 6 2 2 7 12 1 9 22 01 1 6 5 05 4 6 2 1 8 3 2 51 20 3:2:0 3:2
2015054 3 1 02 4 12 9 5 4 3 09 2 1 4 13 6 15 1 4 6 8 6 1 2 6 24 5 7 15 7 3 3 8 13 2 34 23 1 2 03 6 1 5 7 3 09 9 4 3 84 32 2:2:1 2:3
2015057 3 01 1 5 13 05 6 07 4 1 3 2 5 14 14 1 2 5 7 9 7 2 3 7 1 6 26 16 8 4 4 9 14 3 1 24 2 3 1 04 2 06 8 4 1 10 5 4 53 25 3:1:1 3:2
2015060 3 1 2 6 14 1 7 1 5 2 4 3 6 15 1 2 16 6 8 10 8 3 4 8 24 25 26 17 9 5 5 10 15 33 2 25 3 4 2 04 3 1 9 5 2 11 11 5 124 17 0:2:3 2:3
2015063 3 01 3 7 04 2 06 2 6 3 5 4 7 16 2 3 1 7 9 11 9 4 5 9 1 1 1 18 10 6 6 11 16 1 34 35 4 02 3 04 4 2 10 6 3 12 1 6 80 34 3:0:2 2:3
2015066 3 01 4 03 1 3 1 07 7 4 6 5 8 13 3 4 2 8 10 12 10 5 6 10 2 2 2 19 11 29 7 12 17 2 1 1 5 02 4 1 5 3 11 7 4 10 2 7 53 28 3:1:1
5:0
2015069 3 1 02 1 2 4 2 1 8 09 7 11 9 1 4 5 3 9 11 13 11 6 22 11 3 25 3 20 12 1 8 13 18 3 2 2 01 1 5 2 6 4 07 8 5 1 3 8 69 23 3:1:1 3:2
2015072 3 2 1 2 3 5 3 2 9 1 8 1 10 2 5 6 4 10 12 19 20 21 1 12 4 1 4 21 13 2 9 31 19 33 3 3 1 2 6 3 7 5 1 9 09 10 4 9 124 14 0:3:2
4:1
2015075 3 3 2 3 4 6 4 3 10 2 9 2 11 13 14 7 5 11 13 1 1 1 2 13 5 2 26 27 14 3 10 1 20 33 4 4 2 3 7 4 8 6 2 10 1 10 5 12 113 20 0:2:3 3:2
2015078 3 4 3 4 5 7 5 4 11 3 10 3 12 1 1 8 6 12 14 19 2 2 3 14 24 3 26 1 28 4 11 2 21 33 5 5 01 02 8 5 9 7 3 11 2 1 6 1 130 14 0:2:3 2:3
2015081 3 5 4 03 04 8 6 5 12 4 10 4 13 13 2 9 7 17 15 1 3 3 4 15 1 4 1 2 1 5 12 3 22 1 6 6 1 1 9 6 05 8 4 12 09 2 7 2 47 14 3:2:0 3:2
2015084 3 6 5 1 1 9 7 6 13 5 10 5 14 1 3 10 8 1 16 2 20 21 5 16 2 5 2 3 2 6 13 4 32 2 34 7 2 2 10 7 1 06 07 13 1 3 8 3 117 24 1:2:2
1:4
2015087 3 7 02 2 2 05 8 7 14 6 1 6 15 2 4 15 9 17 17 3 1 1 22 17 3 6 3 4 3 7 14 5 1 3 1 8 01 3 11 8 2 1 1 14 2 4 11 4 61 20 2:3:0 3:2
2015090 3 8 1 3 3 1 06 8 15 09 2 11 16 3 5 1 10 17 18 4 2 21 1 18 4 7 4 5 4 8 15 6 2 4 2 9 1 4 12 9 3 06 2 08 3 5 1 5 64 15 3:2:0
4:1
2015093 3 9 2 4 4 2 1 9 16 1 3 1 17 4 6 2 16 17 19 5 3 1 2 19 5 25 26 27 5 9 16 7 3 5 3 10 2 02 13 04 4 1 3 1 4 6 2 6 111 11 0:2:3 3:2
2015096 3 10 3 03 5 3 2 10 17 09 4 2 12 5 7 3 1 1 18 6 4 21 3 20 6 1 1 1 6 10 17 8 4 6 4 11 3 02 14 1 5 06 4 2 5 7 3 7 63 18 3:2:0 3:2
2015099 3 11 4 1 6 4 3 11 18 09 5 3 12 6 14 4 2 2 1 7 5 1 22 21 7 25 2 2 7 11 18 9 5 7 5 12 4 1 15 2 05 1 5 3 6 10 4 8 82 16 2:2:1 2:3
2015102 3 12 5 2 7 5 4 12 19 1 6 11 1 7 14 15 3 3 2 8 6 2 1 22 8 1 3 3 8 12 19 10 6 33 34 13 5 2 03 3 1 2 6 4 7 1 5 12 107 23 1:2:2 3:2
2015105 3 13 6 3 8 6 5 13 08 09 7 1 2 8 1 15 4 4 3 9 7 21 2 23 9 2 4 27 9 13 20 11 7 1 1 14 6 3 1 4 05 3 7 5 09 2 6 1 80 19 2:2:1
4:1
2015108 3 01 7 4 9 7 6 14 1 1 8 2 3 13 2 1 16 5 4 10 8 1 3 24 10 3 26 1 10 14 21 31 8 2 2 15 7 4 2 5 1 4 07 6 1 3 7 12 87 30 1:2:2 3:2
2015111 3 1 8 5 10 8 7 07 08 2 9 3 4 1 3 2 16 6 5 11 9 2 4 25 24 4 1 2 28 15 22 1 9 3 3 16 8 5 03 6 2 5 1 7 2 10 8 1 83 21 2:2:1
1:4
2015114 3 2 9 6 11 9 8 1 1 09 10 4 5 2 4 3 1 7 18 12 10 3 5 26 24 5 2 3 1 16 23 31 10 4 34 17 9 02 1 7 3 6 2 8 3 10 9 2 116 25 1:2:2 2:3
2015117 3 3 10 7 12 10 06 2 2 1 11 5 6 3 5 4 2 17 1 13 20 4 6 27 1 6 3 4 2 17 30 1 11 33 1 18 10 1 2 8 4 7 3 9 4 10 11 3 106 27 1:2:2 2:3
2015120 3 01 11 8 13 11 1 3 3 09 12 6 7 4 6 15 3 1 2 14 1 5 7 28 24 7 4 5 3 18 1 2 32 1 2 19 11 2 3 9 05 8 4 10 5 10 1 4 81 31 2:2:1 3:2
2015123 3 1 12 9 04 12 2 4 4 1 13 7 8 5 7 15 4 2 3 15 2 6 8 29 1 8 5 27 4 29 30 3 1 2 3 20 12 02 4 10 1 9 5 11 6 10 2 5 105 26 1:1:3 3:2
2015126 3 2 13 10 04 05 3 5 08 09 14 8 9 6 8 1 5 3 4 16 3 21 9 30 2 9 6 1 5 1 1 4 2 3 4 21 13 1 03 11 2 06 6 12 7 1 3 6 47 17
4:1:0
3:2
2015129 3 01 14 11 1 1 06 6 1 1 15 9 10 7 9 2 6 4 5 17 4 1 10 23 3 25 7 2 6 29 2 5 3 4 5 22 14 2 03 12 3 1 7 13 09 2 4 7 84 28 2:1:2
4:1
2015132 3 1 15 03 2 2 1 7 08 2 16 10 11 8 14 3 7 5 18 18 5 2 11 1 4 1 8 27 7 1 3 6 4 5 6 23 01 3 1 13 05 2 8 14 1 3 5 8 70 24 2:2:1 2:3
2015135 3 2 16 1 3 05 2 8 1 3 17 11 12 9 1 4 16 6 1 19 20 3 12 2 5 25 9 1 8 29 4 7 5 6 7 24 1 4 2 14 1 06 9 08 2 4 6 9 95 24 1:2:2 3:2
2015138 3 01 17 2 4 1 3 9 2 4 18 12 13 10 2 5 16 7 2 20 20 4 13 3 6 1 10 2 9 29 5 8 32 7 8 25 2 5 3 04 2 1 07 1 3 5 7 10 98 31 1:2:2 2:3
2015141 3 1 02 3 04 2 4 10 3 5 19 13 14 11 3 15 1 8 3 19 1 5 14 4 7 2 11 3 10 1 6 31 1 8 9 26 3 02 03 1 3 2 1 2 4 6 8 11 71 29 2:2:1 3:2
2015144 3 01 1 4 1 3 5 11 4 09 20 14 15 12 4 1 2 9 4 1 2 6 15 5 24 3 26 4 11 29 7 1 2 9 10 27 4 1 1 2 4 06 2 3 5 7 11 12 89 28 2:1:2 3:2
2015147 3 01 02 5 2 4 6 12 5 1 21 15 16 13 5 2 3 10 18 19 3 7 16 6 1 4 1 5 12 1 8 2 3 10 11 28 5 2 2 3 5 1 3 08 6 10 1 13 53 18 2:3:0 3:2
2015150 3 1 1 6 04 5 7 13 6 2 22 16 17 13 6 3 4 11 18 1 4 8 17 7 2 25 2 6 13 2 9 3 4 33 12 29 6 3 03 4 6 2 07 1 7 1 2 14 93 29 1:2:2 3:2
2015153 3 01 2 7 1 6 8 07 7 3 23 17 18 1 7 4 5 12 1 2 5 9 22 8 3 1 3 27 14 3 10 4 5 33 13 30 7 02 1 5 7 3 1 2 8 2 11 15 90 32 2:1:2
4:1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 三区比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最大遗漏 13 17 11 17 12 29 21 19 10 23 17 18 16 11 27 16 16 19 20 11 13 17 30 10 19 11 21 14 28 23 13 22 12 13 30 14 17 25 15 9 9 11 15 11 12 13 15
平均遗漏 3 6 4 6 6 7 7 5 3 10 7 9 5 6 6 5 5 5 6 6 5 4 11 3 5 3 4 7 7 9 5 7 3 5 27 5 3 4 6 4 3 4 8 6 3 6 7
最大连出 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0
出现次数 12
7
8
8
6
8
7
7
12
4
6
4
7
6
7
9
9
7
6
6
8
10
4
11
9
11
8
5
7
4
8
5
11
7
1
7
12
12
8
9
10
8
5
7
12
7
5
热门推荐