至
期
大乐透周六走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
2009001 | 6 | 01 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | 4 | 3 | 14 | 21 | 20 | 2 | 15 | 7 | 41 | 7 | 7 | 2 | 12 | 11 | 23 | 7 | 1 | 1 | 27 | 10 | 5 | 30 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 4 | 04 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 96 | 29 | 1:2:2 | 4:1 |
|||||
2009004 | 6 | 01 | 2 | 03 | 2 | 3 | 2 | 4 | 24 | 5 | 4 | 15 | 22 | 21 | 3 | 1 | 8 | 42 | 8 | 8 | 3 | 13 | 22 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 3 | 4 | 35 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 06 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 8 | 93 | 34 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2009007 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 06 | 5 | 25 | 6 | 5 | 16 | 23 | 22 | 14 | 15 | 9 | 43 | 9 | 9 | 4 | 14 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 12 | 29 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 35 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 06 | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 | 9 | 99 | 29 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2009010 | 6 | 2 | 02 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 26 | 09 | 6 | 17 | 12 | 23 | 1 | 1 | 10 | 44 | 10 | 10 | 5 | 21 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 13 | 29 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 07 | 6 | 6 | 2 | 11 | 10 | 73 | 27 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2009013 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 05 | 2 | 7 | 27 | 1 | 7 | 18 | 1 | 24 | 2 | 2 | 11 | 45 | 11 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 | 5 | 26 | 4 | 14 | 1 | 30 | 7 | 3 | 6 | 7 | 35 | 15 | 5 | 8 | 4 | 05 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 12 | 120 | 30 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2009016 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 28 | 2 | 10 | 11 | 2 | 25 | 3 | 3 | 12 | 46 | 12 | 12 | 20 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 26 | 27 | 15 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 16 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 09 | 4 | 11 | 1 | 94 | 17 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2009019 | 6 | 5 | 3 | 5 | 04 | 2 | 4 | 9 | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26 | 4 | 4 | 13 | 47 | 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 16 | 29 | 2 | 31 | 32 | 8 | 9 | 35 | 17 | 7 | 10 | 04 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 131 | 31 | 1:0:4 |
3:2 | |||||
2009022 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 4 | 2 | 2 | 12 | 27 | 14 | 5 | 14 | 17 | 14 | 14 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 34 | 35 | 18 | 8 | 11 | 04 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 11 | 3 | 112 | 23 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2009025 | 6 | 7 | 5 | 03 | 2 | 4 | 6 | 11 | 31 | 5 | 3 | 3 | 1 | 28 | 1 | 6 | 15 | 17 | 15 | 15 | 3 | 5 | 22 | 23 | 4 | 9 | 3 | 3 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 1 | 1 | 19 | 9 | 12 | 04 | 4 | 6 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | 4 | 98 | 30 | 1:3:1 | 4:1 |
|||||
2009028 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 06 | 12 | 32 | 6 | 4 | 4 | 2 | 29 | 2 | 7 | 16 | 1 | 16 | 16 | 20 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 19 | 3 | 30 | 3 | 32 | 1 | 2 | 35 | 20 | 10 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 12 | 09 | 1 | 11 | 5 | 123 | 29 | 1:1:3 | 1:4 |
|||||
2009031 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 07 | 33 | 7 | 5 | 11 | 3 | 30 | 3 | 8 | 17 | 2 | 17 | 19 | 1 | 21 | 22 | 2 | 6 | 11 | 5 | 5 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 01 | 11 | 14 | 2 | 6 | 8 | 7 | 13 | 1 | 2 | 11 | 6 | 80 | 15 | 2:3:0 | 4:1 |
|||||
2009034 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 05 | 2 | 1 | 34 | 8 | 6 | 1 | 4 | 31 | 4 | 9 | 18 | 3 | 18 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 6 | 21 | 5 | 2 | 31 | 32 | 3 | 4 | 35 | 1 | 12 | 15 | 04 | 7 | 9 | 8 | 14 | 09 | 3 | 1 | 7 | 122 | 30 | 1:1:3 | 4:1 |
|||||
2009037 | 6 | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 35 | 9 | 7 | 2 | 5 | 32 | 5 | 10 | 19 | 17 | 18 | 19 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 25 | 7 | 7 | 22 | 6 | 3 | 31 | 1 | 4 | 5 | 1 | 01 | 13 | 16 | 1 | 8 | 10 | 9 | 15 | 1 | 4 | 11 | 8 | 110 | 14 | 0:3:2 | 4:1 |
|||||
2009040 | 6 | 12 | 10 | 03 | 7 | 2 | 4 | 3 | 36 | 10 | 8 | 3 | 6 | 33 | 6 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 8 | 23 | 7 | 30 | 1 | 32 | 33 | 6 | 2 | 01 | 14 | 17 | 2 | 9 | 11 | 10 | 16 | 2 | 10 | 1 | 9 | 114 | 30 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2009043 | 6 | 13 | 11 | 1 | 8 | 05 | 5 | 4 | 37 | 11 | 9 | 4 | 7 | 34 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 21 | 22 | 6 | 10 | 2 | 9 | 9 | 24 | 8 | 1 | 2 | 32 | 1 | 7 | 35 | 1 | 02 | 18 | 3 | 05 | 12 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 10 | 115 | 30 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2009046 | 6 | 01 | 12 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 38 | 09 | 10 | 5 | 8 | 35 | 8 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 24 | 3 | 10 | 10 | 25 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | 35 | 2 | 1 | 19 | 04 | 1 | 13 | 12 | 18 | 09 | 2 | 3 | 11 | 103 | 34 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2009049 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 05 | 7 | 6 | 39 | 1 | 11 | 6 | 9 | 36 | 9 | 14 | 16 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 11 | 11 | 28 | 29 | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 14 | 13 | 19 | 1 | 3 | 11 | 12 | 112 | 29 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2009052 | 6 | 2 | 14 | 4 | 11 | 1 | 8 | 7 | 40 | 2 | 12 | 7 | 10 | 37 | 10 | 15 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 23 | 24 | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 30 | 5 | 3 | 4 | 34 | 35 | 01 | 3 | 03 | 2 | 3 | 15 | 14 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 146 | 12 | 0:2:3 | 2:3 | |||||
2009055 | 6 | 3 | 15 | 5 | 12 | 05 | 9 | 8 | 08 | 3 | 13 | 8 | 11 | 38 | 14 | 16 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 23 | 24 | 6 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 05 | 06 | 15 | 21 | 3 | 5 | 2 | 2 | 74 | 19 | 2:3:0 | 2:3 | |||||
2009058 | 6 | 4 | 16 | 6 | 13 | 1 | 10 | 9 | 08 | 4 | 10 | 9 | 12 | 39 | 14 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | 27 | 3 | 3 | 2 | 7 | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 02 | 2 | 4 | 1 | 1 | 07 | 22 | 4 | 6 | 3 | 3 | 91 | 24 | 2:1:2 | 1:4 |
|||||
2009061 | 6 | 5 | 02 | 7 | 14 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 13 | 40 | 1 | 18 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 21 | 6 | 2 | 2 | 8 | 26 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 34 | 3 | 3 | 02 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 5 | 10 | 4 | 4 | 93 | 32 | 2:1:2 | 1:4 |
|||||
2009064 | 6 | 6 | 1 | 8 | 15 | 3 | 06 | 11 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 41 | 2 | 19 | 5 | 17 | 9 | 9 | 12 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 34 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 24 | 6 | 1 | 11 | 12 | 78 | 28 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2009067 | 6 | 7 | 2 | 03 | 16 | 4 | 06 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 15 | 42 | 3 | 20 | 6 | 1 | 10 | 10 | 13 | 2 | 8 | 4 | 4 | 25 | 2 | 3 | 28 | 6 | 5 | 10 | 32 | 9 | 1 | 5 | 5 | 02 | 5 | 7 | 05 | 4 | 3 | 25 | 7 | 2 | 1 | 1 | 94 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | |||||
2009070 | 6 | 8 | 3 | 1 | 17 | 5 | 1 | 13 | 4 | 8 | 10 | 2 | 16 | 43 | 4 | 21 | 7 | 2 | 11 | 11 | 14 | 21 | 9 | 5 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 30 | 31 | 1 | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | 03 | 8 | 1 | 5 | 4 | 26 | 8 | 10 | 2 | 2 | 116 | 21 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2009073 | 6 | 01 | 4 | 2 | 18 | 6 | 2 | 14 | 5 | 9 | 10 | 3 | 17 | 44 | 5 | 22 | 8 | 3 | 12 | 19 | 15 | 21 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 30 | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 01 | 2 | 1 | 04 | 2 | 6 | 5 | 27 | 9 | 1 | 3 | 3 | 81 | 29 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2009076 | 6 | 1 | 5 | 03 | 19 | 7 | 3 | 15 | 6 | 09 | 1 | 11 | 18 | 45 | 6 | 23 | 9 | 4 | 18 | 1 | 16 | 1 | 11 | 7 | 24 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 04 | 05 | 7 | 6 | 28 | 10 | 2 | 4 | 4 | 65 | 21 | 3:2:0 | 3:2 | |||||
2009079 | 6 | 01 | 02 | 1 | 20 | 8 | 4 | 07 | 7 | 1 | 2 | 1 | 19 | 13 | 7 | 24 | 10 | 5 | 1 | 2 | 17 | 2 | 12 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 34 | 9 | 2 | 4 | 3 | 04 | 1 | 8 | 7 | 29 | 11 | 10 | 5 | 5 | 57 | 33 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2009082 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 05 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 20 | 1 | 8 | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 3 | 13 | 9 | 2 | 5 | 26 | 8 | 5 | 29 | 3 | 4 | 32 | 14 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 08 | 12 | 1 | 11 | 6 | 103 | 27 | 2:0:3 | 3:2 | |||||
2009085 | 6 | 2 | 2 | 3 | 22 | 1 | 06 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 21 | 13 | 9 | 26 | 12 | 7 | 3 | 4 | 19 | 4 | 14 | 10 | 3 | 6 | 1 | 27 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 33 | 34 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 09 | 2 | 1 | 12 | 113 | 28 | 1:1:3 | 3:2 | |||||
2009088 | 6 | 3 | 3 | 4 | 23 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 22 | 13 | 10 | 27 | 16 | 8 | 4 | 5 | 20 | 5 | 15 | 11 | 4 | 7 | 2 | 27 | 7 | 2 | 5 | 6 | 32 | 1 | 34 | 12 | 5 | 7 | 03 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 09 | 3 | 2 | 1 | 122 | 21 | 0:2:3 | 2:3 | |||||
2009091 | 6 | 01 | 4 | 5 | 24 | 05 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 3 | 23 | 1 | 11 | 28 | 1 | 17 | 5 | 6 | 21 | 6 | 16 | 12 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 32 | 2 | 34 | 13 | 6 | 8 | 03 | 4 | 5 | 12 | 07 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 89 | 33 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2009094 | 6 | 01 | 5 | 6 | 25 | 05 | 3 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | 24 | 2 | 12 | 29 | 2 | 1 | 6 | 7 | 22 | 21 | 17 | 23 | 6 | 9 | 4 | 2 | 9 | 29 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 14 | 7 | 9 | 1 | 5 | 05 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 79 | 28 | 2:2:1 | 5:0 |
|||||
2009097 | 6 | 1 | 6 | 7 | 26 | 1 | 06 | 6 | 13 | 7 | 8 | 5 | 25 | 13 | 14 | 30 | 3 | 2 | 7 | 8 | 23 | 1 | 22 | 1 | 7 | 25 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 15 | 01 | 10 | 2 | 04 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 80 | 19 | 1:3:1 | 2:3 | |||||
2009100 | 6 | 2 | 7 | 8 | 27 | 2 | 1 | 7 | 14 | 8 | 9 | 6 | 26 | 1 | 1 | 31 | 16 | 3 | 8 | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25 | 6 | 4 | 11 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 3 | 16 | 01 | 11 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 08 | 4 | 7 | 6 | 2 | 123 | 17 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2009103 | 6 | 3 | 8 | 9 | 28 | 3 | 2 | 8 | 15 | 9 | 10 | 7 | 27 | 2 | 2 | 32 | 16 | 4 | 9 | 10 | 20 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 28 | 1 | 10 | 11 | 32 | 33 | 4 | 17 | 01 | 02 | 4 | 2 | 3 | 16 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 129 | 17 | 0:2:3 | 1:4 |
|||||
2009106 | 6 | 4 | 9 | 10 | 29 | 4 | 3 | 9 | 16 | 10 | 11 | 11 | 28 | 3 | 3 | 33 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 21 | 22 | 4 | 10 | 25 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 1 | 1 | 34 | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 06 | 5 | 2 | 09 | 9 | 8 | 4 | 113 | 23 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2009109 | 6 | 5 | 02 | 11 | 30 | 5 | 4 | 10 | 17 | 11 | 12 | 11 | 29 | 13 | 4 | 34 | 2 | 6 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 26 | 7 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 35 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 06 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 5 | 87 | 33 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2009112 | 6 | 6 | 02 | 12 | 31 | 6 | 5 | 11 | 08 | 12 | 13 | 1 | 12 | 1 | 5 | 35 | 3 | 7 | 12 | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 13 | 14 | 3 | 3 | 34 | 35 | 3 | 3 | 7 | 04 | 05 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 91 | 33 | 3:0:2 | 1:4 |
|||||
2009115 | 6 | 01 | 02 | 13 | 32 | 7 | 06 | 12 | 08 | 13 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 36 | 4 | 8 | 13 | 14 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 26 | 9 | 4 | 5 | 14 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 05 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | 43 | 25 | 4:0:1 |
1:4 |
|||||
2009118 | 6 | 1 | 1 | 14 | 33 | 8 | 1 | 13 | 1 | 14 | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 37 | 5 | 17 | 18 | 15 | 5 | 21 | 4 | 8 | 14 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 15 | 16 | 5 | 5 | 34 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 05 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 100 | 24 | 1:3:1 | 2:3 | |||||
2009121 | 6 | 2 | 2 | 15 | 04 | 05 | 2 | 14 | 08 | 15 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 38 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 22 | 9 | 15 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 16 | 17 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 02 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 50 | 18 | 4:1:0 |
2:3 | |||||
2009124 | 6 | 01 | 3 | 03 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 16 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 39 | 7 | 2 | 2 | 17 | 7 | 2 | 1 | 10 | 16 | 6 | 3 | 12 | 7 | 8 | 17 | 18 | 32 | 7 | 2 | 35 | 7 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 07 | 8 | 6 | 1 | 11 | 3 | 85 | 34 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2009127 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 05 | 4 | 16 | 2 | 09 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 40 | 8 | 3 | 3 | 18 | 8 | 3 | 2 | 11 | 17 | 7 | 4 | 27 | 8 | 9 | 18 | 19 | 32 | 8 | 34 | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 05 | 6 | 1 | 08 | 7 | 2 | 1 | 4 | 107 | 29 | 2:0:3 | 3:2 | |||||
2009130 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 3 | 09 | 4 | 3 | 6 | 7 | 14 | 41 | 9 | 4 | 4 | 19 | 9 | 4 | 3 | 12 | 18 | 25 | 5 | 1 | 9 | 10 | 19 | 20 | 32 | 9 | 34 | 2 | 9 | 02 | 13 | 6 | 1 | 7 | 2 | 08 | 8 | 3 | 2 | 5 | 114 | 25 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2009133 | 6 | 01 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 18 | 08 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 42 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 4 | 13 | 24 | 1 | 6 | 27 | 10 | 11 | 20 | 21 | 1 | 10 | 34 | 3 | 10 | 1 | 14 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 6 | 94 | 33 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2009136 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 07 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 43 | 11 | 6 | 6 | 21 | 11 | 6 | 5 | 23 | 24 | 2 | 7 | 1 | 11 | 29 | 21 | 22 | 2 | 11 | 1 | 4 | 11 | 2 | 15 | 8 | 3 | 06 | 4 | 2 | 10 | 10 | 1 | 7 | 96 | 22 | 1:3:1 | 4:1 |
|||||
2009139 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 14 | 44 | 16 | 7 | 7 | 22 | 20 | 7 | 22 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 22 | 23 | 32 | 12 | 2 | 5 | 12 | 3 | 16 | 9 | 05 | 1 | 5 | 3 | 09 | 1 | 2 | 8 | 104 | 18 | 0:4:1 |
0:5 |
|||||
2009142 | 6 | 3 | 9 | 6 | 7 | 05 | 06 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 13 | 1 | 45 | 1 | 8 | 8 | 23 | 1 | 8 | 1 | 2 | 24 | 4 | 9 | 3 | 13 | 2 | 23 | 31 | 1 | 13 | 3 | 6 | 13 | 4 | 03 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 79 | 26 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2009145 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 05 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 1 | 14 | 46 | 2 | 9 | 9 | 24 | 2 | 9 | 22 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 14 | 3 | 24 | 1 | 2 | 14 | 4 | 35 | 14 | 5 | 03 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | 87 | 30 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2009148 | 6 | 5 | 02 | 8 | 04 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 47 | 3 | 10 | 10 | 25 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 15 | 4 | 25 | 2 | 3 | 33 | 5 | 1 | 01 | 6 | 1 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 09 | 1 | 2 | 11 | 66 | 31 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2009151 | 6 | 6 | 1 | 03 | 1 | 2 | 3 | 5 | 08 | 7 | 11 | 2 | 13 | 1 | 14 | 48 | 4 | 11 | 11 | 26 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 6 | 16 | 5 | 30 | 31 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 04 | 4 | 5 | 9 | 7 | 09 | 2 | 3 | 12 | 86 | 28 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
最大遗漏 | 13 | 16 | 15 | 33 | 8 | 11 | 18 | 40 | 16 | 14 | 18 | 29 | 45 | 12 | 48 | 19 | 47 | 18 | 26 | 23 | 14 | 17 | 13 | 18 | 12 | 14 | 13 | 25 | 11 | 25 | 23 | 11 | 14 | 9 | 18 | 20 | 14 | 20 | 12 | 9 | 16 | 15 | 29 | 12 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||
平均遗漏 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 17 | 6 | 3 | 16 | 7 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 14 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
最大连出 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
出现次数 | 10 |
7 |
7 |
3 |
12 |
8 |
3 |
7 |
5 |
7 |
9 |
3 |
8 |
11 |
2 |
6 |
6 |
3 |
4 |
5 |
9 |
9 |
6 |
9 |
6 |
6 |
7 |
3 |
8 |
8 |
6 |
16 |
6 |
16 |
14 |
9 |
7 |
6 |
12 |
11 |
6 |
4 |
4 |
10 |
13 |
14 |
6 |
||||||||||
