欢迎您来到快乐彩(7167.com)

甘肃11选5基本走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
20040301 1 2 8 7 9 27 27 1 2 1 1 1 1 7 8 9 1 1 0 4 3:2 1 1 1 3:2 1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1 1:2:2
20040302 6 2 7 4 9 28 28 1 2 2 4 2 6 7 1 9 2 2 3 2 3:2 2 2 2 3:2 2 2 2:3 2 2 2:3 1 2 2 2:2:1
20040303 5 3 2 10 8 28 28 2 2 3 1 5 1 1 8 1 10 3 1 2 2:3 3 3 2:3 1 3 3 2:3 3 3 2:3 2 3 3 1:1:3
20040304 4 7 3 6 1 21 21 1 1 3 4 1 6 7 1 2 1 4 1 3 2:3 4 4 2:3 2 4 4 3:2 4 4 1 3:2 4 4 2:3:0
20040305 9 1 11 7 5 33 33 1 2 1 1 5 1 7 2 9 2 11 2 0 3:2 5 5 1 3:2 5 5 5:0 5 5 2 1 5 5:0 1:2:2
20040306 4 1 7 5 10 27 27 1 3 2 4 5 2 7 3 1 10 1 3 2 2:3 6 6 2:3 1 6 6 3:2 6 6 3 3:2 6 1 0:4:1
20040307 1 10 8 11 2 32 32 1 2 3 1 1 3 1 8 2 10 11 2 3 3:2 7 7 1 3:2 7 7 2:3 7 7 2:3 1 7 2 0:2:3
20040308 1 10 8 7 3 29 29 1 1 3 2 2 4 7 8 3 10 1 3 2 3:2 8 8 2 3:2 8 8 3:2 8 8 1 3:2 8 3 1:3:1
20040309 2 5 1 3 4 15 15 1 2 3 4 5 5 1 1 4 1 2 2 5 0:5 0:5 9 3 1 9 9 3:2 9 9 2 3:2 9 4 1:2:2
20040310 6 10 2 9 7 34 34 1 2 1 1 1 6 7 2 9 10 3 1 3 4:1 1 10 4 2 4:1 10 2:3 10 10 2:3 1 10 5 2:2:1
20040311 3 10 8 2 11 34 34 2 2 3 2 2 1 1 8 1 10 11 2 3 3:2 2 11 5 3:2 1 11 2:3 11 11 2:3 2 11 6 1:1:3
20040312 5 9 4 8 10 36 36 3 1 1 4 5 2 2 8 9 10 1 2 4 3:2 3 12 6 3:2 2 12 2:3 12 12 2:3 3 12 7 1:2:2
20040313 3 2 4 5 7 21 21 4 2 3 4 5 3 7 1 1 1 2 2 4 1:4 4 1:4 7 1 3 13 3:2 13 13 1 3:2 13 8 1:2:2
20040314 8 9 6 10 11 44 44 5 1 1 1 1 6 1 8 9 10 11 0 4 5:0 5 1 8 2 4 5:0 2:3 14 14 2:3 1 14 9 2:1:2
20040315 5 4 11 8 7 35 35 6 2 2 4 5 1 7 8 1 1 11 2 3 3:2 6 2 9 3:2 5 1 3:2 15 15 1 3:2 15 10 0:2:3
20040316 2 11 7 1 6 27 27 1 2 3 1 1 6 7 1 2 2 11 2 3 3:2 7 3 10 3:2 6 2 3:2 16 16 2 3:2 16 11 1:2:2
20040317 2 4 1 8 3 18 18 1 2 3 4 2 1 1 8 3 3 1 2 4 1:4 8 1:4 11 1 7 3 2:3 17 17 2:3 1 17 12 1:2:2
20040318 10 7 6 9 1 33 33 1 1 1 1 3 6 7 1 9 10 2 1 3 4:1 9 1 12 2 4:1 4 3:2 18 18 1 3:2 18 13 2:3:0
20040319 1 2 9 7 11 30 30 1 2 2 2 4 1 7 2 9 1 11 3 2 3:2 10 2 13 3:2 1 5 4:1 19 19 2 1 4:1 14 1:2:2
20040320 5 11 10 4 9 39 39 1 1 3 4 5 2 1 3 9 10 11 2 4 3:2 11 3 14 3:2 2 6 3:2 20 20 3 3:2 1 15 1:2:2
20040321 10 2 3 8 9 32 32 2 2 3 1 1 3 2 8 9 10 1 2 4 3:2 12 4 15 3:2 3 7 2:3 21 21 2:3 1 2 16 2:1:2
20040322 3 4 10 2 7 26 26 3 2 3 4 2 4 7 1 1 10 2 3 3 2:3 13 5 2:3 1 4 8 2:3 22 22 2:3 2 3 17 1:3:1
20040323 10 11 2 1 5 29 29 1 2 1 1 5 5 1 2 2 10 11 2 3 2:3 14 6 2:3 2 5 9 3:2 23 23 1 3:2 4 18 0:2:3
20040324 2 5 9 1 8 25 25 1 2 2 2 5 6 2 8 9 1 1 3 3 2:3 15 7 2:3 3 6 10 3:2 24 24 2 3:2 5 19 1:1:3
20040325 9 8 7 4 10 38 38 1 1 3 4 1 7 7 8 9 10 2 2 4 4:1 16 8 1 4 4:1 11 2:3 25 25 2:3 1 6 20 1:3:1
20040326 2 7 11 6 3 29 29 2 2 3 1 2 6 7 1 1 1 11 1 3 3:2 17 9 2 3:2 1 12 3:2 26 26 1 3:2 7 21 2:1:2
20040327 9 5 6 8 1 29 29 1 1 1 2 5 6 1 8 9 2 1 1 3 3:2 18 10 3 3:2 2 13 3:2 27 27 2 3:2 8 22 2:1:2
20040328 3 4 9 11 6 33 33 1 2 3 4 1 6 2 1 9 3 11 2 2 3:2 19 11 4 3:2 3 14 3:2 28 28 3 3:2 9 23 3:1:1
20040329 8 11 7 4 10 40 40 2 3 1 4 2 1 7 8 1 10 11 2 3 4:1 20 12 5 1 4:1 15 2:3 29 29 2:3 1 10 24 0:3:2
20040330 2 4 5 3 9 23 23 3 2 3 4 5 2 1 1 9 1 1 1 4 1:4 21 1:4 6 2 1 16 3:2 30 30 1 3:2 11 25 2:1:2
20040331 10 1 6 4 9 30 30 1 1 1 4 1 6 2 2 9 10 2 2 2 3:2 22 1 7 3:2 2 17 2:3 31 31 2:3 1 12 26 2:3:0
20040332 2 4 11 5 10 32 32 1 2 2 4 5 1 3 3 1 10 11 2 3 2:3 23 2 2:3 1 3 18 2:3 32 32 2:3 2 13 27 0:2:3
20040333 2 6 10 7 1 26 26 1 2 3 1 1 6 7 4 2 10 1 2 3 3:2 24 3 1 3:2 4 19 2:3 33 33 2:3 3 14 28 1:3:1
20040334 10 7 5 4 6 32 32 1 1 4 4 5 6 7 5 3 10 2 3 4 3:2 25 4 2 3:2 5 20 2:3 34 34 2:3 4 15 29 1:3:1
20040335 7 8 5 2 4 26 26 2 2 5 4 5 1 7 8 4 1 3 3 3 2:3 26 5 2:3 1 6 21 2:3 35 35 2:3 5 16 30 0:2:3
20040336 10 5 2 1 8 26 26 1 2 6 1 5 2 1 8 5 10 4 3 2 2:3 27 6 2:3 2 7 22 2:3 36 36 2:3 6 17 31 0:2:3
20040337 11 3 7 4 8 33 33 1 1 3 4 1 3 7 8 6 1 11 1 3 3:2 28 7 1 3:2 8 23 3:2 37 37 1 3:2 18 32 1:2:2
20040338 1 7 2 4 3 17 17 1 2 3 4 2 4 7 1 7 2 1 3 4 1:4 29 1:4 2 1 9 24 3:2 38 38 2 3:2 19 33 1:3:1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 18 22 14 20 16 12 21 17 16 20 14 1 4 9 19 4 1 0 0 18 18 1 1
最大遗漏值 6 3 6 2 4 7 3 5 7 3 4 29 12 15 4 9 24 38 38 3 6 19 33
最大连出数 6 4 2 5 3 3 3 3 4 4 3 0 0 3 3 0 0 0 0 6 3 0 0
热门推荐