欢迎您来到快乐彩(7167.com)

福建11选5前二直选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位开奖号码 第二位开奖号码 和值 跨度 大小 奇偶
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 大大 大小 小小 小大 奇奇 奇偶 偶偶 偶奇
20040401 11 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 20 2 大大 1 1 1 奇奇 1 1 1
20040402 7 6 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 1 2 2 2 2 2 6 2 2 1 2 2 13 1 大大 2 2 2 1 奇偶 2 2
20040403 1 9 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 9 3 3 10 8 1 3 3 小大 奇奇 1 3 3
20040404 6 10 1 4 4 4 4 6 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 1 10 4 16 4 大大 4 4 1 1 2 偶偶 4
20040405 11 4 2 5 5 5 5 1 3 5 5 5 11 5 5 5 4 5 3 5 5 2 1 5 15 7 1 大小 5 2 2 奇偶 1 5
20040406 10 5 3 6 6 6 6 2 4 6 6 10 1 6 6 6 1 5 4 6 6 3 2 6 15 5 2 大小 6 3 3 1 2 偶奇
20040407 4 10 4 7 7 4 7 3 5 7 7 1 2 7 7 7 2 1 5 7 7 4 10 7 14 6 3 1 7 小大 4 2 偶偶 1
20040408 2 6 5 2 8 1 8 4 6 8 8 2 3 8 8 8 3 2 6 8 8 5 1 8 8 4 4 2 8 小大 5 3 偶偶 2
20040409 2 10 6 2 9 2 9 5 7 9 9 3 4 9 9 9 4 3 1 9 9 6 10 9 12 8 5 3 9 小大 6 4 偶偶 3
20040410 2 3 7 2 10 3 10 6 8 10 10 4 5 10 10 3 5 4 2 10 10 7 1 10 5 1 6 4 小小 1 7 5 1 偶奇
20040411 9 4 8 1 11 4 11 7 9 11 9 5 6 11 11 1 4 5 3 11 11 8 2 11 13 5 7 大小 1 2 8 奇偶 2 1
20040412 6 10 9 2 12 5 12 6 10 12 1 6 7 12 12 2 1 6 4 12 12 9 10 12 16 4 大大 1 2 3 9 1 偶偶 2
20040413 3 10 10 3 3 6 13 1 11 13 2 7 8 13 13 3 2 7 5 13 13 10 10 13 13 7 1 2 3 小大 10 奇偶 1 3
20040414 9 7 11 4 1 7 14 2 12 14 9 8 9 14 14 4 3 8 6 7 14 11 1 14 16 2 大大 3 4 1 奇奇 1 2 4
20040415 10 7 12 5 2 8 15 3 13 15 1 10 10 15 15 5 4 9 7 7 15 12 2 15 17 3 大大 4 5 2 1 2 3 偶奇
20040416 1 9 1 6 3 9 16 4 14 16 2 1 11 16 16 6 5 10 8 1 16 9 3 16 10 8 1 5 6 小大 奇奇 3 4 1
20040417 10 8 1 7 4 10 17 5 15 17 3 10 12 17 17 7 6 11 9 2 8 1 4 17 18 2 大大 6 7 1 1 4 偶偶 2
20040418 5 3 2 8 5 11 5 6 16 18 4 1 13 18 18 3 7 12 10 3 1 2 5 18 8 2 1 7 小小 2 奇奇 5 1 3
20040419 8 6 3 9 6 12 1 7 17 8 5 2 14 19 19 1 8 13 6 4 2 3 6 19 14 2 大大 8 1 3 1 6 偶偶 4
20040420 1 6 1 10 7 13 2 8 18 1 6 3 15 20 20 2 9 14 6 5 3 4 7 20 7 5 1 9 2 小大 2 奇偶 1 5
20040421 2 11 1 2 8 14 3 9 19 2 7 4 16 21 21 3 10 15 1 6 4 5 8 11 13 9 2 10 3 小大 3 1 2 偶奇
20040422 6 7 2 1 9 15 4 6 20 3 8 5 17 22 22 4 11 16 2 7 5 6 9 1 13 1 大大 11 4 1 4 2 3 偶奇
20040423 3 1 3 2 3 16 5 1 21 4 9 6 18 1 23 5 12 17 3 1 6 7 10 2 4 2 1 12 小小 2 奇奇 3 4 1
20040424 7 11 4 3 1 17 6 2 7 5 10 7 19 1 24 6 13 18 4 2 7 8 11 11 18 4 大大 13 1 3 奇奇 4 5 2
20040425 4 11 5 4 2 4 7 3 1 6 11 8 20 2 25 7 14 19 5 3 8 9 12 11 15 7 1 14 2 小大 1 5 6 偶奇
20040426 4 3 6 5 3 4 8 4 2 7 12 9 21 3 26 3 15 20 6 4 9 10 13 1 7 1 2 15 小小 1 2 6 7 偶奇
20040427 3 9 7 6 3 1 9 5 3 8 13 10 22 4 27 1 16 21 7 5 10 9 14 2 12 6 3 16 1 小大 奇奇 7 8 1
20040428 5 6 8 7 1 2 5 6 4 9 14 11 23 5 28 2 17 22 6 6 11 1 15 3 11 1 4 17 2 小大 1 奇偶 9 2
20040429 5 7 9 8 2 3 5 7 5 10 15 12 24 6 29 3 18 23 1 7 12 2 16 4 12 2 5 18 3 小大 奇奇 1 10 3
20040430 1 3 1 9 3 4 1 8 6 11 16 13 25 7 30 3 19 24 2 1 13 3 17 5 4 2 6 19 小小 1 奇奇 2 11 4
20040431 3 7 1 10 3 5 2 9 7 12 17 14 26 8 31 1 20 25 3 7 14 4 18 6 10 4 7 20 1 小大 奇奇 3 12 5
20040432 10 2 2 11 1 6 3 10 8 13 18 10 27 9 2 2 21 26 4 1 15 5 19 7 12 8 8 大小 2 1 1 4 偶偶 6
20040433 3 2 3 12 3 7 4 11 9 14 19 1 28 10 2 3 22 27 5 2 16 6 20 8 5 1 9 1 小小 2 2 奇偶 1 7
20040434 4 8 4 13 1 4 5 12 10 15 20 2 29 11 1 4 23 28 6 3 8 7 21 9 12 4 10 2 1 小大 3 1 偶偶 8
20040435 2 1 5 2 2 1 6 13 11 16 21 3 30 1 2 5 24 29 7 4 1 8 22 10 3 1 11 3 小小 1 4 2 1 偶奇
20040436 7 5 6 1 3 2 7 14 7 17 22 4 31 1 3 6 25 5 8 5 2 9 23 11 12 2 12 大小 1 2 奇奇 3 2 1
20040437 2 1 7 2 4 3 8 15 1 18 23 5 32 1 4 7 26 1 9 6 3 10 24 12 3 1 13 1 小小 3 1 4 3 偶奇
20040438 4 10 8 1 5 4 9 16 2 19 24 6 33 1 5 8 27 2 10 7 4 11 10 13 14 6 14 2 1 小大 2 5 偶偶 1
20040439 7 6 9 2 6 1 10 17 7 20 25 7 34 2 6 9 28 3 6 8 5 12 1 14 13 1 大大 3 2 1 3 奇偶 1 2
20040440 6 7 10 3 7 2 11 6 1 21 26 8 35 3 7 10 29 4 1 7 6 13 2 15 13 1 大大 4 3 2 4 1 2 偶奇
20040441 5 2 11 4 8 3 5 1 2 22 27 9 36 4 2 11 30 5 2 1 7 14 3 16 7 3 1 5 小小 3 5 奇偶 3 1
20040442 9 7 12 5 9 4 1 2 3 23 9 10 37 5 1 12 31 6 3 7 8 15 4 17 16 2 大大 6 1 4 奇奇 1 4 2
20040443 2 8 13 2 10 5 2 3 4 24 1 11 38 6 2 13 32 7 4 1 8 16 5 18 10 6 1 7 2 小大 1 2 偶偶 3
20040444 5 9 14 1 11 6 5 4 5 25 2 12 39 7 3 14 33 8 5 2 1 9 6 19 14 4 2 8 3 小大 奇奇 3 1 4
20040445 10 2 15 2 12 7 1 5 6 26 3 10 40 8 2 15 34 9 6 3 2 1 7 20 12 8 3 大小 4 1 1 4 偶偶 5
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 大大 大小 小小 小大 奇奇 奇偶 偶偶 偶奇
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 大大 大小 小小 小大 奇奇 奇偶 偶偶 偶奇
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 大大 大小 小小 小大 奇奇 奇偶 偶偶 偶奇
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位开奖号码 第二位开奖号码 和值 跨度 大小 奇偶
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 大大 大小 小小 小大 奇奇 奇偶 偶偶 偶奇
出现总次数 4 7 5 5 5 4 4 1 3 5 2 3 4 4 2 2 6 7 3 5 6 3 13 6 9 17 14 9 12 10
最大遗漏值 15 13 12 17 17 17 21 26 27 14 40 22 31 15 34 29 10 13 16 16 24 20 14 20 9 4 10 7 12 8
最大连出数 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 4 2 0 7 4 0 3 3
热门推荐