至
期
大乐透斜连号走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | |||||||
2012001 | 1 | 2 | 5 | 23 | 2 | 23 | 1 | 07 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 16 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 11 | 6 | 27 | 28 | 1 | 1 | 5 | 32 | 33 | 4 | 1 | 01 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 25 | 14 | 3 | 2 | 12 | 127 | 26 | 1:0:4 |
3:2 | |||||
2012002 | 3 | 3 | 6 | 03 | 3 | 24 | 2 | 1 | 12 | 9 | 7 | 11 | 6 | 5 | 14 | 8 | 8 | 17 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 12 | 26 | 1 | 1 | 29 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 07 | 08 | 15 | 4 | 3 | 1 | 83 | 26 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2012003 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 13 | 10 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 16 | 18 | 12 | 10 | 5 | 4 | 22 | 18 | 24 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 33 | 34 | 3 | 2 | 4 | 03 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 129 | 18 | 0:3:2 | 1:4 |
|||||
2012004 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 26 | 4 | 3 | 14 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 2 | 10 | 1 | 19 | 13 | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | 1 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 32 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 06 | 07 | 2 | 17 | 1 | 5 | 3 | 106 | 22 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2012005 | 3 | 01 | 02 | 3 | 6 | 27 | 5 | 4 | 15 | 12 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 11 | 2 | 20 | 14 | 12 | 7 | 6 | 1 | 20 | 2 | 15 | 3 | 4 | 4 | 29 | 5 | 31 | 1 | 33 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 07 | 3 | 18 | 2 | 6 | 12 | 96 | 32 | 2:0:3 | 4:1 |
|||||
2012006 | 6 | 1 | 1 | 03 | 7 | 28 | 6 | 5 | 16 | 13 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 12 | 3 | 21 | 15 | 13 | 20 | 7 | 22 | 21 | 3 | 25 | 4 | 27 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 01 | 7 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 09 | 3 | 7 | 1 | 97 | 24 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2012007 | 1 | 2 | 2 | 1 | 04 | 05 | 7 | 6 | 17 | 14 | 3 | 3 | 11 | 13 | 5 | 13 | 4 | 17 | 16 | 14 | 1 | 8 | 1 | 22 | 4 | 25 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 | 3 | 07 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 64 | 21 | 2:2:1 | 4:1 |
|||||
2012008 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 06 | 7 | 08 | 15 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 14 | 5 | 1 | 17 | 15 | 2 | 9 | 2 | 23 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 30 | 31 | 32 | 3 | 5 | 8 | 01 | 9 | 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 107 | 26 | 2:0:3 | 1:4 |
|||||
2012009 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 06 | 8 | 1 | 16 | 5 | 5 | 13 | 2 | 14 | 15 | 6 | 2 | 18 | 16 | 20 | 10 | 3 | 24 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 29 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 35 | 1 | 10 | 6 | 14 | 9 | 5 | 2 | 7 | 09 | 10 | 1 | 4 | 104 | 29 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2012010 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 17 | 6 | 6 | 14 | 3 | 1 | 16 | 7 | 3 | 19 | 17 | 1 | 11 | 4 | 25 | 7 | 25 | 26 | 4 | 9 | 29 | 2 | 2 | 32 | 5 | 34 | 1 | 2 | 11 | 7 | 15 | 05 | 6 | 07 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 146 | 9 | 0:0:5 |
2:3 | |||||
2012011 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 05 | 2 | 10 | 3 | 18 | 7 | 7 | 15 | 4 | 2 | 17 | 8 | 4 | 20 | 19 | 2 | 12 | 22 | 26 | 8 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | 30 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 02 | 8 | 04 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 105 | 25 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2012012 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 06 | 11 | 4 | 19 | 8 | 8 | 16 | 5 | 3 | 18 | 9 | 5 | 18 | 1 | 3 | 13 | 22 | 27 | 9 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 30 | 4 | 2 | 7 | 2 | 35 | 4 | 02 | 9 | 1 | 2 | 8 | 07 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 111 | 29 | 1:2:2 | 1:4 |
|||||
2012013 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 07 | 08 | 20 | 9 | 11 | 12 | 6 | 4 | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 28 | 24 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 01 | 02 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 4 | 4 | 5 | 8 | 62 | 17 | 4:1:0 |
2:3 | |||||
2012014 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 1 | 1 | 7 | 14 | 20 | 11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 15 | 2 | 29 | 24 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 30 | 6 | 32 | 9 | 4 | 2 | 01 | 1 | 11 | 3 | 4 | 10 | 2 | 12 | 5 | 5 | 6 | 12 | 110 | 22 | 1:2:2 | 0:5 |
|||||
2012015 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 21 | 12 | 8 | 3 | 4 | 6 | 16 | 3 | 30 | 24 | 5 | 26 | 9 | 14 | 4 | 1 | 7 | 1 | 33 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 06 | 3 | 08 | 6 | 6 | 7 | 1 | 108 | 21 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2012016 | 1 | 11 | 11 | 10 | 9 | 05 | 4 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 22 | 13 | 9 | 4 | 5 | 20 | 17 | 4 | 31 | 1 | 6 | 1 | 10 | 15 | 29 | 2 | 31 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 08 | 7 | 7 | 8 | 12 | 99 | 26 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2012017 | 3 | 12 | 12 | 11 | 10 | 1 | 06 | 4 | 4 | 24 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 23 | 14 | 10 | 5 | 6 | 1 | 18 | 22 | 32 | 2 | 7 | 2 | 11 | 16 | 29 | 3 | 1 | 3 | 2 | 34 | 5 | 3 | 4 | 03 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 9 | 12 | 102 | 28 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2012018 | 6 | 13 | 13 | 03 | 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | 25 | 10 | 1 | 3 | 3 | 14 | 24 | 15 | 11 | 6 | 7 | 2 | 19 | 1 | 33 | 3 | 8 | 3 | 12 | 17 | 29 | 4 | 31 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 04 | 8 | 3 | 6 | 08 | 9 | 9 | 10 | 1 | 87 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2012019 | 1 | 14 | 14 | 1 | 12 | 3 | 2 | 07 | 6 | 09 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 25 | 16 | 17 | 7 | 8 | 3 | 20 | 2 | 34 | 4 | 9 | 4 | 13 | 18 | 1 | 30 | 1 | 5 | 4 | 34 | 7 | 01 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 10 | 11 | 12 | 97 | 27 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2012020 | 3 | 15 | 15 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 14 | 26 | 17 | 1 | 8 | 9 | 4 | 21 | 3 | 35 | 5 | 10 | 5 | 27 | 19 | 29 | 1 | 2 | 6 | 5 | 34 | 8 | 1 | 7 | 03 | 2 | 10 | 06 | 8 | 2 | 11 | 11 | 12 | 1 | 116 | 22 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2012021 | 6 | 16 | 16 | 3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | 18 | 2 | 9 | 10 | 5 | 21 | 4 | 36 | 6 | 11 | 6 | 1 | 20 | 1 | 2 | 31 | 7 | 6 | 34 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 07 | 08 | 12 | 12 | 13 | 2 | 111 | 24 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2012022 | 1 | 17 | 17 | 4 | 15 | 6 | 5 | 07 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | 10 | 11 | 20 | 1 | 5 | 37 | 7 | 12 | 7 | 2 | 21 | 2 | 3 | 1 | 8 | 33 | 1 | 35 | 01 | 9 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 14 | 3 | 107 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2012023 | 3 | 18 | 18 | 5 | 16 | 7 | 6 | 07 | 10 | 09 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 20 | 17 | 11 | 12 | 1 | 2 | 6 | 38 | 8 | 13 | 8 | 3 | 22 | 29 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 35 | 1 | 10 | 3 | 5 | 13 | 3 | 2 | 2 | 09 | 10 | 15 | 4 | 97 | 28 | 2:1:2 | 5:0 |
|||||
2012024 | 6 | 19 | 19 | 03 | 17 | 8 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 3 | 21 | 17 | 12 | 13 | 2 | 21 | 7 | 39 | 9 | 14 | 9 | 4 | 23 | 1 | 30 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 03 | 6 | 14 | 4 | 07 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 82 | 27 | 2:2:1 | 4:1 |
|||||
2012025 | 1 | 01 | 02 | 1 | 18 | 05 | 8 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 5 | 4 | 22 | 1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 8 | 40 | 10 | 15 | 10 | 27 | 24 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 04 | 15 | 5 | 07 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | 47 | 26 | 4:0:1 |
3:2 | |||||
2012026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 9 | 3 | 13 | 3 | 10 | 11 | 1 | 11 | 6 | 5 | 23 | 2 | 14 | 15 | 4 | 2 | 22 | 23 | 11 | 16 | 11 | 1 | 25 | 29 | 2 | 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 02 | 2 | 1 | 16 | 6 | 1 | 5 | 09 | 3 | 18 | 7 | 95 | 19 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2012027 | 6 | 2 | 2 | 03 | 20 | 2 | 10 | 4 | 14 | 4 | 10 | 11 | 2 | 12 | 7 | 6 | 24 | 3 | 15 | 16 | 5 | 3 | 22 | 1 | 12 | 17 | 12 | 2 | 26 | 1 | 3 | 31 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 05 | 7 | 07 | 6 | 1 | 4 | 19 | 8 | 77 | 28 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2012028 | 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | 3 | 11 | 5 | 15 | 5 | 10 | 1 | 12 | 13 | 8 | 15 | 25 | 4 | 16 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 13 | 3 | 27 | 2 | 4 | 1 | 14 | 33 | 34 | 5 | 6 | 2 | 03 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 20 | 9 | 104 | 24 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2012029 | 3 | 4 | 4 | 2 | 04 | 4 | 12 | 07 | 08 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1 | 26 | 5 | 18 | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 19 | 14 | 4 | 28 | 29 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 07 | 8 | 3 | 10 | 21 | 10 | 66 | 25 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2012030 | 6 | 5 | 5 | 03 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 | 2 | 27 | 6 | 1 | 19 | 8 | 21 | 22 | 4 | 15 | 20 | 26 | 5 | 29 | 1 | 6 | 3 | 32 | 2 | 2 | 7 | 01 | 4 | 03 | 5 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 | 22 | 11 | 104 | 29 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2012031 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 16 | 11 | 3 | 28 | 7 | 2 | 19 | 9 | 21 | 1 | 23 | 16 | 25 | 1 | 6 | 30 | 2 | 30 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 03 | 6 | 4 | 11 | 2 | 08 | 5 | 2 | 23 | 12 | 118 | 11 | 0:3:2 | 4:1 |
|||||
2012032 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 15 | 07 | 08 | 9 | 4 | 5 | 4 | 17 | 12 | 4 | 16 | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 26 | 7 | 31 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 34 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 12 | 07 | 1 | 6 | 3 | 11 | 13 | 91 | 27 | 2:1:2 | 1:4 |
|||||
2012033 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 16 | 1 | 08 | 10 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | 5 | 1 | 9 | 4 | 19 | 11 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 27 | 32 | 4 | 2 | 6 | 32 | 5 | 1 | 10 | 01 | 7 | 2 | 8 | 6 | 13 | 1 | 08 | 7 | 4 | 1 | 14 | 99 | 24 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2012034 | 1 | 01 | 9 | 4 | 5 | 9 | 17 | 2 | 08 | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 | 14 | 15 | 16 | 10 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 33 | 29 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 14 | 2 | 08 | 09 | 5 | 2 | 15 | 69 | 28 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2012035 | 3 | 01 | 10 | 5 | 04 | 10 | 18 | 3 | 1 | 12 | 7 | 8 | 7 | 2 | 15 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 4 | 3 | 2 | 34 | 1 | 30 | 8 | 32 | 7 | 3 | 35 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | 15 | 3 | 08 | 1 | 6 | 3 | 12 | 102 | 34 | 2:0:3 | 2:3 | |||||
2012036 | 6 | 01 | 11 | 6 | 1 | 11 | 19 | 4 | 2 | 09 | 8 | 9 | 8 | 3 | 16 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 20 | 5 | 6 | 5 | 21 | 5 | 4 | 3 | 35 | 2 | 30 | 31 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 11 | 9 | 16 | 4 | 08 | 2 | 7 | 4 | 12 | 91 | 30 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2012037 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 12 | 20 | 5 | 3 | 09 | 9 | 10 | 9 | 13 | 17 | 3 | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 22 | 6 | 5 | 27 | 36 | 3 | 1 | 31 | 2 | 9 | 5 | 35 | 4 | 11 | 03 | 12 | 10 | 17 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 115 | 26 | 1:1:3 | 5:0 |
|||||
2012038 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | 13 | 21 | 6 | 4 | 1 | 10 | 11 | 10 | 1 | 18 | 4 | 4 | 14 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 23 | 23 | 25 | 6 | 1 | 37 | 4 | 2 | 31 | 3 | 10 | 6 | 35 | 01 | 12 | 03 | 13 | 11 | 18 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 125 | 24 | 1:1:3 | 5:0 |
|||||
2012039 | 6 | 3 | 14 | 9 | 4 | 14 | 22 | 7 | 5 | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 19 | 15 | 5 | 15 | 10 | 6 | 3 | 21 | 22 | 1 | 24 | 1 | 7 | 2 | 38 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | 35 | 01 | 13 | 1 | 14 | 05 | 19 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 117 | 20 | 0:4:1 |
3:2 | |||||
2012040 | 1 | 4 | 02 | 10 | 5 | 15 | 23 | 8 | 6 | 3 | 12 | 2 | 12 | 13 | 20 | 1 | 6 | 16 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 8 | 3 | 28 | 29 | 4 | 2 | 5 | 12 | 8 | 1 | 01 | 14 | 2 | 15 | 05 | 20 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 95 | 27 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2012041 | 3 | 01 | 02 | 11 | 6 | 16 | 24 | 9 | 7 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 21 | 2 | 7 | 17 | 12 | 8 | 5 | 2 | 22 | 23 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | 9 | 2 | 1 | 02 | 3 | 16 | 1 | 21 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 5 | 61 | 22 | 2:3:0 | 3:2 | |||||
2012042 | 6 | 1 | 1 | 12 | 7 | 17 | 25 | 07 | 8 | 5 | 14 | 4 | 14 | 1 | 22 | 3 | 8 | 18 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 24 | 4 | 10 | 27 | 28 | 2 | 6 | 4 | 7 | 14 | 10 | 35 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2 | 22 | 07 | 6 | 8 | 1 | 10 | 12 | 121 | 28 | 1:1:3 | 3:2 | |||||
2012043 | 1 | 01 | 2 | 13 | 8 | 18 | 06 | 1 | 9 | 6 | 15 | 5 | 15 | 2 | 23 | 4 | 9 | 19 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 31 | 8 | 15 | 34 | 1 | 3 | 2 | 03 | 18 | 3 | 23 | 1 | 7 | 09 | 2 | 11 | 1 | 97 | 33 | 2:0:3 | 3:2 | |||||
2012044 | 3 | 1 | 3 | 03 | 04 | 19 | 1 | 2 | 10 | 7 | 16 | 6 | 16 | 3 | 14 | 5 | 10 | 20 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 32 | 16 | 1 | 35 | 01 | 02 | 1 | 19 | 4 | 24 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 88 | 32 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2012045 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 05 | 2 | 3 | 11 | 8 | 17 | 11 | 17 | 4 | 1 | 6 | 11 | 17 | 16 | 12 | 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 3 | 28 | 5 | 9 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 25 | 3 | 9 | 2 | 4 | 11 | 12 | 81 | 23 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2012046 | 1 | 3 | 5 | 2 | 04 | 1 | 3 | 4 | 08 | 9 | 18 | 1 | 18 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 17 | 19 | 1 | 7 | 5 | 23 | 4 | 3 | 14 | 27 | 1 | 6 | 10 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 04 | 6 | 26 | 4 | 10 | 3 | 5 | 11 | 1 | 81 | 23 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2012047 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 05 | 4 | 07 | 1 | 10 | 19 | 2 | 19 | 6 | 3 | 8 | 13 | 17 | 18 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 30 | 4 | 3 | 19 | 34 | 3 | 3 | 3 | 03 | 1 | 7 | 27 | 5 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 | 93 | 29 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2012048 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 20 | 3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 14 | 1 | 19 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 26 | 2 | 3 | 8 | 30 | 5 | 4 | 20 | 1 | 35 | 4 | 4 | 1 | 2 | 05 | 06 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 106 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | |||||
2012049 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 09 | 21 | 4 | 21 | 8 | 5 | 10 | 15 | 2 | 18 | 3 | 4 | 10 | 22 | 3 | 7 | 6 | 1 | 27 | 4 | 9 | 1 | 31 | 5 | 21 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | 10 | 3 | 12 | 107 | 22 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2012050 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 5 | 22 | 13 | 6 | 11 | 16 | 17 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 28 | 29 | 2 | 1 | 6 | 22 | 3 | 2 | 01 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | 7 | 10 | 4 | 1 | 109 | 16 | 0:3:2 | 3:2 | |||||
2012051 | 6 | 01 | 02 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 23 | 6 | 23 | 1 | 7 | 12 | 17 | 17 | 18 | 5 | 6 | 12 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 33 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 05 | 3 | 9 | 15 | 8 | 1 | 5 | 12 | 71 | 32 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2012052 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 24 | 2 | 8 | 13 | 18 | 1 | 1 | 6 | 20 | 13 | 2 | 6 | 10 | 9 | 26 | 3 | 2 | 2 | 4 | 31 | 8 | 33 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 16 | 9 | 10 | 6 | 12 | 120 | 23 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2012053 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 11 | 12 | 3 | 9 | 14 | 19 | 2 | 2 | 7 | 1 | 14 | 3 | 7 | 11 | 10 | 26 | 4 | 28 | 3 | 5 | 31 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 07 | 17 | 10 | 1 | 7 | 12 | 108 | 20 | 2:0:3 | 2:3 | |||||
2012054 | 6 | 01 | 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 16 | 3 | 18 | 8 | 2 | 15 | 4 | 8 | 12 | 11 | 1 | 27 | 1 | 4 | 30 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 | 11 | 10 | 11 | 1 | 92 | 29 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2012055 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 8 | 7 | 07 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 22 | 9 | 13 | 12 | 26 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 32 | 33 | 8 | 7 | 01 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 08 | 12 | 1 | 1 | 2 | 120 | 26 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2012056 | 3 | 2 | 5 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1 | 10 | 7 | 4 | 11 | 3 | 6 | 12 | 17 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 21 | 1 | 23 | 14 | 13 | 26 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 34 | 8 | 1 | 12 | 9 | 10 | 5 | 8 | 07 | 1 | 09 | 2 | 2 | 3 | 115 | 23 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2012057 | 6 | 01 | 02 | 13 | 11 | 10 | 9 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 18 | 3 | 6 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 33 | 34 | 9 | 2 | 13 | 03 | 11 | 05 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 84 | 33 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2012058 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 11 | 10 | 3 | 12 | 9 | 6 | 2 | 5 | 13 | 1 | 19 | 4 | 7 | 4 | 12 | 6 | 21 | 3 | 2 | 16 | 15 | 2 | 4 | 5 | 29 | 4 | 31 | 3 | 1 | 1 | 35 | 3 | 14 | 1 | 04 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 129 | 22 | 0:2:3 | 5:0 |
|||||
2012059 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 12 | 11 | 4 | 13 | 09 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 20 | 5 | 8 | 5 | 19 | 7 | 21 | 4 | 3 | 17 | 16 | 3 | 27 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 03 | 04 | 2 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 89 | 18 | 1:3:1 | 5:0 |
|||||
2012060 | 6 | 3 | 02 | 16 | 14 | 13 | 12 | 5 | 14 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 21 | 16 | 9 | 6 | 1 | 8 | 21 | 5 | 4 | 24 | 17 | 4 | 1 | 7 | 2 | 30 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 3 | 06 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 93 | 28 | 1:3:1 | 1:4 |
|||||
