欢迎您来到快乐彩(7167.com)

标注形式选择:
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2022155 2 30 3 51 6 19 5 33 104 32 12 103 22 4 41 72 7 9 23 115 11 36 25 13 28 48 20 90 54 18 77 30 57 1 29 10 40 2
2022162 2 20 4 52 7 20 6 34 105 33 13 104 23 5 42 73 8 10 24 116 12 20 26 14 29 49 21 91 55 19 78 1 58 2 30 11 41 3
2022169 2 34 5 53 8 21 7 35 106 34 14 105 24 6 43 74 9 11 25 117 13 1 27 15 30 50 22 92 56 20 79 2 59 3 31 34 42 4
2022270 2 26 6 54 9 22 8 36 107 35 15 106 25 7 44 75 10 12 26 118 14 2 28 16 31 51 23 26 57 21 80 3 60 4 32 1 43 5
2022277 2 23 西 7 55 10 23 9 37 108 36 16 107 26 8 45 76 11 13 27 119 15 3 29 17 23 52 24 1 58 22 81 4 61 5 33 2 44 6
2022284 2 28 8 56 11 24 10 38 109 37 17 108 27 9 46 77 12 14 28 120 16 4 30 18 1 53 25 2 59 28 82 5 62 6 34 3 45 7
2022291 2 19 西 9 57 12 25 11 39 110 38 18 109 28 10 47 78 13 15 29 121 19 5 31 19 2 54 26 3 60 1 83 6 63 7 35 4 46 8
2022298 2 34 10 58 13 26 12 40 111 39 19 110 29 11 48 79 14 16 30 122 1 6 32 20 3 55 27 4 61 2 84 7 64 8 36 34 47 9
2022305 2 04 11 59 14 04 13 41 112 40 20 111 30 12 49 80 15 17 31 123 2 7 33 21 4 56 28 5 62 3 85 8 65 9 37 1 48 10
2022312 2 13 12 60 15 1 14 42 113 41 21 112 31 13 13 81 16 18 32 124 3 8 34 22 5 57 29 6 63 4 86 9 66 10 38 2 49 11
2022319 2 27 西 13 61 16 2 15 43 114 42 22 113 32 14 1 82 17 19 33 125 4 9 35 23 6 58 30 7 27 5 87 10 67 11 39 3 50 12
2022326 2 06 14 62 17 3 16 06 115 43 23 114 33 15 2 83 18 20 34 126 5 10 36 24 7 59 31 8 1 6 88 11 68 12 40 4 51 13
2022333 2 02 15 02 18 4 17 1 116 44 24 115 34 16 3 84 19 21 35 127 6 11 37 25 8 60 32 9 2 7 89 12 69 13 41 5 52 14
2022340 2 22 16 1 19 5 18 2 117 45 25 116 35 17 4 85 20 22 36 128 7 12 38 22 9 61 33 10 3 8 90 13 70 14 42 6 53 15
2022347 2 36 17 2 20 6 19 3 118 46 26 117 36 18 5 86 21 23 37 129 8 13 39 1 10 62 34 11 4 9 91 14 71 15 43 7 54 36
2023003 2 20 18 3 21 7 20 4 119 47 27 118 37 19 6 87 22 24 38 130 9 20 40 2 11 63 35 12 5 10 92 15 72 16 44 8 55 1
2023010 2 19 西 19 4 22 8 21 5 120 48 28 119 38 20 7 88 23 25 39 131 19 1 41 3 12 64 36 13 6 11 93 16 73 17 45 9 56 2
2023017 2 28 20 5 23 9 22 6 121 49 29 120 39 21 8 89 24 26 40 132 1 2 42 4 13 65 37 14 7 28 94 17 74 18 46 10 57 3
2023021 2 27 西 21 6 24 10 23 7 122 50 30 121 40 22 9 90 25 27 41 133 2 3 43 5 14 66 38 15 27 1 95 18 75 19 47 11 58 4
2023028 2 31 西 22 7 25 11 24 8 123 51 31 122 41 23 10 91 26 28 42 134 3 4 44 6 15 67 39 16 1 2 96 19 31 20 48 12 59 5
2023035 2 12 23 8 26 12 25 9 124 52 32 123 42 12 11 92 27 29 43 135 4 5 45 7 16 68 40 17 2 3 97 20 1 21 49 13 60 6
2023042 2 34 24 9 27 13 26 10 125 53 33 124 43 1 12 93 28 30 44 136 5 6 46 8 17 69 41 18 3 4 98 21 2 22 50 34 61 7
2023049 2 32 25 10 28 14 27 11 126 54 34 125 44 2 13 94 29 31 45 137 6 7 47 9 18 70 42 19 4 5 99 22 3 32 51 1 62 8
2023063 2 26 26 11 29 15 28 12 127 55 35 126 45 3 14 95 30 32 46 138 7 8 48 10 19 71 43 26 5 6 100 23 4 1 52 2 63 9
2023203 2 07 27 12 30 16 29 13 07 56 36 127 46 4 15 96 31 33 47 139 8 9 49 11 20 72 44 1 6 7 101 24 5 2 53 3 64 10
2023210 2 24 28 13 31 17 30 14 1 57 37 128 47 5 16 97 32 34 48 140 9 10 50 12 21 24 45 2 7 8 102 25 6 3 54 4 65 11
2023217 2 31 西 29 14 32 18 31 15 2 58 38 129 48 6 17 98 33 35 49 141 10 11 51 13 22 1 46 3 8 9 103 26 31 4 55 5 66 12
2023224 2 21 西 30 15 33 19 32 16 3 59 39 130 49 7 18 99 34 36 50 142 11 12 21 14 23 2 47 4 9 10 104 27 1 5 56 6 67 13
2023231 2 06 31 16 34 20 33 06 4 60 40 131 50 8 19 100 35 37 51 143 12 13 1 15 24 3 48 5 10 11 105 28 2 6 57 7 68 14
2023238 2 02 32 02 35 21 34 1 5 61 41 132 51 9 20 101 36 38 52 144 13 14 2 16 25 4 49 6 11 12 106 29 3 7 58 8 69 15
2023245 2 30 33 1 36 22 35 2 6 62 42 133 52 10 21 102 37 39 53 145 14 15 3 17 26 5 50 7 12 13 107 30 4 8 59 9 70 16
2023252 2 32 34 2 37 23 36 3 7 63 43 134 53 11 22 103 38 40 54 146 15 16 4 18 27 6 51 8 13 14 108 1 5 32 60 10 71 17
2023259 2 28 35 3 38 24 37 4 8 64 44 135 54 12 23 104 39 41 55 147 16 17 5 19 28 7 52 9 14 28 109 2 6 1 61 11 72 18
2023269 2 21 西 36 4 39 25 38 5 9 65 45 136 55 13 24 105 40 42 56 148 17 18 21 20 29 8 53 10 15 1 110 3 7 2 62 12 73 19
2023276 2 19 西 37 5 40 26 39 6 10 66 46 137 56 14 25 106 41 43 57 149 19 19 1 21 30 9 54 11 16 2 111 4 8 3 63 13 74 20
2023283 2 06 38 6 41 27 40 06 11 67 47 138 57 15 26 107 42 44 58 150 1 20 2 22 31 10 55 12 17 3 112 5 9 4 64 14 75 21
2023290 2 27 西 39 7 42 28 41 1 12 68 48 139 58 16 27 108 43 45 59 151 2 21 3 23 32 11 56 13 27 4 113 6 10 5 65 15 76 22
2023297 2 04 40 8 43 04 42 2 13 69 49 140 59 17 28 109 44 46 60 152 3 22 4 24 33 12 57 14 1 5 114 7 11 6 66 16 77 23
2023304 2 13 41 9 44 1 43 3 14 70 50 141 60 18 13 110 45 47 61 153 4 23 5 25 34 13 58 15 2 6 115 8 12 7 67 17 78 24
2023311 2 08 42 10 45 2 44 4 15 08 51 142 61 19 1 111 46 48 62 154 5 24 6 26 35 14 59 16 3 7 116 9 13 8 68 18 79 25
2023318 2 09 43 11 46 3 45 5 16 1 09 143 62 20 2 112 47 49 63 155 6 25 7 27 36 15 60 17 4 8 117 10 14 9 69 19 80 26
2023325 2 02 44 02 47 4 46 6 17 2 1 144 63 21 3 113 48 50 64 156 7 26 8 28 37 16 61 18 5 9 118 11 15 10 70 20 81 27
2023332 2 05 45 1 48 5 05 7 18 3 2 145 64 22 4 114 49 51 65 157 8 27 9 29 38 17 62 19 6 10 119 12 16 11 71 21 82 28
2023339 2 16 46 2 49 6 1 8 19 4 3 146 65 23 5 115 50 16 66 158 9 28 10 30 39 18 63 20 7 11 120 13 17 12 72 22 83 29
2023346 2 14 47 3 50 7 2 9 20 5 4 147 66 24 6 14 51 1 67 159 10 29 11 31 40 19 64 21 8 12 121 14 18 13 73 23 84 30
2024002 2 36 48 4 51 8 3 10 21 6 5 148 67 25 7 1 52 2 68 160 11 30 12 32 41 20 65 22 9 13 122 15 19 14 74 24 85 36
2024009 2 36 49 5 52 9 4 11 22 7 6 149 68 26 8 2 53 3 69 161 12 31 13 33 42 21 66 23 10 14 123 16 20 15 75 25 86 36
2024016 2 11 50 6 53 10 5 12 23 8 7 150 11 27 9 3 54 4 70 162 13 32 14 34 43 22 67 24 11 15 124 17 21 16 76 26 87 1
2024023 2 19 西 51 7 54 11 6 13 24 9 8 151 1 28 10 4 55 5 71 163 19 33 15 35 44 23 68 25 12 16 125 18 22 17 77 27 88 2
2024030 2 05 52 8 55 12 05 14 25 10 9 152 2 29 11 5 56 6 72 164 1 34 16 36 45 24 69 26 13 17 126 19 23 18 78 28 89 3
2024037 2 08 53 9 56 13 1 15 26 08 10 153 3 30 12 6 57 7 73 165 2 35 17 37 46 25 70 27 14 18 127 20 24 19 79 29 90 4
2024041 2 20 54 10 57 14 2 16 27 1 11 154 4 31 13 7 58 8 74 166 3 20 18 38 47 26 71 28 15 19 128 21 25 20 80 30 91 5
2024048 2 12 55 11 58 15 3 17 28 2 12 155 5 12 14 8 59 9 75 167 4 1 19 39 48 27 72 29 16 20 129 22 26 21 81 31 92 6
2024055 2 32 56 12 59 16 4 18 29 3 13 156 6 1 15 9 60 10 76 168 5 2 20 40 49 28 73 30 17 21 130 23 27 32 82 32 93 7
2024062 2 11 57 13 60 17 5 19 30 4 14 157 11 2 16 10 61 11 77 169 6 3 21 41 50 29 74 31 18 22 131 24 28 1 83 33 94 8
2024069 2 18 58 14 61 18 6 20 31 5 15 158 1 3 17 11 62 12 78 18 7 4 22 42 51 30 75 32 19 23 132 25 29 2 84 34 95 9
2024076 2 17 59 15 62 19 7 21 32 6 16 159 2 4 18 12 63 13 17 1 8 5 23 43 52 31 76 33 20 24 133 26 30 3 85 35 96 10
2024083 2 23 西 60 16 63 20 8 22 33 7 17 160 3 5 19 13 64 14 1 2 9 6 24 44 23 32 77 34 21 25 134 27 31 4 86 36 97 11
2024090 2 35 西 61 17 64 21 9 23 34 8 18 161 4 6 20 14 65 15 2 3 10 7 25 45 1 33 78 35 22 26 135 28 32 5 87 37 35 12
2024097 2 10 62 18 65 22 10 24 35 9 19 10 5 7 21 15 66 16 3 4 11 8 26 46 2 34 79 36 23 27 136 29 33 6 88 38 1 13
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
标注形式选择:
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
最大遗漏 62 62 65 28 46 43
127
70 51
161
68 31 49
115
66 51 78
169
17 36 51 46 52 72 79 92 63 27
136
29 75 22 88 38 97 30
平均遗漏 62 26 65 25 20 22 81 29 35 80 26 20 32 65 66 33 40 86 13 23 27 35 28 53 79 49 27 18
136
19 38 14 88 16 49 14
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
出现次数 0
3
0
2
2
3
1
2
1
1
2
2
2
1
0
1
1
1
4
3
2
1
2
1
0
2
3
3
0
2
2
3
0
3
1
3
热门推荐