新疆25选7
走势图
至
期
新疆25x7基本走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021001 | 5 | 03 | 11 | 12 | 17 | 20 | 22 | 25 | 110 | 7 | 3 | 03 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 1 | 6 | 20 | 15 | 22 | 43 | 1007 | 25 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 | 110 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2021002 | 1 | 01 | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 22 | 78 | 01 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 07 | 08 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 14 | 15 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | 22 | 44 | 1008 | 1 | 3:4 | 4:3 | 1:3:3 | 78 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021003 | 5 | 02 | 03 | 05 | 12 | 17 | 21 | 25 | 85 | 1 | 02 | 03 | 7 | 05 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 | 8 | 2 | 21 | 1 | 45 | 1009 | 25 | 3:4 | 5:2 | 3:1:3 | 85 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2021004 | 1 | 01 | 04 | 07 | 10 | 17 | 18 | 19 | 76 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 7 | 07 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 17 | 18 | 19 | 3 | 1 | 2 | 46 | 1010 | 1 | 3:4 | 4:3 | 1:5:1 | 76 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021005 | 5 | 05 | 08 | 09 | 12 | 14 | 18 | 22 | 88 | 1 | 2 | 2 | 1 | 05 | 8 | 1 | 08 | 09 | 1 | 3 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 1 | 18 | 1 | 4 | 2 | 22 | 47 | 1011 | 2 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 88 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021006 | 1 | 04 | 05 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 107 | 2 | 3 | 3 | 04 | 05 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 15 | 6 | 17 | 1 | 2 | 20 | 3 | 22 | 48 | 24 | 3 | 5:2 | 3:4 | 2:2:3 | 107 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021007 | 5 | 04 | 06 | 07 | 12 | 14 | 23 | 25 | 91 | 3 | 4 | 4 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 10 | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23 | 1 | 25 | 3:4 | 3:4 | 2:3:2 | 91 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021008 | 1 | 07 | 10 | 12 | 19 | 20 | 23 | 24 | 115 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 07 | 3 | 3 | 10 | 6 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 19 | 20 | 5 | 2 | 23 | 24 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 115 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
2021009 | 5 | 03 | 06 | 11 | 13 | 15 | 16 | 22 | 86 | 5 | 6 | 03 | 2 | 3 | 06 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2 | 15 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 | 86 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2021010 | 1 | 04 | 09 | 12 | 14 | 19 | 23 | 25 | 106 | 6 | 7 | 1 | 04 | 4 | 1 | 2 | 5 | 09 | 2 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 2 | 7 | 1 | 23 | 2 | 25 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 106 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021011 | 5 | 02 | 03 | 07 | 13 | 16 | 19 | 23 | 83 | 7 | 02 | 03 | 1 | 5 | 2 | 07 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 16 | 5 | 6 | 19 | 3 | 8 | 2 | 23 | 3 | 1 | 4:3 | 5:2 | 1:4:2 | 83 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021012 | 1 | 02 | 03 | 06 | 08 | 10 | 12 | 24 | 65 | 8 | 02 | 03 | 2 | 6 | 06 | 1 | 08 | 2 | 10 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 24 | 2 | 1:6 | 1:6 | 4:1:2 | 65 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021013 | 5 | 01 | 04 | 08 | 10 | 15 | 16 | 21 | 75 | 01 | 1 | 1 | 04 | 7 | 1 | 2 | 08 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 7 | 8 | 2 | 5 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | 3:4 | 2:4:1 | 75 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021014 | 1 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 106 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 06 | 3 | 1 | 09 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | 15 | 1 | 8 | 18 | 3 | 6 | 21 | 5 | 3 | 2 | 25 | 4:3 | 4:3 | 6:1:0 | 106 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2021015 | 5 | 01 | 03 | 11 | 13 | 16 | 17 | 24 | 85 | 01 | 3 | 03 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 13 | 5 | 1 | 16 | 17 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 24 | 1 | 4:3 | 5:2 | 2:3:2 | 85 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2021016 | 1 | 09 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 111 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 09 | 3 | 1 | 12 | 1 | 6 | 15 | 16 | 1 | 18 | 19 | 8 | 2 | 22 | 5 | 1 | 2 | 5:2 | 3:4 | 4:3:0 | 111 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021017 | 5 | 06 | 07 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 116 | 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | 06 | 07 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | 2 | 18 | 1 | 20 | 3 | 1 | 6 | 24 | 25 | 5:2 | 2:5 | 3:3:1 | 116 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021018 | 1 | 03 | 06 | 09 | 12 | 17 | 21 | 25 | 93 | 3 | 6 | 03 | 5 | 12 | 06 | 1 | 5 | 09 | 5 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 7 | 1 | 25 | 3:4 | 5:2 | 5:1:1 | 93 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2021019 | 5 | 04 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 18 | 75 | 4 | 7 | 1 | 04 | 13 | 1 | 2 | 08 | 09 | 6 | 11 | 12 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 3:2:2 | 75 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
2021020 | 1 | 02 | 07 | 10 | 18 | 19 | 24 | 25 | 105 | 5 | 02 | 2 | 1 | 14 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 18 | 19 | 3 | 2 | 4 | 9 | 24 | 25 | 4:3 | 3:4 | 2:4:1 | 105 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021021 | 5 | 03 | 05 | 06 | 10 | 12 | 13 | 22 | 71 | 6 | 1 | 03 | 2 | 05 | 06 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | 10 | 1 | 1 | 2:5 | 3:4 | 3:3:1 | 71 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021022 | 1 | 01 | 05 | 09 | 12 | 16 | 18 | 23 | 84 | 01 | 2 | 1 | 3 | 05 | 1 | 2 | 3 | 09 | 1 | 3 | 12 | 1 | 12 | 6 | 16 | 4 | 18 | 2 | 5 | 4 | 1 | 23 | 2 | 2 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 84 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2021023 | 5 | 02 | 08 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 99 | 1 | 02 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 08 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 13 | 15 | 1 | 5 | 18 | 3 | 6 | 21 | 2 | 23 | 3 | 3 | 4:3 | 3:4 | 4:0:3 | 99 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
2021024 | 1 | 01 | 08 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 95 | 01 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 08 | 2 | 3 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 6 | 18 | 4 | 7 | 21 | 3 | 23 | 4 | 4 | 4:3 | 5:2 | 2:2:3 | 95 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
2021025 | 5 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 61 | 1 | 2 | 4 | 04 | 3 | 06 | 07 | 08 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1:6 | 1:6 | 2:3:2 | 61 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021026 | 1 | 01 | 07 | 14 | 19 | 20 | 21 | 24 | 106 | 01 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 07 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 8 | 2 | 19 | 20 | 21 | 5 | 2 | 24 | 6 | 5:2 | 4:3 | 2:3:2 | 106 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021027 | 5 | 03 | 04 | 05 | 12 | 19 | 23 | 24 | 90 | 1 | 4 | 03 | 04 | 05 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 19 | 1 | 1 | 6 | 23 | 24 | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 90 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
2021028 | 1 | 01 | 05 | 10 | 16 | 17 | 22 | 23 | 94 | 01 | 5 | 1 | 1 | 05 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 23 | 1 | 8 | 4:3 | 4:3 | 0:4:3 | 94 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021029 | 5 | 01 | 02 | 03 | 09 | 20 | 21 | 23 | 79 | 01 | 02 | 03 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 09 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | 21 | 1 | 23 | 2 | 9 | 3:4 | 5:2 | 3:1:3 | 79 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
2021030 | 1 | 02 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 121 | 1 | 02 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 14 | 7 | 16 | 2 | 6 | 19 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 25 | 6:1 | 3:4 | 0:4:3 | 121 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021031 | 5 | 01 | 09 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 100 | 01 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 09 | 3 | 7 | 4 | 13 | 1 | 8 | 16 | 3 | 18 | 1 | 20 | 2 | 1 | 23 | 4 | 1 | 5:2 | 4:3 | 2:3:2 | 100 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2021032 | 1 | 06 | 08 | 09 | 11 | 18 | 21 | 24 | 97 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 06 | 6 | 08 | 09 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 24 | 2 | 3:4 | 3:4 | 5:0:2 | 97 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021033 | 5 | 11 | 13 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 137 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 13 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 19 | 2 | 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 6:1 | 5:2 | 1:4:2 | 137 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
2021034 | 1 | 03 | 04 | 10 | 12 | 20 | 22 | 24 | 95 | 3 | 4 | 03 | 04 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 | 2 | 22 | 1 | 24 | 1 | 3:4 | 1:6 | 3:3:1 | 95 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021035 | 5 | 04 | 07 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 87 | 4 | 5 | 1 | 04 | 7 | 3 | 07 | 3 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 12 | 16 | 17 | 3 | 2 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 3:4 | 1:3:3 | 87 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
2021036 | 1 | 08 | 09 | 15 | 17 | 19 | 23 | 25 | 116 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 08 | 09 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | 17 | 4 | 19 | 1 | 4 | 2 | 23 | 2 | 25 | 5:2 | 6:1 | 2:2:3 | 116 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021037 | 5 | 01 | 03 | 04 | 13 | 17 | 21 | 24 | 83 | 01 | 7 | 03 | 04 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 21 | 3 | 1 | 24 | 1 | 4:3 | 5:2 | 3:3:1 | 83 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021038 | 1 | 02 | 05 | 08 | 10 | 11 | 15 | 23 | 74 | 1 | 02 | 1 | 1 | 05 | 6 | 3 | 08 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 8 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 | 1 | 2 | 2:5 | 4:3 | 1:1:5 | 74 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2021039 | 5 | 04 | 05 | 14 | 15 | 16 | 23 | 25 | 102 | 2 | 1 | 2 | 04 | 05 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 15 | 16 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 23 | 2 | 25 | 5:2 | 4:3 | 1:3:3 | 102 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
2021040 | 1 | 03 | 08 | 09 | 10 | 13 | 18 | 23 | 84 | 3 | 2 | 03 | 1 | 1 | 8 | 5 | 08 | 09 | 10 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | 23 | 3 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 84 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021041 | 5 | 01 | 02 | 04 | 10 | 16 | 17 | 19 | 69 | 01 | 02 | 1 | 04 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | 1 | 19 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | 3:4 | 0:5:2 | 69 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021042 | 1 | 01 | 06 | 12 | 17 | 18 | 21 | 24 | 99 | 01 | 1 | 2 | 1 | 3 | 06 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 18 | 1 | 7 | 21 | 8 | 2 | 24 | 3 | 4:3 | 3:4 | 5:1:1 | 99 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021043 | 5 | 04 | 05 | 09 | 17 | 18 | 19 | 22 | 94 | 1 | 2 | 3 | 04 | 05 | 1 | 8 | 3 | 09 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 | 18 | 19 | 8 | 1 | 22 | 3 | 1 | 4 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 94 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
2021044 | 1 | 03 | 07 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 112 | 2 | 3 | 03 | 1 | 1 | 2 | 07 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 23 | 2 | 25 | 5:2 | 6:1 | 2:3:2 | 112 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021045 | 5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 22 | 24 | 25 | 121 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 22 | 1 | 24 | 25 | 5:2 | 3:4 | 1:5:1 | 121 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021046 | 1 | 03 | 04 | 05 | 09 | 15 | 18 | 24 | 78 | 4 | 5 | 03 | 04 | 05 | 4 | 2 | 6 | 09 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 | 1 | 2 | 18 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 | 3:4 | 4:3 | 5:1:1 | 78 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021047 | 5 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 14 | 25 | 76 | 5 | 6 | 1 | 04 | 05 | 5 | 07 | 7 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 25 | 2:5 | 4:3 | 0:4:3 | 76 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021048 | 1 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 22 | 23 | 107 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 09 | 10 | 1 | 6 | 13 | 14 | 2 | 16 | 4 | 2 | 5 | 13 | 4 | 22 | 23 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 1:4:2 | 107 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
2021049 | 5 | 05 | 09 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | 97 | 7 | 8 | 3 | 2 | 05 | 7 | 2 | 9 | 09 | 1 | 11 | 7 | 1 | 14 | 15 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 21 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 5:2 | 3:1:3 | 97 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
2021050 | 1 | 01 | 02 | 07 | 10 | 11 | 19 | 20 | 70 | 01 | 02 | 4 | 3 | 1 | 8 | 07 | 10 | 1 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 19 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2:5 | 4:3 | 0:4:3 | 70 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021051 | 5 | 03 | 06 | 14 | 18 | 21 | 22 | 25 | 109 | 1 | 1 | 03 | 4 | 2 | 06 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 14 | 2 | 3 | 7 | 18 | 1 | 1 | 21 | 22 | 3 | 5 | 25 | 5:2 | 3:4 | 4:2:1 | 109 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2021052 | 1 | 03 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 102 | 2 | 2 | 03 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | 18 | 2 | 20 | 1 | 22 | 4 | 6 | 1 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 102 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
2021053 | 5 | 02 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 23 | 101 | 3 | 02 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 | 5 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 22 | 23 | 7 | 2 | 4:3 | 3:4 | 0:3:4 | 101 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021054 | 1 | 01 | 09 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 95 | 01 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 14 | 09 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 15 | 6 | 17 | 2 | 19 | 2 | 3 | 22 | 1 | 8 | 3 | 4:3 | 5:2 | 3:3:1 | 95 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2021055 | 5 | 02 | 04 | 10 | 14 | 15 | 18 | 21 | 84 | 1 | 02 | 3 | 04 | 6 | 4 | 5 | 15 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 15 | 7 | 1 | 18 | 1 | 3 | 21 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 84 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021056 | 1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 13 | 21 | 23 | 68 | 01 | 02 | 03 | 1 | 05 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 2 | 23 | 10 | 5 | 3:4 | 6:1 | 2:2:3 | 68 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021057 | 5 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 15 | 20 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 05 | 6 | 07 | 08 | 09 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 3 | 2 | 3 | 20 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2:5 | 5:2 | 2:1:4 | 75 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021058 | 1 | 02 | 04 | 07 | 15 | 17 | 19 | 21 | 85 | 2 | 02 | 2 | 04 | 1 | 7 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | 3 | 19 | 1 | 21 | 4 | 2 | 12 | 7 | 4:3 | 5:2 | 2:3:2 | 85 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2021059 | 5 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 13 | 24 | 69 | 3 | 02 | 3 | 1 | 05 | 8 | 07 | 08 | 2 | 10 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 | 8 | 2:5 | 3:4 | 1:3:3 | 69 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021060 | 1 | 04 | 05 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 86 | 4 | 1 | 4 | 04 | 05 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 2 | 12 | 2 | 5 | 19 | 3 | 21 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:2:3 | 86 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021061 | 5 | 03 | 05 | 10 | 15 | 16 | 20 | 23 | 92 | 5 | 2 | 03 | 1 | 05 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 3 | 6 | 1 | 20 | 1 | 7 | 23 | 2 | 10 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 | 92 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021062 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 79 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 3 | 14 | 15 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2:5 | 3:4 | 3:1:3 | 79 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
2021063 | 5 | 03 | 06 | 08 | 15 | 16 | 19 | 24 | 91 | 7 | 4 | 03 | 3 | 2 | 06 | 4 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 16 | 5 | 8 | 19 | 2 | 3 | 9 | 2 | 24 | 12 | 4:3 | 3:4 | 4:2:1 | 91 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021064 | 1 | 04 | 05 | 13 | 15 | 19 | 21 | 23 | 100 | 8 | 5 | 1 | 04 | 05 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 1 | 6 | 9 | 19 | 3 | 21 | 10 | 23 | 1 | 13 | 5:2 | 6:1 | 2:3:2 | 100 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021065 | 5 | 03 | 05 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 92 | 9 | 6 | 03 | 1 | 05 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 15 | 2 | 7 | 18 | 19 | 20 | 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | 4:3 | 4:3 | 4:1:2 | 92 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
2021066 | 1 | 01 | 04 | 10 | 12 | 13 | 17 | 24 | 81 | 01 | 7 | 1 | 04 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 12 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 24 | 15 | 3:4 | 3:4 | 2:4:1 | 81 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021067 | 5 | 02 | 04 | 06 | 12 | 16 | 18 | 22 | 80 | 1 | 02 | 2 | 04 | 2 | 06 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 | 1 | 16 | 3:4 | 0:7 | 3:3:1 | 80 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2021068 | 1 | 02 | 08 | 09 | 16 | 17 | 19 | 23 | 94 | 2 | 02 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 08 | 09 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16 | 17 | 1 | 19 | 3 | 4 | 1 | 23 | 2 | 17 | 4:3 | 4:3 | 1:2:4 | 94 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021069 | 5 | 04 | 09 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 122 | 3 | 1 | 4 | 04 | 4 | 2 | 10 | 1 | 09 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 18 | 1 | 4 | 21 | 22 | 23 | 3 | 25 | 5:2 | 4:3 | 3:3:1 | 122 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021070 | 1 | 02 | 04 | 08 | 10 | 13 | 19 | 25 | 81 | 4 | 02 | 5 | 04 | 5 | 3 | 11 | 08 | 1 | 10 | 8 | 3 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 3:4 | 3:4 | 0:5:2 | 81 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2021071 | 5 | 05 | 06 | 07 | 12 | 15 | 19 | 22 | 86 | 5 | 1 | 6 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 15 | 3 | 3 | 2 | 19 | 6 | 2 | 22 | 2 | 5 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:3:1 | 86 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021072 | 1 | 04 | 09 | 10 | 13 | 14 | 18 | 23 | 91 | 6 | 2 | 7 | 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 09 | 10 | 10 | 1 | 13 | 14 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 | 7 | 3 | 1 | 23 | 6 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 91 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
