欢迎您来到快乐彩(7167.com)

福建22选5 福建22选5
走势图
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2023289 1 11 14 17 18 20 80 1 1 6 6 12 2 1 1 7 5 11 7 8 14 2 1 17 18 4 20 9 9 4:1 2:3 1:0:4 80 0 0 1
2023290 2 06 10 16 17 22 71 2 2 7 7 13 06 2 2 8 10 1 8 9 1 3 16 17 1 5 1 10 22 3:2 1:4 1:3:1 71 0 1 1
2023291 3 08 10 13 15 20 66 3 3 8 8 14 1 3 08 9 10 2 9 13 2 15 1 1 2 6 20 11 1 3:2 2:3 1:2:2 66 0 1 0
2023299 4 07 13 18 21 22 81 4 4 9 9 15 2 07 1 10 1 3 10 13 3 1 2 2 18 7 1 21 22 4:1 3:2 2:3:0 81 0 1 1
2023300 5 04 07 10 20 21 62 5 5 10 04 16 3 07 2 11 10 4 11 1 4 2 3 3 1 8 20 21 1 2:3 2:3 1:3:1 62 0 2 1
2023301 6 01 05 11 12 16 45 01 6 11 1 05 4 1 3 12 1 11 12 2 5 3 16 4 2 9 1 1 2 2:3 3:2 1:2:2 45 0 0 1
2023302 0 03 12 13 15 21 64 1 7 03 2 1 5 2 4 13 2 1 12 13 6 15 1 5 3 10 2 21 3 4:1 4:1 4:1:0 64 0 1 1
2023303 1 01 02 11 19 21 54 01 02 1 3 2 6 3 5 14 3 11 1 1 7 1 2 6 4 19 3 21 4 2:3 4:1 1:2:2 54 0 1 1
2024015 1 02 12 13 16 18 61 1 02 2 4 3 7 4 6 15 4 1 12 13 8 2 16 7 18 1 4 1 5 4:1 1:4 2:2:1 61 0 1 1
2024016 2 03 06 11 16 21 57 2 1 03 5 4 06 5 7 16 5 11 1 1 9 3 16 8 1 2 5 21 6 2:3 3:2 3:1:1 57 0 1 0
2024017 3 06 07 09 12 13 47 3 2 1 6 5 06 07 8 09 6 1 12 13 10 4 1 9 2 3 6 1 7 2:3 3:2 3:2:0 47 0 1 2
2024018 4 10 12 14 19 20 75 4 3 2 7 6 1 1 9 1 10 2 12 1 14 5 2 10 3 19 20 2 8 4:1 1:4 1:2:2 75 0 1 1
2024019 5 03 07 11 16 21 58 5 4 03 8 7 2 07 10 2 1 11 1 2 1 6 16 11 4 1 1 21 9 2:3 4:1 2:2:1 58 0 0 0
2024024 3 03 04 09 17 22 55 6 5 03 04 8 3 1 11 09 2 1 2 3 2 7 1 17 5 2 2 1 22 2:3 3:2 2:2:1 55 0 1 1
2024025 4 03 06 09 20 21 59 7 6 03 1 9 06 2 12 09 3 2 3 4 3 8 2 1 6 3 20 21 1 2:3 3:2 4:0:1 59 0 2 1
2024026 5 01 08 12 17 18 56 01 7 1 2 10 1 3 08 1 4 3 12 5 4 9 3 17 18 4 1 1 2 3:2 2:3 2:1:2 56 0 0 1
2024027 6 03 04 08 17 20 52 1 8 03 04 11 2 4 08 2 5 4 1 6 5 10 4 17 1 5 20 2 3 2:3 2:3 1:1:3 52 0 2 1
2024028 0 07 11 13 17 20 68 2 9 1 1 12 3 07 1 3 6 11 2 13 6 11 5 17 2 6 20 3 4 3:2 4:1 0:2:3 68 0 2 0
2024033 5 02 11 13 14 22 62 3 02 2 2 13 4 1 2 4 7 11 3 13 14 12 6 1 3 7 1 4 22 3:2 2:3 0:2:3 62 0 2 1
2024034 6 03 10 12 17 21 63 4 1 03 3 14 5 2 3 5 10 1 12 1 1 13 7 17 4 8 2 21 1 3:2 3:2 3:1:1 63 0 0 0
2024035 0 01 11 12 16 17 57 01 2 1 4 15 6 3 4 6 1 11 12 2 2 14 16 17 5 9 3 1 2 3:2 3:2 1:2:2 57 0 2 2
2024036 1 03 05 07 15 17 47 1 3 03 5 05 7 07 5 7 2 1 1 3 3 15 1 17 6 10 4 2 3 2:3 5:0 2:1:2 47 0 1 0
2024037 2 01 06 12 19 21 59 01 4 1 6 1 06 1 6 8 3 2 12 4 4 1 2 1 7 19 5 21 4 3:2 3:2 3:2:0 59 0 0 0
2024038 3 02 07 17 19 21 66 1 02 2 7 2 1 07 7 9 4 3 1 5 5 2 3 17 8 19 6 21 5 3:2 4:1 1:2:2 66 0 2 0
2024039 0 03 05 14 15 18 55 2 1 03 8 05 2 1 8 10 5 4 2 6 14 15 4 1 18 1 7 1 6 3:2 3:2 3:0:2 55 0 0 1
2024040 1 02 03 06 09 20 40 3 02 03 9 1 06 2 9 09 6 5 3 7 1 1 5 2 1 2 20 2 7 1:4 2:3 3:0:2 40 0 1 1
2024041 2 01 03 04 11 15 34 01 1 03 04 2 1 3 10 1 7 11 4 8 2 15 6 3 2 3 1 3 8 1:4 4:1 2:2:1 34 0 1 1
2024071 4 01 13 14 15 21 64 01 2 1 1 3 2 4 11 2 8 1 5 13 14 15 7 4 3 4 2 21 9 4:1 4:1 2:2:1 64 0 2 2
2024072 5 04 05 15 19 20 63 1 3 2 04 05 3 5 12 3 9 2 6 1 1 15 8 5 4 19 20 1 10 3:2 3:2 1:2:2 63 0 1 2
2024073 6 01 07 08 20 22 58 01 4 3 1 1 4 07 08 4 10 3 7 2 2 1 9 6 5 1 20 2 22 2:3 2:3 0:3:2 58 0 1 1
2024074 0 02 06 12 15 19 54 1 02 4 2 2 06 1 1 5 11 4 12 3 3 15 10 7 6 19 1 3 1 3:2 2:3 3:1:1 54 0 0 0
2024075 1 10 11 18 19 21 79 2 1 5 3 3 1 2 2 6 10 11 1 4 4 1 11 8 18 19 2 21 2 3:2 3:2 2:2:1 79 0 1 2
2024076 2 06 12 14 17 21 70 3 2 6 4 4 06 3 3 7 1 1 12 5 14 2 12 17 1 1 3 21 3 4:1 2:3 3:0:2 70 0 1 0
2024077 3 04 12 14 17 21 68 4 3 7 04 5 1 4 4 8 2 2 12 6 14 3 13 17 2 2 4 21 4 4:1 2:3 2:1:2 68 0 4 0
2024078 4 02 13 18 21 22 76 5 02 8 1 6 2 5 5 9 3 3 1 13 1 4 14 1 18 3 5 21 22 4:1 2:3 2:2:1 76 0 1 1
2024082 1 08 09 11 14 22 64 6 1 9 2 7 3 6 08 09 4 11 2 1 14 5 15 2 1 4 6 1 22 2:3 2:3 1:1:3 64 0 1 1
2024083 2 01 02 08 11 13 35 01 02 10 3 8 4 7 08 1 5 11 3 13 1 6 16 3 2 5 7 2 1 1:4 3:2 0:2:3 35 0 2 1
2024084 3 02 06 13 14 16 51 1 02 11 4 9 06 8 1 2 6 1 4 13 14 7 16 4 3 6 8 3 2 3:2 1:4 1:2:2 51 0 2 1
2024085 4 06 18 19 21 22 86 2 1 12 5 10 06 9 2 3 7 2 5 1 1 8 1 5 18 19 9 21 22 4:1 2:3 3:2:0 86 0 1 2
2024086 5 01 03 07 13 20 44 01 2 03 6 11 1 07 3 4 8 3 6 13 2 9 2 6 1 1 20 1 1 2:3 4:1 1:3:1 44 0 0 0
2024089 1 09 10 13 15 21 68 1 3 1 7 12 2 1 4 09 10 4 7 13 3 15 3 7 2 2 1 21 2 3:2 4:1 3:2:0 68 0 1 1
2024090 2 04 15 16 19 22 76 2 4 2 04 13 3 2 5 1 1 5 8 1 4 15 16 8 3 19 2 1 22 4:1 2:3 1:4:0 76 0 1 1
2024091 3 08 11 12 17 22 70 3 5 3 1 14 4 3 08 2 2 11 12 2 5 1 1 17 4 1 3 2 22 3:2 2:3 1:1:3 70 0 1 1
2024092 4 01 06 13 19 22 61 01 6 4 2 15 06 4 1 3 3 1 1 13 6 2 2 1 5 19 4 3 22 3:2 3:2 1:4:0 61 0 1 0
2024093 5 02 03 09 15 21 50 1 02 03 3 16 1 5 2 09 4 2 2 1 7 15 3 2 6 1 5 21 1 2:3 4:1 4:0:1 50 0 0 1
2024095 0 02 07 10 18 22 59 2 02 1 4 17 2 07 3 1 10 3 3 2 8 1 4 3 18 2 6 1 22 2:3 1:4 1:3:1 59 0 1 0
2024096 1 06 08 10 12 17 53 3 1 2 5 18 06 1 08 2 10 4 12 3 9 2 5 17 1 3 7 2 1 2:3 1:4 2:1:2 53 0 1 0
2024097 2 04 13 16 17 18 68 4 2 3 04 19 1 2 1 3 1 5 1 13 10 3 16 17 18 4 8 3 2 4:1 2:3 1:3:1 68 0 1 2
2024098 3 04 15 16 17 19 71 5 3 4 04 20 2 3 2 4 2 6 2 1 11 15 16 17 1 19 9 4 3 4:1 3:2 1:3:1 71 0 3 2
2024099 4 01 05 08 10 12 36 01 4 5 1 05 3 4 08 5 10 7 12 2 12 1 1 1 2 1 10 5 4 1:4 2:3 1:2:2 36 0 0 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 7 9 12 9 20 7 9 12 16 11 7 11 9 12 14 16 11 8 10 10 11 10
平均遗漏 2 3 3 4 9 3 3 4 6 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3
最大连出 2 2 3 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0 2 2 4 3
出现次数 12
11
13
9
5
12
10
9
7
10
13
15
15
9
12
10
16
10
11
11
18
12
热门推荐