浙江20选5
走势图
至
期
浙江20x5基本走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2021117 | 5 | 04 | 12 | 15 | 16 | 17 | 64 | 13 | 2 | 4 | 04 | 2 | 7 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 7 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 64 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
2021118 | 6 | 02 | 07 | 15 | 17 | 19 | 60 | 14 | 02 | 5 | 1 | 3 | 8 | 07 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 15 | 1 | 17 | 2 | 19 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 60 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2021119 | 0 | 01 | 03 | 10 | 13 | 15 | 42 | 01 | 1 | 03 | 2 | 4 | 9 | 1 | 16 | 4 | 10 | 5 | 2 | 13 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2:3 | 4:1 | 2:3:0 | 42 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2021120 | 1 | 07 | 08 | 11 | 14 | 18 | 58 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 07 | 08 | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 10 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 58 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2021121 | 2 | 01 | 06 | 07 | 08 | 11 | 33 | 01 | 3 | 2 | 4 | 6 | 06 | 07 | 08 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 33 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
标注形式选择:
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 14 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 16 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2095 |
2095 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2095 |
2095 |
||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 25 | 29 | 24 | 24 | 17 | 29 | 27 | 23 | 23 | 25 | 20 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 23 | 24 | 33 | 23 | 2321 |
2321 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2321 |
2321 |
||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 571 |
562 |
581 |
568 |
599 |
528 |
585 |
584 |
588 |
579 |
578 |
597 |
552 |
586 |
630 |
563 |
599 |
579 |
591 |
585 |
0 |
0 |