河北好运彩3
走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2024218 | 4 | 18 | 19 | 00 | 37 | 2 | 4 | 10 | 17 | 24 | 22 | 13 | 6 | 33 | 14 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 18 | 19 | 5 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 37 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2024219 | 5 | 20 | 18 | 00 | 38 | 3 | 5 | 11 | 18 | 25 | 23 | 14 | 7 | 34 | 15 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 18 | 1 | 20 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 38 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024220 | 6 | 04 | 01 | 00 | 5 | 01 | 6 | 12 | 04 | 26 | 24 | 15 | 8 | 35 | 16 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024221 | 0 | 20 | 01 | 00 | 21 | 01 | 7 | 13 | 1 | 27 | 25 | 16 | 9 | 36 | 17 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 21 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024222 | 1 | 05 | 09 | 00 | 14 | 1 | 8 | 14 | 2 | 05 | 26 | 17 | 10 | 09 | 18 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024223 | 2 | 15 | 18 | 00 | 33 | 2 | 9 | 15 | 3 | 1 | 27 | 18 | 11 | 1 | 19 | 7 | 11 | 6 | 8 | 15 | 14 | 9 | 18 | 5 | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0:0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024224 | 3 | 03 | 14 | 00 | 17 | 3 | 10 | 03 | 4 | 2 | 28 | 19 | 12 | 2 | 20 | 8 | 12 | 7 | 14 | 1 | 15 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024225 | 4 | 06 | 19 | 00 | 25 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 06 | 20 | 13 | 3 | 21 | 9 | 13 | 8 | 1 | 2 | 16 | 11 | 2 | 19 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024226 | 5 | 01 | 19 | 00 | 20 | 01 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 21 | 14 | 4 | 22 | 10 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 12 | 3 | 19 | 5 | 1:1 | 2:0 | 0:2:0 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024227 | 6 | 12 | 07 | 00 | 19 | 1 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 07 | 15 | 5 | 23 | 11 | 12 | 10 | 3 | 4 | 18 | 13 | 4 | 1 | 6 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024228 | 0 | 08 | 06 | 00 | 14 | 2 | 14 | 4 | 8 | 6 | 06 | 1 | 08 | 6 | 24 | 12 | 1 | 11 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0:2 | 0:2 | 1:0:1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024229 | 1 | 16 | 11 | 00 | 27 | 3 | 15 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 25 | 11 | 2 | 12 | 5 | 6 | 16 | 15 | 6 | 3 | 8 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024230 | 2 | 05 | 13 | 00 | 18 | 4 | 16 | 6 | 10 | 05 | 2 | 3 | 2 | 8 | 26 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1 | 16 | 7 | 4 | 9 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024231 | 3 | 13 | 10 | 00 | 23 | 5 | 17 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 13 | 7 | 8 | 2 | 17 | 8 | 5 | 10 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 23 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024232 | 4 | 12 | 20 | 00 | 32 | 6 | 18 | 8 | 12 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 12 | 1 | 8 | 9 | 3 | 18 | 9 | 6 | 20 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024233 | 5 | 10 | 05 | 00 | 15 | 7 | 19 | 9 | 13 | 05 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 19 | 10 | 7 | 1 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024234 | 6 | 14 | 11 | 00 | 25 | 8 | 20 | 10 | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 1 | 11 | 2 | 3 | 14 | 11 | 5 | 20 | 11 | 8 | 2 | 2:0 | 1:1 | 0:0:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024235 | 0 | 20 | 17 | 00 | 37 | 9 | 21 | 11 | 15 | 2 | 7 | 8 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 17 | 12 | 9 | 20 | 2:0 | 1:1 | 0:0:2 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024236 | 1 | 18 | 02 | 00 | 20 | 10 | 02 | 12 | 16 | 3 | 8 | 9 | 8 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 18 | 10 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024237 | 2 | 07 | 01 | 00 | 8 | 01 | 1 | 13 | 17 | 4 | 9 | 07 | 9 | 15 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 14 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0:2 | 2:0 | 0:2:0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024238 | 3 | 09 | 13 | 00 | 22 | 1 | 2 | 14 | 18 | 5 | 10 | 1 | 10 | 09 | 5 | 4 | 6 | 13 | 4 | 15 | 9 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024239 | 4 | 01 | 10 | 00 | 11 | 01 | 3 | 15 | 19 | 6 | 11 | 2 | 11 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 5 | 16 | 10 | 4 | 3 | 13 | 4 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024240 | 5 | 03 | 05 | 00 | 8 | 1 | 4 | 03 | 20 | 05 | 12 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 17 | 11 | 5 | 4 | 14 | 5 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024241 | 6 | 02 | 08 | 00 | 10 | 2 | 02 | 1 | 21 | 1 | 13 | 4 | 08 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 18 | 12 | 6 | 5 | 15 | 6 | 0:2 | 0:2 | 0:0:2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024242 | 0 | 09 | 20 | 00 | 29 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2 | 14 | 5 | 1 | 09 | 3 | 8 | 10 | 4 | 8 | 19 | 13 | 7 | 6 | 16 | 20 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024243 | 1 | 18 | 05 | 00 | 23 | 4 | 2 | 3 | 23 | 05 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 5 | 9 | 20 | 14 | 8 | 18 | 17 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024244 | 2 | 04 | 01 | 00 | 5 | 01 | 3 | 4 | 04 | 1 | 16 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 21 | 15 | 9 | 1 | 18 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024245 | 3 | 04 | 02 | 00 | 6 | 1 | 02 | 5 | 04 | 2 | 17 | 8 | 4 | 3 | 6 | 11 | 13 | 7 | 11 | 22 | 16 | 10 | 2 | 19 | 3 | 0:2 | 0:2 | 0:1:1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024246 | 4 | 16 | 03 | 00 | 19 | 2 | 1 | 03 | 1 | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 7 | 12 | 14 | 8 | 12 | 23 | 16 | 11 | 3 | 20 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024247 | 5 | 13 | 03 | 00 | 16 | 3 | 2 | 03 | 2 | 4 | 19 | 10 | 6 | 5 | 8 | 13 | 15 | 13 | 13 | 24 | 1 | 12 | 4 | 21 | 5 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024248 | 6 | 08 | 13 | 00 | 21 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 | 11 | 08 | 6 | 9 | 14 | 16 | 13 | 14 | 25 | 2 | 13 | 5 | 22 | 6 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 21 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024249 | 0 | 12 | 03 | 00 | 15 | 5 | 4 | 03 | 4 | 6 | 21 | 12 | 1 | 7 | 10 | 15 | 12 | 1 | 15 | 26 | 3 | 14 | 6 | 23 | 7 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024250 | 1 | 04 | 18 | 00 | 22 | 6 | 5 | 1 | 04 | 7 | 22 | 13 | 2 | 8 | 11 | 16 | 1 | 2 | 16 | 27 | 4 | 15 | 18 | 24 | 8 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024251 | 2 | 09 | 13 | 00 | 22 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 23 | 14 | 3 | 09 | 12 | 17 | 2 | 13 | 17 | 28 | 5 | 16 | 1 | 25 | 9 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024252 | 3 | 14 | 04 | 00 | 18 | 8 | 7 | 3 | 04 | 9 | 24 | 15 | 4 | 1 | 13 | 18 | 3 | 1 | 14 | 29 | 6 | 17 | 2 | 26 | 10 | 1:1 | 0:2 | 0:1:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024253 | 4 | 10 | 13 | 00 | 23 | 9 | 8 | 4 | 1 | 10 | 25 | 16 | 5 | 2 | 10 | 19 | 4 | 13 | 1 | 30 | 7 | 18 | 3 | 27 | 11 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024254 | 5 | 09 | 18 | 00 | 27 | 10 | 9 | 5 | 2 | 11 | 26 | 17 | 6 | 09 | 1 | 20 | 5 | 1 | 2 | 31 | 8 | 19 | 18 | 28 | 12 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024255 | 6 | 02 | 11 | 00 | 13 | 11 | 02 | 6 | 3 | 12 | 27 | 18 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 9 | 20 | 1 | 29 | 13 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024256 | 0 | 02 | 16 | 00 | 18 | 12 | 02 | 7 | 4 | 13 | 28 | 19 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 33 | 16 | 21 | 2 | 30 | 14 | 1:1 | 0:2 | 0:1:1 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024257 | 1 | 07 | 04 | 00 | 11 | 13 | 1 | 8 | 04 | 14 | 29 | 07 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 34 | 1 | 22 | 3 | 31 | 15 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024258 | 2 | 07 | 03 | 00 | 10 | 14 | 2 | 03 | 1 | 15 | 30 | 07 | 10 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 35 | 2 | 23 | 4 | 32 | 16 | 0:2 | 2:0 | 1:1:0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024259 | 3 | 01 | 07 | 00 | 8 | 01 | 3 | 1 | 2 | 16 | 31 | 07 | 11 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 36 | 3 | 24 | 5 | 33 | 17 | 0:2 | 2:0 | 0:2:0 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024260 | 4 | 14 | 11 | 00 | 25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 32 | 1 | 12 | 6 | 7 | 11 | 11 | 7 | 14 | 37 | 4 | 25 | 6 | 34 | 18 | 2:0 | 1:1 | 0:0:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024267 | 1 | 03 | 02 | 00 | 5 | 2 | 02 | 03 | 4 | 18 | 33 | 2 | 13 | 7 | 8 | 1 | 12 | 8 | 1 | 38 | 5 | 26 | 7 | 35 | 19 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2024268 | 2 | 14 | 03 | 00 | 17 | 3 | 1 | 03 | 5 | 19 | 34 | 3 | 14 | 8 | 9 | 2 | 13 | 9 | 14 | 39 | 6 | 27 | 8 | 36 | 20 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024269 | 3 | 04 | 18 | 00 | 22 | 4 | 2 | 1 | 04 | 20 | 35 | 4 | 15 | 9 | 10 | 3 | 14 | 10 | 1 | 40 | 7 | 28 | 18 | 37 | 21 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024270 | 4 | 08 | 18 | 00 | 26 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 36 | 5 | 08 | 10 | 11 | 4 | 15 | 11 | 2 | 41 | 8 | 29 | 18 | 38 | 22 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 26 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024271 | 5 | 14 | 06 | 00 | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 | 06 | 6 | 1 | 11 | 12 | 5 | 16 | 12 | 14 | 42 | 9 | 30 | 1 | 39 | 23 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024272 | 6 | 05 | 17 | 00 | 22 | 7 | 5 | 4 | 3 | 05 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 6 | 17 | 13 | 1 | 43 | 10 | 17 | 2 | 40 | 24 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024273 | 0 | 13 | 18 | 00 | 31 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 13 | 14 | 7 | 18 | 13 | 2 | 44 | 11 | 1 | 18 | 41 | 25 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024274 | 1 | 16 | 02 | 00 | 18 | 9 | 02 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | 8 | 19 | 1 | 3 | 45 | 16 | 2 | 1 | 42 | 26 | 1:1 | 0:2 | 0:1:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024275 | 2 | 11 | 06 | 00 | 17 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 06 | 10 | 5 | 15 | 16 | 11 | 20 | 2 | 4 | 46 | 1 | 3 | 2 | 43 | 27 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024276 | 3 | 08 | 05 | 00 | 13 | 11 | 2 | 8 | 7 | 05 | 1 | 11 | 08 | 16 | 17 | 1 | 21 | 3 | 5 | 47 | 2 | 4 | 3 | 44 | 28 | 0:2 | 1:1 | 0:0:2 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024277 | 4 | 12 | 11 | 00 | 23 | 12 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 17 | 18 | 11 | 12 | 4 | 6 | 48 | 3 | 5 | 4 | 45 | 29 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 23 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2024278 | 5 | 13 | 12 | 00 | 25 | 13 | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 13 | 2 | 18 | 19 | 1 | 12 | 13 | 7 | 49 | 4 | 6 | 5 | 46 | 30 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 25 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2024279 | 6 | 12 | 19 | 00 | 31 | 14 | 5 | 11 | 10 | 3 | 4 | 14 | 3 | 19 | 20 | 2 | 12 | 1 | 8 | 50 | 5 | 7 | 6 | 19 | 31 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 31 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024280 | 0 | 10 | 02 | 00 | 12 | 15 | 02 | 12 | 11 | 4 | 5 | 15 | 4 | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 51 | 6 | 8 | 7 | 1 | 32 | 0:2 | 0:2 | 0:1:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024281 | 1 | 03 | 15 | 00 | 18 | 16 | 1 | 03 | 12 | 5 | 6 | 16 | 5 | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | 7 | 9 | 8 | 2 | 33 | 1:1 | 2:0 | 2:0:0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024282 | 2 | 06 | 11 | 00 | 17 | 17 | 2 | 1 | 13 | 6 | 06 | 17 | 6 | 22 | 2 | 11 | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | 34 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024283 | 3 | 10 | 16 | 00 | 26 | 18 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 18 | 7 | 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 16 | 11 | 10 | 4 | 35 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024284 | 4 | 16 | 04 | 00 | 20 | 19 | 4 | 3 | 04 | 8 | 2 | 19 | 8 | 24 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 16 | 12 | 11 | 5 | 36 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2024285 | 5 | 06 | 19 | 00 | 25 | 20 | 5 | 4 | 1 | 9 | 06 | 20 | 9 | 25 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | 4 | 1 | 13 | 12 | 19 | 37 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024286 | 6 | 05 | 13 | 00 | 18 | 21 | 6 | 5 | 2 | 05 | 1 | 21 | 10 | 26 | 3 | 4 | 7 | 13 | 15 | 5 | 2 | 14 | 13 | 1 | 38 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024287 | 0 | 02 | 06 | 00 | 8 | 22 | 02 | 6 | 3 | 1 | 06 | 22 | 11 | 27 | 4 | 5 | 8 | 1 | 16 | 6 | 3 | 15 | 14 | 2 | 39 | 0:2 | 0:2 | 1:0:1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024288 | 1 | 18 | 03 | 00 | 21 | 23 | 1 | 03 | 4 | 2 | 1 | 23 | 12 | 28 | 5 | 6 | 9 | 2 | 17 | 7 | 4 | 16 | 18 | 3 | 40 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024289 | 2 | 06 | 08 | 00 | 14 | 24 | 2 | 1 | 5 | 3 | 06 | 24 | 08 | 29 | 6 | 7 | 10 | 3 | 18 | 8 | 5 | 17 | 1 | 4 | 41 | 0:2 | 0:2 | 1:0:1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024290 | 3 | 16 | 10 | 00 | 26 | 25 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 25 | 1 | 30 | 10 | 8 | 11 | 4 | 19 | 9 | 16 | 18 | 2 | 5 | 42 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024291 | 4 | 17 | 09 | 00 | 26 | 26 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 26 | 2 | 09 | 1 | 9 | 12 | 5 | 20 | 10 | 1 | 17 | 3 | 6 | 43 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024292 | 5 | 06 | 08 | 00 | 14 | 27 | 5 | 4 | 8 | 6 | 06 | 27 | 08 | 1 | 2 | 10 | 13 | 6 | 21 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 44 | 0:2 | 0:2 | 1:0:1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024293 | 6 | 16 | 01 | 00 | 17 | 01 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 28 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 7 | 22 | 12 | 16 | 2 | 5 | 8 | 45 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024294 | 0 | 07 | 14 | 00 | 21 | 1 | 7 | 6 | 10 | 8 | 2 | 07 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | 8 | 14 | 13 | 1 | 3 | 6 | 9 | 46 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024295 | 1 | 16 | 09 | 00 | 25 | 2 | 8 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 09 | 5 | 13 | 16 | 9 | 1 | 14 | 16 | 4 | 7 | 10 | 47 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024296 | 2 | 20 | 13 | 00 | 33 | 3 | 9 | 8 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 17 | 13 | 2 | 15 | 1 | 5 | 8 | 11 | 20 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024297 | 3 | 11 | 03 | 00 | 14 | 4 | 10 | 03 | 13 | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 18 | 1 | 3 | 16 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024298 | 4 | 12 | 14 | 00 | 26 | 5 | 11 | 1 | 14 | 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 12 | 2 | 14 | 17 | 3 | 7 | 10 | 13 | 2 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024299 | 5 | 03 | 17 | 00 | 20 | 6 | 12 | 03 | 15 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 4 | 17 | 11 | 14 | 3 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024300 | 6 | 14 | 04 | 00 | 18 | 7 | 13 | 1 | 04 | 14 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | 5 | 1 | 12 | 15 | 4 | 1:1 | 0:2 | 0:1:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024301 | 0 | 17 | 01 | 00 | 18 | 01 | 14 | 2 | 1 | 15 | 9 | 7 | 9 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 20 | 6 | 17 | 13 | 16 | 5 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024302 | 1 | 20 | 18 | 00 | 38 | 1 | 15 | 3 | 2 | 16 | 10 | 8 | 10 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 21 | 7 | 1 | 18 | 17 | 20 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024303 | 2 | 06 | 13 | 00 | 19 | 2 | 16 | 4 | 3 | 17 | 06 | 9 | 11 | 8 | 13 | 6 | 5 | 13 | 3 | 22 | 8 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
标注形式选择:
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 27 | 21 | 15 | 23 | 27 | 36 | 28 | 15 | 36 | 26 | 20 | 21 | 13 | 22 | 51 | 19 | 30 | 14 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 26 | 7 | 13 | 5 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 9 |
9 |
12 |
9 |
8 |
10 |
6 |
7 |
7 |
7 |
8 |
7 |
12 |
9 |
2 |
9 |
5 |
12 |
5 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 54 | 50 | 38 | 41 | 49 | 47 | 43 | 36 | 50 | 35 | 37 | 45 | 51 | 58 | 73 | 62 | 84 | 131 |
143 |
492 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 123 |
142 |
150 |
141 |
144 |
136 |
140 |
154 |
109 |
135 |
131 |
113 |
105 |
98 |
79 |
94 |
87 |
88 |
84 |
63 |