欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2012001 10 2 2 5 5 5 5 蓝双 5
2012002 02 1 3 6 6 6 红双 1 6
2012003 30 2 4 7 7 7 红双 2 7
2012004 12 3 5 8 8 8 红双 3 8
2012005 47 1 6 9 蓝单 9 1 4 9
2012006 14 2 7 10 1 10 2 蓝双 10
2012007 01 1 8 红单 2 11 3 1 11
2012008 31 1 9 1 蓝单 12 4 2 12
2012009 41 2 10 2 蓝单 13 5 3 13
2012010 15 3 11 3 蓝单 14 6 4 14
2012011 49 绿 4 1 绿 4 1 绿单 7 5 15
2012012 47 5 1 5 蓝单 1 8 6 16
2012013 07 1 2 红单 1 2 9 7 17
2012014 47 1 3 1 蓝单 3 10 8 18
2012015 43 绿 2 1 绿 2 1 绿单 11 9 19
2012016 48 3 1 3 2 1 12 蓝双 20
2012017 25 4 2 4 蓝单 2 13 1 21
2012018 08 1 3 5 1 3 红双 2 22
2012019 15 1 4 6 蓝单 4 1 3 23
2012020 17 绿 2 1 绿 7 1 绿单 2 4 24
2012021 37 3 1 8 蓝单 1 3 5 25
2012022 22 绿 4 1 绿 9 1 2 4 6 绿双
2012023 47 5 1 10 蓝单 3 5 7 1
2012024 13 1 2 红单 1 4 6 8 2
2012025 05 绿 1 2 绿 1 2 绿单 7 9 3
2012026 32 绿 2 3 绿 2 3 1 8 10 绿双
2012027 43 绿 3 4 绿 3 4 绿单 9 11 1
2012028 34 5 1 4 5 1 红双 12 2
2012029 12 6 2 5 6 2 红双 13 3
2012030 06 绿 1 7 绿 6 7 3 1 14 绿双
2012031 15 2 1 7 蓝单 4 2 15 1
2012032 37 3 2 8 蓝单 5 3 16 2
2012033 41 4 3 9 蓝单 6 4 17 3
2012034 34 1 4 10 1 7 红双 18 4
2012035 38 绿 1 2 绿 11 2 8 1 19 绿双
2012036 08 3 1 12 3 9 红双 20 1
2012037 18 4 2 13 4 10 红双 21 2
2012038 42 1 3 14 5 11 1 蓝双 3
2012039 14 2 4 15 6 12 2 蓝双 4
2012040 44 绿 3 1 绿 16 7 13 3 1 绿双
2012041 06 绿 4 2 绿 17 8 14 4 2 绿双
2012042 41 5 1 18 蓝单 15 5 3 1
2012043 25 6 2 19 蓝单 16 6 4 2
2012044 04 7 3 20 1 17 7 蓝双 3
2012045 23 1 4 红单 2 18 8 1 4
2012046 02 2 5 1 3 19 红双 2 5
2012047 45 3 6 红单 4 20 1 3 6
2012048 14 1 7 1 5 21 2 蓝双 7
2012049 38 绿 2 1 绿 2 6 22 3 1 绿双
2012050 22 绿 3 2 绿 3 7 23 4 2 绿双
2012051 03 4 1 4 蓝单 24 5 3 1
2012052 08 1 2 5 1 25 红双 4 2
2012053 35 2 3 红单 2 26 1 5 3
2012054 41 1 4 1 蓝单 27 2 6 4
2012055 04 2 5 2 1 28 3 蓝双 5
2012056 32 绿 3 1 绿 3 2 29 4 1 绿双
2012057 40 2 1 4 3 30 红双 2 1
2012058 33 绿 1 3 绿 5 4 绿单 1 3 2
2012059 41 2 1 6 蓝单 1 2 4 3
2012060 34 1 2 7 1 2 红双 5 4
2012061 07 2 3 红单 2 3 1 6 5
2012062 46 3 4 1 3 4 红双 7 6
2012063 38 绿 1 4 绿 2 4 5 1 8 绿双
2012064 37 2 1 3 蓝单 6 2 9 1
2012065 37 3 2 4 蓝单 7 3 10 2
2012066 09 4 3 5 蓝单 8 4 11 3
2012067 06 绿 5 1 绿 6 1 9 5 12 绿双
2012068 32 绿 6 2 绿 7 2 10 6 13 绿双
2012069 09 7 1 8 蓝单 11 7 14 1
2012070 24 1 2 9 1 12 红双 15 2
2012071 28 绿 1 2 绿 10 2 13 1 16 绿双
2012072 39 绿 2 3 绿 11 3 绿单 2 17 1
2012073 47 3 1 12 蓝单 1 3 18 2
2012074 24 1 2 13 1 2 红双 19 3
2012075 01 2 3 红单 2 3 1 20 4
2012076 20 1 4 1 3 4 2 蓝双 5
2012077 44 绿 2 1 绿 2 4 5 3 1 绿双
2012078 37 3 1 3 蓝单 6 4 2 1
2012079 03 4 2 4 蓝单 7 5 3 2
2012080 43 绿 5 1 绿 5 1 绿单 6 4 3
2012081 27 绿 6 2 绿 6 2 绿单 7 5 4
2012082 03 7 1 7 蓝单 1 8 6 5
2012083 29 1 2 红单 1 2 9 7 6
2012084 13 2 3 红单 2 3 10 8 7
2012085 31 1 4 1 蓝单 4 11 9 8
2012086 32 绿 2 1 绿 2 1 5 12 10 绿双
2012087 05 绿 3 2 绿 3 2 绿单 13 11 1
2012088 01 3 1 红单 3 1 14 12 2
2012089 07 4 2 红单 4 2 15 13 3
2012090 12 5 3 1 5 3 红双 14 4
2012091 10 1 4 2 6 4 1 蓝双 5
2012092 48 2 5 3 7 5 2 蓝双 6
2012093 16 绿 3 1 绿 4 8 6 3 1 绿双
2012094 28 绿 4 2 绿 5 9 7 4 2 绿双
2012095 08 3 1 6 10 8 红双 3 1
2012096 45 4 2 红单 11 9 1 4 2
2012097 48 1 3 1 12 10 2 蓝双 3
2012098 05 绿 2 1 绿 2 13 绿单 3 1 4
2012099 27 绿 3 2 绿 3 14 绿单 4 2 5
2012100 45 3 1 红单 15 1 5 3 6
2012101 38 绿 1 4 绿 1 16 2 6 4 绿双
2012102 38 绿 2 5 绿 2 17 3 7 5 绿双
2012103 03 3 1 3 蓝单 4 8 6 1
2012104 29 1 2 红单 1 5 9 7 2
2012105 37 1 3 1 蓝单 6 10 8 3
2012106 43 绿 2 1 绿 2 1 绿单 11 9 4
2012107 43 绿 3 2 绿 3 2 绿单 12 10 5
2012108 42 4 1 4 3 1 13 蓝双 6
2012109 39 绿 5 1 绿 5 4 绿单 14 1 7
2012110 40 2 1 6 5 1 红双 2 8
2012111 47 1 2 7 蓝单 2 1 3 9
2012112 28 绿 2 1 绿 8 1 3 2 4 绿双
2012113 32 绿 3 2 绿 9 2 4 3 5 绿双
2012114 13 3 1 红单 3 5 4 6 1
2012115 09 1 2 1 蓝单 6 5 7 2
2012116 16 绿 2 1 绿 2 1 7 6 8 绿双
2012117 35 2 1 红单 2 8 7 9 1
2012118 04 1 2 1 3 9 8 蓝双 2
2012119 40 1 3 2 4 10 红双 1 3
2012120 26 1 4 3 5 11 1 蓝双 4
2012121 06 绿 2 1 绿 4 6 12 2 1 绿双
2012122 21 绿 3 2 绿 5 7 绿单 3 2 1
2012123 28 绿 4 3 绿 6 8 1 4 3 绿双
2012124 01 4 1 红单 9 2 5 4 1
2012125 19 5 2 红单 10 3 6 5 2
2012126 02 6 3 1 11 4 红双 6 3
2012127 41 1 4 2 蓝单 5 1 7 4
2012128 42 2 5 3 1 6 2 蓝双 5
2012129 43 绿 3 1 绿 4 2 绿单 3 1 6
2012130 25 4 1 5 蓝单 1 4 2 7
2012131 31 5 2 6 蓝单 2 5 3 8
2012132 21 绿 6 1 绿 7 1 绿单 6 4 9
2012133 30 2 1 8 2 1 红双 5 10
2012134 13 3 2 红单 3 2 1 6 11
2012135 31 1 3 1 蓝单 3 2 7 12
2012136 13 1 4 红单 1 4 3 8 13
2012137 10 1 5 1 2 5 4 蓝双 14
2012138 06 绿 2 1 绿 2 3 6 5 1 绿双
2012139 47 3 1 3 蓝单 7 6 2 1
2012140 04 4 2 4 1 8 7 蓝双 2
2012141 48 5 3 5 2 9 8 蓝双 3
2012142 38 绿 6 1 绿 6 3 10 9 1 绿双
2012143 24 2 1 7 4 11 红双 2 1
2012144 14 1 2 8 5 12 1 蓝双 2
2012145 48 2 3 9 6 13 2 蓝双 3
2012146 34 1 4 10 7 14 红双 1 4
2012147 49 绿 1 2 绿 11 8 绿单 1 2 5
2012148 02 3 1 12 9 1 红双 3 6
2012149 14 1 2 13 10 2 1 蓝双 7
2012150 23 1 3 红单 11 3 2 1 8
2012151 40 2 4 1 12 4 红双 2 9
2012152 45 3 5 红单 13 5 1 3 10
标注形式选择:
期号 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
最大遗漏 7 7 11 20 17 30 15 21 25
平均遗漏 2 1 2 5 3 6 4 5 4
最大连出 3 3 3 2 3 2 3 2 2
出现次数 49
58
45
23
36
19
26
22
26
热门推荐