欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2013001 39 绿 1 1 绿 1 1 绿单 1 1 1
2013002 07 2 1 红单 2 1 2 2 2
2013003 48 1 2 1 3 2 3 蓝双 3
2013004 07 1 3 红单 4 3 4 1 4
2013005 13 2 4 红单 5 4 5 2 5
2013006 11 绿 1 3 绿 1 6 绿单 6 3 6
2013007 26 2 1 2 7 1 7 蓝双 7
2013008 01 1 2 红单 8 2 8 1 8
2013009 24 2 3 1 9 3 红双 2 9
2013010 05 绿 1 3 绿 2 10 绿单 1 3 10
2013011 28 绿 2 4 绿 3 11 1 2 4 绿双
2013012 32 绿 3 5 绿 4 12 2 3 5 绿双
2013013 22 绿 4 6 绿 5 13 3 4 6 绿双
2013014 13 7 1 红单 14 4 5 7 1
2013015 37 1 2 1 蓝单 5 6 8 2
2013016 32 绿 2 1 绿 2 1 6 7 9 绿双
2013017 47 3 1 3 蓝单 7 8 10 1
2013018 18 1 2 4 1 8 红双 11 2
2013019 34 2 3 5 2 9 红双 12 3
2013020 07 3 4 红单 3 10 1 13 4
2013021 15 1 5 1 蓝单 11 2 14 5
2013022 21 绿 2 1 绿 2 1 绿单 3 15 6
2013023 17 绿 3 2 绿 3 2 绿单 4 16 7
2013024 37 4 1 4 蓝单 1 5 17 8
2013025 05 绿 5 1 绿 5 1 绿单 6 18 9
2013026 02 2 1 6 2 1 红双 19 10
2013027 28 绿 1 3 绿 7 3 2 1 20 绿双
2013028 04 2 1 8 4 3 2 蓝双 1
2013029 12 1 2 9 5 4 红双 1 2
2013030 18 2 3 10 6 5 红双 2 3
2013031 08 3 4 11 7 6 红双 3 4
2013032 34 4 5 12 8 7 红双 4 5
2013033 27 绿 1 5 绿 13 9 绿单 1 5 6
2013034 11 绿 2 6 绿 14 10 绿单 2 6 7
2013035 43 绿 3 7 绿 15 11 绿单 3 7 8
2013036 17 绿 4 8 绿 16 12 绿单 4 8 9
2013037 05 绿 5 9 绿 17 13 绿单 5 9 10
2013038 04 6 1 18 14 1 6 蓝双 11
2013039 25 7 2 19 蓝单 2 7 1 12
2013040 39 绿 8 1 绿 20 1 绿单 8 2 13
2013041 02 2 1 21 2 1 红双 3 14
2013042 18 3 2 22 3 2 红双 4 15
2013043 48 1 3 23 4 3 1 蓝双 16
2013044 09 2 4 24 蓝单 4 2 1 17
2013045 48 3 5 25 1 5 3 蓝双 18
2013046 06 绿 4 1 绿 26 2 6 4 1 绿双
2013047 19 2 1 红单 3 7 5 2 1
2013048 09 1 2 1 蓝单 8 6 3 2
2013049 36 2 3 2 1 9 7 蓝双 3
2013050 14 3 4 3 2 10 8 蓝双 4
2013051 33 绿 4 1 绿 4 3 绿单 9 1 5
2013052 36 5 1 5 4 1 10 蓝双 6
2013053 13 1 2 红单 5 2 11 1 7
2013054 22 绿 1 2 绿 1 6 3 12 2 绿双
2013055 27 绿 2 3 绿 2 7 绿单 13 3 1
2013056 17 绿 3 4 绿 3 8 绿单 14 4 2
2013057 34 5 1 4 9 1 红双 5 3
2013058 36 1 2 5 10 2 1 蓝双 4
2013059 06 绿 2 1 绿 6 11 3 2 1 绿双
2013060 38 绿 3 2 绿 7 12 4 3 2 绿双
2013061 27 绿 4 3 绿 8 13 绿单 4 3 1
2013062 23 4 1 红单 14 1 5 4 2
2013063 07 5 2 红单 15 2 6 5 3
2013064 02 6 3 1 16 3 红双 6 4
2013065 30 7 4 2 17 4 红双 7 5
2013066 28 绿 1 8 绿 3 18 5 1 8 绿双
2013067 05 绿 2 9 绿 4 19 绿单 2 9 1
2013068 01 10 1 红单 20 1 3 10 2
2013069 44 绿 1 11 绿 1 21 2 4 11 绿双
2013070 39 绿 2 12 绿 2 22 绿单 5 12 1
2013071 30 13 1 3 23 1 红双 13 2
2013072 39 绿 1 14 绿 4 24 绿单 1 14 3
2013073 22 绿 2 15 绿 5 25 1 2 15 绿双
2013074 17 绿 3 16 绿 6 26 绿单 3 16 1
2013075 14 4 1 7 27 1 4 蓝双 2
2013076 13 1 2 红单 28 2 5 1 3
2013077 17 绿 1 2 绿 1 29 绿单 6 2 4
2013078 49 绿 2 3 绿 2 30 绿单 7 3 5
2013079 08 4 1 3 31 1 红双 4 6
2013080 42 1 2 4 32 2 1 蓝双 7
2013081 25 2 3 5 蓝单 3 2 1 8
2013082 44 绿 3 1 绿 6 1 4 3 2 绿双
2013083 34 2 1 7 2 5 红双 3 1
2013084 20 1 2 8 3 6 1 蓝双 2
2013085 30 1 3 9 4 7 红双 1 3
2013086 21 绿 1 2 绿 10 5 绿单 1 2 4
2013087 49 绿 2 3 绿 11 6 绿单 2 3 5
2013088 42 3 1 12 7 1 3 蓝双 6
2013089 48 4 2 13 8 2 4 蓝双 7
2013090 42 5 3 14 9 3 5 蓝双 8
2013091 09 6 4 15 蓝单 4 6 1 9
2013092 31 7 5 16 蓝单 5 7 2 10
2013093 44 绿 8 1 绿 17 1 6 8 3 绿双
2013094 23 2 1 红单 2 7 9 4 1
2013095 01 3 2 红单 3 8 10 5 2
2013096 36 1 3 1 4 9 11 蓝双 3
2013097 46 1 4 2 5 10 红双 1 4
2013098 33 绿 1 2 绿 3 6 绿单 1 2 5
2013099 20 2 1 4 7 1 2 蓝双 6
2013100 16 绿 3 1 绿 5 8 2 3 1 绿双
2013101 36 4 1 6 9 3 4 蓝双 1
2013102 17 绿 5 1 绿 7 10 绿单 5 1 2
2013103 37 6 1 8 蓝单 1 6 2 3
2013104 06 绿 7 1 绿 9 1 2 7 3 绿双
2013105 17 绿 8 2 绿 10 2 绿单 8 4 1
2013106 36 9 1 11 3 1 9 蓝双 2
2013107 33 绿 10 1 绿 12 4 绿单 10 1 3
2013108 49 绿 11 2 绿 13 5 绿单 11 2 4
2013109 41 12 1 14 蓝单 1 12 3 5
2013110 31 13 2 15 蓝单 2 13 4 6
2013111 19 1 3 红单 1 3 14 5 7
2013112 34 2 4 1 2 4 红双 6 8
2013113 34 3 5 2 3 5 红双 7 9
2013114 04 1 6 3 4 6 1 蓝双 10
2013115 15 2 7 4 蓝单 7 2 1 11
2013116 20 3 8 5 1 8 3 蓝双 12
2013117 30 1 9 6 2 9 红双 1 13
2013118 20 1 10 7 3 10 1 蓝双 14
2013119 38 绿 2 1 绿 8 4 11 2 1 绿双
2013120 12 2 1 9 5 12 红双 2 1
2013121 49 绿 1 3 绿 10 6 绿单 1 3 2
2013122 18 4 1 11 7 1 红双 4 3
2013123 26 1 2 12 8 2 1 蓝双 4
2013124 30 1 3 13 9 3 红双 1 5
2013125 40 2 4 14 10 4 红双 2 6
2013126 17 绿 1 3 绿 15 11 绿单 1 3 7
2013127 21 绿 2 4 绿 16 12 绿单 2 4 8
2013128 36 3 1 17 13 1 3 蓝双 9
2013129 20 4 2 18 14 2 4 蓝双 10
2013130 21 绿 5 1 绿 19 15 绿单 5 1 11
2013131 16 绿 6 2 绿 20 16 1 6 2 绿双
2013132 46 3 1 21 17 2 红双 3 1
2013133 32 绿 1 4 绿 22 18 3 1 4 绿双
2013134 48 2 1 23 19 4 2 蓝双 1
2013135 36 3 2 24 20 5 3 蓝双 2
2013136 04 4 3 25 21 6 4 蓝双 3
2013137 13 1 4 红单 22 7 5 1 4
2013138 18 2 5 1 23 8 红双 2 5
2013139 09 1 6 2 蓝单 9 1 3 6
2013140 14 2 7 3 1 10 2 蓝双 7
2013141 21 绿 3 1 绿 4 2 绿单 3 1 8
2013142 29 2 1 红单 3 1 4 2 9
2013143 20 1 2 1 4 2 5 蓝双 10
2013144 16 绿 2 1 绿 2 5 3 6 1 绿双
2013145 27 绿 3 2 绿 3 6 绿单 7 2 1
2013146 29 3 1 红单 7 1 8 3 2
2013147 47 1 2 1 蓝单 2 9 4 3
2013148 27 绿 2 1 绿 2 1 绿单 10 5 4
2013149 39 绿 3 2 绿 3 2 绿单 11 6 5
2013150 06 绿 4 3 绿 4 3 1 12 7 绿双
2013151 05 绿 5 4 绿 5 4 绿单 13 8 1
2013152 14 6 1 6 5 1 14 蓝双 2
标注形式选择:
期号 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
最大遗漏 13 16 10 26 32 12 14 20 18
平均遗漏 2 2 1 7 8 2 4 3 5
最大连出 4 5 5 2 2 5 4 3 3
出现次数 45
48
59
18
16
38
27
32
21
热门推荐