欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
1994001 45 8 1 3 5 4 20 45
1994002 45 9 2 4 6 5 21 45
1994003 14 10 14 5 7 6 22 1
1994004 29 11 1 6 8 29 23 2
1994005 14 12 14 7 9 1 24 3
1994006 11 13 11 8 10 2 25 4
1994007 22 14 1 9 22 3 26 5
1994008 20 15 2 20 1 4 27 6
1994009 35 16 3 1 2 35 28 7
1994010 32 17 4 2 3 32 29 8
1994011 05 5 5 3 4 1 30 9
1994012 42 1 6 4 5 2 42 10
1994013 45 2 7 5 6 3 1 45
1994014 17 3 8 17 7 4 2 1
1994015 01 1 9 1 8 5 3 2
1994016 18 1 10 18 9 6 4 3
1994017 30 2 11 1 10 30 5 4
1994018 12 3 12 2 11 1 6 5
1994019 43 4 1 3 12 2 7 43
1994020 02 2 2 4 13 3 8 1
1994021 31 1 3 5 14 31 9 2
1994022 19 2 4 19 15 1 10 3
1994023 02 2 5 1 16 2 11 4
1994024 37 1 6 2 17 3 37 5
1994025 15 2 7 15 18 4 1 6
1994026 14 3 14 1 19 5 2 7
1994027 19 4 1 19 20 6 3 8
1994028 38 5 2 1 21 7 38 9
1994029 19 6 3 19 22 8 1 10
1994030 23 7 4 1 23 9 2 11
1994031 10 8 10 2 1 10 3 12
1994032 24 9 1 3 24 11 4 13
1994033 37 10 2 4 1 12 37 14
1994034 28 11 3 5 28 13 1 15
1994035 12 12 12 6 1 14 2 16
1994036 45 13 1 7 2 15 3 45
1994037 12 14 12 8 3 16 4 1
1994038 15 15 1 15 4 17 5 2
1994039 22 16 2 1 22 18 6 3
1994040 29 17 3 2 1 29 7 4
1994041 27 18 4 3 27 1 8 5
1994042 08 19 8 4 1 2 9 6
1994043 31 20 1 5 2 31 10 7
1994044 19 21 2 19 3 1 11 8
1994045 21 22 3 21 4 2 12 9
1994046 07 7 4 1 5 3 13 10
1994047 42 1 5 2 6 4 42 11
1994048 13 2 13 3 7 5 1 12
1994049 11 3 11 4 8 6 2 13
1994050 40 4 1 5 9 7 40 14
1994051 04 4 2 6 10 8 1 15
1994052 44 1 3 7 11 9 2 44
1994053 05 5 4 8 12 10 3 1
1994054 45 1 5 9 13 11 4 45
1994055 17 2 6 17 14 12 5 1
1994056 23 3 7 1 23 13 6 2
1994057 01 1 8 2 1 14 7 3
1994058 18 1 9 18 2 15 8 4
1994059 20 2 10 20 3 16 9 5
1994060 23 3 11 1 23 17 10 6
1994061 12 4 12 2 1 18 11 7
1994062 44 5 1 3 2 19 12 44
1994063 30 6 2 4 3 30 13 1
1994064 04 4 3 5 4 1 14 2
1994065 43 1 4 6 5 2 15 43
1994066 24 2 5 7 24 3 16 1
1994067 09 3 9 8 1 4 17 2
1994068 09 4 9 9 2 5 18 3
1994069 28 5 1 10 28 6 19 4
1994070 12 6 12 11 1 7 20 5
1994071 34 7 1 12 2 34 21 6
1994072 11 8 11 13 3 1 22 7
1994073 33 9 1 14 4 33 23 8
1994074 04 4 2 15 5 1 24 9
1994075 37 1 3 16 6 2 37 10
1994076 36 2 4 17 7 3 36 11
1994077 09 3 9 18 8 4 1 12
1994078 16 4 1 16 9 5 2 13
1994079 31 5 2 1 10 31 3 14
1994080 34 6 3 2 11 34 4 15
1994081 31 7 4 3 12 31 5 16
1994082 13 8 13 4 13 1 6 17
1994083 35 9 1 5 14 35 7 18
1994084 14 10 14 6 15 1 8 19
1994085 40 11 1 7 16 2 40 20
1994086 21 12 2 21 17 3 1 21
1994087 05 5 3 1 18 4 2 22
1994088 04 4 4 2 19 5 3 23
1994089 10 1 10 3 20 6 4 24
1994090 14 2 14 4 21 7 5 25
1994091 28 3 1 5 28 8 6 26
1994092 29 4 2 6 1 29 7 27
1994093 11 5 11 7 2 1 8 28
1994094 42 6 1 8 3 2 42 29
1994095 19 7 2 19 4 3 1 30
1994096 19 8 3 19 5 4 2 31
1994097 15 9 4 15 6 5 3 32
1994098 03 3 5 1 7 6 4 33
1994099 13 1 13 2 8 7 5 34
1994100 07 7 1 3 9 8 6 35
1994101 10 1 10 4 10 9 7 36
标注形式选择:
期号 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
最大遗漏 22 11 18 22 19 30 36
平均遗漏 6 3 4 7 5 10 9
最大连出 2 2 3 0 3 2 2
出现次数 14
24
18
11
15
10
9
热门推荐