欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
2008001 14 1 14 12 7 4 10 3
2008002 15 2 1 15 8 5 11 4
2008003 03 3 2 1 9 6 12 5
2008004 22 1 3 2 22 7 13 6
2008005 43 2 4 3 1 8 14 43
2008006 26 3 5 4 26 9 15 1
2008007 23 4 6 5 23 10 16 2
2008008 24 5 7 6 24 11 17 3
2008009 41 6 8 7 1 12 41 4
2008010 29 7 9 8 2 29 1 5
2008011 39 8 10 9 3 1 39 6
2008012 29 9 11 10 4 29 1 7
2008013 10 10 10 11 5 1 2 8
2008014 39 11 1 12 6 2 39 9
2008015 08 12 8 13 7 3 1 10
2008016 36 13 1 14 8 4 36 11
2008017 47 14 2 15 9 5 1 47
2008018 35 15 3 16 10 35 2 1
2008019 18 16 4 18 11 1 3 2
2008020 28 17 5 1 28 2 4 3
2008021 31 18 6 2 1 31 5 4
2008022 03 3 7 3 2 1 6 5
2008023 48 1 8 4 3 2 7 48
2008024 13 2 13 5 4 3 8 1
2008025 45 3 1 6 5 4 9 45
2008026 13 4 13 7 6 5 10 1
2008027 36 5 1 8 7 6 36 2
2008028 27 6 2 9 27 7 1 3
2008029 29 7 3 10 1 29 2 4
2008030 17 8 4 17 2 1 3 5
2008031 07 7 5 1 3 2 4 6
2008032 28 1 6 2 28 3 5 7
2008033 49 2 7 3 1 4 6 49
2008034 08 3 8 4 2 5 7 1
2008035 40 4 1 5 3 6 40 2
2008036 32 5 2 6 4 32 1 3
2008037 23 6 3 7 23 1 2 4
2008038 04 4 4 8 1 2 3 5
2008039 31 1 5 9 2 31 4 6
2008040 31 2 6 10 3 31 5 7
2008041 43 3 7 11 4 1 6 43
2008042 24 4 8 12 24 2 7 1
2008043 23 5 9 13 23 3 8 2
2008044 05 5 10 14 1 4 9 3
2008045 20 1 11 20 2 5 10 4
2008046 09 2 9 1 3 6 11 5
2008047 21 3 1 21 4 7 12 6
2008048 09 4 9 1 5 8 13 7
2008049 35 5 1 2 6 35 14 8
2008050 08 6 8 3 7 1 15 9
2008051 17 7 1 17 8 2 16 10
2008052 39 8 2 1 9 3 39 11
2008053 40 9 3 2 10 4 40 12
2008054 29 10 4 3 11 29 1 13
2008055 40 11 5 4 12 1 40 14
2008056 31 12 6 5 13 31 1 15
2008057 49 13 7 6 14 1 2 49
2008058 15 14 8 15 15 2 3 1
2008059 45 15 9 1 16 3 4 45
2008060 06 6 10 2 17 4 5 1
2008061 36 1 11 3 18 5 36 2
2008062 13 2 13 4 19 6 1 3
2008063 30 3 1 5 20 30 2 4
2008064 10 4 10 6 21 1 3 5
2008065 48 5 1 7 22 2 4 48
2008066 03 3 2 8 23 3 5 1
2008067 13 1 13 9 24 4 6 2
2008068 15 2 1 15 25 5 7 3
2008069 24 3 2 1 24 6 8 4
2008070 25 4 3 2 25 7 9 5
2008071 38 5 4 3 1 8 38 6
2008072 24 6 5 4 24 9 1 7
2008073 05 5 6 5 1 10 2 8
2008074 01 1 7 6 2 11 3 9
2008075 14 1 14 7 3 12 4 10
2008076 36 2 1 8 4 13 36 11
2008077 32 3 2 9 5 32 1 12
2008078 11 4 11 10 6 1 2 13
2008079 03 3 1 11 7 2 3 14
2008080 02 2 2 12 8 3 4 15
2008081 02 2 3 13 9 4 5 16
2008082 08 1 8 14 10 5 6 17
2008083 48 2 1 15 11 6 7 48
2008084 06 6 2 16 12 7 8 1
2008085 06 6 3 17 13 8 9 2
2008086 28 1 4 18 28 9 10 3
2008087 25 2 5 19 25 10 11 4
2008088 40 3 6 20 1 11 40 5
2008089 26 4 7 21 26 12 1 6
2008090 10 5 10 22 1 13 2 7
2008091 43 6 1 23 2 14 3 43
2008092 06 6 2 24 3 15 4 1
2008093 35 1 3 25 4 35 5 2
2008094 20 2 4 20 5 1 6 3
2008095 46 3 5 1 6 2 7 46
2008096 41 4 6 2 7 3 41 1
2008097 44 5 7 3 8 4 1 44
2008098 10 6 10 4 9 5 2 1
2008099 22 7 1 5 22 6 3 2
2008100 18 8 2 18 1 7 4 3
2008101 12 9 12 1 2 8 5 4
2008102 35 10 1 2 3 35 6 5
2008103 05 5 2 3 4 1 7 6
2008104 34 1 3 4 5 34 8 7
2008105 42 2 4 5 6 1 42 8
2008106 45 3 5 6 7 2 1 45
2008107 33 4 6 7 8 33 2 1
2008108 46 5 7 8 9 1 3 46
2008109 30 6 8 9 10 30 4 1
2008110 31 7 9 10 11 31 5 2
2008111 34 8 10 11 12 34 6 3
2008112 15 9 11 15 13 1 7 4
2008113 09 10 9 1 14 2 8 5
2008114 05 5 1 2 15 3 9 6
2008115 41 1 2 3 16 4 41 7
2008116 27 2 3 4 27 5 1 8
2008117 31 3 4 5 1 31 2 9
2008118 07 7 5 6 2 1 3 10
2008119 24 1 6 7 24 2 4 11
2008120 14 2 14 8 1 3 5 12
2008121 37 3 1 9 2 4 37 13
2008122 39 4 2 10 3 5 39 14
2008123 09 5 9 11 4 6 1 15
2008124 39 6 1 12 5 7 39 16
2008125 25 7 2 13 25 8 1 17
2008126 39 8 3 14 1 9 39 18
2008127 04 4 4 15 2 10 1 19
2008128 43 1 5 16 3 11 2 43
2008129 11 2 11 17 4 12 3 1
2008130 42 3 1 18 5 13 42 2
2008131 35 4 2 19 6 35 1 3
2008132 10 5 10 20 7 1 2 4
2008133 49 6 1 21 8 2 3 49
2008134 07 7 2 22 9 3 4 1
2008135 13 1 13 23 10 4 5 2
2008136 41 2 1 24 11 5 41 3
2008137 48 3 2 25 12 6 1 48
2008138 08 4 8 26 13 7 2 1
2008139 12 5 12 27 14 8 3 2
2008140 01 1 1 28 15 9 4 3
2008141 35 1 2 29 16 35 5 4
2008142 20 2 3 20 17 1 6 5
2008143 13 3 13 1 18 2 7 6
2008144 43 4 1 2 19 3 8 43
2008145 13 5 13 3 20 4 9 1
2008146 10 6 10 4 21 5 10 2
2008147 46 7 1 5 22 6 11 46
2008148 18 8 2 18 23 7 12 1
2008149 09 9 9 1 24 8 13 2
标注形式选择:
期号 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
最大遗漏 18 11 29 25 15 17 19
平均遗漏 5 3 10 6 5 5 6
最大连出 3 2 0 3 3 2 0
出现次数 21
30
13
20
23
22
20
热门推荐