欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
1995001 43 8 8 8 8 43 双头 8
1995002 29 9 9 29 9 1 双头 9
1995003 07 07 10 1 10 2 双头 10
1995004 39 1 11 2 39 3 1 单头
1995005 20 2 12 20 1 4 双头 1
1995006 28 3 13 28 2 5 双头 2
1995007 37 4 14 1 37 6 1 单头
1995008 38 5 15 2 38 7 2 单头
1995009 35 6 16 3 35 8 3 单头
1995010 03 03 17 4 1 9 双头 1
1995011 32 1 18 5 32 10 1 单头
1995012 02 02 19 6 1 11 双头 1
1995013 05 05 20 7 2 12 双头 2
1995014 36 1 21 8 36 13 1 单头
1995015 04 04 22 9 1 14 双头 1
1995016 31 1 23 10 31 15 1 单头
1995017 32 2 24 11 32 16 2 单头
1995018 14 3 14 12 1 17 3 单头
1995019 02 02 1 13 2 18 双头 1
1995020 35 1 2 14 35 19 1 单头
1995021 43 2 3 15 1 43 双头 1
1995022 17 3 17 16 2 1 1 单头
1995023 01 01 1 17 3 2 双头 1
1995024 40 1 2 18 4 40 双头 2
1995025 35 2 3 19 35 1 1 单头
1995026 04 04 4 20 1 2 双头 1
1995027 33 1 5 21 33 3 1 单头
1995028 22 2 6 22 1 4 双头 1
1995029 12 3 12 1 2 5 1 单头
1995030 15 4 15 2 3 6 2 单头
1995031 15 5 15 3 4 7 3 单头
1995032 31 6 1 4 31 8 4 单头
1995033 25 7 2 25 1 9 双头 1
1995034 29 8 3 29 2 10 双头 2
1995035 11 9 11 1 3 11 1 单头
1995036 23 10 1 23 4 12 双头 1
1995037 27 11 2 27 5 13 双头 2
1995038 45 12 3 1 6 45 双头 3
1995039 38 13 4 2 38 1 1 单头
1995040 41 14 5 3 1 41 双头 1
1995041 07 07 6 4 2 1 双头 2
1995042 41 1 7 5 3 41 双头 3
1995043 26 2 8 26 4 1 双头 4
1995044 23 3 9 23 5 2 双头 5
1995045 33 4 10 1 33 3 1 单头
1995046 39 5 11 2 39 4 2 单头
1995047 42 6 12 3 1 42 双头 1
1995048 13 7 13 4 2 1 1 单头
1995049 10 8 10 5 3 2 2 单头
1995050 40 9 1 6 4 40 双头 1
1995051 19 10 19 7 5 1 1 单头
1995052 34 11 1 8 34 2 2 单头
1995053 11 12 11 9 1 3 3 单头
1995054 34 13 1 10 34 4 4 单头
1995055 30 14 2 11 30 5 5 单头
1995056 30 15 3 12 30 6 6 单头
1995057 18 16 18 13 1 7 7 单头
1995058 37 17 1 14 37 8 8 单头
1995059 10 18 10 15 1 9 9 单头
1995060 23 19 1 23 2 10 双头 1
1995061 38 20 2 1 38 11 1 单头
1995062 01 01 3 2 1 12 双头 1
1995063 36 1 4 3 36 13 1 单头
1995064 05 05 5 4 1 14 双头 1
1995065 45 1 6 5 2 45 双头 2
1995066 26 2 7 26 3 1 双头 3
1995067 16 3 16 1 4 2 1 单头
1995068 40 4 1 2 5 40 双头 1
1995069 39 5 2 3 39 1 1 单头
1995070 14 6 14 4 1 2 2 单头
1995071 07 07 1 5 2 3 双头 1
1995072 28 1 2 28 3 4 双头 2
1995073 04 04 3 1 4 5 双头 3
1995074 33 1 4 2 33 6 1 单头
1995075 25 2 5 25 1 7 双头 1
1995076 19 3 19 1 2 8 1 单头
1995077 43 4 1 2 3 43 双头 1
1995078 09 09 2 3 4 1 双头 2
1995079 17 1 17 4 5 2 1 单头
1995080 01 01 1 5 6 3 双头 1
1995081 24 1 2 24 7 4 双头 2
1995082 43 2 3 1 8 43 双头 3
1995083 34 3 4 2 34 1 1 单头
1995084 22 4 5 22 1 2 双头 1
1995085 20 5 6 20 2 3 双头 2
1995086 42 6 7 1 3 42 双头 3
1995087 45 7 8 2 4 45 双头 4
1995088 41 8 9 3 5 41 双头 5
1995089 44 9 10 4 6 44 双头 6
1995090 12 10 12 5 7 1 1 单头
1995091 19 11 19 6 8 2 2 单头
1995092 12 12 12 7 9 3 3 单头
1995093 44 13 1 8 10 44 双头 1
1995094 43 14 2 9 11 43 双头 2
1995095 20 15 3 20 12 1 双头 3
1995096 09 09 4 1 13 2 双头 4
1995097 45 1 5 2 14 45 双头 5
1995098 42 2 6 3 15 42 双头 6
1995099 37 3 7 4 37 1 1 单头
1995100 06 06 8 5 1 2 双头 1
1995101 15 1 15 6 2 3 1 单头
标注形式选择:
期号 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
最大遗漏 20 24 21 15 19 9 10
平均遗漏 5 4 4 3 3 0 1
最大连出 2 3 2 3 4 6 9
出现次数 17
20
18
26
20
55
46
热门推荐