欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
2007001 41 1 1 1 1 41 双头 1
2007002 13 2 13 2 2 1 1 单头
2007003 14 3 14 3 3 2 2 单头
2007004 48 4 1 4 4 48 双头 1
2007005 43 5 2 5 5 43 双头 2
2007006 16 6 16 6 6 1 1 单头
2007007 10 7 10 7 7 2 2 单头
2007008 42 8 1 8 8 42 双头 1
2007009 19 9 19 9 9 1 1 单头
2007010 15 10 15 10 10 2 2 单头
2007011 30 11 1 11 30 3 3 单头
2007012 16 12 16 12 1 4 4 单头
2007013 38 13 1 13 38 5 5 单头
2007014 17 14 17 14 1 6 6 单头
2007015 28 15 1 28 2 7 双头 1
2007016 36 16 2 1 36 8 1 单头
2007017 03 03 3 2 1 9 双头 1
2007018 01 01 4 3 2 10 双头 2
2007019 07 07 5 4 3 11 双头 3
2007020 46 1 6 5 4 46 双头 4
2007021 29 2 7 29 5 1 双头 5
2007022 32 3 8 1 32 2 1 单头
2007023 46 4 9 2 1 46 双头 1
2007024 08 08 10 3 2 1 双头 2
2007025 02 02 11 4 3 2 双头 3
2007026 41 1 12 5 4 41 双头 4
2007027 14 2 14 6 5 1 1 单头
2007028 45 3 1 7 6 45 双头 1
2007029 48 4 2 8 7 48 双头 2
2007030 20 5 3 20 8 1 双头 3
2007031 14 6 14 1 9 2 1 单头
2007032 42 7 1 2 10 42 双头 1
2007033 02 02 2 3 11 1 双头 2
2007034 24 1 3 24 12 2 双头 3
2007035 49 2 4 1 13 49 双头 4
2007036 24 3 5 24 14 1 双头 5
2007037 13 4 13 1 15 2 1 单头
2007038 32 5 1 2 32 3 2 单头
2007039 10 6 10 3 1 4 3 单头
2007040 49 7 1 4 2 49 双头 1
2007041 27 8 2 27 3 1 双头 2
2007042 24 9 3 24 4 2 双头 3
2007043 47 10 4 1 5 47 双头 4
2007044 15 11 15 2 6 1 1 单头
2007045 10 12 10 3 7 2 2 单头
2007046 38 13 1 4 38 3 3 单头
2007047 38 14 2 5 38 4 4 单头
2007048 20 15 3 20 1 5 双头 1
2007049 09 09 4 1 2 6 双头 2
2007050 11 1 11 2 3 7 1 单头
2007051 37 2 1 3 37 8 2 单头
2007052 33 3 2 4 33 9 3 单头
2007053 42 4 3 5 1 42 双头 1
2007054 22 5 4 22 2 1 双头 2
2007055 15 6 15 1 3 2 1 单头
2007056 40 7 1 2 4 40 双头 1
2007057 15 8 15 3 5 1 1 单头
2007058 35 9 1 4 35 2 2 单头
2007059 43 10 2 5 1 43 双头 1
2007060 13 11 13 6 2 1 1 单头
2007061 12 12 12 7 3 2 2 单头
2007062 07 07 1 8 4 3 双头 1
2007063 17 1 17 9 5 4 1 单头
2007064 32 2 1 10 32 5 2 单头
2007065 32 3 2 11 32 6 3 单头
2007066 07 07 3 12 1 7 双头 1
2007067 13 1 13 13 2 8 1 单头
2007068 04 04 1 14 3 9 双头 1
2007069 46 1 2 15 4 46 双头 2
2007070 30 2 3 16 30 1 1 单头
2007071 47 3 4 17 1 47 双头 1
2007072 22 4 5 22 2 1 双头 2
2007073 23 5 6 23 3 2 双头 3
2007074 34 6 7 1 34 3 1 单头
2007075 33 7 8 2 33 4 2 单头
2007076 20 8 9 20 1 5 双头 1
2007077 32 9 10 1 32 6 1 单头
2007078 21 10 11 21 1 7 双头 1
2007079 16 11 16 1 2 8 1 单头
2007080 49 12 1 2 3 49 双头 1
2007081 33 13 2 3 33 1 1 单头
2007082 34 14 3 4 34 2 2 单头
2007083 41 15 4 5 1 41 双头 1
2007084 12 16 12 6 2 1 1 单头
2007085 17 17 17 7 3 2 2 单头
2007086 13 18 13 8 4 3 3 单头
2007087 17 19 17 9 5 4 4 单头
2007088 34 20 1 10 34 5 5 单头
2007089 07 07 2 11 1 6 双头 1
2007090 06 06 3 12 2 7 双头 2
2007091 46 1 4 13 3 46 双头 3
2007092 37 2 5 14 37 1 1 单头
2007093 41 3 6 15 1 41 双头 1
2007094 05 05 7 16 2 1 双头 2
2007095 10 1 10 17 3 2 1 单头
2007096 46 2 1 18 4 46 双头 1
2007097 31 3 2 19 31 1 1 单头
2007098 06 06 3 20 1 2 双头 1
2007099 13 1 13 21 2 3 1 单头
2007100 07 07 1 22 3 4 双头 1
2007101 37 1 2 23 37 5 1 单头
2007102 15 2 15 24 1 6 2 单头
2007103 34 3 1 25 34 7 3 单头
2007104 38 4 2 26 38 8 4 单头
2007105 16 5 16 27 1 9 5 单头
2007106 05 05 1 28 2 10 双头 1
2007107 11 1 11 29 3 11 1 单头
2007108 38 2 1 30 38 12 2 单头
2007109 17 3 17 31 1 13 3 单头
2007110 49 4 1 32 2 49 双头 1
2007111 45 5 2 33 3 45 双头 2
2007112 40 6 3 34 4 40 双头 3
2007113 02 02 4 35 5 1 双头 4
2007114 48 1 5 36 6 48 双头 5
2007115 17 2 17 37 7 1 1 单头
2007116 12 3 12 38 8 2 2 单头
2007117 26 4 1 26 9 3 双头 1
2007118 19 5 19 1 10 4 1 单头
2007119 27 6 1 27 11 5 双头 1
2007120 11 7 11 1 12 6 1 单头
2007121 49 8 1 2 13 49 双头 1
2007122 34 9 2 3 34 1 1 单头
2007123 34 10 3 4 34 2 2 单头
2007124 25 11 4 25 1 3 双头 1
2007125 01 01 5 1 2 4 双头 2
2007126 36 1 6 2 36 5 1 单头
2007127 13 2 13 3 1 6 2 单头
2007128 07 07 1 4 2 7 双头 1
2007129 45 1 2 5 3 45 双头 2
2007130 21 2 3 21 4 1 双头 3
2007131 02 02 4 1 5 2 双头 4
2007132 29 1 5 29 6 3 双头 5
2007133 29 2 6 29 7 4 双头 6
2007134 43 3 7 1 8 43 双头 7
2007135 26 4 8 26 9 1 双头 8
2007136 41 5 9 1 10 41 双头 9
2007137 04 04 10 2 11 1 双头 10
2007138 06 06 11 3 12 2 双头 11
2007139 08 08 12 4 13 3 双头 12
2007140 39 1 13 5 39 4 1 单头
2007141 15 2 15 6 1 5 2 单头
2007142 47 3 1 7 2 47 双头 1
2007143 40 4 2 8 3 40 双头 2
2007144 47 5 3 9 4 47 双头 3
2007145 10 6 10 10 5 1 1 单头
2007146 26 7 1 26 6 2 双头 1
2007147 44 8 2 1 7 44 双头 2
2007148 32 9 3 2 32 1 1 单头
2007149 33 10 4 3 33 2 2 单头
2007150 43 11 5 4 1 43 双头 1
2007151 08 08 6 5 2 1 双头 2
2007152 04 04 7 6 3 2 双头 3
标注形式选择:
期号 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
最大遗漏 20 13 38 15 13 6 12
平均遗漏 4 2 5 3 3 0 1
最大连出 3 4 2 2 3 12 6
出现次数 25
39
21
31
36
82
70
热门推荐