欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
2020001 40 2 2 2 2 40 双头 2
2020002 08 08 3 3 3 1 双头 3
2020003 39 1 4 4 39 2 1 单头
2020004 01 01 5 5 1 3 双头 1
2020005 38 1 6 6 38 4 1 单头
2020006 36 2 7 7 36 5 2 单头
2020007 42 3 8 8 1 42 双头 1
2020008 13 4 13 9 2 1 1 单头
2020009 20 5 1 20 3 2 双头 1
2020010 45 6 2 1 4 45 双头 2
2020011 49 7 3 2 5 49 双头 3
2020012 44 8 4 3 6 44 双头 4
2020013 26 9 5 26 7 1 双头 5
2020014 02 02 6 1 8 2 双头 6
2020015 06 06 7 2 9 3 双头 7
2020016 24 1 8 24 10 4 双头 8
2020017 32 2 9 1 32 5 1 单头
2020018 45 3 10 2 1 45 双头 1
2020019 24 4 11 24 2 1 双头 2
2020020 25 5 12 25 3 2 双头 3
2020021 39 6 13 1 39 3 1 单头
2020022 22 7 14 22 1 4 双头 1
2020023 47 8 15 1 2 47 双头 2
2020024 23 9 16 23 3 1 双头 3
2020025 44 10 17 1 4 44 双头 4
2020027 14 11 14 2 5 1 1 单头
2020029 21 12 1 21 6 2 双头 1
2020030 22 13 2 22 7 3 双头 2
标注形式选择:
期号 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
最大遗漏 13 17 9 10 5 2 8
平均遗漏 5 9 2 4 2 0 2
最大连出 2 0 2 2 3 8 2
出现次数 4
2
9
5
8
21
7
热门推荐