欢迎您来到快乐彩(7167.com)

四川快乐12和值走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值走势 和值 和尾
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
200402001 11 12 9 6 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 46 6
200402002 2 3 12 8 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 30 0
200402003 2 1 10 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 24 4
200402004 2 12 10 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 29 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 29 9
200402005 1 3 8 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 29 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 29 9
200402006 12 3 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 6 6 6 6 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 24 4
200402007 4 11 5 9 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 41 7 7 7 7 6 7 7 7 7 41 1
200402008 8 11 4 12 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 3 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 44 8 7 8 8 8 8 44 4
200402009 8 6 11 4 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 4 7 9 9 9 9 9 9 9 9 39 9 2 9 9 1 9 8 9 9 9 9 39 9
200402010 5 1 11 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 5 30 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 3 10 10 2 10 9 10 10 10 10 30 0
200402011 7 10 2 6 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 6 1 11 11 33 11 11 11 11 11 2 11 4 11 11 3 11 10 11 11 11 11 33 3
200402012 4 8 9 1 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 28 7 2 12 12 1 12 12 12 12 12 3 12 5 12 12 4 12 11 12 12 12 12 28 8
200402013 10 1 4 5 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 1 8 3 13 32 2 13 13 13 13 13 4 13 6 13 13 5 13 12 13 13 13 13 32 2
200402014 6 8 2 9 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 2 9 4 14 1 3 14 14 14 37 14 5 14 7 14 14 6 14 13 14 14 14 14 37 7
200402015 7 8 5 10 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 3 10 5 15 32 4 15 15 15 1 15 6 15 8 15 15 7 15 14 15 15 15 15 32 2
200402016 12 11 3 9 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 4 11 6 16 1 5 16 16 16 2 16 7 16 9 42 16 8 16 15 16 16 16 16 42 2
200402017 1 2 12 9 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 5 12 7 17 2 6 34 17 17 3 17 8 17 10 1 17 9 17 16 17 17 17 17 34 4
200402018 11 9 4 8 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 18 6 13 8 18 3 7 1 35 18 4 18 9 18 11 2 18 10 18 17 18 18 18 18 35 5
200402019 9 10 7 2 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 7 14 9 31 4 8 2 1 19 5 19 10 19 12 3 19 11 19 18 19 19 19 19 31 1
200402020 10 4 8 12 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 8 15 10 1 5 9 3 2 20 6 20 11 20 13 4 43 12 20 19 20 20 20 20 43 3
200402021 11 4 8 12 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 21 21 9 16 11 2 6 10 4 3 21 37 21 12 21 14 5 1 13 21 20 21 21 21 21 37 7
200402022 2 9 12 6 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 22 22 22 10 17 12 3 7 11 5 4 22 1 22 13 40 15 6 2 14 22 21 22 22 22 22 40 0
200402023 10 2 11 1 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 23 23 23 11 18 30 4 8 12 6 5 23 2 23 14 1 16 7 3 15 23 22 23 23 23 23 30 0
200402024 11 7 10 1 6 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 24 24 24 12 19 1 5 9 13 7 35 24 3 24 15 2 17 8 4 16 24 23 24 24 24 24 35 5
200402025 12 1 3 6 9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 19 25 25 25 13 20 2 31 10 14 8 1 25 4 25 16 3 18 9 5 17 25 24 25 25 25 25 31 1
200402026 8 3 2 5 11 26 26 26 26 26 26 26 26 26 20 26 26 26 14 29 3 1 11 15 9 2 26 5 26 17 4 19 10 6 18 26 25 26 26 26 26 29 9
200402027 8 6 1 2 3 27 27 27 27 27 20 27 27 27 21 27 27 27 15 1 4 2 12 16 10 3 27 6 27 18 5 20 11 7 19 27 26 27 27 27 27 20 0
200402028 2 5 8 3 11 28 28 28 28 28 1 28 28 28 22 28 28 28 16 29 5 3 13 17 11 4 28 7 28 19 6 21 12 8 20 28 27 28 28 28 28 29 9
200402029 8 3 6 12 7 29 29 29 29 29 2 29 29 29 23 29 29 29 17 1 6 4 14 18 12 5 36 8 29 20 7 22 13 9 21 29 28 29 29 29 29 36 6
200402030 1 5 9 8 7 30 30 30 30 30 3 30 30 30 24 30 30 30 18 2 30 5 15 19 13 6 1 9 30 21 8 23 14 10 22 30 29 30 30 30 30 30 0
200402031 2 10 4 8 6 31 31 31 31 31 4 31 31 31 25 31 31 31 19 3 30 6 16 20 14 7 2 10 31 22 9 24 15 11 23 31 30 31 31 31 31 30 0
200402032 5 6 11 10 1 32 32 32 32 32 5 32 32 32 26 32 32 32 20 4 1 7 17 33 15 8 3 11 32 23 10 25 16 12 24 32 31 32 32 32 32 33 3
200402033 11 9 3 2 10 33 33 33 33 33 6 33 33 33 27 33 33 33 21 5 2 8 18 1 16 35 4 12 33 24 11 26 17 13 25 33 32 33 33 33 33 35 5
200402034 4 1 9 8 11 34 34 34 34 34 7 34 34 34 28 34 34 34 22 6 3 9 19 33 17 1 5 13 34 25 12 27 18 14 26 34 33 34 34 34 34 33 3
200402035 11 4 6 7 3 35 35 35 35 35 8 35 35 35 29 35 35 35 23 7 4 31 20 1 18 2 6 14 35 26 13 28 19 15 27 35 34 35 35 35 35 31 1
200402036 3 4 1 11 8 36 36 36 36 36 9 36 36 36 30 36 36 27 24 8 5 1 21 2 19 3 7 15 36 27 14 29 20 16 28 36 35 36 36 36 36 27 7
200402037 11 1 9 10 7 37 37 37 37 37 10 37 37 37 31 37 37 1 25 9 6 2 22 3 20 4 8 16 38 28 15 30 21 17 29 37 36 37 37 37 37 38 8
200402038 8 6 7 10 4 38 38 38 38 38 11 38 38 38 32 38 38 2 26 10 7 3 23 4 21 35 9 17 1 29 16 31 22 18 30 38 37 38 38 38 38 35 5
选号1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
选号2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
选号3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值走势 和值 和尾
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
出现总次数 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 4 5 3 2 3 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
最大遗漏值 38 38 38 38 38 26 38 38 38 32 38 38 35 26 20 12 18 23 20 21 17 28 17 36 29 21 31 22 19 30 38 37 38 38 38 38
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
热门推荐