华东15选5基本走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 和值 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2024195 | 2 | 48 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 06 | 5 | 08 | 09 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 0:4:1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 157 | 2169 | 10 | 1 | 8 | 2 | 4 | 486 | 30 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2169 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 48 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2024196 | 3 | 50 | 5 | 3 | 5 | 4 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | 14 | 1 | 1:1:3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 158 | 2170 | 11 | 1 | 9 | 3 | 1 | 487 | 31 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2170 | 4:1 | 4:1 | 0:2:3 | 50 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2024197 | 4 | 56 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 08 | 2 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0:2:3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 159 | 2171 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 488 | 32 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2171 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 56 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2024198 | 5 | 44 | 7 | 5 | 7 | 04 | 2 | 3 | 07 | 08 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1:2:2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 160 | 2172 | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 | 489 | 33 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2172 | 4:1 | 2:3 | 0:2:3 | 44 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024199 | 6 | 33 | 8 | 6 | 03 | 1 | 05 | 4 | 07 | 08 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:3:0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 161 | 2173 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 490 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2173 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 33 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024200 | 0 | 31 | 01 | 02 | 1 | 2 | 1 | 5 | 07 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 162 | 2174 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 491 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2174 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 31 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2024201 | 1 | 41 | 1 | 1 | 03 | 3 | 05 | 6 | 1 | 08 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 14 | 4 | 2:1:2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 163 | 2175 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 492 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2175 | 3:2 | 3:2 | 1:0:4 | 41 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2024202 | 2 | 37 | 2 | 02 | 1 | 4 | 05 | 7 | 2 | 08 | 09 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 2:2:1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 164 | 2176 | 17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 493 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2176 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 37 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024203 | 3 | 40 | 01 | 1 | 2 | 5 | 1 | 06 | 3 | 08 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 2 | 6 | 1:2:2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 165 | 2177 | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 | 494 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2177 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 40 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024204 | 4 | 42 | 1 | 2 | 3 | 04 | 2 | 06 | 4 | 08 | 09 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1:3:1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 166 | 2178 | 19 | 3 | 1 | 3 | 9 | 495 | 5 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2178 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 42 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024205 | 5 | 43 | 01 | 3 | 4 | 1 | 05 | 1 | 5 | 1 | 09 | 5 | 4 | 2 | 13 | 4 | 15 | 2:1:2 | 8 | 1 | 2 | 14 | 167 | 2179 | 20 | 1 | 2 | 1 | 10 | 496 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2179 | 3:2 | 5:0 | 2:2:1 | 43 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2024206 | 6 | 37 | 1 | 4 | 5 | 04 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 6 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1:3:1 | 9 | 1 | 1 | 15 | 168 | 2180 | 21 | 1 | 3 | 3 | 11 | 497 | 7 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2180 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 37 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2024207 | 0 | 33 | 2 | 5 | 03 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1:4:0 | 10 | 1 | 2 | 16 | 169 | 2181 | 22 | 2 | 4 | 1 | 4 | 498 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2181 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 33 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2024208 | 1 | 39 | 3 | 6 | 1 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 15 | 2:2:1 | 11 | 1 | 2 | 17 | 170 | 2182 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 499 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2182 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 39 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2024209 | 2 | 49 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 06 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 4 | 8 | 15 | 0:3:2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 171 | 2183 | 24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 500 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | 2183 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 49 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2024210 | 3 | 33 | 01 | 8 | 03 | 2 | 2 | 1 | 07 | 2 | 09 | 1 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 2:2:1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 172 | 2184 | 25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 501 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 | 2184 | 3:2 | 5:0 | 2:3:0 | 33 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2024211 | 4 | 46 | 1 | 9 | 1 | 04 | 3 | 06 | 07 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | 15 | 1:2:2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 173 | 2185 | 26 | 6 | 2 | 2 | 4 | 502 | 4 | 1 | 2 | 14 | 17 | 2185 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 46 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2024212 | 5 | 34 | 01 | 10 | 2 | 04 | 4 | 1 | 1 | 08 | 09 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2:2:1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 174 | 2186 | 27 | 7 | 2 | 3 | 5 | 503 | 5 | 1 | 1 | 15 | 18 | 2186 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 34 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2024213 | 6 | 35 | 1 | 02 | 3 | 1 | 05 | 06 | 2 | 1 | 09 | 4 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2:2:1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 175 | 2187 | 28 | 8 | 2 | 4 | 6 | 504 | 6 | 1 | 2 | 16 | 19 | 2187 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 35 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2024214 | 0 | 34 | 01 | 02 | 4 | 04 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 3 | 15 | 3:0:2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 176 | 2188 | 0 | 9 | 1 | 5 | 7 | 505 | 7 | 1 | 2 | 17 | 20 | 2188 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 34 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2024215 | 1 | 49 | 01 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 09 | 6 | 6 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1:1:3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 177 | 2189 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 506 | 8 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2189 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 49 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2024216 | 2 | 40 | 1 | 02 | 6 | 2 | 3 | 06 | 5 | 08 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1:3:1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 178 | 2190 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 507 | 9 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2190 | 3:2 | 0:5 | 1:1:3 | 40 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2024217 | 3 | 43 | 2 | 1 | 7 | 3 | 05 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1:3:1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 179 | 2191 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 508 | 10 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2191 | 4:1 | 3:2 | 0:3:2 | 43 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024218 | 4 | 46 | 01 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 12 | 13 | 2 | 4 | 1:1:3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 180 | 2192 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 509 | 11 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2192 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 | 46 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2024219 | 5 | 47 | 1 | 3 | 9 | 04 | 2 | 06 | 2 | 2 | 09 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 15 | 1:2:2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 181 | 2193 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 510 | 12 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2193 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 47 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2024220 | 6 | 36 | 2 | 4 | 10 | 04 | 05 | 06 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2:2:1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 182 | 2194 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | 511 | 13 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2194 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 36 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2024221 | 0 | 26 | 01 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3:1:1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 183 | 2195 | 7 | 1 | 1 | 4 | 14 | 512 | 14 | 1 | 2 | 3 | 27 | 2195 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 26 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2024222 | 1 | 38 | 01 | 1 | 1 | 2 | 05 | 2 | 1 | 08 | 3 | 2 | 11 | 4 | 13 | 6 | 3 | 2:1:2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 184 | 2196 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 513 | 15 | 1 | 2 | 4 | 28 | 2196 | 3:2 | 4:1 | 0:2:3 | 38 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2024223 | 2 | 41 | 1 | 2 | 03 | 3 | 05 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2:1:2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 185 | 2197 | 9 | 1 | 3 | 6 | 16 | 514 | 16 | 2 | 2 | 5 | 29 | 2197 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 41 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2024224 | 3 | 51 | 2 | 3 | 1 | 4 | 05 | 4 | 3 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1:2:2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 186 | 2198 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 515 | 17 | 3 | 2 | 6 | 30 | 2198 | 4:1 | 3:2 | 2:0:3 | 51 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2024225 | 4 | 26 | 3 | 02 | 03 | 5 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2:3:0 | 16 | 1 | 2 | 4 | 187 | 2199 | 11 | 2 | 1 | 3 | 18 | 516 | 0 | 4 | 1 | 7 | 31 | 2199 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 26 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2024226 | 5 | 46 | 4 | 02 | 1 | 6 | 2 | 1 | 07 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1:2:2 | 17 | 1 | 1 | 5 | 188 | 2200 | 12 | 3 | 2 | 1 | 19 | 517 | 1 | 5 | 2 | 8 | 32 | 2200 | 4:1 | 2:3 | 0:3:2 | 46 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024227 | 6 | 27 | 5 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 08 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3:2:0 | 18 | 1 | 2 | 3 | 189 | 2201 | 13 | 4 | 2 | 2 | 20 | 518 | 0 | 6 | 1 | 9 | 33 | 2201 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 27 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2024228 | 0 | 37 | 6 | 2 | 03 | 04 | 1 | 3 | 1 | 08 | 09 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 | 4 | 2:2:1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 190 | 2202 | 14 | 5 | 2 | 3 | 21 | 519 | 1 | 1 | 2 | 10 | 34 | 2202 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 37 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2024229 | 1 | 43 | 7 | 3 | 1 | 04 | 2 | 4 | 07 | 08 | 09 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 15 | 1:3:1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 191 | 2203 | 15 | 6 | 1 | 3 | 22 | 520 | 2 | 1 | 3 | 11 | 35 | 2203 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 43 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2024230 | 2 | 52 | 8 | 02 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1:0:4 | 21 | 1 | 2 | 3 | 192 | 2204 | 0 | 7 | 2 | 1 | 23 | 521 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2204 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 52 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
2024231 | 3 | 32 | 01 | 1 | 3 | 04 | 4 | 06 | 2 | 2 | 09 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2:2:1 | 22 | 1 | 2 | 4 | 193 | 2205 | 1 | 8 | 2 | 2 | 24 | 522 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2205 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 32 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2024232 | 4 | 43 | 1 | 2 | 03 | 1 | 5 | 06 | 3 | 08 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1:2:2 | 23 | 1 | 1 | 5 | 194 | 2206 | 2 | 9 | 2 | 3 | 25 | 523 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2206 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 43 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2024233 | 5 | 46 | 2 | 3 | 1 | 04 | 6 | 1 | 07 | 1 | 09 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1:2:2 | 24 | 1 | 2 | 6 | 195 | 2207 | 3 | 10 | 2 | 4 | 26 | 524 | 6 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2207 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024234 | 6 | 39 | 01 | 4 | 2 | 1 | 7 | 06 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1:3:1 | 25 | 1 | 3 | 7 | 196 | 2208 | 4 | 11 | 1 | 3 | 27 | 525 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2208 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 39 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2024235 | 0 | 37 | 1 | 5 | 03 | 04 | 8 | 1 | 07 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2:1:2 | 26 | 1 | 2 | 8 | 197 | 2209 | 5 | 1 | 2 | 1 | 28 | 526 | 8 | 1 | 2 | 17 | 5 | 2209 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 37 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2024236 | 1 | 41 | 2 | 6 | 03 | 04 | 9 | 2 | 07 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 15 | 2:1:2 | 27 | 2 | 2 | 9 | 198 | 2210 | 6 | 1 | 3 | 2 | 29 | 527 | 9 | 2 | 2 | 18 | 6 | 2210 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 41 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2024237 | 2 | 33 | 3 | 02 | 1 | 04 | 10 | 3 | 07 | 5 | 09 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2:2:1 | 28 | 3 | 2 | 10 | 199 | 2211 | 7 | 1 | 2 | 3 | 30 | 528 | 10 | 1 | 1 | 19 | 7 | 2211 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 33 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2024238 | 3 | 34 | 01 | 1 | 2 | 1 | 05 | 4 | 07 | 6 | 09 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2:2:1 | 29 | 4 | 2 | 11 | 200 | 2212 | 8 | 2 | 2 | 4 | 31 | 529 | 11 | 1 | 2 | 20 | 8 | 2212 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 34 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2024239 | 4 | 49 | 1 | 2 | 3 | 04 | 1 | 06 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | 14 | 3 | 1:1:3 | 30 | 1 | 1 | 12 | 201 | 2213 | 9 | 1 | 1 | 5 | 32 | 530 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2213 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 49 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2024240 | 5 | 41 | 01 | 3 | 4 | 1 | 05 | 06 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2:1:2 | 31 | 1 | 2 | 13 | 202 | 2214 | 10 | 1 | 2 | 6 | 33 | 531 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2214 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 41 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2024241 | 6 | 32 | 01 | 02 | 5 | 2 | 1 | 06 | 3 | 08 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2:2:1 | 32 | 2 | 2 | 14 | 203 | 2215 | 11 | 1 | 2 | 7 | 34 | 532 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2215 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 32 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2024242 | 0 | 35 | 1 | 02 | 03 | 3 | 2 | 06 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2:2:1 | 33 | 3 | 2 | 15 | 204 | 2216 | 12 | 2 | 2 | 8 | 35 | 533 | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2216 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 35 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024243 | 1 | 51 | 2 | 02 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 12 | 13 | 14 | 2 | 1:1:3 | 34 | 1 | 1 | 16 | 205 | 2217 | 13 | 1 | 1 | 9 | 36 | 534 | 16 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2217 | 4:1 | 1:4 | 1:2:2 | 51 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2024244 | 2 | 46 | 3 | 02 | 2 | 5 | 05 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2:1:2 | 35 | 1 | 2 | 17 | 206 | 2218 | 14 | 1 | 2 | 10 | 37 | 535 | 17 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2218 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 46 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2024245 | 3 | 47 | 4 | 1 | 3 | 6 | 05 | 3 | 07 | 4 | 09 | 1 | 8 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1:2:2 | 36 | 1 | 1 | 18 | 207 | 2219 | 15 | 1 | 2 | 11 | 38 | 536 | 18 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2219 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 47 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2024246 | 4 | 38 | 01 | 2 | 4 | 7 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 9 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1:3:1 | 37 | 1 | 2 | 19 | 208 | 2220 | 16 | 2 | 1 | 3 | 39 | 537 | 19 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2220 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 38 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024247 | 5 | 41 | 01 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 10 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1:3:1 | 38 | 1 | 3 | 20 | 209 | 2221 | 17 | 3 | 2 | 3 | 40 | 538 | 20 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2221 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 41 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2024248 | 6 | 52 | 1 | 02 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 5 | 14 | 15 | 1:1:3 | 39 | 1 | 4 | 21 | 210 | 2222 | 18 | 1 | 3 | 1 | 41 | 539 | 21 | 1 | 3 | 3 | 18 | 2222 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 52 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024249 | 0 | 34 | 2 | 02 | 7 | 04 | 05 | 3 | 2 | 08 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 15 | 3:1:1 | 40 | 1 | 5 | 3 | 211 | 2223 | 19 | 1 | 4 | 2 | 42 | 540 | 22 | 1 | 4 | 1 | 19 | 2223 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 34 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024250 | 1 | 28 | 01 | 02 | 8 | 1 | 05 | 06 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 7 | 14 | 1 | 3:1:1 | 41 | 2 | 6 | 3 | 212 | 2224 | 20 | 1 | 5 | 3 | 43 | 541 | 23 | 1 | 5 | 2 | 20 | 2224 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 28 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2024251 | 2 | 35 | 1 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3:1:1 | 42 | 3 | 7 | 3 | 213 | 2225 | 21 | 1 | 6 | 4 | 44 | 542 | 24 | 1 | 6 | 3 | 21 | 2225 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 35 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2024252 | 3 | 42 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 3 | 4 | 1 | 15 | 4 | 13 | 2 | 15 | 1:2:2 | 43 | 1 | 8 | 1 | 214 | 2226 | 22 | 1 | 2 | 5 | 45 | 543 | 25 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2226 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 42 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2024253 | 4 | 37 | 1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 06 | 1 | 4 | 09 | 2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2:2:1 | 44 | 1 | 2 | 2 | 215 | 2227 | 23 | 2 | 2 | 6 | 46 | 544 | 26 | 1 | 1 | 5 | 23 | 2227 | 2:3 | 3:2 | 4:1:0 | 37 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024254 | 5 | 46 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 06 | 2 | 08 | 09 | 10 | 17 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0:4:1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 216 | 2228 | 24 | 3 | 1 | 7 | 4 | 545 | 27 | 1 | 2 | 6 | 24 | 2228 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 46 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2024255 | 6 | 36 | 01 | 5 | 2 | 04 | 4 | 1 | 3 | 08 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2:1:2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 217 | 2229 | 25 | 1 | 2 | 8 | 1 | 546 | 28 | 1 | 2 | 7 | 25 | 2229 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2024256 | 0 | 55 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 07 | 08 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 6 | 15 | 0:2:3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 218 | 2230 | 26 | 1 | 2 | 9 | 2 | 547 | 29 | 2 | 1 | 3 | 26 | 2230 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 55 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2024257 | 1 | 36 | 01 | 7 | 03 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 09 | 10 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2:2:1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 219 | 2231 | 27 | 2 | 2 | 10 | 3 | 548 | 30 | 1 | 2 | 1 | 27 | 2231 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2024258 | 2 | 37 | 01 | 8 | 1 | 3 | 05 | 4 | 2 | 08 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2:2:1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 220 | 2232 | 28 | 3 | 2 | 11 | 4 | 549 | 31 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2232 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 37 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2024259 | 3 | 57 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 9 | 15 | 0:2:3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 221 | 2233 | 29 | 4 | 2 | 12 | 5 | 550 | 32 | 1 | 4 | 3 | 29 | 2233 | 5:0 | 3:2 | 3:1:1 | 57 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2024260 | 4 | 41 | 01 | 10 | 3 | 04 | 2 | 6 | 4 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 15 | 2:1:2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 222 | 2234 | 30 | 1 | 1 | 13 | 6 | 551 | 33 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2234 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 41 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2024261 | 5 | 44 | 1 | 11 | 4 | 04 | 05 | 06 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 2:1:2 | 2 | 9 | 2 | 10 | 223 | 2235 | 31 | 1 | 2 | 14 | 7 | 552 | 34 | 3 | 2 | 2 | 31 | 2235 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 44 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
