欢迎您来到快乐彩(7167.com)

标注形式选择:
期号 星期 和值 一区 二区 三区 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2019001 2 40 2 3 03 1 05 9 1 08 3 4 11 1 13 2 5 2:1:2 7 4 2 2 26 801 11 1 1 4 77 729 3 1 2 7 32 801 3:2 4:1 1:1:3 10 2 0 0
2019002 3 35 3 4 1 04 05 10 07 1 09 10 1 2 1 3 6 2:3:0 8 5 2 3 27 802 12 1 2 3 78 730 0 2 1 8 33 802 3:2 3:2 1:3:1 6 2 1 2
2019003 4 40 01 5 2 04 1 11 1 2 09 1 2 12 2 14 7 2:1:2 9 6 2 4 28 803 13 1 3 1 79 731 1 3 2 9 34 803 3:2 2:3 2:2:1 13 3 2 0
2019004 5 33 01 02 3 1 2 12 2 08 1 10 3 12 3 1 8 2:2:1 10 7 2 5 29 804 14 1 2 2 80 732 2 1 1 10 35 804 3:2 1:4 1:2:2 11 5 2 1
2019005 6 38 1 1 03 04 3 06 3 1 2 1 4 12 13 2 9 2:1:2 11 8 2 6 30 805 15 1 1 3 81 733 3 1 2 11 36 805 2:3 2:3 3:2:0 10 4 1 2
2019006 7 39 01 2 1 1 05 1 4 2 09 2 11 1 13 3 10 2:1:2 12 9 2 7 31 806 16 1 2 4 82 734 4 2 2 12 37 806 3:2 5:0 1:2:2 12 2 1 0
2019007 1 36 01 3 03 2 1 2 5 08 1 3 11 2 13 4 11 2:1:2 13 10 2 8 32 807 17 1 3 5 83 735 5 3 2 13 38 807 3:2 4:1 1:2:2 12 3 3 0
2019008 2 30 01 02 1 3 05 3 6 1 2 10 1 12 1 5 12 3:1:1 14 11 1 3 33 808 18 1 4 6 84 736 6 1 1 14 39 808 2:3 2:3 1:2:2 11 6 1 1
2019009 3 31 1 02 2 04 05 4 07 2 3 1 2 1 13 6 13 3:1:1 15 12 2 3 34 809 19 1 5 7 85 737 7 1 2 15 40 809 2:3 3:2 0:3:2 11 4 2 1
2019010 4 35 2 02 3 1 1 06 07 3 09 2 11 2 1 7 14 1:3:1 16 1 3 1 35 810 20 1 6 3 86 738 8 1 3 16 41 810 3:2 3:2 2:1:2 9 3 2 1
2019011 5 49 3 1 4 2 05 1 07 4 1 10 1 12 2 8 15 1:2:2 17 1 4 2 36 811 21 2 2 1 87 739 9 1 2 17 42 811 4:1 3:2 2:2:1 10 2 1 0
2019012 6 29 01 2 03 04 1 2 1 5 09 1 2 12 3 9 1 3:1:1 18 1 5 3 37 812 22 1 1 2 88 740 10 1 1 18 43 812 2:3 3:2 3:2:0 11 4 1 1
2019013 7 29 01 02 1 1 2 06 2 08 1 2 3 12 4 10 2 2:2:1 19 2 2 1 38 813 23 1 2 3 89 741 11 1 2 19 44 813 2:3 1:4 2:1:2 11 4 2 1
2019014 1 38 01 1 2 2 3 06 3 08 2 10 4 1 13 11 3 1:3:1 20 1 1 2 39 814 24 2 1 3 90 742 12 1 3 20 45 814 3:2 2:3 1:3:1 12 3 3 0
2019015 2 35 1 2 03 04 4 1 07 1 3 10 11 2 1 12 4 2:2:1 21 1 2 3 40 815 25 3 2 1 91 743 13 1 4 21 46 815 3:2 3:2 1:3:1 8 2 1 2
2019016 3 40 2 3 03 1 05 2 1 08 4 10 1 3 2 14 5 2:2:1 22 2 2 4 41 816 26 4 2 2 92 744 14 1 5 22 47 816 3:2 2:3 1:1:3 11 4 2 0
2019017 4 43 3 4 1 04 05 3 2 08 5 1 2 12 3 14 6 2:1:2 23 3 2 5 42 817 27 1 1 3 93 745 15 1 2 23 48 817 3:2 1:4 1:1:3 10 5 3 1
2019018 5 39 01 5 2 1 1 4 07 08 6 2 11 12 4 1 7 1:2:2 24 1 1 6 43 818 28 1 2 4 94 746 16 2 2 24 49 818 4:1 3:2 1:2:2 11 4 2 2
2019019 6 32 1 02 3 04 05 5 1 1 09 3 1 12 5 2 8 3:1:1 25 1 2 3 44 819 29 1 1 5 95 747 17 1 1 25 50 819 2:3 2:3 2:1:2 10 4 1 1
2019020 7 34 2 02 03 04 1 6 2 2 1 4 2 12 13 3 9 3:0:2 26 2 3 3 45 820 0 1 2 6 96 748 18 1 2 26 51 820 2:3 2:3 2:2:1 11 2 3 3
2019021 1 37 01 1 03 1 2 7 3 3 09 10 3 1 1 14 10 2:2:1 27 3 2 1 46 821 1 2 2 7 97 749 19 1 1 27 52 821 3:2 3:2 2:2:1 13 6 1 1
2019022 2 41 1 2 1 04 05 06 4 4 1 1 4 12 2 14 11 2:1:2 28 4 2 2 47 822 2 1 1 8 98 750 20 1 2 28 53 822 2:3 1:4 2:1:2 10 3 1 2
2019023 3 36 01 3 2 1 1 06 5 08 2 10 11 1 3 1 12 1:3:1 29 1 1 3 48 823 3 1 2 3 99 751 21 1 1 29 54 823 3:2 2:3 1:2:2 10 4 1 1
2019024 4 44 1 4 3 2 05 1 07 1 09 10 1 2 13 2 13 1:3:1 30 1 2 4 49 824 4 2 3 3 100 752 22 1 2 30 55 824 4:1 4:1 1:3:1 8 3 1 1
2019025 5 37 2 02 03 3 1 2 07 2 1 1 2 12 13 3 14 2:1:2 31 1 2 5 50 825 5 1 4 1 101 753 23 1 2 31 56 825 3:2 3:2 2:2:1 11 3 2 2
2019026 6 52 3 1 1 4 2 06 1 3 09 10 3 1 13 14 15 0:3:2 0 2 1 6 51 826 6 1 5 3 102 754 24 2 2 32 57 826 4:1 2:3 2:2:1 8 2 1 2
2019027 7 32 4 02 2 5 05 06 2 08 1 1 11 2 1 1 16 2:2:1 1 3 2 7 52 827 7 2 2 1 103 755 25 1 1 33 58 827 2:3 2:3 1:0:4 9 3 1 1
2019028 1 46 5 1 03 6 05 1 3 1 2 2 11 12 2 2 15 2:0:3 2 4 2 8 53 828 0 3 1 2 104 756 26 1 2 3 59 828 3:2 4:1 3:0:2 12 6 2 1
2019029 2 33 01 2 1 04 1 06 4 2 3 10 1 12 3 3 1 2:2:1 3 5 2 9 54 829 1 4 2 3 105 757 27 1 3 1 60 829 2:3 1:4 2:3:0 11 4 1 0
2019030 3 45 01 3 2 1 2 1 5 08 4 1 11 12 13 4 2 1:1:3 4 1 1 10 55 830 2 1 1 4 106 758 28 1 4 3 61 830 4:1 3:2 1:2:2 12 5 2 2
2019031 4 30 01 02 3 04 3 2 6 1 5 10 1 1 13 5 3 3:1:1 5 1 2 3 56 831 3 1 2 5 107 759 29 1 5 1 62 831 2:3 2:3 0:4:1 12 4 2 1
2019032 5 47 1 02 4 1 4 06 7 2 6 1 2 12 13 14 4 1:1:3 6 1 3 1 57 832 4 1 3 6 108 760 30 1 6 3 63 832 3:2 1:4 2:1:2 12 5 2 2
2019033 6 45 2 1 5 04 05 1 8 3 09 2 3 1 13 14 5 2:1:2 7 1 2 2 58 833 5 1 4 7 109 761 31 2 2 1 64 833 3:2 3:2 1:2:2 10 2 2 2
2019034 7 44 3 02 6 1 1 2 9 08 09 3 11 2 1 14 6 1:2:2 8 1 1 3 59 834 6 1 2 8 110 762 32 3 2 2 65 834 4:1 2:3 1:0:4 12 4 2 1
2019035 1 26 4 02 03 2 2 06 07 08 1 4 1 3 2 1 7 2:3:0 9 1 2 4 60 835 7 2 1 3 111 763 0 4 1 3 66 835 2:3 2:3 2:1:2 6 2 2 3
2019036 2 41 01 1 1 3 05 1 1 08 2 5 2 4 13 14 8 2:1:2 10 2 2 5 61 836 8 1 2 1 112 764 1 5 2 4 67 836 3:2 3:2 0:2:3 13 6 1 1
2019037 3 51 1 2 2 04 1 2 07 1 3 6 3 12 13 1 15 1:1:3 11 1 1 6 62 837 9 1 3 2 113 765 2 6 1 3 68 837 4:1 3:2 2:3:0 11 4 1 1
2019038 4 42 01 02 3 1 2 3 1 2 4 10 4 1 1 14 15 2:1:2 12 1 2 7 63 838 10 1 4 3 114 766 3 7 2 1 69 838 3:2 2:3 1:2:2 14 4 1 2
2019039 5 35 1 02 4 04 05 4 2 3 5 10 5 2 2 14 1 3:1:1 13 2 1 3 64 839 11 1 5 4 115 767 4 1 1 2 70 839 2:3 1:4 0:2:3 12 6 3 1
2019040 6 39 2 1 03 1 1 06 07 08 6 1 6 3 3 1 15 1:3:1 14 1 2 1 65 840 12 1 6 3 116 768 5 1 2 3 71 840 3:2 3:2 3:1:1 12 5 0 2
2019041 7 33 3 02 1 04 2 06 07 1 7 2 7 4 4 14 1 2:2:1 15 1 2 2 66 841 13 2 2 1 117 769 6 1 3 4 72 841 2:3 1:4 1:2:2 12 5 2 1
2019042 1 35 4 02 2 04 3 06 1 08 8 3 8 5 5 1 15 2:2:1 16 2 2 3 67 842 14 3 2 2 118 770 7 1 4 5 73 842 2:3 1:4 2:1:2 13 3 3 0
2019043 2 39 5 1 03 1 05 1 07 1 9 4 11 6 13 2 1 2:1:2 17 3 2 4 68 843 15 1 1 3 119 771 8 1 2 6 74 843 3:2 5:0 1:2:2 10 1 0 0
2019044 3 31 6 2 03 04 1 06 07 2 10 5 11 7 1 3 2 2:2:1 18 4 2 5 69 844 16 1 2 4 120 772 9 1 1 7 75 844 2:3 3:2 2:2:1 8 3 3 2
2019045 4 53 7 3 1 1 2 06 1 08 11 6 11 8 13 4 15 0:2:3 0 5 1 6 70 845 17 2 2 5 121 773 10 1 2 3 76 845 4:1 3:2 2:1:2 9 2 2 0
2019046 5 29 01 4 03 2 3 1 07 08 12 10 1 9 1 5 1 2:3:0 1 6 2 7 71 846 18 3 1 3 122 774 0 2 3 1 77 846 3:2 3:2 1:3:1 9 4 1 1
2019047 6 28 01 5 03 3 4 06 07 1 13 1 11 10 2 6 2 2:2:1 2 7 2 8 72 847 19 4 2 1 123 775 1 1 4 2 78 847 2:3 4:1 2:2:1 10 4 3 1
2019048 7 36 1 02 03 4 5 06 1 2 14 2 1 12 13 7 3 2:1:2 3 8 2 9 73 848 20 1 1 2 124 776 2 1 2 3 79 848 2:3 2:3 3:1:1 11 4 2 2
2019049 1 40 01 1 1 5 6 1 07 3 09 3 11 12 1 8 4 1:2:2 4 1 1 10 74 849 21 1 2 3 125 777 3 2 2 4 80 849 4:1 4:1 2:2:1 11 5 1 1
2019050 2 43 1 2 03 6 7 2 07 4 09 4 11 1 13 9 5 1:2:2 5 1 2 11 75 850 22 2 2 4 126 778 4 3 2 5 81 850 4:1 5:0 2:2:1 10 1 3 0
2019051 3 47 2 3 1 7 8 06 07 5 09 5 1 12 13 10 6 0:3:2 0 1 3 12 76 851 23 3 1 3 127 779 5 4 2 6 82 851 4:1 3:2 3:2:0 7 3 3 2
2019052 4 39 3 02 2 8 9 1 07 08 09 6 2 1 13 11 7 1:3:1 1 1 4 13 77 852 24 4 2 3 128 780 6 1 1 7 83 852 4:1 3:2 1:2:2 11 3 3 2
2019053 5 44 4 1 3 04 10 06 1 1 1 10 11 2 13 12 8 1:2:2 2 1 5 14 78 853 25 5 2 1 129 781 7 1 2 8 84 853 3:2 2:3 1:3:1 9 4 1 1
2019054 6 37 5 2 4 1 05 06 07 08 2 1 11 3 1 13 9 1:3:1 3 1 6 15 79 854 26 6 1 3 130 782 8 1 1 9 85 854 3:2 3:2 1:1:3 6 2 2 3
2019055 7 41 01 3 5 04 1 1 1 1 09 2 1 4 13 14 10 2:1:2 4 1 2 16 80 855 27 1 2 1 131 783 9 1 2 10 86 855 3:2 3:2 1:3:1 13 5 0 1
2019056 1 34 01 4 6 04 2 06 2 2 09 3 2 5 1 14 11 2:2:1 5 2 2 17 81 856 28 1 2 2 132 784 10 1 1 11 87 856 2:3 2:3 2:2:1 13 2 4 0
2019057 2 36 01 5 7 1 05 1 3 3 09 10 11 6 2 1 12 2:2:1 6 3 2 18 82 857 29 2 2 3 133 785 11 1 2 12 88 857 3:2 4:1 1:2:2 10 4 2 2
2019058 3 33 01 02 03 2 1 2 4 4 1 1 1 7 13 14 13 3:0:2 7 4 1 3 83 858 0 3 1 4 134 786 12 1 2 13 89 858 2:3 3:2 1:2:2 13 2 1 3
2019059 4 56 1 1 1 3 2 3 5 08 2 10 11 8 13 14 14 0:2:3 0 5 2 1 84 859 1 4 2 5 135 787 13 2 1 3 90 859 5:0 2:3 0:2:3 6 2 2 2
2019060 5 44 01 2 2 04 3 4 6 1 3 1 1 12 13 14 15 2:0:3 1 6 2 2 85 860 0 5 1 6 136 788 14 3 2 3 91 860 3:2 2:3 1:3:1 13 5 2 2
2019061 6 25 01 02 3 04 4 5 7 08 4 10 2 1 1 1 16 3:2:0 2 7 1 3 86 861 1 6 2 7 137 789 0 4 3 1 92 861 2:3 1:4 0:3:2 9 4 2 1
2019062 7 44 01 1 4 1 05 6 8 1 5 1 11 2 13 14 17 2:0:3 3 8 2 1 87 862 0 7 1 8 138 790 1 5 4 3 93 862 3:2 4:1 0:2:3 13 6 1 1
2019063 1 61 1 2 5 2 1 7 9 2 09 2 11 12 1 14 15 0:1:4 0 9 1 2 88 863 1 1 2 9 139 791 2 6 5 1 4 863 5:0 3:2 3:0:2 6 2 2 2
2019064 2 56 2 3 6 3 2 06 10 3 09 3 1 12 2 14 15 0:2:3 0 10 2 3 89 864 2 1 2 10 140 792 3 7 6 3 1 864 4:1 2:3 4:0:1 9 3 4 1
2019065 3 35 3 02 03 4 3 1 11 4 09 10 11 1 3 1 1 2:2:1 1 11 2 4 90 865 3 2 2 11 141 793 4 1 7 1 2 865 3:2 3:2 2:1:2 9 2 1 3
2019066 4 21 4 02 03 04 05 2 07 5 1 1 1 2 4 2 2 4:1:0 2 12 1 5 4 866 4 1 1 12 142 794 0 1 8 2 3 866 1:4 3:2 1:2:2 5 1 2 3
2019067 5 37 01 1 03 1 1 3 1 08 2 10 2 3 5 3 15 2:2:1 3 13 2 6 1 867 5 1 2 13 143 795 1 1 9 3 4 867 3:2 3:2 2:2:1 14 2 1 0
2019068 6 31 01 02 1 2 2 4 07 08 3 1 3 4 13 4 1 2:2:1 4 14 2 7 2 868 6 2 2 14 144 796 2 1 10 4 5 868 3:2 3:2 0:3:2 12 2 2 2
2019069 7 40 01 1 2 3 05 5 1 1 09 10 4 5 1 5 15 2:2:1 5 15 2 8 3 869 7 3 2 15 145 797 3 1 11 5 6 869 3:2 4:1 2:2:1 14 4 1 1
2019070 1 51 1 2 03 4 1 6 2 08 1 1 5 12 13 6 15 1:1:3 6 1 1 9 4 870 8 1 1 16 146 798 4 1 12 3 7 870 4:1 3:2 3:1:1 12 5 1 1
2019071 2 43 2 3 1 5 05 06 3 1 09 10 6 1 13 7 1 1:3:1 7 1 2 10 5 871 9 1 2 3 147 799 5 1 13 1 8 871 3:2 3:2 2:2:1 8 2 1 2
2019072 3 34 01 4 03 6 1 1 07 08 1 1 7 2 1 8 15 2:2:1 8 1 2 11 6 872 10 2 2 1 148 800 6 1 14 2 9 872 3:2 4:1 2:2:1 14 5 0 1
2019073 4 50 1 5 03 7 2 06 1 1 2 2 8 12 2 14 15 1:1:3 9 1 1 12 7 873 11 1 1 2 149 801 7 1 15 3 10 873 3:2 2:3 4:0:1 12 4 2 1
2019074 5 53 2 6 1 8 3 1 07 08 09 3 9 1 3 14 15 0:3:2 0 1 2 13 8 874 12 1 2 3 150 802 8 2 2 1 11 874 5:0 3:2 2:1:2 8 2 2 3
2019075 6 31 01 7 2 04 4 2 07 1 09 10 10 2 4 1 1 2:3:0 1 2 2 14 9 875 13 2 3 3 151 803 0 3 1 2 12 875 3:2 3:2 1:4:0 9 3 2 1
2019076 7 28 01 8 3 04 05 3 1 08 1 10 11 3 5 2 2 3:2:0 2 3 1 3 10 876 14 3 2 1 152 804 0 4 2 3 13 876 2:3 2:3 0:3:2 9 4 3 1
2019077 1 36 1 9 03 1 05 4 07 1 2 10 11 4 6 3 3 2:2:1 3 4 2 1 11 877 15 4 2 2 153 805 1 1 3 4 14 877 3:2 4:1 1:2:2 8 4 2 1
2019078 2 29 01 10 1 04 1 5 07 08 09 1 1 5 7 4 4 2:3:0 4 5 2 2 12 878 16 5 1 3 154 806 0 1 4 5 15 878 3:2 3:2 1:3:1 8 4 1 2
2019079 3 31 01 11 2 1 05 06 07 1 1 2 2 12 8 5 5 2:2:1 5 6 2 3 13 879 17 6 2 1 155 807 1 1 5 6 16 879 2:3 3:2 2:2:1 11 3 2 2
2019080 4 42 1 02 3 2 05 1 1 08 2 3 3 12 9 6 15 2:1:2 6 7 2 4 14 880 18 1 1 2 156 808 2 1 2 7 17 880 3:2 2:3 2:0:3 13 2 2 0
2019081 5 48 2 1 4 3 1 06 07 1 09 4 4 12 10 14 1 0:3:2 0 8 1 5 15 881 19 1 2 3 157 809 3 2 2 8 18 881 4:1 2:3 3:1:1 8 3 1 1
2019082 6 42 01 02 5 4 2 1 1 2 1 5 5 12 13 14 2 2:0:3 1 9 2 6 16 882 0 2 3 1 158 810 4 3 1 3 19 882 3:2 2:3 1:2:2 13 2 2 3
2019083 7 44 01 1 6 5 05 2 2 3 09 6 6 1 1 14 15 2:1:2 2 10 2 7 17 883 1 1 4 2 159 811 5 4 2 1 20 883 3:2 4:1 2:1:2 14 5 2 1
2019084 1 51 1 02 7 6 1 3 3 4 1 10 7 12 13 14 1 1:1:3 3 1 1 8 18 884 2 1 5 3 160 812 6 5 1 3 21 884 4:1 1:4 1:2:2 12 4 1 2
2019085 2 44 01 1 8 7 05 4 4 5 09 1 8 1 1 14 15 2:1:2 4 1 2 9 19 885 3 1 6 4 161 813 7 6 2 1 22 885 3:2 4:1 2:1:2 14 5 1 1
2019086 3 42 1 02 9 04 1 5 5 6 09 2 9 12 2 1 15 2:1:2 5 2 2 10 20 886 4 1 7 5 162 814 8 7 2 2 23 886 3:2 2:3 3:1:1 13 5 2 0
2019087 4 48 2 1 10 1 2 6 07 08 09 10 10 1 3 14 1 0:4:1 0 3 1 11 21 887 5 1 8 6 4 815 9 1 1 3 24 887 5:0 2:3 1:2:2 7 3 1 3
2019088 5 41 3 02 11 2 05 7 1 1 1 10 11 2 13 1 2 2:1:2 1 4 2 12 22 888 6 1 9 7 1 816 10 1 2 4 25 888 3:2 3:2 0:2:3 11 4 1 1
2019089 6 34 01 02 12 3 05 8 2 2 2 1 1 12 1 14 3 3:0:2 2 5 1 3 23 889 0 1 10 8 2 817 11 2 2 5 26 889 2:3 2:3 1:1:3 13 6 2 1
2019090 7 29 01 1 03 04 1 9 3 3 09 2 2 12 2 1 4 3:1:1 3 6 2 3 24 890 1 1 11 9 3 818 12 1 1 6 27 890 2:3 3:2 3:2:0 11 4 2 1
2019091 1 52 1 2 1 1 05 06 4 4 1 3 3 12 3 14 15 1:1:3 4 1 3 1 25 891 2 1 12 10 4 819 13 1 2 3 28 891 3:2 2:3 3:0:2 10 4 1 2
2019092 2 41 2 02 2 2 1 06 07 5 2 4 11 1 4 1 15 1:2:2 5 1 4 2 26 892 3 1 2 11 5 820 14 2 2 1 29 892 3:2 3:2 2:1:2 13 2 2 1
2019093 3 39 01 1 3 04 2 1 1 6 09 5 1 12 13 2 1 2:1:2 6 1 2 3 27 893 4 1 1 12 6 821 15 3 2 2 30 893 3:2 3:2 2:3:0 12 4 0 1
2019094 4 40 1 02 4 1 05 2 07 7 1 6 11 1 1 3 15 2:1:2 7 2 2 4 28 894 5 1 2 13 7 822 16 4 2 3 31 894 3:2 4:1 1:1:3 13 5 0 0
2019095 5 39 2 02 5 2 05 3 07 8 2 10 1 2 2 4 15 2:2:1 8 3 2 5 29 895 6 1 2 14 8 823 17 1 1 4 32 895 3:2 3:2 1:2:2 13 2 4 0
2019096 6 49 3 1 03 3 1 4 1 08 3 1 11 3 13 14 1 1:1:3 9 1 1 6 30 896 7 1 1 15 9 824 18 1 2 3 33 896 4:1 3:2 1:1:3 11 4 0 1
2019097 7 46 4 02 1 4 2 5 07 08 4 2 1 4 1 14 15 1:2:2 10 1 2 7 31 897 8 1 2 16 10 825 19 2 2 1 34 897 4:1 2:3 1:1:3 13 3 2 2
2019098 1 31 01 1 2 5 05 6 07 08 5 10 2 5 2 1 1 2:3:0 11 1 2 8 32 898 9 2 1 3 11 826 0 3 1 2 35 898 3:2 3:2 0:3:2 9 4 2 1
2019099 2 23 01 02 3 6 05 7 07 08 6 1 3 6 3 2 2 3:2:0 12 2 1 3 33 899 10 3 2 1 12 827 0 4 2 3 36 899 2:3 3:2 0:2:3 7 3 4 2
2019100 3 30 01 02 4 7 1 06 1 1 09 2 4 12 4 3 3 2:2:1 13 3 2 1 34 900 11 4 2 2 13 828 1 1 3 4 37 900 2:3 2:3 3:1:1 11 5 2 1
2019101 4 51 1 1 5 8 2 06 07 2 1 3 11 12 5 4 15 0:2:3 0 4 1 2 35 901 12 5 2 3 14 829 2 1 4 3 38 901 4:1 3:2 3:1:1 9 3 2 2
2019102 5 29 2 02 6 04 3 06 07 3 2 10 1 1 6 5 1 2:3:0 1 5 2 3 36 902 13 6 1 3 15 830 0 2 5 1 39 902 2:3 1:4 1:3:1 8 3 2 1
2019103 6 43 3 1 03 04 4 1 1 4 09 1 2 12 7 6 15 2:1:2 2 6 2 4 37 903 14 1 2 1 16 831 1 3 2 2 40 903 3:2 3:2 4:1:0 12 4 1 1
2019104 7 50 4 2 1 1 05 06 2 5 1 10 3 1 8 14 15 1:2:2 3 1 1 5 38 904 15 1 2 2 17 832 2 4 2 3 41 904 3:2 2:3 2:1:2 10 2 1 2
2019105 1 41 5 3 03 04 05 1 3 6 2 1 4 2 9 14 15 3:0:2 4 1 2 3 39 905 0 2 1 3 18 833 3 5 2 4 42 905 2:3 3:2 2:1:2 12 2 3 3
2019106 2 43 6 4 1 04 1 2 07 08 3 10 5 3 10 14 1 1:3:1 5 1 3 1 40 906 1 3 2 3 19 834 4 1 1 5 43 906 4:1 1:4 0:3:2 10 3 2 1
2019107 3 41 7 02 2 1 05 3 07 1 4 1 6 12 11 1 15 2:1:2 6 1 2 2 41 907 2 1 3 1 20 835 5 1 2 6 44 907 3:2 3:2 2:1:2 13 3 1 0
2019108 4 44 8 02 3 2 1 4 07 2 09 2 11 1 12 2 15 1:2:2 7 1 1 3 42 908 3 1 2 2 21 836 6 2 2 7 45 908 4:1 4:1 2:1:2 13 4 3 0
2019109 5 50 9 1 4 3 2 06 1 08 1 10 11 2 13 3 15 0:3:2 0 1 2 4 43 909 4 2 1 3 22 837 7 3 2 8 46 909 4:1 2:3 2:1:2 9 3 2 1
2019110 6 41 10 2 5 04 05 06 2 1 2 1 11 3 14 4 15 2:1:2 1 2 2 5 44 910 5 1 2 1 23 838 8 4 2 9 47 910 2:3 3:2 2:1:2 11 5 3 2
2019111 7 30 01 3 03 1 05 1 3 2 09 2 1 12 15 5 1 3:1:1 2 3 1 3 45 911 6 1 3 2 24 839 9 1 1 10 48 911 2:3 4:1 3:1:1 11 4 1 0
2019112 1 51 1 4 1 2 05 06 4 3 1 3 2 12 13 6 15 1:1:3 3 1 2 1 46 912 7 1 4 3 25 840 10 1 2 3 49 912 3:2 3:2 3:1:1 10 4 2 2
2019113 2 44 2 5 03 3 1 06 5 4 2 10 3 12 13 7 1 1:2:2 4 1 3 2 47 913 8 1 2 4 26 841 11 2 2 1 50 913 3:2 2:3 3:2:0 10 4 3 1
2019114 3 38 01 6 1 04 2 06 6 5 3 1 4 1 13 14 2 2:1:2 5 1 2 3 48 914 9 1 1 5 27 842 12 3 2 2 51 914 2:3 2:3 1:3:1 13 6 2 1
2019115 4 37 1 02 2 1 3 1 07 08 09 2 11 2 1 1 3 1:3:1 6 1 1 4 49 915 10 1 2 3 28 843 13 1 1 3 52 915 4:1 3:2 1:1:3 9 4 0 2
2019116 5 58 2 1 3 2 4 2 1 1 09 10 1 12 13 14 4 0:2:3 0 1 2 5 50 916 11 2 2 1 29 844 14 1 2 3 53 916 5:0 2:3 2:2:1 5 1 1 3
2019117 6 31 3 02 4 04 5 06 2 08 1 1 11 1 1 1 5 2:2:1 1 2 2 6 51 917 12 3 2 2 30 845 15 1 3 1 54 917 2:3 1:4 1:1:3 9 3 0 0
2019118 7 40 01 1 5 1 05 1 07 1 2 2 1 2 13 14 6 2:1:2 2 3 2 7 52 918 13 1 1 3 31 846 16 1 2 2 55 918 3:2 4:1 0:3:2 13 5 0 1
2019119 1 45 1 2 03 04 1 2 1 2 09 3 2 3 1 14 15 2:1:2 3 4 2 8 53 919 14 1 2 4 32 847 17 2 2 3 56 919 3:2 3:2 3:1:1 12 2 1 2
2019120 2 44 2 02 1 1 2 3 07 08 1 4 3 12 2 1 15 1:2:2 4 1 1 9 54 920 15 1 2 5 33 848 18 3 2 4 57 920 4:1 2:3 2:1:2 13 5 1 1
2019121 3 41 01 1 03 2 3 4 1 08 2 5 4 1 3 14 15 2:1:2 5 1 2 10 55 921 16 1 1 6 34 849 19 4 2 5 58 921 3:2 3:2 2:1:2 14 5 2 1
2019122 4 31 1 02 1 04 05 5 2 1 09 6 11 2 4 1 1 3:1:1 6 2 1 3 56 922 17 1 2 7 35 850 20 1 1 6 59 922 2:3 3:2 1:1:3 9 4 0 1
2019123 5 31 2 02 2 04 1 6 07 08 1 10 1 3 5 2 2 2:3:0 7 3 2 1 57 923 18 1 3 3 36 851 0 1 2 7 60 923 3:2 1:4 0:3:2 8 3 2 1
2019124 6 50 3 1 03 1 2 7 07 1 2 1 2 12 13 3 15 1:1:3 8 1 1 2 58 924 19 1 4 1 37 852 1 2 3 3 61 924 4:1 4:1 3:2:0 12 6 1 1
2019125 7 28 01 2 03 2 3 06 07 2 3 2 11 1 1 4 1 2:2:1 9 1 2 3 59 925 20 1 2 2 38 853 2 1 4 1 62 925 2:3 4:1 2:2:1 10 4 2 1
2019126 1 39 1 02 1 3 05 1 1 3 09 10 1 2 13 5 2 2:2:1 10 2 2 4 60 926 21 2 2 3 39 854 3 1 5 2 63 926 3:2 3:2 1:2:2 11 3 0 1
2019127 2 29 2 1 03 04 05 06 2 4 1 1 11 3 1 6 3 3:1:1 11 3 1 3 61 927 22 1 1 4 40 855 4 1 6 3 64 927 1:4 3:2 2:1:2 8 3 1 3
2019128 3 47 3 2 1 1 1 06 07 08 2 2 1 12 2 14 4 0:3:2 0 4 2 1 62 928 23 1 2 3 41 856 5 1 2 4 65 928 4:1 1:4 2:1:2 8 3 1 2
2019129 4 37 4 02 2 2 05 06 1 1 09 3 2 1 3 1 15 2:2:1 1 5 2 2 63 929 24 2 2 1 42 857 6 1 1 5 66 929 2:3 3:2 3:0:2 13 4 1 1
2019130 5 36 01 1 3 04 1 1 2 08 1 10 3 2 13 2 1 2:2:1 2 6 2 3 64 930 25 3 2 2 43 858 7 1 2 6 67 930 3:2 2:3 0:4:1 12 4 0 0
2019131 6 38 1 2 03 04 2 06 3 1 2 1 11 3 1 14 2 2:1:2 3 7 2 4 65 931 26 1 1 3 44 859 8 1 2 7 68 931 2:3 2:3 2:1:2 11 4 1 1
2019132 7 35 2 02 03 04 3 1 4 2 3 2 1 12 2 14 3 3:0:2 4 8 1 3 66 932 0 1 2 4 45 860 9 2 2 8 69 932 2:3 1:4 2:1:2 12 3 3 2
2019133 1 26 01 02 03 1 4 2 07 3 4 3 2 1 13 1 4 3:1:1 5 9 2 3 67 933 1 1 3 5 46 861 10 1 1 9 70 933 2:3 4:1 1:3:1 12 4 2 2
2019134 2 42 1 02 1 2 5 3 07 4 09 4 11 2 13 2 5 1:2:2 6 1 3 1 68 934 2 1 2 6 47 862 11 1 2 10 71 934 4:1 4:1 1:2:2 11 3 3 0
2019135 3 44 01 1 2 3 6 4 07 5 09 5 1 12 1 3 15 1:2:2 7 1 4 2 69 935 3 2 2 7 48 863 12 2 2 11 72 935 4:1 4:1 3:2:0 14 3 2 0
