华东15选5基本走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 和值 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2023073 | 5 | 52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 06 | 2 | 3 | 09 | 10 | 6 | 3 | 13 | 14 | 1 | 0:3:2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 66 | 1982 | 6 | 5 | 1 | 3 | 56 | 299 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1982 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 52 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2023074 | 6 | 38 | 3 | 2 | 2 | 3 | 05 | 06 | 3 | 08 | 09 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4:0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 67 | 1983 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 300 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1983 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 38 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2023075 | 0 | 29 | 01 | 02 | 3 | 4 | 1 | 06 | 4 | 1 | 09 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2:2:1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 68 | 1984 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 301 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1984 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 29 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2023076 | 1 | 52 | 1 | 1 | 4 | 04 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 13 | 14 | 4 | 1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 69 | 1985 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 302 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1985 | 4:1 | 2:3 | 0:3:2 | 52 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2023077 | 2 | 32 | 01 | 2 | 03 | 1 | 3 | 06 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2:2:1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 70 | 1986 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 303 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1986 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 32 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
标注形式选择:
期号 | 星期 | 和值 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 70 | 1986 |
10 | 7 | 2 | 4 | 56 | 303 |
18 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1986 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 70 | 1986 |
10 | 4 | 1 | 2 | 29 | 303 |
10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1986 |
||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
0 |
1 |
3 |
4 |
2 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 27 | 17 | 48 | 20 | 14 | 28 | 276 |
2288 |
68 | 14 | 13 | 30 | 179 |
1610 |
75 | 16 | 16 | 42 | 249 |
2288 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 60 | 2288 |
12 | 1 | 1 | 5 | 57 | 762 |
10 | 1 | 1 | 5 | 60 | 2288 |
||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 767 |
762 |
715 |
791 |
763 |
765 |
754 |
725 |
809 |
789 |
741 |
762 |
765 |
754 |
777 |
197 |
789 |
933 |
333 |
36 |
0 |
175 |
801 |
937 |
335 |
38 |
2 |
194 |
806 |
907 |
345 |
36 |
0 |