至
期
河南22选5基本走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2024048 | 2 | 03 | 04 | 14 | 15 | 22 | 58 | 1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 58 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
2024049 | 3 | 04 | 05 | 08 | 20 | 22 | 59 | 2 | 4 | 1 | 04 | 05 | 4 | 3 | 08 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | 10 | 22 | 2:3 | 1:4 | 0:2:3 | 59 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024050 | 4 | 06 | 12 | 14 | 16 | 18 | 66 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 06 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | 4 | 14 | 2 | 16 | 6 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1 | 4:1 | 0:5 | 3:1:1 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024051 | 5 | 01 | 02 | 06 | 12 | 14 | 35 | 01 | 02 | 3 | 2 | 2 | 06 | 5 | 2 | 11 | 8 | 4 | 12 | 5 | 14 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 35 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
2024052 | 6 | 08 | 14 | 15 | 16 | 19 | 72 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 08 | 12 | 9 | 5 | 1 | 6 | 14 | 15 | 16 | 8 | 2 | 19 | 3 | 13 | 3 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 72 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024053 | 0 | 01 | 07 | 08 | 09 | 11 | 36 | 01 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 14 | 4 | 0:5 | 4:1 | 1:2:2 | 36 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024054 | 1 | 09 | 12 | 13 | 16 | 22 | 72 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 09 | 11 | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 5 | 15 | 22 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 | 72 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024055 | 2 | 05 | 09 | 10 | 15 | 21 | 60 | 2 | 4 | 7 | 6 | 05 | 4 | 2 | 2 | 09 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 11 | 5 | 3 | 6 | 21 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 | 60 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024056 | 3 | 07 | 12 | 13 | 14 | 22 | 68 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 07 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 7 | 1 | 22 | 4:1 | 2:3 | 1:3:1 | 68 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
2024057 | 4 | 05 | 11 | 12 | 17 | 22 | 67 | 4 | 6 | 9 | 8 | 05 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | 5 | 8 | 2 | 22 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 67 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024058 | 5 | 03 | 06 | 09 | 12 | 20 | 50 | 5 | 7 | 03 | 9 | 1 | 06 | 2 | 5 | 09 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 20 | 3 | 1 | 2:3 | 2:3 | 4:0:1 | 50 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024059 | 6 | 01 | 11 | 19 | 20 | 22 | 73 | 01 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 19 | 20 | 4 | 22 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 73 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024060 | 0 | 01 | 07 | 09 | 20 | 21 | 58 | 01 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 07 | 7 | 09 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 20 | 21 | 1 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 58 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024061 | 1 | 01 | 03 | 07 | 10 | 14 | 35 | 01 | 10 | 03 | 12 | 4 | 3 | 07 | 8 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 35 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024062 | 2 | 07 | 09 | 10 | 14 | 20 | 60 | 1 | 11 | 1 | 13 | 5 | 4 | 07 | 9 | 09 | 10 | 3 | 4 | 6 | 14 | 7 | 8 | 5 | 12 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 60 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
2024063 | 3 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 66 | 2 | 12 | 2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 17 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 66 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024064 | 4 | 05 | 10 | 15 | 17 | 19 | 66 | 3 | 13 | 3 | 15 | 05 | 6 | 2 | 11 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 17 | 14 | 19 | 2 | 4 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 66 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024065 | 5 | 01 | 07 | 13 | 18 | 20 | 59 | 01 | 14 | 4 | 16 | 1 | 7 | 07 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 13 | 2 | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 20 | 5 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024066 | 6 | 01 | 09 | 13 | 18 | 19 | 60 | 01 | 15 | 5 | 17 | 2 | 8 | 1 | 13 | 09 | 2 | 7 | 3 | 13 | 3 | 2 | 12 | 2 | 18 | 19 | 1 | 6 | 7 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 60 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
2024067 | 0 | 06 | 12 | 19 | 20 | 22 | 79 | 1 | 16 | 6 | 18 | 3 | 06 | 2 | 14 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 19 | 20 | 7 | 22 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 79 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024068 | 1 | 06 | 10 | 16 | 19 | 21 | 72 | 2 | 17 | 7 | 19 | 4 | 06 | 3 | 15 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | 4 | 2 | 19 | 1 | 21 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 72 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024069 | 2 | 02 | 07 | 08 | 11 | 19 | 47 | 3 | 02 | 8 | 20 | 5 | 1 | 07 | 08 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1:4 | 3:2 | 0:2:3 | 47 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024070 | 3 | 11 | 16 | 17 | 18 | 21 | 83 | 4 | 1 | 9 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 16 | 17 | 18 | 1 | 3 | 21 | 3 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 83 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024071 | 4 | 01 | 08 | 11 | 14 | 16 | 50 | 01 | 2 | 10 | 22 | 7 | 3 | 2 | 08 | 5 | 3 | 11 | 4 | 5 | 14 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 | 50 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024072 | 5 | 07 | 13 | 16 | 21 | 22 | 79 | 1 | 3 | 11 | 23 | 8 | 4 | 07 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 8 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 21 | 22 | 4:1 | 3:2 | 1:4:0 | 79 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024073 | 6 | 04 | 06 | 10 | 18 | 21 | 59 | 2 | 4 | 12 | 04 | 9 | 06 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 18 | 4 | 6 | 21 | 1 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 59 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024074 | 0 | 03 | 06 | 08 | 10 | 20 | 47 | 3 | 5 | 03 | 1 | 10 | 06 | 2 | 08 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 | 47 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024075 | 1 | 02 | 03 | 08 | 12 | 19 | 44 | 4 | 02 | 03 | 2 | 11 | 1 | 3 | 08 | 9 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 44 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024076 | 2 | 04 | 05 | 13 | 20 | 21 | 63 | 5 | 1 | 1 | 04 | 05 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 13 | 5 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 20 | 21 | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 63 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
2024077 | 3 | 01 | 10 | 11 | 13 | 15 | 50 | 01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 11 | 2 | 13 | 6 | 15 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 50 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024078 | 4 | 02 | 10 | 14 | 19 | 20 | 65 | 1 | 02 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 6 | 8 | 5 | 19 | 20 | 2 | 6 | 3:2 | 1:4 | 0:2:3 | 65 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024079 | 5 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 74 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 13 | 10 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4:1 | 2:3 | 1:3:1 | 74 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024080 | 6 | 04 | 06 | 08 | 18 | 22 | 58 | 3 | 2 | 5 | 04 | 4 | 06 | 8 | 08 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 22 | 2:3 | 0:5 | 2:2:1 | 58 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024081 | 0 | 02 | 09 | 10 | 14 | 20 | 55 | 4 | 02 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 09 | 10 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 5 | 1 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 55 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2024082 | 1 | 06 | 08 | 10 | 15 | 17 | 56 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 06 | 10 | 08 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 15 | 3 | 17 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 56 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024083 | 2 | 01 | 10 | 12 | 15 | 19 | 57 | 01 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 6 | 12 | 4 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 19 | 2 | 7 | 3 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 57 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024084 | 3 | 02 | 08 | 10 | 15 | 21 | 56 | 1 | 02 | 9 | 4 | 8 | 2 | 12 | 08 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 56 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024085 | 4 | 03 | 04 | 15 | 16 | 22 | 60 | 2 | 1 | 03 | 04 | 9 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 15 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 60 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024086 | 5 | 02 | 03 | 14 | 20 | 22 | 61 | 3 | 02 | 03 | 1 | 10 | 4 | 14 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 14 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 20 | 2 | 22 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 61 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024087 | 6 | 07 | 09 | 10 | 15 | 18 | 59 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 07 | 3 | 09 | 10 | 10 | 4 | 8 | 1 | 15 | 2 | 5 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 59 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2024088 | 0 | 01 | 06 | 13 | 15 | 19 | 54 | 01 | 2 | 2 | 3 | 12 | 06 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 2 | 15 | 3 | 6 | 1 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 54 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024089 | 1 | 04 | 08 | 09 | 12 | 17 | 50 | 1 | 3 | 3 | 04 | 13 | 1 | 2 | 08 | 09 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 50 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2024090 | 2 | 01 | 09 | 10 | 17 | 19 | 56 | 01 | 4 | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 09 | 10 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 17 | 3 | 19 | 4 | 6 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 56 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024091 | 3 | 01 | 09 | 10 | 14 | 15 | 49 | 01 | 5 | 5 | 2 | 15 | 3 | 4 | 2 | 09 | 10 | 14 | 2 | 3 | 14 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 49 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
2024092 | 4 | 02 | 08 | 10 | 12 | 16 | 48 | 1 | 02 | 6 | 3 | 16 | 4 | 5 | 08 | 1 | 10 | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2:3 | 0:5 | 1:2:2 | 48 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024093 | 5 | 06 | 09 | 11 | 14 | 21 | 61 | 2 | 1 | 7 | 4 | 17 | 06 | 6 | 1 | 09 | 1 | 11 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 21 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024094 | 6 | 05 | 13 | 15 | 17 | 19 | 69 | 3 | 2 | 8 | 5 | 05 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 15 | 2 | 17 | 7 | 19 | 8 | 1 | 8 | 4:1 | 5:0 | 1:2:2 | 69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024095 | 0 | 06 | 10 | 11 | 13 | 19 | 59 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 06 | 8 | 3 | 2 | 10 | 11 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 19 | 9 | 2 | 9 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 59 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024096 | 1 | 04 | 12 | 13 | 19 | 21 | 69 | 5 | 4 | 10 | 04 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 19 | 10 | 21 | 10 | 4:1 | 3:2 | 2:3:0 | 69 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024097 | 2 | 06 | 07 | 10 | 11 | 17 | 51 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 06 | 07 | 5 | 4 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 17 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 51 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
2024098 | 3 | 02 | 04 | 06 | 10 | 17 | 39 | 7 | 02 | 12 | 04 | 4 | 06 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 17 | 11 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1:4 | 1:4 | 1:2:2 | 39 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
2024099 | 4 | 02 | 05 | 12 | 15 | 17 | 51 | 8 | 02 | 13 | 1 | 05 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 15 | 7 | 17 | 12 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 51 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024100 | 5 | 03 | 11 | 12 | 18 | 22 | 66 | 9 | 1 | 03 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 18 | 4 | 14 | 4 | 22 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 66 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024101 | 6 | 03 | 05 | 10 | 13 | 20 | 51 | 10 | 2 | 03 | 3 | 05 | 3 | 4 | 9 | 8 | 10 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 51 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024102 | 0 | 01 | 04 | 07 | 08 | 19 | 39 | 01 | 3 | 1 | 04 | 1 | 4 | 07 | 08 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 3 | 2 | 19 | 1 | 6 | 2 | 1:4 | 3:2 | 0:4:1 | 39 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2024103 | 1 | 04 | 08 | 10 | 17 | 22 | 61 | 1 | 4 | 2 | 04 | 2 | 5 | 1 | 08 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22 | 2:3 | 1:4 | 0:3:2 | 61 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024104 | 2 | 01 | 16 | 17 | 21 | 22 | 77 | 01 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 5 | 16 | 17 | 4 | 2 | 3 | 21 | 22 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 77 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024105 | 3 | 02 | 04 | 10 | 17 | 22 | 55 | 1 | 02 | 4 | 04 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | 17 | 5 | 3 | 4 | 1 | 22 | 2:3 | 1:4 | 0:3:2 | 55 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024106 | 4 | 01 | 11 | 13 | 18 | 19 | 62 | 01 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 13 | 1 | 11 | 6 | 13 | 13 | 7 | 2 | 1 | 18 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 62 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2024107 | 5 | 01 | 06 | 07 | 17 | 21 | 52 | 01 | 2 | 6 | 2 | 6 | 06 | 07 | 4 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 14 | 8 | 3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 21 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 52 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024108 | 6 | 09 | 11 | 14 | 15 | 21 | 70 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 09 | 3 | 11 | 8 | 2 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | 3 | 3:2 | 4:1 | 3:0:2 | 70 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024109 | 0 | 06 | 07 | 17 | 21 | 22 | 73 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 06 | 07 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 | 3 | 8 | 21 | 22 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 73 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024110 | 1 | 05 | 06 | 13 | 16 | 17 | 57 | 3 | 5 | 9 | 5 | 05 | 06 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | 2 | 2 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 57 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024111 | 2 | 04 | 09 | 13 | 21 | 22 | 69 | 4 | 6 | 10 | 04 | 1 | 1 | 2 | 8 | 09 | 6 | 3 | 11 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 21 | 22 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 69 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024112 | 3 | 02 | 03 | 08 | 13 | 18 | 44 | 5 | 02 | 03 | 1 | 2 | 2 | 3 | 08 | 1 | 7 | 4 | 12 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 44 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024113 | 4 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 36 | 6 | 02 | 1 | 04 | 3 | 3 | 4 | 08 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1:4 | 0:5 | 1:2:2 | 36 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024114 | 5 | 04 | 05 | 09 | 15 | 16 | 49 | 7 | 1 | 2 | 04 | 05 | 4 | 5 | 1 | 09 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | 16 | 4 | 2 | 8 | 13 | 3 | 3 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 49 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024115 | 6 | 02 | 07 | 12 | 15 | 16 | 52 | 8 | 02 | 3 | 1 | 1 | 5 | 07 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 7 | 15 | 16 | 5 | 3 | 9 | 14 | 4 | 4 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 52 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024116 | 0 | 12 | 16 | 17 | 18 | 22 | 85 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 1 | 16 | 17 | 18 | 10 | 15 | 5 | 22 | 5:0 | 1:4 | 2:2:1 | 85 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024117 | 1 | 04 | 09 | 11 | 12 | 15 | 51 | 10 | 2 | 5 | 04 | 3 | 7 | 2 | 4 | 09 | 4 | 11 | 12 | 5 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 6 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 51 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024118 | 2 | 08 | 12 | 14 | 16 | 19 | 69 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 08 | 1 | 5 | 1 | 12 | 6 | 14 | 1 | 16 | 2 | 2 | 19 | 17 | 7 | 2 | 4:1 | 1:4 | 1:2:2 | 69 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024119 | 3 | 09 | 10 | 11 | 16 | 20 | 66 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 09 | 10 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 66 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024120 | 4 | 05 | 06 | 14 | 19 | 21 | 65 | 13 | 5 | 8 | 3 | 05 | 06 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 19 | 1 | 21 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 65 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2024121 | 5 | 04 | 08 | 10 | 17 | 19 | 58 | 14 | 6 | 9 | 04 | 1 | 1 | 6 | 08 | 2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 17 | 5 | 19 | 2 | 1 | 5 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 58 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024122 | 6 | 05 | 09 | 11 | 15 | 17 | 57 | 15 | 7 | 10 | 1 | 05 | 2 | 7 | 1 | 09 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 15 | 3 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2:3 | 5:0 | 2:0:3 | 57 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024123 | 0 | 03 | 04 | 08 | 14 | 15 | 44 | 16 | 8 | 03 | 04 | 1 | 3 | 8 | 08 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 44 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024124 | 1 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 78 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 12 | 14 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 | 5 | 4 | 22 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 78 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024125 | 2 | 01 | 03 | 12 | 13 | 17 | 46 | 01 | 10 | 03 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 6 | 17 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 46 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024126 | 3 | 07 | 10 | 17 | 19 | 21 | 74 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 07 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 10 | 19 | 7 | 21 | 2 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 74 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024127 | 4 | 08 | 09 | 10 | 14 | 21 | 62 | 2 | 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 08 | 09 | 10 | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 21 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 62 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024128 | 5 | 03 | 11 | 12 | 17 | 19 | 62 | 3 | 13 | 03 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | 12 | 19 | 9 | 1 | 4 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 62 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2024129 | 6 | 08 | 09 | 13 | 14 | 22 | 66 | 4 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 08 | 09 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 6 | 10 | 1 | 13 | 1 | 10 | 2 | 22 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 66 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
