欢迎您来到快乐彩(7167.com)

标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2017078 7 03 15 18 19 21 76 1 1 03 1 1 11 2 5 4 1 6 5 2 8 15 9 5 18 19 3 21 6 4:1 4:1 4:1:0 18 5 0 1
2017085 7 02 04 11 14 19 50 2 02 1 04 2 12 3 6 5 2 11 6 3 14 1 10 6 1 19 4 1 7 2:3 2:3 0:2:3 17 6 1 0
2017092 7 03 05 08 16 17 49 3 1 03 1 05 13 4 08 6 3 1 7 4 1 2 16 17 2 1 5 2 8 2:3 3:2 1:1:3 14 6 0 1
2017099 7 05 08 12 17 22 64 4 2 1 2 05 14 5 08 7 4 2 12 5 2 3 1 17 3 2 6 3 22 3:2 2:3 1:1:3 17 5 3 0
2017106 7 06 12 15 19 22 74 5 3 2 3 1 06 6 1 8 5 3 12 6 3 15 2 1 4 19 7 4 22 4:1 2:3 3:2:0 16 4 2 0
2017113 7 01 06 11 17 18 53 01 4 3 4 2 06 7 2 9 6 11 1 7 4 1 3 17 18 1 8 5 1 2:3 3:2 2:1:2 17 5 1 1
2017120 7 02 08 15 17 18 60 1 02 4 5 3 1 8 08 10 7 1 2 8 5 15 4 17 18 2 9 6 2 3:2 2:3 2:0:3 16 6 2 1
2017127 7 05 09 13 15 16 58 2 1 5 6 05 2 9 1 09 8 2 3 13 6 15 16 1 1 3 10 7 3 3:2 4:1 2:2:1 11 5 1 1
2017134 7 01 03 07 10 11 32 01 2 03 7 1 3 07 2 1 10 11 4 1 7 1 1 2 2 4 11 8 4 0:5 4:1 1:3:1 10 5 0 1
2017141 7 04 06 11 15 20 56 1 3 1 04 2 06 1 3 2 1 11 5 2 8 15 2 3 3 5 20 9 5 2:3 2:3 2:1:2 16 4 1 0
2017148 7 03 05 10 17 18 53 2 4 03 1 05 1 2 4 3 10 1 6 3 9 1 3 17 18 6 1 10 6 2:3 3:2 2:1:2 15 5 0 1
2017155 7 04 06 07 16 17 50 3 5 1 04 1 06 07 5 4 1 2 7 4 10 2 16 17 1 7 2 11 7 2:3 2:3 1:3:1 13 4 1 2
2017162 7 07 08 11 14 18 58 4 6 2 1 2 1 07 08 5 2 11 8 5 14 3 1 1 18 8 3 12 8 2:3 2:3 1:1:3 11 3 1 1
2017169 7 06 10 12 14 20 62 5 7 3 2 3 06 1 1 6 10 1 12 6 14 4 2 2 1 9 20 13 9 3:2 0:5 2:1:2 14 2 1 0
2017176 7 01 05 09 12 22 49 01 8 4 3 05 1 2 2 09 1 2 12 7 1 5 3 3 2 10 1 14 22 2:3 3:2 2:2:1 21 5 1 0
2017183 7 02 11 14 15 18 60 1 02 5 4 1 2 3 3 1 2 11 1 8 14 15 4 4 18 11 2 15 1 3:2 2:3 2:0:3 16 4 0 1
2017190 7 01 04 05 18 19 47 01 1 6 04 05 3 4 4 2 3 1 2 9 1 1 5 5 18 19 3 16 2 2:3 3:2 1:3:1 18 4 1 2
2017197 7 02 03 06 10 20 41 1 02 03 1 1 06 5 5 3 10 2 3 10 2 2 6 6 1 1 20 17 3 1:4 1:4 2:1:2 18 5 0 1
2017204 7 02 09 14 16 19 60 2 02 1 2 2 1 6 6 09 1 3 4 11 14 3 16 7 2 19 1 18 4 3:2 2:3 1:2:2 17 4 1 0
2017211 7 10 14 18 21 22 85 3 1 2 3 3 2 7 7 1 10 4 5 12 14 4 1 8 18 1 2 21 22 4:1 1:4 2:2:1 12 3 1 1
2017218 7 02 08 11 14 20 55 4 02 3 4 4 3 8 08 2 1 11 6 13 14 5 2 9 1 2 20 1 1 2:3 1:4 0:0:5 18 1 1 0
2017225 7 01 11 14 19 20 65 01 1 4 5 5 4 9 1 3 2 11 7 14 14 6 3 10 2 19 20 2 2 3:2 3:2 0:2:3 19 6 3 1
2017232 7 11 13 14 15 19 72 1 2 5 6 6 5 10 2 4 3 11 8 13 14 15 4 11 3 19 1 3 3 4:1 4:1 1:2:2 8 3 3 2
2017239 7 02 03 08 16 19 48 2 02 03 7 7 6 11 08 5 4 1 9 1 1 1 16 12 4 19 2 4 4 2:3 2:3 1:2:2 17 6 1 1
2017246 7 01 06 09 14 18 48 01 1 1 8 8 06 12 1 09 5 2 10 2 14 2 1 13 18 1 3 5 5 2:3 2:3 3:1:1 17 4 0 0
2017253 7 03 15 16 17 18 69 1 2 03 9 9 1 13 2 1 6 3 11 3 1 15 16 17 18 2 4 6 6 4:1 3:2 3:1:1 15 3 1 3
2017260 7 03 12 17 21 22 75 2 3 03 10 10 2 14 3 2 7 4 12 4 2 1 1 17 1 3 5 21 22 4:1 3:2 3:1:1 19 4 2 1
2017267 7 01 02 05 08 22 38 01 02 1 11 05 3 15 08 3 8 5 1 5 3 2 2 1 2 4 6 1 22 1:4 2:3 0:2:3 21 5 1 1
2017274 7 01 03 17 20 21 62 01 1 03 12 1 4 16 1 4 9 6 2 6 4 3 3 17 3 5 20 21 1 3:2 4:1 2:1:2 20 6 1 1
2017281 7 01 05 11 16 22 55 01 2 1 13 05 5 17 2 5 10 11 3 7 5 4 16 1 4 6 1 1 22 2:3 3:2 0:3:2 21 4 1 0
2017288 7 02 06 11 16 19 54 1 02 2 14 1 06 18 3 6 11 11 4 8 6 5 16 2 5 19 2 2 1 2:3 2:3 1:2:2 17 5 2 0
2017295 7 05 08 13 15 17 58 2 1 3 15 05 1 19 08 7 12 1 5 13 7 15 1 17 6 1 3 3 2 3:2 4:1 1:1:3 12 5 0 0
2017302 7 04 14 19 20 21 78 3 2 4 04 1 2 20 1 8 13 2 6 1 14 1 2 1 7 19 20 21 3 4:1 2:3 1:2:2 17 5 0 2
2017309 7 11 14 16 17 20 78 4 3 5 1 2 3 21 2 9 14 11 7 2 14 2 16 17 8 1 20 1 4 4:1 2:3 0:1:4 9 3 2 1
2017316 7 03 05 06 13 21 48 5 4 03 2 05 06 22 3 10 15 1 8 13 1 3 1 1 9 2 1 21 5 2:3 4:1 3:1:1 18 5 0 1
2017323 7 03 08 09 19 22 61 6 5 03 3 1 1 23 08 09 16 2 9 1 2 4 2 2 10 19 2 1 22 2:3 3:2 2:2:1 19 6 1 1
2017330 7 01 04 13 16 22 56 01 6 1 04 2 2 24 1 1 17 3 10 13 3 5 16 3 11 1 3 2 22 3:2 2:3 0:5:0 21 3 1 0
2017337 7 01 02 07 10 21 41 01 02 2 1 3 3 07 2 2 10 4 11 1 4 6 1 4 12 2 4 21 1 1:4 3:2 1:3:1 20 6 1 1
2017344 7 08 09 14 15 17 63 1 1 3 2 4 4 1 08 09 1 5 12 2 14 15 2 17 13 3 5 1 2 3:2 3:2 2:0:3 9 4 0 2
2017351 7 05 12 13 16 19 65 2 2 4 3 05 5 2 1 1 2 6 12 13 1 1 16 1 14 19 6 2 3 4:1 3:2 1:3:1 14 4 0 1
2017358 7 02 03 04 07 14 30 3 02 03 04 1 6 07 2 2 3 7 1 1 14 2 1 2 15 1 7 3 4 1:4 2:3 1:2:2 12 5 0 2
2018007 7 04 07 10 17 22 60 4 1 1 04 2 7 07 3 3 10 8 2 2 1 3 2 17 16 2 8 4 22 2:3 2:3 0:4:1 18 5 2 0
2018014 7 01 06 15 16 21 59 01 2 2 1 3 06 1 4 4 1 9 3 3 2 15 16 1 17 3 9 21 1 3:2 3:2 3:2:0 20 4 0 1
2018021 7 04 08 09 11 17 49 1 3 3 04 4 1 2 08 09 2 11 4 4 3 1 1 17 18 4 10 1 2 1:4 3:2 1:1:3 13 6 0 1
2018028 7 03 11 13 17 19 63 2 4 03 1 5 2 3 1 1 3 11 5 13 4 2 2 17 19 19 11 2 3 3:2 5:0 1:2:2 16 3 2 0
2018035 7 01 02 08 15 16 42 01 02 1 2 6 3 4 08 2 4 1 6 1 5 15 16 1 20 1 12 3 4 2:3 2:3 1:2:2 15 3 0 2
2018042 7 04 07 11 15 21 58 1 1 2 04 7 4 07 1 3 5 11 7 2 6 15 1 2 21 2 13 21 5 2:3 4:1 2:2:1 17 5 1 0
2018049 7 01 05 06 13 16 41 01 2 3 1 05 06 1 2 4 6 1 8 13 7 1 16 3 22 3 14 1 6 2:3 3:2 1:3:1 15 6 0 1
2018056 7 01 02 14 18 22 57 01 02 4 2 1 1 2 3 5 7 2 9 1 14 2 1 4 18 4 15 2 22 3:2 1:4 1:2:2 21 5 1 1
2018063 7 01 02 06 11 21 41 01 02 5 3 2 06 3 4 6 8 11 10 2 1 3 2 5 1 5 16 21 1 1:4 3:2 2:1:2 20 4 2 1
2018070 7 01 04 10 15 20 50 01 1 6 04 3 1 4 5 7 10 1 11 3 2 15 3 6 2 6 20 1 2 2:3 2:3 1:3:1 19 5 1 0
2018077 7 02 09 10 12 18 51 1 02 7 1 4 2 5 6 09 10 2 12 4 3 1 4 7 18 7 1 2 3 2:3 1:4 3:1:1 16 5 1 1
2018084 7 06 07 09 18 19 59 2 1 8 2 5 06 07 7 09 1 3 1 5 4 2 5 8 18 19 2 3 4 2:3 3:2 3:2:0 13 4 2 2
2018091 7 12 13 16 18 19 78 3 2 9 3 6 1 1 8 1 2 4 12 13 5 3 16 9 18 19 3 4 5 5:0 2:3 2:3:0 7 3 2 2
2018098 7 02 03 19 21 22 67 4 02 03 4 7 2 2 9 2 3 5 1 1 6 4 1 10 1 19 4 21 22 3:2 3:2 2:2:1 20 4 1 2
2018105 7 05 15 17 20 21 78 5 1 1 5 05 3 3 10 3 4 6 2 2 7 15 2 17 2 1 20 21 1 4:1 4:1 2:0:3 16 6 1 1
2018112 7 04 09 10 11 21 55 6 2 2 04 1 4 4 11 09 10 11 3 3 8 1 3 1 3 2 1 21 2 1:4 3:2 2:2:1 17 5 1 2
2018119 7 02 04 10 13 15 44 7 02 3 04 2 5 5 12 1 10 1 4 13 9 15 4 2 4 3 2 1 3 2:3 2:3 1:3:1 13 4 2 0
2018126 7 07 08 12 18 19 64 8 1 4 1 3 6 07 08 2 1 2 12 1 10 1 5 3 18 19 3 2 4 3:2 2:3 2:2:1 12 4 0 2
2018133 7 04 07 11 19 21 62 9 2 5 04 4 7 07 1 3 2 11 1 2 11 2 6 4 1 19 4 21 5 2:3 4:1 1:3:1 17 6 2 0
2018140 7 07 11 15 16 18 67 10 3 6 1 5 8 07 2 4 3 11 2 3 12 15 16 5 18 1 5 1 6 3:2 3:2 2:2:1 11 5 2 1
2018147 7 05 12 14 15 21 67 11 4 7 2 05 9 1 3 5 4 1 12 4 14 15 1 6 1 2 6 21 7 4:1 3:2 3:0:2 16 4 1 1
2018154 7 03 06 15 17 21 62 12 5 03 3 1 06 2 4 6 5 2 1 5 1 15 2 17 2 3 7 21 8 3:2 4:1 4:0:1 18 6 2 0
2018161 7 01 04 15 16 21 57 01 6 1 04 2 1 3 5 7 6 3 2 6 2 15 16 1 3 4 8 21 9 3:2 3:2 2:3:0 20 6 2 1
2018168 7 04 08 16 20 21 69 1 7 2 04 3 2 4 08 8 7 4 3 7 3 1 16 2 4 5 20 21 10 3:2 1:4 1:2:2 17 4 3 1
2018175 7 02 08 11 20 22 63 2 02 3 1 4 3 5 08 9 8 11 4 8 4 2 1 3 5 6 20 1 22 2:3 1:4 0:1:4 20 5 2 0
2018182 7 03 07 16 17 20 63 3 1 03 2 5 4 07 1 10 9 1 5 9 5 3 16 17 6 7 20 2 1 3:2 3:2 1:2:2 17 4 1 1
2018189 7 04 05 09 14 21 53 4 2 1 04 05 5 1 2 09 10 2 6 10 14 4 1 1 7 8 1 21 2 2:3 3:2 2:1:2 17 5 0 1
2018196 7 02 08 11 16 21 58 5 02 2 1 1 6 2 08 1 11 11 7 11 1 5 16 2 8 9 2 21 3 2:3 2:3 1:1:3 19 5 1 0
2018203 7 12 15 18 21 22 88 6 1 3 2 2 7 3 1 2 12 1 12 12 2 15 1 3 18 10 3 21 22 5:0 2:3 4:1:0 10 3 1 1
2018210 7 02 11 16 17 21 67 7 02 4 3 3 8 4 2 3 13 11 1 13 3 1 16 17 1 11 4 21 1 3:2 3:2 1:1:3 19 5 1 1
2018217 7 03 07 14 19 20 63 8 1 03 4 4 9 07 3 4 14 1 2 14 14 2 1 1 2 19 20 1 2 3:2 3:2 1:2:2 17 6 0 1
2018224 7 04 05 07 13 15 44 9 2 1 04 05 10 07 4 5 15 2 3 13 1 15 2 2 3 1 1 2 3 2:3 4:1 1:3:1 11 4 1 1
2018231 7 02 05 06 15 17 45 10 02 2 1 05 06 1 5 6 16 3 4 1 2 15 3 17 4 2 2 3 4 2:3 3:2 2:0:3 15 6 2 1
2018238 7 02 05 14 17 22 60 11 02 3 2 05 1 2 6 7 17 4 5 2 14 1 4 17 5 3 3 4 22 3:2 2:3 0:1:4 20 4 3 0
2018245 7 03 06 09 10 19 47 12 1 03 3 1 06 3 7 09 10 5 6 3 1 2 5 1 6 19 4 5 1 1:4 3:2 3:2:0 16 5 0 1
2018252 7 01 11 14 17 18 61 01 2 1 4 2 1 4 8 1 1 11 7 4 14 3 6 17 18 1 5 6 2 3:2 3:2 1:1:3 17 5 0 1
2018259 7 01 06 08 13 15 43 01 3 2 5 3 06 5 08 2 2 1 8 13 1 15 7 1 1 2 6 7 3 2:3 3:2 2:2:1 14 2 1 0
2018266 7 02 11 14 18 21 66 1 02 3 6 4 1 6 1 3 3 11 9 1 14 1 8 2 18 3 7 21 4 3:2 2:3 2:0:3 19 4 0 0
2018273 7 03 09 16 19 20 67 2 1 03 7 5 2 7 2 09 4 1 10 2 1 2 16 3 1 19 20 1 5 3:2 3:2 2:2:1 17 6 0 1
2018280 7 07 09 15 18 21 70 3 2 1 8 6 3 07 3 09 5 2 11 3 2 15 1 4 18 1 1 21 6 3:2 4:1 4:1:0 14 4 1 0
2018287 7 06 10 13 17 21 67 4 3 2 9 7 06 1 4 1 10 3 12 13 3 1 2 17 1 2 2 21 7 3:2 3:2 2:2:1 15 2 1 0
2018294 7 01 04 06 08 12 31 01 4 3 04 8 06 2 08 2 1 4 12 1 4 2 3 1 2 3 3 1 8 1:4 1:4 2:2:1 11 4 1 0
2018301 7 03 08 09 14 15 49 1 5 03 1 9 1 3 08 09 2 5 1 2 14 15 4 2 3 4 4 2 9 2:3 3:2 3:0:2 12 2 1 2
2018308 7 04 05 16 19 20 64 2 6 1 04 05 2 4 1 1 3 6 2 3 1 1 16 3 4 19 20 3 10 3:2 2:3 0:3:2 16 4 0 2
2018315 7 02 06 08 09 15 40 3 02 2 1 1 06 5 08 09 4 7 3 4 2 15 1 4 5 1 1 4 11 1:4 2:3 3:0:2 13 4 0 1
2018322 7 01 06 09 14 17 47 01 1 3 2 2 06 6 1 09 5 8 4 5 14 1 2 17 6 2 2 5 12 2:3 3:2 2:1:2 16 2 2 0
2018329 7 03 14 17 20 22 76 1 2 03 3 3 1 7 2 1 6 9 5 6 14 2 3 17 7 3 20 6 22 4:1 2:3 1:1:3 19 5 2 0
2018336 7 02 04 09 17 21 53 2 02 1 04 4 2 8 3 09 7 10 6 7 1 3 4 17 8 4 1 21 1 2:3 3:2 2:1:2 19 6 1 0
2018343 7 06 14 16 17 22 75 3 1 2 1 5 06 9 4 1 8 11 7 8 14 4 16 17 9 5 2 1 22 4:1 1:4 1:2:2 16 5 1 1
2018350 7 01 07 16 18 22 64 01 2 3 2 6 1 07 5 2 9 12 8 9 1 5 16 1 18 6 3 2 22 3:2 2:3 1:4:0 21 4 2 0
2018357 7 03 06 10 13 14 46 1 3 03 3 7 06 1 6 3 10 13 9 13 14 6 1 2 1 7 4 3 1 2:3 2:3 2:2:1 11 3 0 1
2019006 7 01 06 10 13 19 49 01 4 1 4 8 06 2 7 4 10 14 10 13 1 7 2 3 2 19 5 4 2 2:3 3:2 1:4:0 18 5 3 0
2019013 7 04 09 11 13 16 53 1 5 2 04 9 1 3 8 09 1 11 11 13 2 8 16 4 3 1 6 5 3 2:3 3:2 1:3:1 12 3 1 0
2019020 7 03 13 18 19 20 73 2 6 03 1 10 2 4 9 1 2 1 12 13 3 9 1 5 18 19 20 6 4 4:1 3:2 2:2:1 17 5 1 2
2019027 7 06 07 10 13 22 58 3 7 1 2 11 06 07 10 2 10 2 13 13 4 10 2 6 1 1 1 7 22 2:3 2:3 1:4:0 16 5 1 1
2019034 7 01 02 14 17 18 52 01 02 2 3 12 1 1 11 3 1 3 14 1 14 11 3 17 18 2 2 8 1 3:2 2:3 1:1:3 17 4 0 2
2019041 7 08 09 13 19 21 70 1 1 3 4 13 2 2 08 09 2 4 15 13 1 12 4 1 1 19 3 21 2 3:2 4:1 2:2:1 13 6 0 1
2019048 7 03 05 07 09 14 38 2 2 03 5 05 3 07 1 09 3 5 16 1 14 13 5 2 2 1 4 1 3 1:4 4:1 2:1:2 11 3 1 0
2019055 7 10 11 12 13 16 62 3 3 1 6 1 4 1 2 1 10 11 12 13 1 14 16 3 3 2 5 2 4 3:2 2:3 1:3:1 6 2 0 3
2019062 7 01 02 04 10 11 28 01 02 2 04 2 5 2 3 2 10 11 1 1 2 15 1 4 4 3 6 3 5 0:5 2:3 0:3:2 10 4 2 2
2019069 7 01 02 03 05 15 26 01 02 03 1 05 6 3 4 3 1 1 2 2 3 15 2 5 5 4 7 4 6 1:4 4:1 2:1:2 14 4 2 2
2019076 7 02 06 10 13 16 47 1 02 1 2 1 06 4 5 4 10 2 3 13 4 1 16 6 6 5 8 5 7 2:3 1:4 1:3:1 14 4 1 0
2019083 7 04 11 12 17 21 65 2 1 2 04 2 1 5 6 5 1 11 12 1 5 2 1 17 7 6 9 21 8 3:2 3:2 2:1:2 17 6 0 1
2019090 7 01 04 10 14 22 51 01 2 3 04 3 2 6 7 6 10 1 1 2 14 3 2 1 8 7 10 1 22 2:3 1:4 0:4:1 21 6 1 0
2019097 7 03 05 07 20 21 56 1 3 03 1 05 3 07 8 7 1 2 2 3 1 4 3 2 9 8 20 21 1 2:3 4:1 2:1:2 18 5 0 1
2019104 7 09 10 13 18 21 71 2 4 1 2 1 4 1 9 09 10 3 3 13 2 5 4 3 18 9 1 21 2 3:2 3:2 3:2:0 12 4 1 1
2019111 7 02 04 13 21 22 62 3 02 2 04 2 5 2 10 1 1 4 4 13 3 6 5 4 1 10 2 21 22 3:2 2:3 1:3:1 20 5 2 1
2019118 7 03 09 10 12 21 55 4 1 03 1 3 6 3 11 09 10 5 12 1 4 7 6 5 2 11 3 21 1 2:3 3:2 4:1:0 18 5 1 1
2019125 7 01 07 08 15 21 52 01 2 1 2 4 7 07 08 1 1 6 1 2 5 15 7 6 3 12 4 21 2 2:3 4:1 2:2:1 20 3 1 1
2019132 7 02 08 11 16 22 59 1 02 2 3 5 8 1 08 2 2 11 2 3 6 1 16 7 4 13 5 1 22 2:3 1:4 0:2:3 20 4 1 0
2019139 7 10 11 14 17 18 70 2 1 3 4 6 9 2 1 3 10 11 3 4 14 2 1 17 18 14 6 2 1 3:2 2:3 1:1:3 8 2 1 2
2019146 7 03 11 13 15 18 60 3 2 03 5 7 10 3 2 4 1 11 4 13 1 15 2 1 18 15 7 3 2 3:2 4:1 3:1:1 15 5 2 0
2019153 7 01 02 06 15 21 45 01 02 1 6 8 06 4 3 5 2 1 5 1 2 15 3 2 1 16 8 21 3 2:3 3:2 3:1:1 20 6 1 1
2019160 7 01 08 11 16 18 54 01 1 2 7 9 1 5 08 6 3 11 6 2 3 1 16 3 18 17 9 1 4 2:3 2:3 1:2:2 17 4 1 0
2019167 7 01 02 06 12 17 38 01 02 3 8 10 06 6 1 7 4 1 12 3 4 2 1 17 1 18 10 2 5 2:3 2:3 2:1:2 16 4 1 1
2019174 7 07 08 16 18 22 71 1 1 4 9 11 1 07 08 8 5 2 1 4 5 3 16 1 18 19 11 3 22 3:2 1:4 1:3:1 15 6 0 1
2019181 7 05 10 11 14 19 59 2 2 5 10 05 2 1 1 9 10 11 2 5 14 4 1 2 1 19 12 4 1 2:3 3:2 0:2:3 14 4 0 1
2019188 7 01 04 08 10 13 36 01 3 6 04 1 3 2 08 10 10 1 3 13 1 5 2 3 2 1 13 5 2 1:4 2:3 0:4:1 12 4 1 0
2019195 7 03 07 14 17 20 61 1 4 03 1 2 4 07 1 11 1 2 4 1 14 6 3 17 3 2 20 6 3 3:2 3:2 1:1:3 17 5 0 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 12 8 9 15 13 14 24 12 11 17 14 16 14 12 15 10 13 22 19 16 18 12
平均遗漏 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 6 3 2 2 3 2 3 3 4 2 4
最大连出 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 5 5 4 2 4 3 3 3 5 2
出现次数 33
33
29
27
23
28
22
26
23
25
33
16
25
32
31
31
32
28
26
20
34
23
热门推荐