欢迎您来到快乐彩(7167.com)

天津快乐十分前二和值走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势 和尾
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
200402001 14 15 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
200402002 15 14 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9
200402003 12 20 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 2
200402004 19 8 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 7
200402005 4 20 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 5 5 1 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4
200402006 13 10 23 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 23 1 6 6 2 6 4 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3
200402007 16 15 31 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 7 7 3 7 5 7 31 4 7 7 7 7 7 7 7 1
200402008 7 13 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 8 8 2 3 8 8 4 8 6 8 1 5 8 8 8 8 8 8 8 0
200402009 5 9 14 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 14 9 9 9 9 9 1 9 9 3 4 9 9 5 9 7 9 2 6 9 9 9 9 9 9 9 4
200402010 13 4 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 17 10 10 2 10 10 4 5 10 10 6 10 8 10 3 7 10 10 10 10 10 10 10 7
200402011 4 14 18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 1 18 11 3 11 11 5 6 11 11 7 11 9 11 4 8 11 11 11 11 11 11 11 8
200402012 15 18 33 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 2 1 12 4 12 12 6 7 12 12 8 12 10 12 5 9 33 12 12 12 12 12 12 3
200402013 19 9 28 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 3 2 13 5 13 13 7 8 13 13 9 28 11 13 6 10 1 13 13 13 13 13 13 8
200402014 18 2 20 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 4 3 14 20 14 14 8 9 14 14 10 1 12 14 7 11 2 14 14 14 14 14 14 0
200402015 19 14 33 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 5 4 15 1 15 15 9 10 15 15 11 2 13 15 8 12 33 15 15 15 15 15 15 3
200402016 13 12 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 6 5 16 2 16 16 10 11 25 16 12 3 14 16 9 13 1 16 16 16 16 16 16 5
200402017 11 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 6 17 3 17 17 11 12 1 17 13 4 15 17 10 14 2 17 17 17 17 17 17 7
200402018 1 6 7 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 9 18 18 1 7 18 4 18 18 12 13 2 18 14 5 16 18 11 15 3 18 18 18 18 18 18 7
200402019 8 10 18 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 19 10 19 19 2 18 19 5 19 19 13 14 3 19 15 6 17 19 12 16 4 19 19 19 19 19 19 8
200402020 13 1 14 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 20 14 20 20 3 1 20 6 20 20 14 15 4 20 16 7 18 20 13 17 5 20 20 20 20 20 20 4
200402021 7 8 15 21 21 21 21 3 21 21 21 21 21 21 1 15 21 4 2 21 7 21 21 15 16 5 21 17 8 19 21 14 18 6 21 21 21 21 21 21 5
200402022 20 1 21 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 22 2 1 22 5 3 22 8 21 22 16 17 6 22 18 9 20 22 15 19 7 22 22 22 22 22 22 1
200402023 14 8 22 23 23 23 23 5 23 23 23 23 23 23 3 2 23 6 4 23 9 1 22 17 18 7 23 19 10 21 23 16 20 8 23 23 23 23 23 23 2
200402024 12 5 17 24 24 24 24 6 24 24 24 24 24 24 4 3 24 17 5 24 10 2 1 18 19 8 24 20 11 22 24 17 21 9 24 24 24 24 24 24 7
200402025 4 17 21 25 25 25 25 7 25 25 25 25 25 25 5 4 25 1 6 25 11 21 2 19 20 9 25 21 12 23 25 18 22 10 25 25 25 25 25 25 1
200402026 6 1 7 26 26 26 26 7 26 26 26 26 26 26 6 5 26 2 7 26 12 1 3 20 21 10 26 22 13 24 26 19 23 11 26 26 26 26 26 26 7
200402027 17 15 32 27 27 27 27 1 27 27 27 27 27 27 7 6 27 3 8 27 13 2 4 21 22 11 27 23 14 25 27 20 32 12 27 27 27 27 27 27 2
200402028 11 8 19 28 28 28 28 2 28 28 28 28 28 28 8 7 28 4 9 19 14 3 5 22 23 12 28 24 15 26 28 21 1 13 28 28 28 28 28 28 9
200402029 12 16 28 29 29 29 29 3 29 29 29 29 29 29 9 8 29 5 10 1 15 4 6 23 24 13 29 25 28 27 29 22 2 14 29 29 29 29 29 29 8
200402030 20 8 28 30 30 30 30 4 30 30 30 30 30 30 10 9 30 6 11 2 16 5 7 24 25 14 30 26 28 28 30 23 3 15 30 30 30 30 30 30 8
200402031 13 14 27 31 31 31 31 5 31 31 31 31 31 31 11 10 31 7 12 3 17 6 8 25 26 15 31 27 1 29 31 24 4 16 31 31 31 31 31 31 7
200402032 14 18 32 32 32 32 32 6 32 32 32 32 32 32 12 11 32 8 13 4 18 7 9 26 27 16 32 1 2 30 32 25 32 17 32 32 32 32 32 32 2
200402033 9 8 17 33 33 33 33 7 33 33 33 33 33 33 13 12 33 17 14 5 19 8 10 27 28 17 33 2 3 31 33 26 1 18 33 33 33 33 33 33 7
200402034 15 2 17 34 34 34 34 8 34 34 34 34 34 34 14 13 34 17 15 6 20 9 11 28 29 18 34 3 4 32 34 27 2 19 34 34 34 34 34 34 7
200402035 15 16 31 35 35 35 35 9 35 35 35 35 35 35 15 14 35 1 16 7 21 10 12 29 30 19 35 4 5 33 35 31 3 20 35 35 35 35 35 35 1
200402036 7 3 10 36 36 36 36 10 36 36 10 36 36 36 16 15 36 2 17 8 22 11 13 30 31 20 36 5 6 34 36 1 4 21 36 36 36 36 36 36 0
200402037 11 3 14 37 37 37 37 11 37 37 1 37 37 37 14 16 37 3 18 9 23 12 14 31 32 21 37 6 7 35 37 2 5 22 37 37 37 37 37 37 4
200402038 16 2 18 38 38 38 38 12 38 38 2 38 38 38 1 17 38 4 18 10 24 13 15 32 33 22 38 7 8 36 38 3 6 23 38 38 38 38 38 38 8
200402039 14 10 24 39 39 39 39 13 39 39 3 39 39 39 2 18 39 5 1 11 25 14 16 33 24 23 39 8 9 37 39 4 7 24 39 39 39 39 39 39 4
200402040 12 5 17 40 40 40 40 14 40 40 4 40 40 40 3 19 40 17 2 12 26 15 17 34 1 24 40 9 10 38 40 5 8 25 40 40 40 40 40 40 7
200402041 16 14 30 41 41 41 41 15 41 41 5 41 41 41 4 20 41 1 3 13 27 16 18 35 2 25 41 10 11 39 30 6 9 26 41 41 41 41 41 41 0
200402042 12 1 13 42 42 42 42 16 42 42 6 42 42 13 5 21 42 2 4 14 28 17 19 36 3 26 42 11 12 40 1 7 10 27 42 42 42 42 42 42 3
选号1 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
选号2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
选号3 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势 和尾
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
出现总次数 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3 1 0 6 3 1 2 2 1 1 2 1 0 2 3 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0
最大遗漏值 42 42 42 42 17 42 42 35 42 42 41 16 21 42 9 18 27 28 21 22 36 33 26 42 26 15 40 40 27 23 27 42 42 42 42 42 42
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
热门推荐