欢迎您来到快乐彩(7167.com)

标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2007001 2 8 2 6 04 2 2 6 1 1 3 11 1 2 14 5 4 2 16 19 4 1 22 3 4 1 26 1 6 29 30 144 26 9 1:3:4 2:5 5:2 1 2
2007002 2 01 02 7 1 3 06 7 2 2 4 11 2 3 14 6 5 3 17 19 5 2 1 4 24 2 1 27 7 1 1 80 26 9 3:3:2 4:3 2:5 2 2
2007003 2 1 1 8 2 4 06 8 08 3 10 11 3 4 1 7 6 4 18 1 6 21 2 5 1 25 2 1 28 29 2 127 23 10 3:1:4 3:4 2:5 1 2
2007004 2 01 02 03 04 5 1 9 08 4 1 1 4 5 2 15 7 5 19 2 7 1 3 23 2 1 3 2 28 1 3 69 27 10
5:1:2
3:4 2:5 2 4
2007005 2 01 1 03 1 6 2 10 08 5 2 2 5 13 3 1 8 6 18 3 8 2 4 1 3 25 4 27 1 29 4 111 28 9 3:2:3 5:2
1:6
3 0
2007006 2 01 2 1 04 7 3 11 1 6 3 3 12 1 14 2 9 7 18 4 9 3 22 2 4 25 26 1 2 1 5 104 25 9 2:3:3 2:5 3:4 2 2
2007007 2 1 02 03 1 8 4 12 2 7 4 11 12 2 1 15 10 8 1 19 10 4 1 3 24 1 1 2 28 2 6 102 26 7 2:4:2 4:3 4:3 0 2
2007008 2 2 1 03 04 9 06 13 3 8 5 1 1 3 2 1 11 9 2 19 11 5 2 23 1 25 26 3 1 3 30 132 27 11 3:1:4 4:3 2:5 2 2
2007009 2 01 2 1 04 10 1 14 4 9 6 2 12 4 3 2 12 10 3 19 12 21 22 23 2 25 1 4 2 4 1 106 24 10 2:2:4 4:3
0:7
3 2
2007010 2 1 3 2 04 05 2 15 5 10 7 3 1 5 4 3 13 11 18 19 13 1 22 1 3 25 26 5 28 5 2 128 24 11 2:2:4 2:5 2:5 3 3
2007011 2 2 4 3 1 1 3 16 6 11 8 11 2 6 5 4 16 17 1 1 20 21 1 2 4 1 1 27 28 6 30 140 17 7 0:4:4 4:3 5:2 1 4
2007012 2 3 5 4 2 2 4 17 7 12 9 1 12 7 14 5 1 17 2 19 1 21 22 3 5 2 2 1 1 29 30 145 18 9 0:4:4 3:4 2:5 2 3
2007013 2 4 6 5 04 3 5 18 08 13 10 2 12 8 1 6 16 1 3 19 20 1 1 4 24 3 3 2 28 1 1 112 24 0 2:4:2
0:7
2:5 1 0
2007014 2 5 02 6 04 4 6 19 1 09 10 3 1 9 2 15 1 2 18 1 1 2 2 5 1 25 26 3 1 2 2 94 24 9 4:2:2 2:5 3:4 1 3
2007015 2 01 02 7 1 05 7 20 2 1 1 11 2 10 14 1 16 3 1 2 2 21 3 23 2 1 1 4 2 3 3 70 20 11 3:3:2 4:3 2:5 1 2
2007016 2 1 1 03 2 1 8 07 3 09 2 1 3 11 1 15 1 4 2 19 3 21 22 1 3 2 2 5 28 4 4 117 25 8 3:2:3 5:2 3:4 1 2
2007017 2 2 2 03 04 05 9 07 4 1 3 2 4 13 2 1 2 5 3 1 4 1 22 2 4 25 3 27 1 5 5 79 22 10 4:1:3 5:2 2:5 2 3
2007018 2 3 3 03 1 1 10 1 5 2 10 11 5 1 3 2 3 17 4 19 20 2 1 3 5 1 26 27 2 6 6 116 24 5 2:4:2 4:3 2:5 1 4
2007019 2 4 4 1 04 2 11 07 6 3 10 11 6 2 4 3 4 17 5 1 1 3 22 4 24 2 1 1 3 7 30 101 26 11 3:2:3 3:4 2:5 2 2
2007020 2 01 02 2 04 05 12 1 7 4 1 1 12 3 5 15 16 1 6 2 2 4 1 23 1 3 2 2 4 8 1 55 15 6 4:3:1 3:4 4:3 1 4
2007021 2 01 02 03 1 1 13 2 8 5 2 2 12 4 6 15 1 2 7 3 3 5 22 23 24 4 3 3 5 9 2 79 23 9 3:2:3 3:4
1:6
4 3
2007022 2 01 1 03 2 2 14 3 9 09 3 11 1 13 7 1 2 17 8 4 4 21 1 1 24 5 4 4 6 10 3 90 23 10 3:3:2
6:1
2:5 3 0
2007023 2 01 2 1 3 05 15 07 10 1 4 1 2 1 8 2 16 17 9 19 20 1 2 2 24 6 5 5 7 11 4 108 19 10 3:4:1 4:3 2:5 2 3
2007024 2 01 3 2 04 1 16 1 11 09 5 2 3 2 9 3 16 1 18 1 20 2 3 23 1 7 26 6 8 12 5 94 25 12 3:3:2 2:5 3:4 2 0
2007025 2 1 4 3 04 2 17 2 12 09 6 11 4 3 14 4 16 17 1 2 1 21 4 1 2 8 1 7 9 13 30 118 21 10 2:4:2 4:3 2:5 2 2
2007026 2 01 5 4 1 3 06 3 13 1 10 1 5 13 1 5 1 17 2 3 2 1 22 2 3 9 26 8 10 29 1 107 28 8 3:2:3 3:4 4:3 0 0
2007027 2 1 6 5 2 4 1 4 08 09 1 2 6 1 2 6 2 17 18 19 3 2 1 3 24 25 1 9 11 29 2 120 17 6 2:3:3 4:3 2:5 0 5
2007028 2 01 02 6 3 5 06 07 1 1 2 3 7 2 3 7 3 1 1 1 20 3 2 4 24 1 2 27 12 1 30 116 28 12 4:1:3 2:5 3:4 1 2
2007029 2 01 1 7 4 6 06 1 2 2 3 4 8 13 4 8 4 2 2 19 20 4 22 23 1 2 3 1 13 29 1 120 28 13 2:3:3 4:3
1:6
2 3
2007030 2 1 02 03 5 7 1 2 3 3 4 11 9 13 5 15 5 3 3 1 1 21 1 1 24 3 4 2 28 1 2 96 26 9 2:3:3 4:3 4:3 0 2
2007031 2 2 1 1 6 05 06 3 4 4 5 1 10 1 14 1 16 4 4 2 20 1 2 2 24 25 5 3 1 2 30 120 25 9 2:3:3 2:5 3:4 1 3
2007032 2 3 02 2 7 1 1 4 5 5 6 2 11 13 1 15 1 5 5 19 20 21 3 3 1 1 26 27 2 3 1 141 14 5 1:4:3 5:2 2:5 0 4
2007033 2 4 1 3 04 2 2 5 6 6 7 11 12 1 2 15 2 17 18 1 20 1 4 4 2 2 1 27 28 4 2 112 23 9
1:5:2
4:3 3:4 3 2
2007034 2 01 2 4 1 3 3 6 7 7 8 1 13 13 3 15 3 17 1 2 1 2 22 5 3 25 2 1 28 5 30 129 29 10 1:3:4 5:2
1:6
2 0
2007035 2 1 3 03 2 4 4 07 8 8 10 2 14 1 14 15 4 17 2 3 2 3 1 6 4 1 26 27 1 6 1 109 24 10 3:3:2 5:2 2:5 2 3
2007036 2 2 4 03 3 5 5 1 08 9 10 3 15 2 14 15 5 17 3 4 3 4 22 7 5 2 1 1 2 29 2 89 19 7 3:3:2 3:4 3:4 4 2
2007037 2 3 5 1 4 6 06 2 1 09 1 11 12 13 1 1 16 1 4 5 4 5 1 8 6 3 2 27 3 29 3 94 21 8 2:4:2 4:3 4:3 0 3
2007038 2 01 6 2 5 7 1 3 2 09 2 1 1 13 2 15 1 2 5 6 5 21 2 9 24 25 3 1 4 29 4 124 28 10 2:2:4
6:1
3:4 1 2
2007039 2 1 7 3 6 8 2 4 3 1 3 11 2 13 3 15 2 3 18 19 6 1 22 10 1 1 4 27 5 29 5 127 18 8
0:5:3
5:2 2:5 2 2
2007040 2 01 8 4 7 9 06 07 08 2 4 1 12 1 4 1 3 4 1 19 7 2 1 11 24 2 5 1 28 1 6 77 23 7 4:2:2 3:4
1:6
1 3
2007041 2 1 9 5 04 10 1 1 1 09 10 11 1 2 5 2 4 17 2 1 20 21 2 12 1 3 26 2 1 2 7 101 22 7 3:3:2 3:4 4:3 0 4
2007042 2 2 10 6 1 11 06 2 08 1 1 1 12 3 6 15 5 1 18 2 1 1 3 23 2 25 1 27 2 3 8 116 21 9 2:3:3 4:3 2:5 0 0
2007043 2 3 11 03 2 05 06 3 1 09 2 11 1 13 7 1 6 2 1 3 2 2 4 23 3 1 2 27 3 4 9 84 24 10 4:2:2
6:1
2:5 3 2
2007044 2 01 12 1 04 05 1 4 2 1 3 1 2 1 8 2 7 17 2 4 3 3 22 23 4 2 3 27 4 29 10 111 28 11 3:1:4 5:2 2:5 3 3
2007045 2 01 13 2 1 1 2 5 3 09 4 2 3 2 9 15 8 1 18 19 4 21 1 1 5 25 4 1 28 1 11 135 19 6 2:3:3 5:2 3:4 0 2
2007046 2 1 14 3 04 2 3 07 4 1 5 3 4 3 14 15 9 17 1 19 5 1 2 2 6 25 5 2 1 29 12 116 25 9 2:4:2
6:1
2:5 3 0
2007047 2 01 15 4 1 05 06 1 5 2 10 4 5 4 1 1 10 1 18 1 6 21 3 23 7 25 6 3 2 1 13 84 22 10 4:1:3 4:3
1:6
0 2
2007048 2 1 16 5 2 1 1 2 08 3 1 11 6 5 2 15 11 17 18 2 20 1 22 1 8 1 7 4 28 2 14 131 17 7
1:5:2
3:4 2:5 1 2
2007049 2 2 17 6 3 05 06 3 08 4 2 11 7 6 3 1 16 1 18 3 1 21 1 2 9 2 8 5 1 29 15 85 16 7 3:3:2 3:4 2:5 2 2
2007050 2 3 18 7 04 1 1 4 1 5 3 11 8 7 4 2 1 2 18 19 2 21 2 3 10 3 26 6 2 29 30 140 26 11 1:3:4 4:3 2:5 2 2
2007051 2 01 19 8 1 2 2 07 2 6 10 1 9 8 14 15 2 3 18 1 3 1 3 4 11 4 26 7 3 29 1 106 28 7 3:3:2 4:3
1:6
2 0
2007052 2 1 02 9 04 3 3 07 08 7 1 11 10 9 1 1 16 4 18 2 4 2 4 5 12 5 26 8 4 1 2 66 16 8 4:3:1 2:5
1:6
2 2
2007053 2 2 02 10 1 05 4 07 1 8 10 1 12 13 2 2 1 5 1 3 5 3 5 6 13 25 1 9 28 2 3 92 26 12 4:2:2 4:3 4:3 2 2
2007054 2 3 1 11 2 1 06 1 08 09 1 2 12 13 14 3 2 6 2 4 6 4 22 7 24 1 2 10 1 3 4 84 16 7 3:3:2 2:5 4:3 2 4
2007055 2 01 02 12 3 2 1 2 1 09 10 3 1 1 1 15 3 7 3 5 20 5 1 8 1 2 3 11 28 4 30 85 27 8 4:2:2 3:4
1:6
1 3
2007056 2 01 1 13 4 05 2 3 08 1 10 4 2 2 2 1 4 8 4 6 1 21 2 9 24 3 26 27 1 5 1 98 26 13 4:0:4 4:3 3:4 2 2
2007057 2 1 2 14 5 1 3 07 08 09 10 5 3 13 3 2 5 9 5 7 2 21 3 23 1 4 1 1 28 6 2 96 21 11 4:1:3 4:3
0:7
3 4
2007058 2 01 3 15 04 2 06 1 08 1 1 6 4 1 14 3 16 10 6 8 3 1 22 1 2 25 2 2 1 7 3 80 24 11 4:2:2 2:5 2:5 1 0
2007059 2 1 02 16 1 3 06 07 08 2 2 7 5 2 14 4 16 11 18 9 4 2 1 23 3 1 3 3 2 8 4 92 17 8 4:3:1 2:5 3:4 3 3
2007060 2 2 1 17 2 4 1 1 1 09 3 8 6 3 1 15 1 12 1 10 5 21 22 23 4 25 4 4 3 29 30 159 21 9
1:1:6
5:2 2:5 1 4
2007061 2 3 2 18 3 5 2 2 2 1 4 9 12 13 14 1 2 17 2 19 6 1 22 1 5 25 5 5 28 1 1 137 16 6
0:5:3
3:4 3:4 2 0
2007062 2 4 3 19 4 6 06 07 08 2 5 10 1 1 1 15 16 17 3 1 7 2 22 2 6 25 6 6 1 2 2 100 19 9 3:3:2 4:3
1:6
3 3
2007063 2 5 4 20 04 7 1 1 1 3 6 11 2 2 2 1 16 17 4 2 20 3 1 23 7 25 7 7 2 29 3 134 25 9 1:4:3 4:3 2:5 2 2
2007064 2 6 02 03 1 05 2 07 2 09 7 11 12 3 3 2 1 1 5 3 1 4 2 1 24 1 8 8 3 1 4 68 22 10
5:2:1
4:3 4:3 0 3
2007065 2 7 02 1 04 1 3 1 3 09 8 1 1 4 4 3 2 17 18 4 20 21 3 2 24 2 9 9 4 2 5 113 20 11 3:3:2 3:4 2:5 2 3
2007066 2 8 02 2 1 05 4 2 4 1 9 2 2 5 5 15 3 1 1 5 20 1 4 3 24 3 10 27 28 29 6 130 27 11 2:2:4 4:3 3:4 1 3
2007067 2 9 1 03 2 1 06 3 08 2 10 11 3 13 6 1 16 17 2 6 1 2 5 4 1 4 11 1 1 1 7 68 14 6 4:4:0 4:3 4:3 0 2
2007068 2 10 2 03 3 05 1 4 1 3 1 1 12 1 7 2 1 1 3 19 2 3 22 23 2 5 26 2 28 2 8 112 25 12 2:2:4 4:3 3:4 1 2
2007069 2 11 3 1 4 1 2 5 2 09 10 11 1 2 8 3 16 2 4 1 3 4 1 1 24 25 1 27 1 3 30 122 18 9 2:2:4 4:3 2:5 0 4
2007070 2 01 02 2 5 2 3 07 3 09 10 11 2 3 9 4 1 17 5 2 4 5 2 2 24 1 2 1 2 4 1 79 23 9
5:2:1
5:2 2:5 4 3
2007071 2 1 1 3 6 3 06 07 4 09 1 1 3 13 10 5 2 1 6 3 20 21 3 3 1 2 3 2 28 29 2 127 22 11 3:2:3 5:2 3:4 2 3
2007072 2 01 2 03 7 05 1 1 5 1 2 2 4 1 11 6 3 2 7 4 1 1 4 4 24 3 26 27 28 1 30 114 27 6
3:0:5
4:3
1:6
1 3
2007073 2 1 3 03 04 1 06 07 6 2 3 11 5 2 12 7 4 3 18 5 2 2 5 5 24 4 26 1 1 2 1 96 22 12 4:2:2 2:5 3:4 2 2
2007074 2 01 02 1 1 2 1 1 08 09 4 1 6 3 13 8 16 17 1 6 3 3 6 6 24 5 1 27 2 3 2 96 26 8 4:2:2 4:3 2:5 1 3
2007075 2 01 1 2 04 3 06 2 1 1 5 2 7 4 14 9 1 1 2 19 4 21 7 7 24 25 2 27 3 4 3 123 26 10 3:1:4 5:2 2:5 3 2
2007076 2 1 2 3 04 4 1 3 08 2 6 3 8 5 14 15 2 2 3 19 20 1 8 8 1 25 3 1 4 29 4 119 25 7 2:4:2 3:4 4:3 2 2
2007077 2 01 02 4 1 5 2 4 1 09 7 4 9 13 1 1 3 17 18 1 1 2 9 9 2 1 4 2 28 1 30 88 27 9 3:3:2 4:3 2:5 0 3
2007078 2 01 1 03 2 6 3 07 2 1 8 5 10 1 14 2 4 17 18 2 2 21 10 10 24 2 5 3 1 2 1 88 23 9 3:3:2 4:3 2:5 2 0
2007079 2 1 2 1 04 7 4 07 08 2 10 6 11 2 1 3 5 1 1 3 3 21 11 23 1 25 26 4 2 3 2 117 22 9 4:0:4 3:4 3:4 1 2
2007080 2 01 3 2 04 8 5 1 08 09 1 7 12 3 2 15 16 2 18 4 4 1 12 1 2 1 1 5 3 4 3 65 15 5 4:4:0 3:4 3:4 2 3
2007081 2 1 4 3 1 9 06 07 08 09 2 11 1 13 3 15 1 3 1 5 5 2 13 23 3 2 2 6 4 5 4 83 17 8 4:3:1 5:2 2:5 2 3
2007082 2 2 02 4 2 10 1 1 1 09 3 11 2 13 14 1 16 4 2 6 6 21 14 1 4 3 3 27 5 6 5 104 25 10 2:4:2 4:3 2:5 2 2
2007083 2 3 1 5 04 05 2 07 2 1 4 11 3 1 14 2 1 5 18 7 7 21 15 2 5 25 4 1 6 7 6 87 21 9 3:3:2 5:2
1:6
3 2
2007084 2 4 2 03 04 05 3 07 08 2 5 11 12 2 1 3 2 6 1 8 8 1 16 3 6 1 26 2 7 8 7 69 23 9
5:2:1
3:4 2:5 3 4
2007085 2 5 02 1 1 1 4 07 1 3 6 1 1 3 2 15 3 7 2 9 20 2 22 23 7 25 1 3 8 9 30 129 28 9 2:2:4 3:4 3:4 0 2
2007086 2 6 1 2 2 05 06 07 2 4 7 11 2 4 3 1 4 8 3 10 20 3 1 23 8 25 2 27 9 10 1 104 22 8 3:2:3
6:1
1:6
3 3
2007087 2 01 2 03 3 1 1 1 3 5 10 1 3 5 4 2 5 9 4 19 1 21 2 1 9 25 3 27 10 29 2 116 28 10 3:1:4
6:1
3:4 2 0
2007088 2 1 3 03 04 05 2 2 4 6 10 2 4 13 5 3 6 10 5 1 2 1 3 2 10 1 26 27 28 1 3 89 25 12 4:1:3 3:4 2:5 2 3
2007089 2 01 4 1 1 1 3 3 5 7 1 3 5 13 6 15 7 11 6 2 20 2 4 23 11 25 26 1 1 29 4 137 28 11 1:3:4 5:2
0:7
2 2
2007090 2 01 5 2 2 05 4 4 6 8 10 4 12 1 7 1 8 12 7 19 1 21 5 1 24 1 1 2 2 29 5 120 24 8 3:2:3 4:3 3:4 1 0
2007091 2 1 6 3 3 1 5 5 08 09 1 11 1 13 8 15 9 13 8 19 2 1 6 2 1 25 2 3 28 1 6 117 20 11 2:4:2 5:2 3:4 1 2
2007092 2 2 7 4 4 2 6 6 1 09 10 11 12 1 14 15 16 14 18 1 3 2 7 3 2 1 3 4 1 2 7 89 9 3
2:6:0
3:4 3:4 2 5
2007093 2 3 8 5 5 3 7 7 2 09 10 1 1 2 1 15 1 15 18 19 4 3 22 23 3 2 4 5 2 3 30 116 14 6 2:3:3 4:3
1:6
4 4
2007094 2 4 02 6 04 4 8 07 3 09 10 2 12 13 2 15 2 16 1 1 5 4 1 1 4 3 5 6 3 4 1 65 13 6
5:3:0
3:4 2:5 3 3
2007095 2 5 02 7 1 5 9 1 4 1 1 3 1 1 14 15 3 17 18 2 6 5 22 2 24 4 26 27 4 5 2 130 25 10 1:3:4 2:5 3:4 2 3
2007096 2 6 1 8 04 6 10 07 08 09 2 4 12 2 14 1 4 18 1 3 7 6 1 3 1 25 1 1 5 6 30 84 26 9 4:2:2 2:5 3:4 1 3
2007097 2 7 2 03 04 05 11 07 1 1 3 5 1 3 1 2 16 19 2 4 20 7 2 23 2 25 2 2 6 7 1 87 22 8 4:2:2 5:2 4:3 2 3
2007098 2 01 3 1 1 1 12 1 2 2 4 6 2 13 2 3 1 20 18 19 1 8 3 1 24 1 26 3 28 8 30 129 27 12 1:3:4 3:4 4:3 0 2
2007099 2 1 4 2 2 05 06 2 3 3 5 7 3 1 3 4 16 17 18 1 2 21 4 23 1 2 26 4 1 9 1 109 21 9 2:3:3 3:4 4:3 2 4
2007100 2 2 5 3 3 1 1 3 08 09 10 8 4 2 14 15 1 1 1 19 3 1 5 1 24 3 1 27 2 10 2 118 18 8 3:3:2 4:3 3:4 0 3
2007101 2 3 6 03 04 2 06 07 1 09 10 9 12 3 1 1 2 2 2 1 4 21 6 2 1 4 2 1 3 11 3 63 18 8
6:1:1
3:4
1:6
1 3
2007102 2 4 7 1 04 3 06 1 2 1 10 10 1 4 14 15 3 3 3 2 20 1 22 3 2 5 26 2 4 12 4 97 22 9 3:3:2
1:6
1:6
3 2
2007103 2 5 8 2 1 4 06 07 08 09 1 11 2 5 1 1 16 4 18 3 1 21 1 23 3 6 1 3 5 13 5 100 17 7 4:2:2 4:3
1:6
1 2
2007104 2 6 9 3 2 05 1 1 1 09 2 11 3 6 14 2 1 17 18 4 2 1 2 23 4 7 2 4 6 14 30 118 25 7 2:4:2 4:3 4:3 2 2
2007105 2 7 02 4 3 1 2 2 2 09 3 1 4 13 1 15 2 1 1 5 3 21 3 1 5 8 26 27 7 15 30 130 28 12 2:2:4 4:3 2:5 1 2
2007106 2 8 02 5 4 05 3 07 3 1 4 2 12 1 2 1 3 2 18 6 4 1 22 2 24 9 26 1 8 16 1 111 24 10 3:2:3
1:6
2:5 2 0
2007107 2 9 1 6 5 1 4 1 08 09 10 3 1 2 14 15 4 17 1 7 5 2 22 3 1 10 1 2 9 29 2 95 14 6 3:3:2 3:4 2:5 1 4
2007108 2 10 2 7 6 2 06 2 08 1 1 4 2 3 1 1 5 17 18 8 20 3 1 23 24 25 2 3 10 1 3 123 19 11 2:3:3 3:4 3:4 2 3
2007109 2 11 02 03 7 3 1 07 1 2 2 5 12 4 2 2 6 1 1 9 1 21 2 23 1 1 3 27 28 2 4 102 26 7 3:1:4 4:3 2:5 1 3
2007110 2 01 1 1 8 4 2 1 2 3 10 6 1 13 3 3 16 2 18 10 20 1 3 1 24 2 4 1 1 3 30 108 29 10 2:4:2 2:5 4:3 0 0
2007111 2 1 2 2 9 5 3 2 3 4 1 11 12 1 4 4 16 3 18 11 1 2 4 23 1 3 5 2 28 29 30 139 19 7 0:4:4 3:4 2:5 3 3
2007112 2 2 02 03 10 6 4 3 4 5 2 11 1 13 5 5 1 17 1 12 20 3 5 1 2 4 6 27 28 1 1 118 26 11 2:4:2 4:3
0:7
1 2
2007113 2 3 1 1 11 05 5 4 08 6 10 11 2 13 6 6 2 1 2 13 1 4 6 2 24 25 7 1 1 29 2 114 24 10 3:2:3 4:3 4:3 1 2
2007114 2 4 2 2 12 05 06 5 1 7 1 1 3 1 7 7 16 2 3 14 20 5 7 3 1 25 8 27 28 1 30 129 25 11 2:2:4 3:4
1:6
2 2
2007115 2 01 3 3 13 05 1 07 2 8 2 2 4 2 8 8 1 3 18 19 20 6 8 23 2 1 9 27 1 2 1 113 26 10 3:3:2 5:2 2:5 3 3
2007116 2 1 4 4 14 05 06 1 08 9 3 3 5 3 14 9 2 4 18 1 1 7 9 1 3 2 26 1 2 29 30 131 24 11 3:2:3
1:6
2:5 1 2
2007117 2 2 02 5 15 1 1 07 1 09 4 11 6 4 1 10 16 17 1 2 20 21 10 2 4 3 1 2 3 1 1 87 19 11 3:4:1 5:2 6:1 0 2
2007118 2 3 02 6 04 2 2 1 2 09 5 1 12 5 2 11 1 1 2 19 20 1 22 3 5 4 2 3 4 29 2 105 27 10 3:3:2 3:4 2:5 3 2
2007119 2 4 1 7 1 05 3 2 08 1 10 2 1 6 3 15 2 2 3 1 1 21 22 4 6 25 26 4 5 1 3 122 21 9 3:1:4 4:3 2:5 1 3
2007120 2 5 02 8 2 05 4 07 08 2 1 11 2 7 4 1 3 3 4 2 2 1 22 23 7 1 26 5 6 2 4 96 24 11 4:1:3 4:3
1:6
3 2
2007121 2 01 02 9 3 1 5 07 1 3 2 11 3 8 5 2 4 4 18 3 3 2 22 1 24 2 1 27 7 3 5 111 25 9 3:2:3 3:4 3:4 4 0
2007122 2 1 1 10 4 2 6 1 2 4 3 11 4 9 6 3 16 17 1 19 4 21 22 23 1 25 2 1 8 4 6 131 14 5 0:4:4 5:2 2:5 2 3
2007123 2 01 2 11 5 05 7 2 3 5 4 1 5 10 7 4 1 1 2 1 20 21 1 1 2 25 3 27 28 29 7 151 28 9
2:1:5
5:2 4:3 2 4
2007124 2 01 3 12 04 1 8 3 4 6 5 2 6 11 8 5 2 17 18 19 1 21 2 2 3 1 4 1 28 29 8 120 28 11 2:3:3 4:3
1:6
4 3
2007125 2 1 4 13 1 05 06 4 5 7 6 11 7 13 9 6 3 1 1 1 2 21 3 23 4 2 5 27 1 29 9 129 24 5 2:2:4
7:0
3:4 2 0
2007126 2 2 5 14 04 05 1 07 6 09 10 11 8 1 10 7 4 17 2 2 3 1 4 1 5 3 6 27 2 1 10 79 23 10
5:2:1
5:2 3:4 2 3
2007127 2 3 6 15 1 05 2 1 08 09 1 1 9 2 11 8 5 17 3 19 4 2 5 23 24 4 7 1 28 2 11 124 23 11 3:2:3 4:3 2:5 2 2
2007128 2 4 7 03 04 1 3 2 1 1 2 2 10 3 12 15 6 1 18 1 5 21 22 23 1 5 8 2 28 3 12 113 25 12 2:2:4 3:4 3:4 2 3
2007129 2 5 02 1 1 2 4 3 2 2 10 3 12 4 13 1 7 2 18 2 6 1 1 23 2 6 9 3 28 29 30 140 28 12 2:2:4 2:5 2:5 3 3
2007130 2 6 1 2 04 3 06 4 08 3 1 4 1 5 14 2 8 3 18 19 7 2 2 1 24 7 10 4 28 1 1 117 22 10 3:3:2
1:6
2:5 2 2
2007131 2 7 02 3 04 4 06 5 1 4 10 5 2 13 1 3 9 4 1 1 20 3 22 2 1 8 26 5 1 2 2 81 24 10 4:2:2
1:6
3:4 1 0
2007132 2 8 1 4 1 5 06 6 2 09 10 11 12 1 2 4 10 5 2 19 1 21 1 3 2 9 1 6 2 3 30 106 24 10 3:3:2 4:3 3:4 2 3
2007133 2 9 2 5 2 6 1 7 3 09 1 1 1 2 3 15 11 6 3 1 20 21 22 23 24 10 2 7 3 29 1 140 20 9
1:2:5
4:3 2:5 2 3
2007134 2 01 3 6 3 05 2 8 4 09 2 2 2 3 4 15 12 7 4 2 1 21 1 1 24 25 3 8 4 29 2 108 28 9 3:1:4
6:1
3:4 4 2
2007135 2 1 02 7 4 05 3 9 5 09 10 3 3 4 5 1 16 17 5 3 2 1 2 2 24 1 4 27 5 1 3 108 22 10 4:2:2 4:3 3:4 3 3
2007136 2 01 1 8 5 1 4 10 6 1 1 4 4 13 14 2 1 17 6 4 3 21 22 3 1 25 5 27 6 2 4 119 26 10 1:3:4 5:2 2:5 2 2
2007137 2 1 2 03 6 2 5 11 08 2 2 5 5 13 14 3 2 17 7 19 4 1 1 23 2 1 26 1 7 3 5 100 23 10 2:4:2 4:3 4:3 3 2
2007138 2 01 3 1 7 3 6 12 1 3 3 6 12 13 1 4 16 17 18 1 20 2 2 1 3 2 1 2 28 4 6 105 27 7
1:6:1
3:4 3:4 2 4
2007139 2 1 4 03 8 4 06 13 2 4 4 11 1 1 14 5 16 1 1 19 1 3 3 2 4 3 2 3 28 5 30 124 24 9 2:4:2 2:5 3:4 2 0
2007140 2 01 5 1 9 5 1 07 08 5 5 1 12 2 1 6 1 2 2 19 20 4 4 23 5 4 3 4 28 6 1 110 27 11 3:3:2 4:3 3:4 2 2
2007141 2 01 02 2 10 6 2 07 1 6 6 2 12 3 14 7 2 3 3 1 1 21 22 1 24 5 4 5 1 7 2 101 23 12 3:2:3 3:4 3:4 3 2
2007142 2 01 1 3 04 7 06 1 08 7 7 3 1 4 14 8 16 4 4 2 20 1 1 2 1 25 5 6 2 8 3 69 19 8 4:3:1
1:6
2:5 2 0
2007143 2 1 2 4 1 05 1 2 1 8 10 4 2 5 1 15 16 17 18 3 1 21 2 3 2 1 6 27 3 9 4 112 22 8 2:4:2 4:3 5:2 1 2
2007144 2 2 3 5 04 05 2 07 2 9 1 5 3 6 14 1 16 1 1 4 2 1 3 4 24 2 26 1 4 10 30 96 22 8 3:2:3 2:5
1:6
2 2
2007145 2 01 4 03 1 1 3 1 3 10 2 11 12 7 1 15 1 2 18 5 3 21 4 5 24 3 1 2 5 11 1 81 20 10 2:4:2 5:2 2:5 0 2
2007146 2 1 5 1 2 2 4 07 4 11 10 1 12 8 2 1 2 3 1 6 20 1 22 6 1 4 2 27 6 29 30 127 22 8 2:2:4 3:4 2:5 1 0
2007147 2 2 02 2 3 3 5 07 5 09 10 2 1 13 3 2 16 4 2 7 20 2 1 7 2 5 3 1 28 1 1 92 26 12 4:3:1 2:5 3:4 3 2
2007148 2 01 02 3 4 05 6 1 6 1 1 3 2 13 4 3 1 5 18 8 1 3 22 8 3 6 4 27 1 29 2 88 26 11 3:2:3 4:3
1:6
1 2
2007149 2 1 02 4 5 1 7 2 7 2 2 4 3 13 5 15 16 6 1 19 2 4 1 23 4 7 26 27 2 1 3 114 24 8 1:4:3 4:3 3:4 2 2
2007150 2 2 1 5 04 2 8 3 8 09 3 11 4 13 6 15 1 7 2 1 3 21 2 23 24 8 1 1 3 2 4 116 15 7 2:3:3
6:1
3:4 3 2
2007151 2 3 2 6 1 05 9 4 08 1 4 11 12 1 7 1 2 8 3 19 4 1 3 1 24 9 26 2 28 3 5 121 23 13 2:3:3 3:4
1:6
2 0
2007152 2 4 3 7 2 1 10 07 1 2 10 1 1 2 8 15 3 9 18 1 20 2 22 23 24 10 1 3 1 4 6 119 17 10 2:3:3 3:4 2:5 1 3
2007153 2 5 02 8 3 2 11 1 08 3 1 2 2 13 9 1 4 10 1 19 20 3 1 1 1 11 2 27 2 29 30 129 28 14 2:3:3 3:4 4:3 0 2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
