欢迎您来到快乐彩(7167.com)

浙江快乐彩前三直选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码

第一位开奖号码 第二位开奖号码 第三位开奖号码 大小
奇偶
质合
012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
200402001 6 7 12 25 4 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2:1 1:2 1:2 2:1:0
200402002 2 1 7 10 6 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 1 1:2 2:1 3:0 0:2:1
200402003 2 10 1 13 6 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 10 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 1:2 1:2 2:1 0:2:1
200402004 4 5 9 18 1 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 3 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 9 4 4 3 1:2 2:1 1:2 1:1:1
200402005 11 2 9 22 3 5 2 5 1 5 4 5 5 5 5 11 5 3 2 5 5 1 5 4 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 9 5 5 4 2:1 2:1 2:1 1:0:2
200402006 7 4 2 13 2 6 3 6 2 6 5 7 6 6 6 1 6 4 1 6 4 2 6 5 6 6 3 6 6 3 2 6 6 6 6 4 6 1 6 6 5 1:2 1:2 2:1 0:2:1
200402007 1 10 5 16 10 1 4 7 3 7 6 1 7 7 7 2 7 5 2 7 1 3 7 6 7 7 10 7 7 4 1 7 7 5 7 5 7 2 7 7 6 1:2 2:1 2:1 0:2:1
200402008 5 6 3 14 3 1 5 8 4 5 7 2 8 8 8 3 8 6 3 8 2 4 6 7 8 8 1 8 8 5 2 3 8 1 8 6 8 3 8 8 7 0:3 2:1 2:1 2:0:1
200402009 4 2 12 18 6 2 6 9 4 1 8 3 9 9 9 4 9 7 2 9 3 5 1 8 9 9 2 9 9 6 3 1 9 2 9 7 9 4 9 9 12 1:2 0:3 1:2 1:1:1
200402010 10 3 12 25 5 3 7 10 1 2 9 4 10 10 10 5 10 8 1 3 4 6 2 9 10 10 3 10 10 7 4 2 10 3 10 8 10 5 10 10 12 2:1 1:2 1:2 2:1:0
200402011 10 5 3 18 1 4 8 11 2 3 10 5 11 11 10 6 11 9 2 1 5 5 3 10 11 11 4 11 11 8 5 3 11 4 11 9 11 6 11 11 1 1:2 2:1 2:1 1:1:1
200402012 6 7 2 15 6 5 9 12 3 4 6 6 12 12 1 7 12 10 3 2 6 1 4 7 12 12 5 12 12 9 2 1 12 5 12 10 12 7 12 12 2 1:2 1:2 2:1 1:1:1
200402013 3 10 1 14 2 6 10 3 4 5 1 7 13 13 2 8 13 11 4 3 7 2 5 1 13 13 10 13 13 1 1 2 13 6 13 11 13 8 13 13 3 1:2 2:1 2:1 1:2:0
200402014 11 6 3 20 1 7 11 1 5 6 2 8 14 14 3 11 14 12 5 4 8 3 6 2 14 14 1 14 14 1 2 3 14 7 14 12 14 9 14 14 4 1:2 2:1 2:1 2:0:1
200402015 6 10 9 25 5 8 12 2 6 7 6 9 15 15 4 1 15 13 6 5 9 4 1 3 15 15 10 15 15 2 3 1 15 8 15 13 15 9 15 15 5 2:1 1:2 0:3 2:1:0
200402016 10 11 2 23 2 9 13 3 7 8 1 10 16 16 10 2 16 14 7 6 10 5 2 4 16 16 1 11 16 3 2 2 16 9 16 14 16 1 16 16 6 2:1 1:2 2:1 0:1:2
200402017 11 4 3 18 1 10 14 4 8 9 2 11 17 17 1 11 17 15 8 7 4 6 3 5 17 17 2 1 17 4 1 3 17 10 17 15 17 2 17 17 7 1:2 2:1 2:1 1:1:1
200402018 6 3 2 11 5 11 15 5 9 10 6 12 18 18 2 1 18 16 9 3 1 7 4 6 18 18 3 2 18 5 2 1 18 11 18 16 18 3 18 18 8 0:3 1:2 2:1 2:0:1
200402019 6 12 4 22 3 12 16 6 10 11 6 13 19 19 3 2 19 17 10 1 2 8 5 7 19 19 4 3 12 6 1 2 4 12 19 17 19 4 19 19 9 1:2 0:3 0:3 2:1:0
200402020 3 4 2 9 9 13 17 3 11 12 1 14 20 20 4 3 20 18 11 2 4 9 6 8 20 20 5 4 1 7 2 3 1 13 20 18 20 5 20 20 10 0:3 1:2 2:1 1:1:1
200402021 4 11 10 25 4 14 18 1 4 13 2 15 21 21 5 4 21 19 12 3 1 10 7 9 21 21 6 11 2 8 1 4 2 14 21 19 21 6 10 21 11 2:1 1:2 1:2 0:2:1
200402022 6 5 4 15 2 15 19 2 1 14 6 16 22 22 6 5 22 20 13 4 2 5 8 10 22 22 7 1 3 9 2 5 4 15 22 20 22 7 1 22 12 0:3 1:2 1:2 1:1:1
200402023 2 5 6 13 8 16 2 3 2 15 1 17 23 23 7 6 23 21 14 5 3 5 9 11 23 23 8 2 4 10 3 6 1 16 6 21 23 8 2 23 13 0:3 1:2 2:1 1:0:2
200402024 1 8 11 20 6 1 1 4 3 16 2 18 24 24 8 7 24 22 15 6 4 1 10 12 8 24 9 3 5 11 4 7 2 17 1 22 24 9 3 11 14 2:1 2:1 2:1 0:1:2
200402025 3 11 5 19 2 1 2 3 4 17 3 19 25 25 9 8 25 23 16 7 5 2 11 13 1 25 10 11 6 12 5 8 3 5 2 23 25 10 4 1 15 1:2 3:0 3:0 1:0:2
200402026 8 5 9 22 1 2 3 1 5 18 4 20 8 26 10 9 26 24 17 8 6 5 12 14 2 26 11 1 7 13 6 9 4 1 3 24 26 9 5 2 16 2:1 2:1 1:2 1:0:2
200402027 2 4 12 18 7 3 2 2 6 19 5 21 1 27 11 10 27 25 18 9 4 1 13 15 3 27 12 2 8 14 7 10 5 2 4 25 27 1 6 3 12 1:2 0:3 1:2 1:1:1
200402028 1 11 9 21 11 1 1 3 7 20 6 22 2 28 12 11 28 26 19 10 1 2 14 16 4 28 13 11 9 15 8 11 6 3 5 26 28 9 7 4 1 2:1 3:0 2:1 1:1:1
200402029 4 8 9 21 3 1 2 4 4 21 7 23 3 29 13 12 29 27 20 11 2 3 15 17 8 29 14 1 10 16 9 12 7 4 6 27 29 9 8 5 2 2:1 1:2 0:3 1:1:1
200402030 2 7 1 10 1 2 2 5 1 22 8 24 4 30 14 13 30 28 21 12 3 4 16 7 1 30 15 2 11 1 10 13 8 5 7 28 30 1 9 6 3 1:2 2:1 3:0 0:2:1
200402031 11 12 3 26 2 3 1 6 2 23 9 25 5 31 15 11 31 29 22 13 4 5 17 1 2 31 16 3 12 1 11 3 9 6 8 29 31 2 10 7 4 2:1 2:1 2:1 2:0:1
200402032 6 1 2 9 3 4 2 7 3 24 6 26 6 32 16 1 32 1 23 14 5 6 18 2 3 32 17 4 1 2 2 1 10 7 9 30 32 3 11 8 5 0:3 1:2 2:1 1:1:1
200402033 6 4 7 17 1 5 3 8 4 25 6 27 7 33 17 2 33 1 24 15 4 7 19 3 4 33 18 5 2 3 1 2 11 8 10 7 33 4 12 9 6 1:2 1:2 1:2 1:2:0
200402034 12 6 11 29 8 6 4 9 5 26 1 28 8 34 18 3 12 2 25 16 1 8 6 4 5 34 19 6 3 4 2 3 12 9 11 1 34 5 13 11 7 2:1 1:2 1:2 2:0:1
200402035 3 1 2 6 1 7 5 3 6 27 2 29 9 35 19 4 1 1 26 17 2 9 1 5 6 35 20 7 4 5 2 4 13 10 12 2 35 6 14 1 8 0:3 2:1 3:0 1:1:1
200402036 1 9 3 13 6 1 6 1 7 28 3 30 10 36 20 5 2 1 27 18 3 10 2 6 7 9 21 8 5 6 1 3 14 11 13 3 36 7 15 2 9 1:2 3:0 2:1 2:1:0
200402037 8 11 2 21 5 1 7 2 8 29 4 31 8 37 21 6 3 2 28 19 4 11 3 7 8 1 22 11 6 7 2 1 15 12 14 4 37 8 16 3 10 2:1 1:2 2:1 0:0:3
200402038 1 4 2 7 5 1 8 3 9 30 5 32 1 38 22 7 4 3 29 20 4 12 4 8 9 2 23 1 7 8 2 2 16 13 15 5 38 9 17 4 11 0:3 1:2 2:1 0:2:1
200402039 12 10 6 28 10 1 9 4 10 31 6 33 2 39 23 8 12 4 30 21 1 13 5 9 10 3 10 2 8 9 1 3 17 14 6 6 39 10 18 5 12 2:1 0:3 0:3 2:1:0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 开奖号码

第一位开奖号码 第二位开奖号码 第三位开奖号码 大小
奇偶
质合
012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
出现总次数 5 5 4 4 1 8 1 2 0 3 4 2 3 2 2 6 5 3 3 2 1 5 5 2 3 9 6 2 2 2 2 0 6 1 2 4
最大遗漏值 16 19 12 11 31 10 33 25 39 23 13 33 29 30 21 10 13 19 17 23 35 23 15 18 16 11 13 18 17 22 30 39 10 20 23 16
最大连出数 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
热门推荐