欢迎您来到快乐彩(7167.com)

浙江快乐彩前三直选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码

第一位开奖号码 第二位开奖号码 第三位开奖号码 大小
奇偶
质合
012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
200404001 8 6 7 21 3 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 2:1 1:2 1:2 1:1:1
200404002 2 4 6 12 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1 2 2 2 2 2 0:3 0:3 1:2 1:1:1
200404003 5 3 8 16 7 3 1 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 8 3 3 3 3 1:2 2:1 2:1 1:0:2
200404004 7 10 3 20 3 4 2 4 4 1 4 7 3 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 4 4 10 4 4 4 4 3 4 4 2 3 1 4 4 4 4 2:1 2:1 2:1 1:2:0
200404005 8 7 3 18 3 5 3 5 5 2 5 1 8 5 5 5 5 5 5 2 3 5 4 7 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 3 4 2 5 5 5 5 2:1 2:1 2:1 1:1:1
200404006 4 9 1 14 6 6 4 6 4 3 6 2 1 6 6 6 6 6 6 3 4 6 5 1 6 9 2 6 6 1 6 1 6 6 4 5 3 6 6 6 6 1:2 2:1 1:2 1:2:0
200404007 7 8 5 20 4 7 5 7 1 4 7 7 2 7 7 7 7 7 7 4 5 7 6 2 8 1 3 7 7 1 7 2 7 5 5 6 4 7 7 7 7 2:1 2:1 2:1 0:1:2
200404008 9 1 7 17 3 8 6 8 2 5 8 1 3 9 8 8 8 1 8 5 6 8 7 3 1 2 4 8 8 2 8 3 8 1 6 7 5 8 8 8 8 2:1 3:0 2:1 1:2:0
200404009 10 12 2 24 1 9 7 9 3 6 9 2 4 1 10 9 9 1 9 6 7 9 8 4 2 3 5 9 12 3 2 4 9 2 7 1 6 9 9 9 9 2:1 0:3 1:2 1:1:1
200404010 5 8 2 15 6 10 8 10 4 5 10 3 5 2 1 10 10 2 10 7 8 10 9 5 8 4 6 10 1 4 2 5 10 3 8 2 7 10 10 10 10 1:2 1:2 2:1 0:0:3
200404011 11 7 9 27 8 11 9 11 5 1 11 4 6 3 2 11 11 3 11 8 9 11 10 7 1 5 7 11 2 5 1 6 11 4 9 3 8 9 11 11 11 3:0 3:0 2:1 1:1:1
200404012 9 11 2 22 8 12 10 12 6 2 12 5 7 9 3 1 12 4 12 9 10 12 11 1 2 6 8 11 3 6 2 7 12 5 10 4 9 1 12 12 12 2:1 2:1 2:1 1:0:2
200404013 7 8 1 16 3 13 11 13 7 3 13 7 8 1 4 2 13 5 13 10 11 13 12 2 8 7 9 1 4 1 1 8 13 6 11 5 10 2 13 13 13 2:1 2:1 2:1 0:2:1
200404014 11 4 3 18 6 14 12 14 8 4 14 1 9 2 5 11 14 6 14 11 4 14 13 3 1 8 10 2 5 1 2 3 14 7 12 6 11 3 14 14 14 1:2 2:1 2:1 1:1:1
200404015 7 3 12 22 1 15 13 15 9 5 15 7 10 3 6 1 15 7 15 3 1 15 14 4 2 9 11 3 6 2 3 1 15 8 13 7 12 4 15 15 12 2:1 2:1 2:1 2:1:0
200404016 9 2 10 21 2 16 14 16 10 6 16 1 11 9 7 2 16 8 2 1 2 16 15 5 3 10 12 4 7 3 4 2 16 9 14 8 13 5 10 16 1 2:1 1:2 1:2 1:1:1
200404017 1 7 10 18 5 1 15 17 11 7 17 2 12 1 8 3 17 9 1 2 3 17 16 7 4 11 13 5 8 4 5 3 17 10 15 9 14 6 10 17 2 2:1 2:1 2:1 0:3:0
200404018 6 11 2 19 4 1 16 18 12 8 6 3 13 2 9 4 18 10 2 3 4 18 17 1 5 12 14 11 9 5 2 4 18 11 16 10 15 7 1 18 3 1:2 1:2 2:1 1:0:2
200404019 5 9 8 22 7 2 17 19 13 5 1 4 14 3 10 5 19 11 3 4 5 19 18 2 6 9 15 1 10 6 1 5 19 12 17 11 8 8 2 19 4 2:1 2:1 1:2 1:0:2
200404020 1 4 6 11 1 1 18 20 14 1 2 5 15 4 11 6 20 12 4 5 4 20 19 3 7 1 16 2 11 7 2 6 20 13 6 12 1 9 3 20 5 0:3 1:2 1:2 1:2:0
200404021 11 4 6 21 1 1 19 21 15 2 3 6 16 5 12 11 21 13 5 6 4 21 20 4 8 2 17 3 12 8 3 7 21 14 6 13 2 10 4 21 6 1:2 1:2 1:2 1:1:1
200404022 10 8 7 25 9 2 20 22 16 3 4 7 17 6 10 1 22 14 6 7 1 22 21 5 8 3 18 4 13 9 4 8 22 15 1 7 3 11 5 22 7 3:0 1:2 1:2 0:2:1
200404023 4 9 5 18 2 3 21 23 4 4 5 8 18 7 1 2 23 15 7 8 2 23 22 6 1 9 19 5 14 10 5 9 23 5 2 1 4 12 6 23 8 1:2 2:1 1:2 1:1:1
200404024 12 5 1 18 4 4 22 24 1 5 6 9 19 8 2 3 12 16 8 9 3 5 23 7 2 1 20 6 15 1 6 10 24 1 3 2 5 13 7 24 9 1:2 2:1 2:1 1:1:1
200404025 4 7 11 22 4 5 23 25 4 6 7 10 20 9 3 4 1 17 9 10 4 1 24 7 3 2 21 7 16 1 7 11 25 2 4 3 6 14 8 11 10 2:1 2:1 2:1 0:2:1
200404026 9 1 3 13 1 6 24 26 1 7 8 11 21 9 4 5 2 1 10 11 5 2 25 1 4 3 22 8 17 2 8 3 26 3 5 4 7 15 9 1 11 1:2 3:0 2:1 2:1:0
200404027 11 6 2 19 8 7 25 27 2 8 9 12 22 1 5 11 3 1 11 12 6 3 6 2 5 4 23 9 18 3 2 1 27 4 6 5 8 16 10 2 12 1:2 1:2 2:1 1:0:2
200404028 7 12 9 28 3 8 26 28 3 9 10 7 23 2 6 1 4 2 12 13 7 4 1 3 6 5 24 10 12 4 1 2 28 5 7 6 9 9 11 3 13 3:0 2:1 1:2 2:1:0
200404029 1 4 3 8 8 1 27 29 4 10 11 1 24 3 7 2 5 3 13 14 4 5 2 4 7 6 25 11 1 5 2 3 29 6 8 7 10 1 12 4 14 0:3 2:1 2:1 1:2:0
200404030 7 6 2 15 4 1 28 30 5 11 12 7 25 4 8 3 6 4 14 15 1 6 6 5 8 7 26 12 2 6 2 1 30 7 9 8 11 2 13 5 15 1:2 1:2 2:1 1:1:1
200404031 9 10 2 21 2 2 29 31 6 12 13 1 26 9 9 4 7 5 15 16 2 7 1 6 9 8 10 13 3 7 2 2 31 8 10 9 12 3 14 6 16 2:1 1:2 1:2 1:1:1
200404032 3 9 4 16 8 3 30 3 7 13 14 2 27 1 10 5 8 6 16 17 3 8 2 7 10 9 1 14 4 8 1 3 4 9 11 10 13 4 15 7 17 1:2 2:1 1:2 2:1:0
200404033 12 3 10 25 7 4 31 1 8 14 15 3 28 2 11 6 12 7 17 3 4 9 3 8 11 1 2 15 5 9 2 4 1 10 12 11 14 5 10 8 18 2:1 1:2 1:2 2:1:0
200404034 3 6 8 17 1 5 32 3 9 15 16 4 29 3 12 7 1 8 18 1 5 10 6 9 12 2 3 16 6 10 3 5 2 11 13 12 8 6 1 9 19 1:2 1:2 1:2 2:0:1
200404035 7 5 10 22 5 6 33 1 10 16 17 7 30 4 13 8 2 9 19 2 6 5 1 10 13 3 4 17 7 11 4 6 3 12 14 13 1 7 10 10 20 2:1 2:1 2:1 0:2:1
200404036 2 1 3 6 8 7 2 2 11 17 18 1 31 5 14 9 3 1 20 3 7 1 2 11 14 4 5 18 8 12 5 3 4 13 15 14 2 8 1 11 21 0:3 2:1 3:0 1:1:1
200404037 5 2 6 13 4 8 1 3 12 5 19 2 32 6 15 10 4 1 2 4 8 2 3 12 15 5 6 19 9 13 6 1 5 14 6 15 3 9 2 12 22 0:3 1:2 2:1 1:0:2
200404038 3 2 6 11 9 9 2 3 13 1 20 3 33 7 16 11 5 2 2 5 9 3 4 13 16 6 7 20 10 14 7 2 6 15 6 16 4 10 3 13 23 0:3 1:2 2:1 2:0:1
200404039 5 11 3 19 5 10 3 1 14 5 21 4 34 8 17 12 6 3 1 6 10 4 5 14 17 7 8 11 11 15 8 3 7 16 1 17 5 11 4 14 24 1:2 3:0 3:0 1:0:2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 开奖号码

第一位开奖号码 第二位开奖号码 第三位开奖号码 大小
奇偶
质合
012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
出现总次数 3 2 3 3 5 1 7 2 5 2 4 2 3 3 3 5 2 4 4 4 4 2 3 2 3 7 7 1 2 5 3 3 2 4 1 1
最大遗漏值 16 33 31 16 17 21 12 34 9 17 12 23 17 20 17 11 23 25 14 17 12 26 20 18 15 8 11 31 16 17 17 15 16 15 24 24
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
热门推荐