欢迎您来到快乐彩(7167.com)

山西快乐十分前三组选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
20032601 8 15 17 40 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 15 1 17 1 1 1 2:1 1 1 2:1 1 2:1 1 1 2:1 1 1:2 1 2:1 1 1 1:0:2
20032605 18 4 5 27 2 2 2 4 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18 2 2 1:2 2 1:2 1 2 1:2 2 1:2 1 2 1:2 2 1:2 2 2 1:1:1
20032602 2 10 16 28 3 2 3 1 1 3 3 2 3 10 3 3 3 3 2 16 2 1 3 3 1:2 3 1:2 2 3 0:3 0:3 1 2 3 1:2 3 0:3 3 3 0:2:1
20032606 9 11 14 34 4 1 4 2 2 4 4 3 9 1 11 4 4 14 3 1 3 2 4 4 2:1 4 1 2:1 4 2:1 1 2 2:1 4 1:2 4 2:1 4 4 1:0:2
20032603 8 14 12 34 5 2 5 3 3 5 5 8 1 2 1 12 5 14 4 2 4 3 5 5 2:1 5 2 2:1 5 0:3 0:3 3 1 5 0:3 0:3 1 5 5 1:0:2
20032604 7 10 12 29 6 3 6 4 4 6 7 1 2 10 2 12 6 1 5 3 5 4 6 6 1:2 6 1:2 1 6 1:2 1 1:2 2 6 1:2 1 1:2 6 6 1:2:0
20032610 12 9 18 39 7 4 7 5 5 7 1 2 9 1 3 12 7 2 6 4 6 18 7 7 2:1 7 1 2:1 7 1:2 2 1:2 3 7 0:3 1:2 1 7 7 3:0:0
20032607 19 2 13 34 8 2 8 6 6 8 2 3 1 2 4 1 13 3 7 5 7 1 19 8 2:1 8 2 2:1 8 2:1 3 1 2:1 8 3:0 1 2 8 2:1 0:2:1
20032611 12 15 8 35 9 1 9 7 7 9 3 8 2 3 5 12 1 4 15 6 8 2 1 9 2:1 9 3 2:1 9 1:2 4 1:2 1 9 0:3 1:2 3 9 1 2:0:1
20032608 20 5 19 44 10 2 10 8 5 10 4 1 3 4 6 1 2 5 1 7 9 3 19 20 2:1 10 4 2:1 10 2:1 5 1 2:1 10 2:1 1 4 2:1 2 0:1:2
20032612 14 3 15 32 11 3 3 9 1 11 5 2 4 5 7 2 3 14 15 8 10 4 1 1 2:1 11 5 2:1 11 2:1 6 2 2:1 11 1:2 2 2:1 1 3 2:0:1
20032609 2 3 19 24 12 2 3 10 2 12 6 3 5 6 8 3 4 1 1 9 11 5 19 2 1:2 12 1:2 1 12 2:1 7 3 2:1 12 3:0 3 1 2 2:1 1:1:1
20032615 9 17 19 45 13 1 1 11 3 13 7 4 9 7 9 4 5 2 2 10 17 6 19 3 2:1 13 1 2:1 13 3:0 8 4 1 3:0 2:1 4 2 3:0 1 1:1:1
20032616 18 5 15 38 14 2 2 12 5 14 8 5 1 8 10 5 6 3 15 11 1 18 1 4 2:1 14 2 2:1 14 2:1 9 5 2:1 1 1:2 5 2:1 1 2 2:0:1
20032613 1 15 7 23 1 3 3 13 1 15 7 6 2 9 11 6 7 4 15 12 2 1 2 5 1:2 15 1:2 1 15 3:0 10 6 1 3:0 2:1 6 1 3:0 3 1:2:0
20032617 14 4 20 38 1 4 4 4 2 16 1 7 3 10 12 7 8 14 1 13 3 2 3 20 2:1 16 1 2:1 16 0:3 0:3 7 2 1 0:3 0:3 2 1 4 0:1:2
20032614 6 11 9 26 2 5 5 1 3 6 2 8 9 11 11 8 9 1 2 14 4 3 4 1 1:2 17 1:2 1 17 2:1 1 8 2:1 2 1:2 1 2:1 2 5 2:0:1
20032618 11 3 13 27 3 6 3 2 4 1 3 9 1 12 11 9 13 2 3 15 5 4 5 2 2:1 18 1 2:1 18 3:0 2 9 1 3:0 3:0 2 1 3 3:0 1:1:1
20032619 9 7 16 32 4 7 1 3 5 2 7 10 9 13 1 10 1 3 4 16 6 5 6 3 1:2 19 1:2 1 19 2:1 3 10 2:1 1 1:2 3 2:1 4 1 1:2:0
20032623 12 17 13 42 5 8 2 4 6 3 1 11 1 14 2 12 13 4 5 1 17 6 7 4 3:0 20 1 2 3:0 2:1 4 11 2:1 2 2:1 4 1 2:1 2 1:1:1
20032620 16 20 10 46 6 9 3 5 7 4 2 12 2 10 3 1 1 5 6 16 1 7 8 20 2:1 21 2 2:1 1 0:3 0:3 12 1 3 0:3 0:3 2 1 3 0:2:1
20032624 11 20 5 36 7 10 4 6 5 5 3 13 3 1 11 2 2 6 7 1 2 8 9 20 2:1 22 3 2:1 2 2:1 1 13 2:1 4 2:1 1 3 2:1 4 0:0:3
20032621 9 17 11 37 8 11 5 7 1 6 4 14 9 2 11 3 3 7 8 2 17 9 10 1 2:1 23 4 2:1 3 3:0 2 14 1 3:0 2:1 2 4 3:0 5 1:0:2
20032622 20 15 16 51 9 12 6 8 2 7 5 15 1 3 1 4 4 8 15 16 1 10 11 20 3:0 24 5 1 3:0 1:2 3 1:2 2 1 0:3 1:2 5 1 6 1:1:1
20032626 5 18 8 31 10 13 7 9 5 8 6 8 2 4 2 5 5 9 1 1 2 18 12 1 1:2 25 1:2 2 1 1:2 4 1:2 3 2 1:2 1 1:2 2 7 1:0:2
20032625 16 3 6 25 11 14 3 10 1 6 7 1 3 5 3 6 6 10 2 16 3 1 13 2 1:2 26 1:2 3 2 1:2 5 1:2 4 3 1:2 2 1:2 3 8 2:1:0
20032629 15 10 1 26 1 15 1 11 2 1 8 2 4 10 4 7 7 11 15 1 4 2 14 3 1:2 27 1:2 4 3 2:1 6 1 2:1 4 1:2 3 2:1 4 9 1:2:0
20032630 9 4 11 24 1 16 2 4 3 2 9 3 9 1 11 8 8 12 1 2 5 3 15 4 1:2 28 1:2 5 4 2:1 7 2 2:1 5 1:2 4 2:1 5 10 1:1:1
20032627 14 3 12 29 2 17 3 1 4 3 10 4 1 2 1 12 9 14 2 3 6 4 16 5 2:1 29 1 2:1 5 1:2 8 1:2 1 6 1:2 5 1:2 6 11 2:0:1
20032631 1 18 7 26 1 18 1 2 5 4 7 5 2 3 2 1 10 1 3 4 7 18 17 6 1:2 30 1:2 1 6 2:1 9 1 2:1 7 2:1 6 1 2:1 12 1:2:0
20032628 9 11 13 33 1 19 2 3 6 5 1 6 9 4 11 2 13 2 4 5 8 1 18 7 2:1 31 1 2:1 7 3:0 10 2 1 3:0 2:1 7 2 3:0 13 1:1:1
20032632 12 14 16 42 2 20 3 4 7 6 2 7 1 5 1 12 1 14 5 16 9 2 19 8 3:0 32 2 1 3:0 0:3 0:3 3 2 1 0:3 0:3 3 1 14 1:1:1
20032634 17 18 5 40 3 21 4 5 5 7 3 8 2 6 2 1 2 1 6 1 17 18 20 9 2:1 33 3 2:1 1 2:1 1 4 2:1 2 2:1 1 4 2:1 15 1:0:2
20032633 1 5 10 16 1 22 5 6 5 8 4 9 3 10 3 2 3 2 7 2 1 1 21 10 0:3 0:3 4 1 2 2:1 2 5 2:1 3 2:1 2 5 2:1 16 0:2:1
20032635 12 17 19 48 1 23 6 7 1 9 5 10 4 1 4 12 4 3 8 3 17 2 19 11 3:0 1 5 2 3:0 2:1 3 6 2:1 4 2:1 3 6 2:1 17 1:1:1
20032639 10 13 1 24 1 24 7 8 2 10 6 11 5 10 5 1 13 4 9 4 1 3 1 12 1:2 2 1:2 3 1 2:1 4 7 2:1 5 2:1 4 7 2:1 18 0:3:0
20032636 19 5 12 36 1 25 8 9 5 11 7 12 6 1 6 12 1 5 10 5 2 4 19 13 2:1 3 1 2:1 2 2:1 5 8 2:1 6 2:1 5 8 2:1 19 1:1:1
20032637 6 11 7 24 2 26 9 10 1 6 7 13 7 2 11 1 2 6 11 6 3 5 1 14 1:2 4 1:2 1 3 2:1 6 9 2:1 7 2:1 6 9 2:1 20 1:1:1
20032638 12 2 6 20 3 2 10 11 2 6 1 14 8 3 1 12 3 7 12 7 4 6 2 15 1:2 5 1:2 2 4 0:3 0:3 10 1 8 1:2 7 0:3 1 21 2:0:1
20032640 2 6 9 17 4 2 11 12 3 6 2 15 9 4 2 1 4 8 13 8 5 7 3 16 0:3 0:3 1 3 5 1:2 1 1:2 2 9 1:2 8 1:2 2 22 2:0:1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 5 5 5 3 8 5 5 4 9 6 8 10 5 6 7 6 6 6 6 5 2 15 19 4 6 9 20 5 7 16 14 3
最大遗漏值 14 26 11 13 7 16 10 15 8 14 12 10 10 12 13 15 11 10 21 16 33 5 5 19 10 14 4 12 8 9 9 22
最大连出数 0 2 2 0 2 3 0 0 0 0 2 3 0 2 2 0 0 0 2 2 0 4 5 0 0 3 6 0 0 5 6 0
热门推荐