欢迎您来到快乐彩(7167.com)

上海时时乐形态走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 和值 012路形态 012路比 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比
0:0:3 0:1:2 0:2:1 0:3:0 1:0:2 1:1:1 1:2:0 2:1:0 2:0:1 3:0:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
20040201 1 0 2 3 3 102 1 1 1 1 1 1:1:1 1 1 1 1 小小小 0:3 1 1 1 奇偶偶 1 1:2 1 1 质合质 1 1 2:1 1
20040202 8 4 5 17 17 212 2 0:1:2 2 2 2 1 2 2 2 2 大大大 1 2 2 3:0 偶偶奇 2 1:2 2 2 合合质 2 1:2 1 2
20040203 8 6 5 19 19 202 3 1 3 3 1:0:2 2 3 3 3 3 大大大 2 3 3 3:0 偶偶奇 3 1:2 3 3 合合质 3 1:2 2 3
20040204 0 6 1 7 7 001 4 2 4 4 1 3 4 2:1:0 4 4 小大小 3 1:2 4 1 偶偶奇 4 1:2 4 4 合合质 4 1:2 3 4
20040205 6 2 4 12 12 021 5 3 5 5 2 1:1:1 5 1 5 5 大小大 4 1 2:1 2 偶偶偶 0:3 1 5 5 合质合 5 1:2 4 5
20040206 8 6 0 14 14 200 6 4 6 6 3 1 6 2 2:0:1 6 大大小 5 2 2:1 3 偶偶偶 0:3 2 6 6 合合合 0:3 1 5 6
20040207 4 6 6 16 16 100 7 5 7 7 4 2 7 2:1:0 1 7 大大大 6 3 1 3:0 偶偶偶 0:3 3 7 7 合合合 0:3 2 6 7
20040208 0 5 2 7 7 022 8 6 8 8 1:0:2 3 8 1 2 8 小大小 7 1:2 2 1 偶奇偶 1 1:2 8 8 合质质 1 3 2:1 8
20040209 9 3 3 15 15 000 9 7 9 9 1 4 9 2 3 3:0:0 大小小 8 1:2 3 2 奇奇奇 2 1 9 3:0 合质质 2 4 2:1 9
20040210 0 3 8 11 11 002 10 8 10 10 2 5 10 3 2:0:1 1 小小大 9 1:2 4 3 偶奇偶 3 1:2 10 1 合质合 3 1:2 1 10
20040211 3 6 8 17 17 002 11 9 11 11 3 6 11 4 2:0:1 2 小大大 10 1 2:1 4 奇偶偶 4 1:2 11 2 质合合 4 1:2 2 11
20040212 2 0 7 9 9 201 12 10 12 12 4 1:1:1 12 5 1 3 小小大 11 1:2 1 5 偶偶奇 5 1:2 12 3 质合质 5 1 2:1 12
20040213 6 6 2 14 14 002 13 11 13 13 5 1 13 6 2:0:1 4 大大小 12 1 2:1 6 偶偶偶 0:3 1 13 4 合合质 6 1:2 1 13
20040214 3 2 1 6 6 021 14 12 14 14 6 1:1:1 14 7 1 5 小小小 0:3 2 1 7 奇偶奇 1 2 2:1 5 质质质 7 1 2 3:0
20040215 8 1 8 17 17 212 15 0:1:2 15 15 7 1 15 8 2 6 大小大 1 3 2:1 8 偶奇偶 2 1:2 1 6 合质合 8 1:2 3 1
20040216 2 8 1 11 11 221 16 0:1:2 16 16 8 2 16 9 3 7 小大小 2 1:2 1 9 偶偶奇 3 1:2 2 7 质合质 9 1 2:1 2
20040217 5 1 2 8 8 212 17 0:1:2 17 17 9 3 17 10 4 8 大小小 3 1:2 2 10 奇奇偶 4 1 2:1 8 质质质 10 2 1 3:0
20040218 9 9 8 26 26 002 18 1 18 18 10 4 18 11 2:0:1 9 大大大 4 1 3 3:0 奇奇偶 5 2 2:1 9 合合合 0:3 3 2 1
20040219 8 1 5 14 14 212 19 0:1:2 19 19 11 5 19 12 1 10 大小大 5 2 2:1 1 偶奇奇 6 3 2:1 10 合质质 1 4 2:1 2
20040220 8 3 7 18 18 201 20 1 20 20 12 1:1:1 20 13 2 11 大小大 6 3 2:1 2 偶奇奇 7 4 2:1 11 合质质 2 5 2:1 3
20040221 7 2 9 18 18 120 21 2 21 21 13 1:1:1 21 14 3 12 大小大 7 4 2:1 3 奇偶奇 8 5 2:1 12 质质合 3 6 2:1 4
20040222 8 4 6 18 18 210 22 3 22 22 14 1:1:1 22 15 4 13 大大大 8 5 1 3:0 偶偶偶 0:3 6 1 13 合合合 0:3 7 1 5
20040223 3 0 8 11 11 002 23 4 23 23 15 1 23 16 2:0:1 14 小小大 9 1:2 2 1 奇偶偶 1 1:2 2 14 质合合 1 1:2 2 6
选号1 0:0:3 0:1:2 0:2:1 0:3:0 1:0:2 1:1:1 1:2:0 2:1:0 2:0:1 3:0:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
选号2 0:0:3 0:1:2 0:2:1 0:3:0 1:0:2 1:1:1 1:2:0 2:1:0 2:0:1 3:0:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
选号3 0:0:3 0:1:2 0:2:1 0:3:0 1:0:2 1:1:1 1:2:0 2:1:0 2:0:1 3:0:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 和值 012路形态 012路比 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比
0:0:3 0:1:2 0:2:1 0:3:0 1:0:2 1:1:1 1:2:0 2:1:0 2:0:1 3:0:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现次数 0 5 0 0 2 7 0 2 6 1 2 8 8 5 5 11 6 1 4 9 8 2
最大遗漏 23 12 23 23 15 6 23 16 5 14 12 5 4 10 10 7 13 14 0 0 0 0
平均遗漏 12 4 12 12 6 2 12 7 2 7 6 2 2 3 3 2 5 7 4 2 2 5
热门推荐