欢迎您来到快乐彩(7167.com)

双色球红球遗漏

红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 570 | 534 19.42 4.14 26 26 5 3 1.32 0.55 -0.36 0.18 4 19 19 3.43
02 5.5 537 | 534 18.30 4.46 26 26 5 8 3.26 1.45 0.55 0.19 3 23 2 0.37
03 5.5 527 | 534 17.96 4.56 29 29 4 0 0.00 0.00 -0.73 0.16 2 24 8 1.24
04 5.5 523 | 534 17.82 4.60 45 45 12 4 1.58 0.73 -1.45 0.18 2 17 2 0.36
05 5.5 532 | 534 18.13 4.51 29 29 4 1 0.40 0.18 -0.55 0.20 4 31 5 0.98
06 5.5 561 | 534 19.11 4.22 28 28 2 5 2.15 0.91 0.55 0.21 5 19 3 0.63
07 5.5 555 | 534 18.91 4.28 24 24 0 0 0.00 0.00 0.00 0.18 3 19 0 0.00
08 5.5 541 | 534 18.43 4.42 34 34 3 2 0.82 0.36 -0.18 0.16 4 20 6 0.99
09 5.5 529 | 534 18.02 4.54 28 28 16 5 2.00 0.91 -2.00 0.17 3 44 3 0.51
10 5.5 540 | 534 18.40 4.43 40 40 0 1 0.41 0.18 0.18 0.17 3 26 0 0.00
11 5.5 517 | 534 17.61 4.67 30 30 4 7 2.73 1.27 0.55 0.19 3 31 11 2.04
12 5.5 528 | 534 17.99 4.55 30 30 8 0 0.00 0.00 -1.45 0.18 2 20 1 0.18
13 5.5 528 | 534 17.99 4.55 28 28 1 19 7.59 3.45 3.27 0.16 3 31 3 0.49
14 5.5 588 | 534 20.03 3.98 28 28 0 13 5.93 2.36 2.36 0.19 4 25 0 0.00
15 5.5 517 | 534 17.61 4.67 32 32 18 6 2.34 1.09 -2.18 0.15 2 28 6 0.92
16 5.5 522 | 534 17.79 4.61 34 34 8 4 1.58 0.73 -0.73 0.18 3 32 4 0.72
17 5.5 553 | 534 18.84 4.30 29 29 3 1 0.42 0.18 -0.36 0.17 3 26 8 1.35
18 5.5 556 | 534 18.94 4.27 33 33 3 3 1.28 0.55 0.00 0.19 4 28 7 1.33
19 5.5 542 | 534 18.47 4.41 27 27 0 7 2.89 1.27 1.27 0.20 4 23 0 0.00
20 5.5 555 | 534 18.91 4.28 42 42 2 1 0.42 0.18 -0.18 0.20 4 20 7 1.39
21 5.5 507 | 534 17.27 4.78 33 33 3 4 1.52 0.73 0.18 0.20 3 29 7 1.38
22 5.5 564 | 534 19.22 4.20 42 42 0 1 0.43 0.18 0.18 0.20 3 20 0 0.00
23 5.5 506 | 534 17.24 4.79 34 34 5 7 2.66 1.27 0.36 0.15 4 27 2 0.29
24 5.5 497 | 534 16.93 4.90 25 25 5 0 0.00 0.00 -0.91 0.16 3 24 3 0.49
25 5.5 513 | 534 17.48 4.71 39 39 4 6 2.31 1.09 0.36 0.16 3 26 3 0.47
26 5.5 584 | 534 19.90 4.02 27 27 5 3 1.36 0.55 -0.36 0.22 3 15 1 0.22
27 5.5 549 | 534 18.71 4.34 26 26 2 2 0.84 0.36 0.00 0.18 3 34 2 0.35
28 5.5 494 | 534 16.83 4.93 34 34 4 0 0.00 0.00 -0.73 0.18 3 24 3 0.55
29 5.5 515 | 534 17.55 4.69 33 33 3 10 3.88 1.82 1.27 0.19 4 20 6 1.13
30 5.5 523 | 534 17.82 4.60 32 32 9 3 1.18 0.55 -1.09 0.18 4 25 13 2.39
31 5.5 508 | 534 17.31 4.77 31 31 0 3 1.14 0.55 0.55 0.17 4 33 0 0.00
32 5.5 560 | 534 19.08 4.23 24 24 1 2 0.86 0.36 0.18 0.19 3 17 14 2.70
33 5.5 469 | 534 15.98 5.25 36 36 1 0 0.00 0.00 -0.18 0.19 3 29 1 0.19
热门推荐