至
期
好彩1走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
2023214 | 6 | 13 | 鼠 | 夏 | 东 | 12 | 2 | 66 | 93 | 16 | 69 | 11 | 31 | 26 | 3 | 42 | 36 | 13 | 8 | 28 | 6 | 38 | 143 | 14 | 43 | 29 | 89 | 18 | 4 | 15 | 7 | 27 | 5 | 20 | 76 | 17 | 10 | 45 | 33 | 9 | 1 | |||||||||
2023215 | 0 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 13 | 3 | 67 | 94 | 17 | 06 | 12 | 32 | 27 | 4 | 43 | 37 | 1 | 9 | 29 | 7 | 39 | 144 | 15 | 44 | 30 | 90 | 19 | 5 | 16 | 8 | 28 | 6 | 21 | 77 | 18 | 11 | 46 | 34 | 10 | 2 | |||||||||
2023216 | 1 | 08 | 羊 | 春 | 南 | 14 | 4 | 68 | 95 | 18 | 1 | 13 | 08 | 28 | 5 | 44 | 38 | 2 | 10 | 30 | 8 | 40 | 145 | 16 | 45 | 31 | 91 | 20 | 6 | 17 | 9 | 29 | 7 | 22 | 78 | 19 | 12 | 47 | 35 | 11 | 3 | |||||||||
2023217 | 2 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 15 | 5 | 69 | 96 | 19 | 2 | 14 | 1 | 29 | 6 | 45 | 39 | 3 | 11 | 31 | 9 | 41 | 146 | 17 | 46 | 32 | 92 | 21 | 7 | 18 | 10 | 30 | 8 | 23 | 79 | 31 | 13 | 48 | 36 | 12 | 4 | |||||||||
2023218 | 3 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 16 | 02 | 70 | 97 | 20 | 3 | 15 | 2 | 30 | 7 | 46 | 40 | 4 | 12 | 32 | 10 | 42 | 147 | 18 | 47 | 33 | 93 | 22 | 8 | 19 | 11 | 31 | 9 | 24 | 80 | 1 | 14 | 49 | 37 | 13 | 5 | |||||||||
2023219 | 4 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 17 | 1 | 71 | 98 | 21 | 4 | 16 | 3 | 31 | 8 | 47 | 41 | 5 | 13 | 33 | 16 | 43 | 148 | 19 | 48 | 34 | 94 | 23 | 9 | 20 | 12 | 32 | 10 | 25 | 81 | 2 | 15 | 50 | 38 | 14 | 6 | |||||||||
2023220 | 5 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 18 | 2 | 72 | 99 | 22 | 5 | 17 | 4 | 32 | 9 | 48 | 42 | 6 | 14 | 34 | 1 | 44 | 149 | 20 | 49 | 35 | 95 | 24 | 10 | 21 | 13 | 33 | 11 | 26 | 82 | 31 | 16 | 51 | 39 | 15 | 7 | |||||||||
2023221 | 6 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 19 | 3 | 73 | 100 | 23 | 6 | 18 | 5 | 33 | 10 | 49 | 43 | 7 | 15 | 35 | 2 | 45 | 150 | 21 | 50 | 36 | 96 | 25 | 11 | 22 | 14 | 34 | 12 | 29 | 83 | 1 | 17 | 52 | 40 | 16 | 8 | |||||||||
2023222 | 0 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 20 | 4 | 74 | 101 | 24 | 7 | 19 | 6 | 34 | 11 | 50 | 44 | 8 | 16 | 36 | 3 | 46 | 151 | 22 | 51 | 37 | 97 | 26 | 12 | 23 | 15 | 35 | 13 | 1 | 84 | 2 | 18 | 33 | 41 | 17 | 9 | |||||||||
2023223 | 1 | 01 | 鼠 | 春 | 东 | 01 | 5 | 75 | 102 | 25 | 8 | 20 | 7 | 35 | 12 | 51 | 45 | 9 | 17 | 37 | 4 | 47 | 152 | 23 | 52 | 38 | 98 | 27 | 13 | 24 | 16 | 36 | 14 | 2 | 85 | 3 | 19 | 1 | 42 | 18 | 10 | |||||||||
2023224 | 2 | 21 | 猴 | 秋 | 西 | 1 | 6 | 76 | 103 | 26 | 9 | 21 | 8 | 36 | 13 | 52 | 46 | 10 | 18 | 38 | 5 | 48 | 153 | 24 | 53 | 21 | 99 | 28 | 14 | 25 | 17 | 37 | 15 | 3 | 86 | 4 | 20 | 2 | 43 | 19 | 11 | |||||||||
2023225 | 3 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 2 | 7 | 77 | 104 | 27 | 10 | 22 | 9 | 37 | 14 | 53 | 47 | 11 | 19 | 39 | 16 | 49 | 154 | 25 | 54 | 1 | 100 | 29 | 15 | 26 | 18 | 38 | 16 | 4 | 87 | 5 | 21 | 3 | 44 | 20 | 12 | |||||||||
2023226 | 4 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 3 | 8 | 78 | 105 | 28 | 11 | 23 | 10 | 38 | 10 | 54 | 48 | 12 | 20 | 40 | 1 | 50 | 155 | 26 | 55 | 2 | 101 | 30 | 16 | 27 | 19 | 39 | 17 | 5 | 88 | 6 | 22 | 4 | 45 | 21 | 13 | |||||||||
2023227 | 5 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 4 | 9 | 79 | 106 | 29 | 12 | 24 | 11 | 39 | 1 | 55 | 49 | 13 | 21 | 41 | 2 | 51 | 156 | 27 | 56 | 3 | 102 | 31 | 17 | 28 | 20 | 40 | 18 | 6 | 89 | 7 | 23 | 33 | 46 | 22 | 14 | |||||||||
2023228 | 6 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 5 | 10 | 80 | 107 | 30 | 13 | 25 | 12 | 40 | 2 | 56 | 50 | 14 | 22 | 42 | 3 | 52 | 157 | 28 | 57 | 4 | 103 | 32 | 18 | 29 | 21 | 41 | 19 | 7 | 90 | 8 | 32 | 1 | 47 | 23 | 15 | |||||||||
2023229 | 0 | 07 | 马 | 春 | 东 | 6 | 11 | 81 | 108 | 31 | 14 | 07 | 13 | 41 | 3 | 57 | 51 | 15 | 23 | 43 | 4 | 53 | 158 | 29 | 58 | 5 | 104 | 33 | 19 | 30 | 22 | 42 | 20 | 8 | 91 | 9 | 1 | 2 | 48 | 24 | 16 | |||||||||
2023230 | 1 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 7 | 02 | 82 | 109 | 32 | 15 | 1 | 14 | 42 | 4 | 58 | 52 | 16 | 24 | 44 | 5 | 54 | 159 | 30 | 59 | 6 | 105 | 34 | 20 | 31 | 23 | 43 | 21 | 9 | 92 | 10 | 2 | 3 | 49 | 25 | 17 | |||||||||
2023231 | 2 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 8 | 1 | 83 | 110 | 33 | 06 | 2 | 15 | 43 | 5 | 59 | 53 | 17 | 25 | 45 | 6 | 55 | 160 | 31 | 60 | 7 | 106 | 35 | 21 | 32 | 24 | 44 | 22 | 10 | 93 | 11 | 3 | 4 | 50 | 26 | 18 | |||||||||
2023232 | 3 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 9 | 2 | 84 | 111 | 34 | 1 | 3 | 16 | 44 | 6 | 60 | 54 | 18 | 26 | 46 | 7 | 56 | 161 | 32 | 61 | 8 | 107 | 36 | 22 | 33 | 25 | 45 | 23 | 11 | 94 | 12 | 4 | 33 | 51 | 27 | 19 | |||||||||
2023233 | 4 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 10 | 3 | 85 | 112 | 35 | 2 | 4 | 17 | 45 | 7 | 61 | 55 | 19 | 27 | 47 | 8 | 57 | 162 | 33 | 62 | 9 | 108 | 37 | 23 | 34 | 26 | 46 | 24 | 12 | 95 | 13 | 5 | 1 | 52 | 28 | 20 | |||||||||
2023234 | 5 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 11 | 02 | 86 | 113 | 36 | 3 | 5 | 18 | 46 | 8 | 62 | 56 | 20 | 28 | 48 | 9 | 58 | 163 | 34 | 63 | 10 | 109 | 38 | 24 | 35 | 1 | 47 | 25 | 13 | 96 | 14 | 6 | 2 | 53 | 29 | 21 | |||||||||
2023235 | 6 | 18 | 蛇 | 夏 | 南 | 12 | 1 | 87 | 114 | 37 | 4 | 6 | 19 | 47 | 9 | 63 | 57 | 21 | 29 | 49 | 10 | 59 | 18 | 35 | 64 | 11 | 110 | 39 | 25 | 36 | 2 | 48 | 26 | 14 | 97 | 15 | 7 | 3 | 54 | 30 | 22 | |||||||||
2023236 | 0 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 13 | 2 | 88 | 115 | 38 | 5 | 7 | 20 | 48 | 10 | 64 | 58 | 22 | 30 | 50 | 11 | 60 | 1 | 36 | 65 | 12 | 111 | 40 | 26 | 37 | 26 | 49 | 27 | 15 | 98 | 16 | 8 | 4 | 55 | 31 | 23 | |||||||||
2023237 | 1 | 19 | 马 | 秋 | 西 | 14 | 3 | 89 | 116 | 39 | 6 | 8 | 21 | 49 | 11 | 65 | 59 | 23 | 31 | 51 | 12 | 61 | 2 | 19 | 66 | 13 | 112 | 41 | 27 | 38 | 1 | 50 | 28 | 16 | 99 | 17 | 9 | 5 | 56 | 32 | 24 | |||||||||
2023238 | 2 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 15 | 02 | 90 | 117 | 40 | 7 | 9 | 22 | 50 | 12 | 66 | 60 | 24 | 32 | 52 | 13 | 62 | 3 | 1 | 67 | 14 | 113 | 42 | 28 | 39 | 2 | 51 | 29 | 17 | 100 | 18 | 10 | 6 | 57 | 33 | 25 | |||||||||
2023239 | 3 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 16 | 1 | 91 | 118 | 41 | 8 | 10 | 23 | 51 | 13 | 67 | 61 | 25 | 33 | 53 | 14 | 63 | 4 | 2 | 68 | 15 | 114 | 43 | 29 | 25 | 3 | 52 | 30 | 18 | 101 | 19 | 11 | 7 | 58 | 34 | 26 | |||||||||
2023240 | 4 | 03 | 虎 | 春 | 东 | 17 | 2 | 03 | 119 | 42 | 9 | 11 | 24 | 52 | 14 | 68 | 62 | 26 | 34 | 54 | 15 | 64 | 5 | 3 | 69 | 16 | 115 | 44 | 30 | 1 | 4 | 53 | 31 | 19 | 102 | 20 | 12 | 8 | 59 | 35 | 27 | |||||||||
2023241 | 5 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 18 | 3 | 1 | 120 | 43 | 10 | 12 | 25 | 09 | 15 | 69 | 63 | 27 | 35 | 55 | 16 | 65 | 6 | 4 | 70 | 17 | 116 | 45 | 31 | 2 | 5 | 54 | 32 | 20 | 103 | 21 | 13 | 9 | 60 | 36 | 28 | |||||||||
2023242 | 6 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 19 | 4 | 2 | 121 | 44 | 11 | 13 | 26 | 1 | 16 | 70 | 64 | 28 | 36 | 56 | 17 | 66 | 7 | 5 | 20 | 18 | 117 | 46 | 32 | 3 | 6 | 55 | 33 | 21 | 104 | 22 | 14 | 10 | 61 | 37 | 29 | |||||||||
2023243 | 0 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 20 | 5 | 3 | 122 | 45 | 12 | 14 | 27 | 2 | 17 | 71 | 65 | 29 | 37 | 57 | 18 | 67 | 8 | 6 | 1 | 19 | 118 | 47 | 33 | 4 | 7 | 56 | 28 | 22 | 105 | 23 | 15 | 11 | 62 | 38 | 30 | |||||||||
2023244 | 1 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 21 | 6 | 4 | 123 | 46 | 13 | 15 | 28 | 3 | 18 | 72 | 66 | 30 | 38 | 58 | 19 | 68 | 9 | 7 | 2 | 20 | 119 | 48 | 34 | 25 | 8 | 57 | 1 | 23 | 106 | 24 | 16 | 12 | 63 | 39 | 31 | |||||||||
2023245 | 2 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 22 | 7 | 5 | 124 | 47 | 14 | 16 | 29 | 4 | 19 | 73 | 67 | 31 | 39 | 59 | 20 | 69 | 10 | 8 | 3 | 21 | 120 | 49 | 35 | 1 | 9 | 58 | 2 | 24 | 30 | 25 | 17 | 13 | 64 | 40 | 32 | |||||||||
2023246 | 3 | 13 | 鼠 | 夏 | 东 | 23 | 8 | 6 | 125 | 48 | 15 | 17 | 30 | 5 | 20 | 74 | 68 | 13 | 40 | 60 | 21 | 70 | 11 | 9 | 4 | 22 | 121 | 50 | 36 | 2 | 10 | 59 | 3 | 25 | 1 | 26 | 18 | 14 | 65 | 41 | 33 | |||||||||
2023247 | 4 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 24 | 9 | 7 | 126 | 49 | 16 | 18 | 31 | 6 | 21 | 75 | 69 | 1 | 41 | 61 | 22 | 71 | 12 | 10 | 5 | 23 | 122 | 51 | 37 | 3 | 26 | 60 | 4 | 26 | 2 | 27 | 19 | 15 | 66 | 42 | 34 | |||||||||
2023248 | 5 | 36 | 猪 | 冬 | 北 | 25 | 10 | 8 | 127 | 50 | 17 | 19 | 32 | 7 | 22 | 76 | 70 | 2 | 42 | 62 | 23 | 72 | 13 | 11 | 6 | 24 | 123 | 52 | 38 | 4 | 1 | 61 | 5 | 27 | 3 | 28 | 20 | 16 | 67 | 43 | 36 | |||||||||
2023249 | 6 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 26 | 11 | 9 | 128 | 51 | 18 | 20 | 33 | 8 | 23 | 77 | 71 | 3 | 43 | 63 | 24 | 73 | 14 | 12 | 7 | 25 | 124 | 53 | 39 | 5 | 26 | 62 | 6 | 28 | 4 | 29 | 21 | 17 | 68 | 44 | 1 | |||||||||
2023250 | 0 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 27 | 12 | 10 | 129 | 52 | 19 | 21 | 34 | 9 | 24 | 78 | 72 | 4 | 44 | 64 | 25 | 74 | 15 | 13 | 8 | 26 | 125 | 54 | 40 | 6 | 26 | 63 | 7 | 29 | 5 | 30 | 22 | 18 | 69 | 45 | 2 | |||||||||
2023251 | 1 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 28 | 13 | 11 | 130 | 53 | 20 | 22 | 35 | 10 | 25 | 79 | 73 | 5 | 45 | 65 | 26 | 75 | 16 | 14 | 9 | 27 | 126 | 55 | 41 | 7 | 1 | 64 | 8 | 30 | 6 | 31 | 23 | 19 | 34 | 46 | 3 | |||||||||
2023252 | 2 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 29 | 14 | 12 | 131 | 54 | 21 | 23 | 36 | 11 | 26 | 80 | 74 | 6 | 46 | 66 | 27 | 76 | 17 | 15 | 10 | 28 | 127 | 56 | 42 | 8 | 2 | 65 | 9 | 31 | 7 | 32 | 32 | 20 | 1 | 47 | 4 | |||||||||
2023253 | 3 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 30 | 15 | 13 | 132 | 55 | 22 | 24 | 37 | 12 | 10 | 81 | 75 | 7 | 47 | 67 | 28 | 77 | 18 | 16 | 11 | 29 | 128 | 57 | 43 | 9 | 3 | 66 | 10 | 32 | 8 | 33 | 1 | 21 | 2 | 48 | 5 | |||||||||
2023254 | 4 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 31 | 16 | 14 | 133 | 56 | 23 | 25 | 38 | 13 | 1 | 82 | 76 | 8 | 48 | 68 | 29 | 78 | 19 | 17 | 12 | 30 | 129 | 58 | 44 | 10 | 4 | 67 | 11 | 33 | 9 | 34 | 2 | 33 | 3 | 49 | 6 | |||||||||
2023255 | 5 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 32 | 17 | 15 | 134 | 57 | 24 | 26 | 39 | 14 | 2 | 83 | 77 | 9 | 49 | 69 | 30 | 79 | 20 | 18 | 13 | 31 | 130 | 59 | 45 | 11 | 5 | 68 | 12 | 34 | 30 | 35 | 3 | 1 | 4 | 50 | 7 | |||||||||
2023256 | 6 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 33 | 18 | 16 | 135 | 58 | 25 | 27 | 40 | 15 | 3 | 84 | 78 | 10 | 50 | 70 | 16 | 80 | 21 | 19 | 14 | 32 | 131 | 60 | 46 | 12 | 6 | 69 | 13 | 35 | 1 | 36 | 4 | 2 | 5 | 51 | 8 | |||||||||
2023257 | 0 | 18 | 蛇 | 夏 | 南 | 34 | 19 | 17 | 136 | 59 | 26 | 28 | 41 | 16 | 4 | 85 | 79 | 11 | 51 | 71 | 1 | 81 | 18 | 20 | 15 | 33 | 132 | 61 | 47 | 13 | 7 | 70 | 14 | 36 | 2 | 37 | 5 | 3 | 6 | 52 | 9 | |||||||||
2023258 | 1 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 35 | 20 | 18 | 137 | 60 | 27 | 29 | 42 | 17 | 5 | 86 | 80 | 12 | 52 | 72 | 2 | 82 | 1 | 21 | 16 | 34 | 133 | 62 | 48 | 14 | 8 | 27 | 15 | 37 | 3 | 38 | 6 | 4 | 7 | 53 | 10 | |||||||||
2023259 | 2 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 36 | 21 | 19 | 138 | 61 | 28 | 30 | 43 | 18 | 6 | 87 | 81 | 13 | 53 | 73 | 3 | 83 | 2 | 22 | 17 | 35 | 134 | 63 | 49 | 15 | 9 | 1 | 28 | 38 | 4 | 39 | 7 | 5 | 8 | 54 | 11 | |||||||||
2023260 | 3 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 37 | 22 | 20 | 139 | 62 | 29 | 31 | 44 | 19 | 7 | 88 | 12 | 14 | 54 | 74 | 4 | 84 | 3 | 23 | 18 | 36 | 135 | 64 | 50 | 16 | 10 | 2 | 1 | 39 | 5 | 40 | 8 | 6 | 9 | 55 | 12 | |||||||||
2023261 | 4 | 36 | 猪 | 冬 | 北 | 38 | 23 | 21 | 140 | 63 | 30 | 32 | 45 | 20 | 8 | 89 | 1 | 15 | 55 | 75 | 5 | 85 | 4 | 24 | 19 | 37 | 136 | 65 | 51 | 17 | 11 | 3 | 2 | 40 | 6 | 41 | 9 | 7 | 10 | 56 | 36 | |||||||||
2023262 | 5 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 39 | 24 | 22 | 141 | 64 | 31 | 33 | 46 | 21 | 9 | 90 | 2 | 16 | 56 | 15 | 6 | 86 | 5 | 25 | 20 | 38 | 137 | 66 | 52 | 18 | 12 | 4 | 3 | 41 | 7 | 42 | 10 | 8 | 11 | 57 | 1 | |||||||||
2023263 | 6 | 01 | 鼠 | 春 | 东 | 01 | 25 | 23 | 142 | 65 | 32 | 34 | 47 | 22 | 10 | 91 | 3 | 17 | 57 | 1 | 7 | 87 | 6 | 26 | 21 | 39 | 138 | 67 | 53 | 19 | 13 | 5 | 4 | 42 | 8 | 43 | 11 | 9 | 12 | 58 | 2 | |||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
标注形式选择:
期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 39 | 25 | 91 | 142 |
65 | 69 | 34 | 47 | 52 | 26 | 91 | 81 | 31 | 57 | 75 | 30 | 87 | 163 |
36 | 70 | 39 | 138 |
67 | 53 | 39 | 25 | 70 | 33 | 42 | 106 |
43 | 23 | 52 | 69 | 58 | 34 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 19 | 9 | 57 | 142 |
65 | 38 | 29 | 39 | 37 | 16 | 91 | 42 | 16 | 57 | 38 | 13 | 87 | 63 | 31 | 45 | 38 | 138 |
67 | 53 | 20 | 8 | 37 | 17 | 34 | 41 | 21 | 19 | 18 | 40 | 58 | 16 | ||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 2![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
5![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
||||||||||||||
最大遗漏 | 152 |
196 |
130 |
142 |
170 |
171 |
152 |
199 |
162 |
261 |
207 |
216 |
303 |
239 |
121 |
225 |
181 |
178 |
209 |
157 |
257 |
145 |
152 |
130 |
189 |
146 |
159 |
234 |
221 |
170 |
164 |
308 |
129 |
165 |
167 |
180 |
||||||||||||||
平均遗漏 | 33 | 31 | 38 | 33 | 33 | 32 | 34 | 42 | 30 | 37 | 37 | 33 | 42 | 37 | 35 | 34 | 37 | 34 | 39 | 34 | 38 | 29 | 35 | 32 | 36 | 33 | 26 | 34 | 34 | 34 | 32 | 36 | 34 | 33 | 35 | 35 | ||||||||||||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
出现次数 | 123![]() |
130![]() |
109![]() |
125![]() |
125![]() |
129![]() |
119![]() |
99![]() |
134![]() |
112![]() |
112![]() |
122![]() |
99![]() |
111![]() |
117![]() |
121![]() |
112![]() |
121![]() |
104![]() |
119![]() |
107![]() |
141![]() |
116![]() |
127![]() |
113![]() |
122![]() |
154![]() |
119![]() |
119![]() |
121![]() |
128![]() |
113![]() |
120![]() |
123![]() |
117![]() |
116![]() |