标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020001 | 06 | 08 | 15 | 27 | 28 | 30 | 37 | 38 | 39 | 44 | 46 | 49 | 51 | 52 | 59 | 70 | 75 | 77 | 78 | 80 | 769 | 77 | 80 | 6 | 9 | 38 | 846 | 692 | 109 | ||||||||||
2020002 | 02 | 05 | 10 | 13 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 42 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 67 | 78 | 79 | 769 | 77 | 79 | 2 | 9 | 38 | 846 | 692 | 95 | ||||||||||
2020003 | 04 | 08 | 14 | 18 | 21 | 40 | 41 | 42 | 46 | 50 | 52 | 55 | 56 | 57 | 61 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 769 | 77 | 80 | 4 | 9 | 38 | 846 | 692 | 69 | ||||||||||
2020004 | 07 | 10 | 12 | 14 | 19 | 22 | 23 | 26 | 35 | 42 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 63 | 65 | 71 | 77 | 78 | 769 | 77 | 78 | 7 | 9 | 38 | 846 | 692 | 91 | ||||||||||
2020005 | 02 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 24 | 30 | 35 | 38 | 45 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 65 | 80 | 769 | 77 | 80 | 2 | 9 | 38 | 846 | 692 | 80 | ||||||||||
2020006 | 02 | 08 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 32 | 48 | 54 | 56 | 57 | 60 | 61 | 72 | 78 | 80 | 769 | 77 | 80 | 2 | 9 | 38 | 846 | 692 | 88 | ||||||||||
2020007 | 08 | 10 | 12 | 13 | 26 | 27 | 29 | 31 | 36 | 38 | 41 | 44 | 53 | 57 | 58 | 60 | 66 | 68 | 75 | 78 | 769 | 77 | 78 | 8 | 9 | 38 | 846 | 692 | 100 | ||||||||||
2020008 | 02 | 05 | 09 | 11 | 13 | 19 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 41 | 48 | 53 | 58 | 59 | 72 | 75 | 78 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |