欢迎您来到快乐彩(7167.com)

双色球红球遗漏

红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 613 | 571 19.51 4.12 26 26 0 0 0.00 0.00 0.00 0.19 4 27 0 0.00
02 5.5 584 | 571 18.59 4.37 26 26 2 3 1.25 0.55 0.18 0.19 4 23 7 1.31
03 5.5 570 | 571 18.14 4.50 29 29 3 2 0.81 0.36 -0.18 0.15 2 24 2 0.31
04 5.5 547 | 571 17.41 4.74 47 47 6 8 3.07 1.45 0.36 0.17 2 22 3 0.52
05 5.5 566 | 571 18.01 4.54 29 29 6 0 0.00 0.00 -1.09 0.19 4 31 13 2.53
06 5.5 601 | 571 19.13 4.22 28 28 0 4 1.72 0.73 0.73 0.21 5 19 0 0.00
07 5.5 597 | 571 19.00 4.26 24 24 4 6 2.56 1.09 0.36 0.18 3 19 3 0.54
08 5.5 587 | 571 18.68 4.35 34 34 8 1 0.42 0.18 -1.27 0.16 4 20 1 0.16
09 5.5 574 | 571 18.27 4.47 28 28 4 2 0.81 0.36 -0.36 0.17 3 44 3 0.51
10 5.5 581 | 571 18.49 4.40 40 40 9 1 0.41 0.18 -1.45 0.17 3 26 12 2.02
11 5.5 547 | 571 17.41 4.74 30 30 12 5 1.92 0.91 -1.27 0.19 3 31 5 0.93
12 5.5 569 | 571 18.11 4.51 30 30 0 4 1.61 0.73 0.73 0.17 2 20 0 0.00
13 5.5 557 | 571 17.73 4.63 28 28 1 1 0.39 0.18 0.00 0.16 3 31 2 0.33
14 5.5 629 | 571 20.02 3.99 28 28 4 2 0.91 0.36 -0.36 0.19 4 25 1 0.19
15 5.5 543 | 571 17.28 4.78 32 32 32 0 0.00 0.00 -5.82 0.15 2 28 2 0.30
16 5.5 549 | 571 17.47 4.71 34 34 2 3 1.16 0.55 0.18 0.18 3 32 2 0.36
17 5.5 600 | 571 19.10 4.23 29 29 0 3 1.29 0.55 0.55 0.17 4 26 0 0.00
18 5.5 592 | 571 18.84 4.30 33 33 1 10 4.23 1.82 1.64 0.19 4 28 4 0.74
19 5.5 577 | 571 18.36 4.44 27 27 12 1 0.41 0.18 -2.00 0.19 4 23 12 2.27
20 5.5 595 | 571 18.94 4.27 42 42 1 13 5.53 2.36 2.18 0.20 4 20 1 0.20
21 5.5 540 | 571 17.19 4.81 33 33 6 0 0.00 0.00 -1.09 0.19 3 29 3 0.58
22 5.5 609 | 571 19.38 4.15 42 42 0 7 3.06 1.27 1.27 0.20 4 20 0 0.00
23 5.5 539 | 571 17.15 4.82 34 34 3 0 0.00 0.00 -0.55 0.14 4 27 12 1.74
24 5.5 534 | 571 17.00 4.87 25 25 1 9 3.36 1.64 1.45 0.16 3 24 21 3.34
25 5.5 554 | 571 17.63 4.66 39 39 13 4 1.56 0.73 -1.64 0.16 3 26 8 1.30
26 5.5 628 | 571 19.99 4.00 27 27 0 6 2.73 1.09 1.09 0.22 3 15 0 0.00
27 5.5 588 | 571 18.71 4.34 26 26 4 0 0.00 0.00 -0.73 0.17 3 34 11 1.87
28 5.5 527 | 571 16.77 4.95 34 34 1 10 3.67 1.82 1.64 0.18 3 24 2 0.36
29 5.5 541 | 571 17.22 4.80 42 42 0 1 0.38 0.18 0.18 0.18 4 23 0 0.00
30 5.5 560 | 571 17.82 4.60 32 32 6 5 1.98 0.91 -0.18 0.18 4 25 15 2.71
31 5.5 543 | 571 17.28 4.78 31 31 11 14 5.33 2.55 0.55 0.17 4 33 4 0.69
32 5.5 601 | 571 19.13 4.22 24 24 6 2 0.86 0.36 -0.73 0.19 3 23 15 2.87
33 5.5 510 | 571 16.23 5.15 36 36 23 2 0.71 0.36 -3.82 0.19 3 29 6 1.13
热门推荐