欢迎您来到快乐彩(7167.com)

福彩3D质合遗漏

质合 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
质质质 8 968 | 1001 12.09 7.26 47 47 1 6 1.03 0.75 0.63 0.14 4 27 12 1.69
质质合 8 982 | 1001 12.27 7.14 49 49 0 0 0.00 0.00 0.00 0.14 3 42 0 0.00
质合质 8 990 | 1001 12.37 7.08 63 63 2 16 2.83 2.00 1.75 0.13 3 39 15 1.97
质合合 8 1069 | 1001 13.35 6.48 51 51 13 9 1.74 1.13 -0.50 0.14 3 38 6 0.83
合质质 8 964 | 1001 12.04 7.30 60 60 2 2 0.34 0.25 0.00 0.10 3 35 8 0.81
合质合 8 987 | 1001 12.33 7.10 46 46 4 7 1.23 0.88 0.38 0.13 4 34 30 3.89
合合质 8 1056 | 1001 13.19 6.57 46 46 9 11 2.09 1.38 0.25 0.13 3 27 8 1.05
合合合 8 989 | 1001 12.35 7.09 45 45 0 3 0.53 0.38 0.38 0.14 3 27 0 0.00
热门推荐