欢迎您来到快乐彩(7167.com)

排列三、五 排列三、五
走势图
工具
遗漏
图表

体彩P3和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 3 | 5 0.06 1279.50 1952 1952 1870 1952 0.02 1.95 0.08 0.00 0 3 3 0.00
1 333.3 9 | 15 0.18 511.20 1494 1494 718 501 0.03 1.50 -0.65 0.00 0 9 9 0.00
2 166.7 25 | 31 0.49 196.00 1267 1267 86 419 0.13 2.51 2.00 0.00 0 25 25 0.00
3 100 60 | 51 1.17 82.97 579 579 111 65 0.08 0.65 -0.46 0.03 1 38 10 0.33
4 66.67 69 | 77 1.35 72.17 314 314 1 110 0.23 1.65 1.64 0.04 1 34 25 1.09
5 47.62 98 | 108 1.91 50.74 206 206 37 61 0.25 1.28 0.50 0.01 1 91 6 0.06
6 35.71 127 | 143 2.48 39.02 182 182 3 85 0.61 2.38 2.30 0.01 1 114 114 0.90
7 27.78 201 | 184 3.93 24.36 99 99 13 30 0.44 1.08 0.61 0.02 1 48 33 0.82
8 22.22 242 | 230 4.73 20.08 102 102 11 4 0.09 0.18 -0.32 0.03 1 66 1 0.03
9 18.18 285 | 282 5.57 16.91 97 97 0 12 0.39 0.66 0.66 0.06 1 45 0 0.00
10 15.87 333 | 323 6.50 14.34 117 117 45 22 0.97 1.39 -1.45 0.08 2 32 13 1.02
11 14.49 344 | 353 6.72 13.85 87 87 3 5 0.25 0.35 0.14 0.08 2 40 5 0.39
12 13.7 346 | 374 6.76 13.76 114 114 8 14 0.74 1.02 0.44 0.08 2 40 9 0.70
13 13.33 366 | 384 7.15 12.96 73 73 1 8 0.46 0.60 0.53 0.07 2 36 15 1.07
14 13.33 394 | 384 7.69 11.97 75 75 17 0 0.00 0.00 -1.28 0.06 2 73 25 1.46
15 13.7 359 | 374 7.01 13.23 97 97 5 1 0.06 0.07 -0.29 0.06 1 70 42 2.46
16 14.49 362 | 353 7.07 13.11 85 85 32 6 0.32 0.41 -1.79 0.07 2 36 6 0.45
17 15.87 319 | 323 6.23 15.01 82 82 26 11 0.46 0.69 -0.95 0.09 2 48 28 2.46
18 18.18 294 | 282 5.74 16.36 106 106 6 26 0.87 1.43 1.10 0.07 2 38 1 0.07
19 22.22 250 | 230 4.88 19.41 121 121 2 71 1.65 3.20 3.11 0.06 3 43 1 0.06
20 27.78 215 | 184 4.20 22.71 170 170 8 57 0.90 2.05 1.76 0.06 1 41 4 0.24
21 35.71 140 | 143 2.73 35.33 205 205 1 49 0.39 1.37 1.34 0.04 2 77 9 0.32
22 47.62 116 | 108 2.27 42.78 151 151 0 2 0.01 0.04 0.04 0.03 1 59 0 0.00
23 66.67 77 | 77 1.50 64.67 235 235 150 55 0.13 0.83 -1.43 0.01 1 60 60 0.78
24 100 41 | 51 0.80 120.95 430 430 15 275 0.23 2.75 2.60 0.00 0 41 41 0.00
25 166.7 33 | 31 0.64 149.65 1107 1107 16 127 0.05 0.76 0.67 0.00 0 33 33 0.00
26 333.3 10 | 15 0.20 464.64 1953 1953 43 300 0.02 0.90 0.77 0.00 0 10 10 0.00
27 1000 3 | 5 0.06 1279.50 1881 1881 937 1881 0.01 1.88 0.94 0.00 0 3 3 0.00
热门推荐