欢迎您来到快乐彩(7167.com)

排列三、五 排列三、五
走势图
工具
遗漏
图表

体彩P3和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 3 | 5 0.06 1235.00 1870 1870 1870 1774 0.01 1.77 -0.10 0.00 0 3 3 0.00
1 333.3 9 | 15 0.18 493.40 1494 1494 718 323 0.02 0.97 -1.19 0.00 0 9 9 0.00
2 166.7 25 | 30 0.51 189.15 1267 1267 86 241 0.08 1.45 0.93 0.00 0 25 25 0.00
3 100 58 | 49 1.17 82.80 579 579 1 3 0.00 0.03 0.02 0.03 1 38 8 0.28
4 66.67 66 | 74 1.34 72.79 314 314 47 134 0.28 2.01 1.31 0.05 1 34 22 1.00
5 47.62 94 | 104 1.90 51.04 206 206 103 50 0.21 1.05 -1.11 0.01 1 91 2 0.02
6 35.71 123 | 138 2.49 38.87 182 182 22 12 0.09 0.34 -0.28 0.01 1 110 110 0.89
7 27.78 192 | 178 3.88 24.62 99 99 21 21 0.31 0.76 0.00 0.03 1 48 24 0.63
8 22.22 232 | 222 4.69 20.22 102 102 11 2 0.04 0.09 -0.41 0.03 1 66 19 0.49
9 18.18 277 | 272 5.60 16.78 97 97 10 15 0.49 0.83 0.28 0.05 1 44 44 2.38
10 15.87 324 | 311 6.55 14.21 117 117 44 10 0.44 0.63 -2.14 0.08 2 32 4 0.32
11 14.49 331 | 341 6.70 13.89 87 87 36 1 0.05 0.07 -2.42 0.08 2 40 6 0.47
12 13.7 330 | 361 6.68 13.94 114 114 1 39 2.04 2.85 2.77 0.08 2 40 9 0.71
13 13.33 353 | 371 7.14 12.97 73 73 1 4 0.23 0.30 0.23 0.07 2 36 2 0.15
14 13.33 379 | 371 7.67 12.01 75 75 3 27 1.69 2.03 1.80 0.06 2 73 10 0.61
15 13.7 347 | 361 7.02 13.21 97 97 28 0 0.00 0.00 -2.04 0.06 1 70 30 1.82
16 14.49 349 | 341 7.06 13.13 85 85 5 13 0.68 0.90 0.55 0.07 2 36 6 0.43
17 15.87 310 | 311 6.27 14.90 82 82 3 7 0.30 0.44 0.25 0.09 2 48 19 1.72
18 18.18 284 | 272 5.75 16.35 106 106 3 16 0.54 0.88 0.72 0.07 2 38 15 1.00
19 22.22 240 | 222 4.86 19.51 121 121 18 23 0.53 1.04 0.23 0.05 3 43 4 0.22
20 27.78 209 | 178 4.23 22.54 170 170 14 121 1.93 4.36 3.85 0.06 1 41 16 0.92
21 35.71 135 | 138 2.73 35.35 205 205 46 60 0.48 1.68 0.39 0.04 2 77 4 0.15
22 47.62 112 | 104 2.27 42.75 151 151 34 51 0.25 1.07 0.36 0.02 1 56 56 1.00
23 66.67 76 | 74 1.54 63.21 235 235 19 28 0.07 0.42 0.14 0.01 1 59 59 0.78
24 100 41 | 49 0.83 116.71 430 430 15 97 0.08 0.97 0.82 0.00 0 41 41 0.00
25 166.7 31 | 30 0.63 153.50 1107 1107 568 25 0.01 0.15 -3.26 0.00 0 31 31 0.00
26 333.3 10 | 15 0.20 448.45 1953 1953 43 122 0.01 0.37 0.24 0.00 0 10 10 0.00
27 1000 3 | 5 0.06 1235.00 1703 1703 937 1703 0.01 1.70 0.77 0.00 0 3 3 0.00
热门推荐