标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 第一位开奖号码 | 第二位开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大大 | 大小 | 小小 | 小大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶偶 | 偶奇 | ||||||||||||||||||||||||||
21020730 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | 3 | 大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇 | |||||||||||||||||||||
21020733 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 小大 | 2 | 奇偶 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
21020734 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 小大 | 奇奇 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
21020735 | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 19 | 1 | 大大 | 4 | 4 | 1 | 1 | 奇偶 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
21020736 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 大小 | 5 | 2 | 2 | 1 | 偶偶 | 4 | |||||||||||||||||||||
21020737 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小小 | 3 | 3 | 奇偶 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
21020738 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 11 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 小大 | 4 | 1 | 2 | 偶奇 | |||||||||||||||||||||
21020739 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 18 | 4 | 大大 | 3 | 2 | 1 | 奇奇 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
21020740 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 15 | 3 | 大大 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 偶奇 | |||||||||||||||||||||
21020741 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 小小 | 3 | 2 | 4 | 5 | 偶奇 | |||||||||||||||||||||
21020803 | 11 | 7 | 5 | 1 | 8 | 11 | 11 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 9 | 2 | 7 | 3 | 18 | 4 | 大大 | 6 | 1 | 4 | 奇奇 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
21020804 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 12 | 3 | 4 | 11 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 12 | 12 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 小小 | 5 | 1 | 奇偶 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
21020807 | 8 | 10 | 1 | 3 | 10 | 13 | 13 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 13 | 13 | 2 | 11 | 4 | 10 | 5 | 18 | 2 | 大大 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 偶偶 | 3 | |||||||||||||||||||||
21020809 | 7 | 11 | 2 | 4 | 11 | 14 | 14 | 5 | 7 | 1 | 10 | 14 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 | 14 | 14 | 3 | 12 | 5 | 1 | 11 | 18 | 4 | 大大 | 9 | 2 | 7 | 奇奇 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
21020810 | 10 | 5 | 3 | 5 | 12 | 15 | 15 | 6 | 1 | 2 | 11 | 10 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 大小 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 偶奇 | |||||||||||||||||||||
21020814 | 7 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 16 | 7 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | 5 | 16 | 5 | 14 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 大小 | 4 | 9 | 奇奇 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
21020815 | 7 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | 17 | 8 | 7 | 4 | 13 | 2 | 6 | 7 | 5 | 17 | 4 | 1 | 17 | 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 | 大小 | 5 | 10 | 1 | 奇偶 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
21020816 | 11 | 9 | 6 | 8 | 15 | 18 | 18 | 9 | 1 | 5 | 14 | 3 | 11 | 8 | 6 | 18 | 1 | 2 | 18 | 7 | 16 | 9 | 5 | 4 | 20 | 2 | 大大 | 1 | 6 | 11 | 奇奇 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
21020820 | 9 | 1 | 7 | 9 | 16 | 19 | 19 | 10 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 19 | 2 | 3 | 19 | 8 | 17 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 大小 | 7 | 12 | 奇奇 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
21020821 | 5 | 7 | 8 | 10 | 17 | 20 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 20 | 3 | 4 | 20 | 7 | 18 | 2 | 7 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 小大 | 奇奇 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
21020822 | 11 | 8 | 9 | 11 | 18 | 21 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 11 | 2 | 9 | 21 | 4 | 5 | 21 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 19 | 3 | 大大 | 2 | 9 | 1 | 1 | 奇偶 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
21020825 | 10 | 4 | 10 | 12 | 19 | 22 | 2 | 13 | 5 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 22 | 4 | 6 | 22 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 14 | 6 | 1 | 大小 | 10 | 2 | 2 | 1 | 偶偶 | 7 | |||||||||||||||||||||
21020826 | 5 | 9 | 11 | 13 | 20 | 23 | 5 | 14 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | 1 | 7 | 23 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 小大 | 奇奇 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
21020827 | 2 | 5 | 12 | 2 | 21 | 24 | 1 | 15 | 7 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | 2 | 5 | 24 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 小小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 偶奇 | |||||||||||||||||||||
21020831 | 8 | 9 | 13 | 1 | 22 | 25 | 2 | 16 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 | 25 | 3 | 1 | 25 | 5 | 4 | 9 | 12 | 11 | 17 | 1 | 大大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 偶奇 | |||||||||||||||||||||
21020832 | 7 | 10 | 14 | 2 | 23 | 26 | 3 | 17 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 14 | 26 | 4 | 2 | 26 | 6 | 5 | 1 | 10 | 12 | 17 | 3 | 大大 | 4 | 2 | 3 | 3 | 奇偶 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
21020833 | 5 | 9 | 15 | 3 | 24 | 27 | 5 | 18 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 15 | 27 | 5 | 3 | 27 | 7 | 6 | 9 | 1 | 13 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 小大 | 奇奇 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
21020837 | 6 | 1 | 16 | 4 | 25 | 28 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 16 | 28 | 6 | 4 | 28 | 8 | 7 | 1 | 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 大小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 偶奇 | |||||||||||||||||||||
21020838 | 4 | 2 | 17 | 5 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 29 | 7 | 5 | 29 | 9 | 8 | 2 | 3 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 小小 | 2 | 2 | 3 | 偶偶 | 1 | |||||||||||||||||||||
21020842 | 2 | 10 | 18 | 2 | 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 30 | 8 | 6 | 30 | 10 | 9 | 3 | 10 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 小大 | 3 | 4 | 偶偶 | 2 | |||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大大 | 大小 | 小小 | 小大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶偶 | 偶奇 | |||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大大 | 大小 | 小小 | 小大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶偶 | 偶奇 | |||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大大 | 大小 | 小小 | 小大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶偶 | 偶奇 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 第一位开奖号码 | 第二位开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大大 | 大小 | 小小 | 小大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶偶 | 偶奇 | ||||||||||
出现总次数 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | |||||||||
最大遗漏值 | 18 | 13 | 27 | 28 | 19 | 18 | 8 | 11 | 14 | 14 | 10 | 9 | 16 | 30 | 11 | 14 | 30 | 10 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 11 | 12 | 4 | 5 | 8 | 8 | |||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |