欢迎您来到快乐彩(7167.com)

福建11选5前三组选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
21020816 1 11 7 27 7 1 2 2 2 2 2 7 2 9 2 11 3:0 2 2 1 3:0 3:0 2 2 2 3:0 2:1 2 2 3:0 1 1:1:1
21020818 7 10 7 18 5 1 1 4 4 4 4 7 4 1 10 2 2:1 4 4 2:1 2 2:1 4 4 2:1 2 2:1 4 4 2:1 3 0:3:0
21020820 4 5 4 15 3 2 1 6 4 5 6 2 1 3 2 4 1:2 6 1:2 2 4 1:2 1 1:2 2 4 1:2 6 1:2 2 5 1:1:1
21020822 6 10 8 27 4 4 3 8 1 2 1 1 8 9 10 6 3:0 8 2 1 3:0 1:2 3 1:2 4 6 0:3 1:2 1 4 7 1:1:1
21020824 8 2 8 13 2 6 2 3 1 4 1 3 8 2 2 8 1:2 10 1:2 1 2 1:2 1 1:2 6 8 2:1 1 3 1:2 9 1:0:2
21020826 9 1 6 9 8 1 2 1 3 6 6 5 2 1 4 10 1:2 12 1:2 3 4 1:2 3 1:2 8 1 2:1 3 5 1:2 11 1:1:1
21020828 8 3 10 17 1 2 2 3 4 8 1 1 1 3 10 12 1:2 14 1:2 5 1 1:2 5 1:2 10 3 1:2 5 1:2 2 13 1:2:0
21020830 8 10 7 20 4 4 4 3 2 10 3 7 1 5 10 1 2:1 16 2 2:1 3 2:1 7 2 2:1 5 2:1 7 2 2:1 15 1:2:0
21020832 11 11 4 23 1 6 6 2 4 12 5 2 8 7 1 11 2:1 18 4 2:1 5 1:2 9 1:2 2 7 1:2 9 1:2 2 17 0:1:2
21020834 3 2 11 17 6 8 2 1 4 14 7 1 1 9 3 11 1:2 20 1:2 1 7 1:2 11 1:2 1 9 2:1 11 2 1:2 19 0:1:2
21020836 3 5 8 24 2 10 2 1 2 5 9 1 8 11 1 11 2:1 22 2 2:1 9 2:1 13 2 2:1 11 2:1 13 4 2:1 21 0:0:3
21020838 1 11 3 18 2 1 4 3 4 2 1 3 2 13 3 11 1:2 24 1:2 2 11 2:1 15 4 2:1 13 2:1 15 6 2:1 23 1:1:1
21020840 8 11 10 30 9 3 6 2 1 4 3 1 1 9 10 11 3:0 26 2 1 3:0 2:1 17 1 2:1 15 1:2 17 2:1 2 25 1:1:1
21020842 9 3 2 10 7 5 2 3 3 5 5 3 1 1 2 2 0:3 0:3 4 1 2 2:1 19 3 2:1 17 3:0 19 1 4 2:1 1:0:2
21020844 4 11 7 28 8 7 2 2 1 2 7 7 1 3 10 11 3:0 2 6 1 3:0 2:1 21 1 2:1 19 2:1 21 1 2:1 2 0:2:1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 5 6 10 11 4 6 11 12 6 8 11 1 9 15 5 2 12 13 3 2 11 15 2
最大遗漏值 10 7 9 4 15 9 5 4 14 5 12 27 6 5 12 21 5 10 19 21 6 5 26
最大连出数 2 0 3 3 2 2 4 3 2 2 2 0 3 5 0 0 3 4 2 2 3 6 0
热门推荐