标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21022118 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 1 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022119 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022120 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022121 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022122 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022123 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022124 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 4 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022125 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1:1 | 4 | 1:1 | 2 | 1:1 | 5 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022126 | 7 | 8 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 9 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 1:1 | 6 | 1:1 | 2 | 1:1 | 6 | 1:1 | 2 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022127 | 10 | 11 | 21 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2:0 | 6 | 2 | 2:0 | 1:1 | 7 | 1:1 | 3 | 1:1 | 7 | 1:1 | 3 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022128 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1:1 | 7 | 1:1 | 1 | 1:1 | 8 | 1:1 | 4 | 1:1 | 8 | 1:1 | 4 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022129 | 10 | 1 | 11 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1:1 | 8 | 1:1 | 2 | 1:1 | 9 | 1:1 | 5 | 1:1 | 9 | 1:1 | 5 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022130 | 11 | 7 | 18 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2:0 | 9 | 1 | 2:0 | 2:0 | 10 | 1 | 2:0 | 2:0 | 10 | 1 | 2:0 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022131 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 1:1 | 11 | 1:1 | 1 | 2:0 | 11 | 2 | 1:1 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
21022132 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 12 | 1:1 | 2 | 1:1 | 12 | 1:1 | 1 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022133 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | 1:1 | 13 | 1:1 | 3 | 1:1 | 13 | 1:1 | 2 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022134 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1:1 | 3 | 1:1 | 4 | 2:0 | 14 | 1 | 2:0 | 1:1 | 14 | 2:0 | 3 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022135 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1:1 | 4 | 1:1 | 5 | 1:1 | 15 | 1:1 | 1 | 1:1 | 15 | 1:1 | 4 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022136 | 9 | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1:1 | 5 | 1:1 | 6 | 1:1 | 16 | 1:1 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022137 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 1 | 8 | 7 | 1:1 | 6 | 1:1 | 7 | 1:1 | 17 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 6 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022138 | 8 | 9 | 17 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2:0 | 7 | 1 | 2:0 | 1:1 | 18 | 1:1 | 4 | 0:2 | 1:1 | 1 | 7 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022139 | 7 | 11 | 18 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2:0 | 8 | 2 | 2:0 | 2:0 | 19 | 1 | 2:0 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022140 | 1 | 11 | 12 | 10 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1:1 | 9 | 1:1 | 1 | 2:0 | 20 | 2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022141 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 1:1 | 10 | 1:1 | 2 | 1:1 | 21 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022142 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 1:1 | 22 | 1:1 | 2 | 2:0 | 4 | 1 | 1:1 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
21022143 | 8 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 1:1 | 5 | 0:2 | 1 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
21022144 | 8 | 11 | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 15 | 11 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 1:1 | 6 | 1:1 | 2 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
21022201 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2:0 | 7 | 1 | 2:0 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022202 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 17 | 2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 2 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 2:0 | 8 | 2 | 2:0 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022203 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | 8 | 3 | 9 | 18 | 3 | 0:2 | 0:2 | 4 | 3 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 9 | 3 | 1:1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||
出现总次数 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 16 | 8 | 3 | 17 | 10 | 4 | 16 | 10 | |||||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 10 | 6 | 15 | 5 | 10 | 8 | 11 | 10 | 18 | 9 | 10 | 4 | 7 | 22 | 4 | 5 | 15 | 3 | 7 | |||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 |