欢迎您来到快乐彩(7167.com)

天津时时彩 天津时时彩
走势图

天津时时彩基本走势图

标注形式选择:
期号 万位 千位 百位 十位 个位 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201030035 0 56 1 19 32 5 7 3 6 4 8 13 34 2 1 7 3 9 10 9 3 24 4 11 4 5 1 12 10 20 2 4 6 3 22 1 11 7 5 12 11 2 4 7 24 6 8 7 14 9 27 3:2 3:2 2:3
201030036 1 57 2 20 33 6 8 4 8 5 9 14 35 3 2 8 4 7 11 1 4 25 5 12 1 6 2 13 11 9 3 5 7 4 23 5 12 1 6 13 12 3 5 3 25 7 9 1 15 10 32 4:1 4:1 3:2
201030037 2 58 2 21 34 7 9 5 1 6 10 15 36 4 3 9 5 7 12 2 5 1 6 13 2 7 3 14 12 1 4 6 8 5 24 1 13 2 8 14 13 4 6 1 26 8 10 2 16 9 27 3:2 3:2 3:2
201030038 3 59 1 22 35 5 10 6 2 7 11 16 37 5 4 10 6 1 8 3 6 1 7 14 3 8 6 15 13 2 5 7 9 6 25 5 14 3 1 15 0 5 7 2 27 9 11 3 17 1 24 2:3 4:1 2:3
201030039 4 60 2 23 36 1 6 7 3 8 12 17 2 6 5 11 7 2 1 4 7 2 2 15 4 9 1 16 14 3 6 8 10 7 26 1 15 4 8 16 1 1 8 3 28 10 12 4 18 2 19 1:4 2:3 3:2
201030040 5 61 3 3 37 2 1 8 4 9 13 18 1 7 4 12 8 3 2 5 0 3 1 16 5 10 2 17 15 4 7 9 2 8 27 2 16 5 1 17 2 1 9 4 29 11 13 5 19 9 18 2:3 1:4 2:3
201030041 6 62 2 1 38 3 2 9 5 10 14 19 2 8 4 13 9 4 3 6 1 4 2 17 6 11 6 18 16 5 8 10 1 9 28 3 17 7 2 18 3 2 10 5 30 12 14 7 20 1 26 2:3 3:2 3:2
201030042 7 63 1 2 39 4 3 10 6 9 15 20 3 9 1 14 10 5 8 7 2 5 3 18 4 12 1 19 17 6 9 11 2 10 29 5 18 1 3 19 4 3 11 6 31 13 6 1 21 2 32 2:3 4:1 1:4
201031001 8 64 2 3 40 5 4 11 7 9 16 21 2 10 2 15 11 6 1 8 3 1 4 19 1 13 2 20 18 7 10 12 3 11 30 1 19 7 4 20 0 4 12 7 32 14 1 2 22 3 19 3:2 2:3 3:2
201031002 9 65 3 4 4 6 5 12 8 1 17 22 1 11 3 16 6 7 2 9 4 1 5 20 2 14 3 21 19 8 11 13 4 3 31 2 20 1 5 21 1 5 13 3 33 15 2 3 23 4 17 3:2 1:4 3:2
201031003 10 66 4 5 1 5 6 13 9 2 18 23 2 12 4 17 1 7 3 10 5 1 6 3 3 15 4 22 20 9 12 14 5 1 32 3 21 7 6 22 2 6 14 1 34 16 3 4 8 5 30 4:1 4:1 4:1
201031004 11 67 2 6 2 1 7 14 10 3 19 24 3 13 4 18 2 1 4 11 6 2 7 1 4 16 5 23 8 10 13 15 2 2 33 4 22 1 7 23 3 7 15 2 35 17 4 5 1 9 25 1:4 2:3 2:3
201031005 12 68 1 7 3 2 8 15 8 4 20 25 4 14 1 19 3 2 5 9 7 3 8 2 4 17 6 24 1 11 14 16 1 3 34 5 23 2 8 24 4 8 2 3 36 18 5 6 2 1 28 2:3 3:2 2:3
201031006 13 69 2 8 4 5 9 16 1 5 21 26 2 15 2 20 4 3 6 1 8 4 9 3 1 18 7 7 2 12 15 1 2 4 35 1 24 3 9 25 5 9 1 4 37 5 6 7 3 2 20 4:1 3:2 5:0
201031007 14 1 3 9 5 1 10 17 2 6 22 27 1 16 3 5 5 4 7 2 9 5 10 4 2 19 8 1 8 13 16 1 3 5 36 2 25 4 10 9 6 10 2 5 38 1 7 8 4 9 32 4:1 4:1 2:3
201031008 15 1 4 10 6 2 6 18 3 7 23 28 2 17 4 1 6 5 8 3 10 1 11 5 3 20 9 2 1 14 17 2 2 6 37 3 26 5 11 1 7 11 3 6 39 5 8 9 5 1 18 2:3 2:3 3:2
201031009 16 2 5 3 7 3 1 19 4 8 24 29 3 18 1 2 7 7 9 4 11 1 12 6 4 5 10 3 2 15 18 3 1 7 38 4 27 6 12 9 8 12 4 7 4 1 9 10 6 2 28 4:1 3:2 3:2
201031010 17 3 6 1 8 5 2 20 5 9 25 1 4 19 2 3 8 1 10 5 12 1 13 7 5 1 11 4 3 16 19 4 2 8 39 5 28 7 13 1 9 1 5 8 1 2 10 11 7 3 13 5:0 2:3 5:0
201031011 18 1 7 2 9 1 3 21 6 10 26 1 5 20 3 4 6 2 11 6 13 1 14 8 6 2 12 5 4 9 20 5 3 9 40 5 29 8 14 2 10 1 2 9 2 3 11 12 8 4 23 3:2 3:2 3:2
201031012 19 1 8 3 10 2 4 22 7 11 27 2 6 21 4 5 1 3 12 7 14 2 15 3 7 3 13 6 5 1 21 6 4 10 41 1 30 7 15 3 11 1 1 10 3 4 12 13 9 5 17 5:0 2:3 5:0
201031013 20 1 9 4 11 3 5 23 8 9 28 3 7 22 4 1 2 4 13 8 0 3 16 1 8 4 14 7 6 2 22 1 5 11 42 2 31 1 16 4 0 1 2 11 4 5 13 14 10 6 14 2:3 1:4 1:4
201031014 0 2 10 5 12 4 6 24 9 1 29 4 2 23 1 2 3 5 14 9 1 4 17 2 9 5 15 8 7 3 23 1 6 12 43 3 32 2 8 5 1 2 3 12 5 6 6 15 11 7 21 1:4 3:2 2:3
201031015 1 3 2 6 13 5 7 25 10 2 30 5 1 24 2 3 4 6 8 10 2 1 18 3 10 1 16 9 8 4 24 2 7 13 44 4 33 3 8 6 2 3 4 3 6 7 1 16 12 8 22 2:3 2:3 3:2
201031016 2 4 2 7 14 6 8 26 11 3 31 1 2 25 3 4 5 7 1 11 3 1 2 4 11 2 17 10 9 5 25 3 8 3 45 5 34 4 1 7 3 4 5 1 7 5 2 17 13 9 13 3:2 1:4 5:0
201031017 3 5 1 3 15 7 9 27 12 4 32 1 3 26 4 5 6 8 2 12 4 2 1 5 12 3 18 11 10 9 26 4 9 3 46 6 35 5 2 8 4 5 6 2 8 1 3 7 14 10 26 4:1 2:3 3:2
201031018 4 6 2 1 16 8 6 28 13 5 33 2 4 27 1 6 7 9 8 13 5 1 2 6 13 4 19 12 11 1 27 5 10 1 47 7 36 6 3 9 5 6 2 3 9 2 4 1 15 11 26 2:3 3:2 2:3
201031019 5 1 3 2 17 9 1 29 14 6 34 3 5 28 2 7 8 10 8 14 0 1 3 7 14 5 20 13 12 2 28 6 11 2 48 5 37 7 4 1 6 7 1 3 10 3 5 2 16 12 17 3:2 2:3 3:2
201031020 6 1 4 3 18 10 2 30 8 7 35 4 6 29 3 5 9 11 1 15 1 2 4 3 15 6 21 14 13 3 29 7 12 3 4 1 38 8 5 2 7 8 2 1 11 4 6 7 17 13 27 3:2 3:2 3:2
201031021 7 2 5 4 19 11 6 31 1 8 0 5 7 30 4 1 10 12 2 16 2 3 5 1 16 7 22 15 8 4 30 8 13 4 1 2 39 7 6 3 8 9 3 2 12 5 6 1 18 14 27 1:4 4:1 1:4
201031022 8 3 6 5 20 12 1 32 8 9 1 6 8 31 5 2 11 13 8 17 3 4 6 2 17 8 6 16 1 5 31 1 14 5 2 3 40 1 7 4 9 10 4 3 13 6 1 2 19 9 32 2:3 4:1 1:4
201031023 9 4 7 6 21 5 2 33 1 10 2 7 9 32 6 5 12 14 1 18 4 5 7 3 18 9 1 17 2 9 0 1 15 6 3 4 41 2 8 5 10 11 5 4 4 7 2 3 20 1 23 3:2 3:2 2:3
201031024 10 5 8 3 22 1 3 34 2 11 3 8 10 33 7 1 13 7 2 19 5 6 8 3 19 10 2 18 3 1 0 2 16 7 4 5 42 3 9 6 11 12 6 3 1 8 3 4 21 2 16 4:1 1:4 4:1
201031025 11 6 9 1 23 2 4 7 3 12 4 9 11 34 8 2 14 1 3 9 6 7 9 1 4 11 3 19 4 2 1 3 17 3 5 6 43 4 10 7 12 13 7 1 2 9 4 7 22 3 30 4:1 3:2 3:2
201031026 12 1 10 2 24 3 5 1 4 13 5 10 12 35 9 3 15 2 8 1 7 8 10 2 1 12 4 7 5 3 2 4 2 1 6 7 44 5 11 8 13 14 8 2 3 10 5 1 23 9 27 3:2 3:2 3:2
201031027 13 1 11 3 25 4 6 2 5 14 6 11 13 36 10 4 16 7 1 2 8 9 2 3 2 13 5 1 6 4 3 5 1 3 7 8 45 6 12 9 14 15 9 3 4 11 6 7 24 1 20 4:1 2:3 5:0
201031028 0 1 12 4 26 5 7 3 6 15 7 12 14 37 11 5 17 1 2 3 0 10 1 4 3 14 6 2 7 5 0 6 2 1 8 9 46 7 13 10 15 16 10 4 5 5 7 1 25 2 10 2:3 2:3 2:3
201031029 1 2 13 3 27 6 8 4 7 16 8 13 15 3 12 1 18 2 3 4 0 11 2 5 4 15 7 3 8 6 1 7 3 2 9 10 47 8 8 11 16 17 11 5 6 1 8 2 8 3 22 2:3 2:3 2:3
201031030 2 3 14 1 28 7 9 7 8 17 0 14 16 1 13 2 19 3 4 5 1 12 3 6 5 16 8 4 8 7 2 8 4 3 10 11 48 7 1 12 17 18 12 6 7 2 9 7 1 4 29 3:2 4:1 3:2
201031031 3 4 15 2 4 8 10 1 9 18 1 1 17 2 14 3 20 4 5 6 2 13 4 7 6 5 9 5 1 8 0 9 5 4 11 12 49 1 2 13 18 19 2 7 8 3 10 1 2 5 12 2:3 1:4 3:2
201031032 0 5 16 3 1 9 11 2 10 19 2 1 18 3 15 5 21 5 6 7 3 1 5 8 7 1 10 6 2 9 1 10 6 5 12 13 6 2 3 14 19 20 1 8 4 4 11 2 3 6 16 2:3 2:3 2:3
201031033 1 6 17 4 2 10 12 3 8 20 3 2 2 4 16 1 22 6 7 8 4 1 6 9 8 2 11 7 3 9 2 11 7 6 13 14 1 3 4 9 20 21 2 9 1 5 12 3 4 7 33 3:2 4:1 2:3
201031034 2 7 18 5 3 11 6 4 1 21 4 3 1 5 17 2 23 7 8 9 5 2 7 10 9 3 12 8 8 1 0 12 8 7 14 15 2 4 5 1 21 1 3 10 2 1 13 4 5 8 24 2:3 3:2 1:4
201031035 3 8 19 6 4 12 6 5 2 22 0 4 2 6 18 3 24 8 9 1 6 3 8 11 10 4 6 9 1 2 1 13 9 8 15 16 3 7 6 2 0 1 4 11 3 2 14 5 6 9 19 1:4 3:2 1:4
201031036 4 9 20 7 5 5 1 6 3 23 1 5 3 7 19 5 25 9 10 2 0 4 9 12 11 5 1 10 2 3 2 14 10 3 16 17 4 1 7 3 1 2 5 12 4 3 6 6 7 10 19 3:2 3:2 3:2
201031037 5 10 21 8 6 1 2 7 4 24 2 6 4 8 20 1 26 10 8 3 1 5 10 13 12 6 2 11 8 4 3 15 11 3 17 18 5 2 8 4 2 3 6 13 5 4 6 7 8 11 32 2:3 4:1 2:3
201031038 6 11 22 9 7 2 3 1 5 9 0 7 5 9 21 2 27 11 1 4 0 6 11 14 13 7 3 12 1 5 4 16 12 3 18 19 6 3 9 5 0 4 7 14 6 5 1 8 9 12 12 2:3 1:4 1:4
201031039 7 12 23 10 8 5 4 2 6 1 1 8 6 10 22 5 28 12 2 5 1 7 12 3 14 8 4 13 2 6 0 17 13 1 19 20 7 4 10 6 1 5 8 15 7 6 2 9 8 13 21 3:2 3:2 3:2
201031040 8 13 24 11 9 1 5 3 8 2 2 9 2 11 23 1 29 13 3 6 2 8 13 1 15 9 5 14 3 9 1 18 2 2 20 21 8 5 11 7 2 6 2 16 8 7 3 10 1 14 23 1:4 2:3 3:2
201031041 9 1 25 12 10 2 6 4 1 3 3 10 1 12 24 2 30 7 4 7 3 9 14 2 4 10 6 15 4 1 2 19 1 3 21 5 9 6 12 8 3 7 1 3 9 8 4 11 2 15 20 4:1 2:3 4:1
201031042 10 1 26 13 11 3 7 5 2 9 4 11 2 3 25 3 31 1 5 8 4 10 15 3 1 11 7 16 5 9 3 20 2 4 22 1 10 7 13 9 4 8 2 3 10 9 5 12 3 16 31 5:0 3:2 3:2
选号1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标注形式选择:
期号 万位 千位 百位 十位 个位 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 4 7 5 5 2 7 6 3 6 5 4 3 6 2 6 8 2 7 8 4 7 8 3 5 5 3 4 2 6 7 6 3 5 8 1 8 1 9 5 4 5 4 5 7 3 5 5 7 3 6
平均遗漏值 9 12 7 10 26 5 7 12 7 8 10 14 11 16 6 5 16 6 5 9 5 7 12 9 7 12 9 19 7 7 7 12 8 5 36 5 28 4 9 10
8760
10513
8760
6570
13141
8760
8760
5
13141
7509
最大遗漏值 20 69 26 23 40 12 12 34 14 24 35 29 37 37 25 20 31 14 14 19 14 25 18 20 19 20 22 24 20 20 40 20 17 15 50 21 46 8 16 22
52523
52524
52532
52521
52536
52533
52527
17
52530
52522
最大连出数 0
2
2
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
热门推荐