云南时时彩
走势图
标注形式选择:
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
20101435 | 20 | 3 | 6 | 59 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 29 | 39 | 6 | 4 | 5 | 4 | 14 | 9 | 3 | 20 | 2 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 4 | 6 | 5 | 18 | 9 | 4 | 26 | 8 | 1 | 17 | 13 | 3 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 14 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 13 | 60 | 32 | 2 | 6 | ||||||
20101436 | 21 | 1 | 7 | 60 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 30 | 40 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 21 | 3 | 10 | 8 | 3 | 24 | 11 | 5 | 7 | 6 | 19 | 1 | 5 | 27 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 14 | 61 | 14 | 4 | 4 | ||||||
20101501 | 22 | 1 | 8 | 61 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 31 | 41 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 11 | 5 | 22 | 4 | 11 | 9 | 4 | 25 | 12 | 1 | 6 | 7 | 20 | 2 | 6 | 28 | 2 | 3 | 19 | 15 | 5 | 12 | 7 | 2 | 7 | 1 | 16 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 15 | 62 | 14 | 4 | 5 | ||||||
20101502 | 23 | 1 | 9 | 3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | 32 | 42 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 23 | 5 | 12 | 10 | 5 | 26 | 13 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 7 | 29 | 1 | 4 | 20 | 16 | 6 | 13 | 8 | 9 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | 11 | 10 | 16 | 63 | 26 | 6 | 9 | ||||||
20101503 | 24 | 2 | 10 | 1 | 6 | 12 | 5 | 7 | 8 | 33 | 43 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 24 | 6 | 13 | 11 | 6 | 27 | 14 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 8 | 30 | 2 | 5 | 21 | 17 | 7 | 14 | 9 | 9 | 1 | 2 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 11 | 17 | 9 | 34 | 4 | 5 | ||||||
20101504 | 25 | 3 | 11 | 2 | 7 | 13 | 6 | 7 | 9 | 34 | 0 | 11 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 25 | 7 | 14 | 12 | 7 | 28 | 15 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 9 | 31 | 2 | 6 | 22 | 18 | 8 | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 9 | 7 | 6 | 12 | 18 | 1 | 24 | 4 | 9 | ||||||
20101505 | 26 | 4 | 12 | 3 | 8 | 14 | 7 | 1 | 8 | 35 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 26 | 8 | 15 | 13 | 8 | 29 | 4 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 10 | 32 | 1 | 3 | 23 | 19 | 9 | 16 | 11 | 2 | 0 | 4 | 20 | 6 | 10 | 8 | 1 | 13 | 19 | 2 | 18 | 8 | 8 | ||||||
20101506 | 27 | 5 | 13 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 36 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 27 | 9 | 16 | 14 | 2 | 30 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 2 | 11 | 33 | 2 | 3 | 24 | 20 | 10 | 17 | 12 | 3 | 1 | 5 | 21 | 7 | 11 | 5 | 2 | 14 | 20 | 3 | 21 | 1 | 4 | ||||||
20101507 | 28 | 6 | 14 | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 8 | 37 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 28 | 10 | 17 | 15 | 1 | 31 | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 34 | 3 | 1 | 25 | 21 | 11 | 18 | 13 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 | 12 | 1 | 3 | 15 | 21 | 4 | 20 | 0 | 8 | ||||||
20101508 | 29 | 7 | 15 | 6 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 0 | 15 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 29 | 11 | 18 | 16 | 2 | 32 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 35 | 4 | 3 | 26 | 22 | 12 | 19 | 14 | 5 | 3 | 1 | 23 | 9 | 4 | 2 | 4 | 16 | 22 | 5 | 23 | 3 | 9 | ||||||
20101509 | 30 | 8 | 16 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 30 | 12 | 19 | 17 | 2 | 33 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 36 | 5 | 1 | 27 | 23 | 13 | 7 | 15 | 6 | 4 | 1 | 24 | 10 | 1 | 3 | 5 | 17 | 23 | 6 | 18 | 8 | 6 | ||||||
20101510 | 31 | 1 | 17 | 8 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 31 | 13 | 20 | 1 | 1 | 34 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 37 | 6 | 3 | 28 | 24 | 14 | 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 25 | 11 | 4 | 4 | 6 | 18 | 24 | 7 | 12 | 2 | 3 | ||||||
20101511 | 32 | 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 32 | 14 | 21 | 1 | 2 | 35 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 38 | 7 | 1 | 4 | 25 | 15 | 2 | 17 | 8 | 6 | 2 | 26 | 12 | 1 | 5 | 7 | 7 | 25 | 8 | 17 | 7 | 7 | ||||||
20101512 | 33 | 2 | 19 | 3 | 1 | 6 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 19 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 8 | 15 | 22 | 2 | 1 | 36 | 7 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 5 | 39 | 8 | 2 | 1 | 26 | 16 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 27 | 13 | 2 | 6 | 6 | 1 | 26 | 9 | 34 | 4 | 6 | ||||||
20101513 | 34 | 3 | 20 | 1 | 2 | 7 | 15 | 9 | 6 | 9 | 0 | 20 | 18 | 3 | 4 | 6 | 7 | 17 | 1 | 16 | 23 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 11 | 1 | 6 | 40 | 9 | 3 | 2 | 27 | 6 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 28 | 14 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | 26 | 6 | 9 | ||||||
20101514 | 35 | 4 | 21 | 2 | 4 | 8 | 16 | 10 | 7 | 1 | 1 | 21 | 19 | 4 | 5 | 7 | 8 | 18 | 8 | 17 | 24 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 7 | 12 | 2 | 7 | 41 | 10 | 4 | 3 | 28 | 1 | 7 | 2 | 11 | 9 | 5 | 29 | 15 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 35 | 5 | 5 | ||||||
20101515 | 36 | 5 | 22 | 3 | 1 | 9 | 17 | 11 | 8 | 2 | 2 | 22 | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 1 | 18 | 25 | 5 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 | 1 | 13 | 3 | 8 | 42 | 11 | 5 | 4 | 29 | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 | 6 | 30 | 16 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 29 | 9 | 7 | ||||||
20101516 | 37 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 21 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 2 | 19 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 13 | 9 | 2 | 14 | 4 | 9 | 43 | 12 | 6 | 5 | 30 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 7 | 31 | 17 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 9 | ||||||
20101517 | 38 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | 7 | 10 | 4 | 1 | 24 | 22 | 7 | 4 | 10 | 11 | 2 | 3 | 20 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 14 | 10 | 3 | 15 | 5 | 10 | 44 | 13 | 7 | 6 | 31 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 18 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 22 | 2 | 5 | ||||||
20101518 | 39 | 8 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 2 | 25 | 23 | 8 | 1 | 11 | 12 | 3 | 8 | 21 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 15 | 11 | 4 | 16 | 6 | 11 | 45 | 14 | 8 | 7 | 32 | 5 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 | 6 | 7 | 5 | 3 | 26 | 6 | 7 | ||||||
20101519 | 40 | 9 | 3 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 26 | 24 | 9 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 22 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 16 | 12 | 5 | 17 | 7 | 12 | 46 | 15 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 20 | 3 | 13 | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | 4 | 3 | ||||||
20101520 | 41 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 4 | 27 | 25 | 10 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 17 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0 | 47 | 16 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 15 | 2 | 3 | 21 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 27 | 7 | 9 | ||||||
20101521 | 42 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | 26 | 11 | 4 | 14 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 18 | 14 | 7 | 1 | 9 | 1 | 48 | 17 | 11 | 10 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 16 | 3 | 4 | 22 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 35 | 5 | 8 | ||||||
20101522 | 43 | 12 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 29 | 27 | 12 | 5 | 15 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 19 | 15 | 8 | 2 | 10 | 0 | 49 | 18 | 12 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 23 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 9 | ||||||
20101523 | 44 | 13 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 30 | 28 | 13 | 6 | 16 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 16 | 9 | 3 | 11 | 0 | 50 | 19 | 13 | 12 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 6 | 24 | 7 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 17 | 7 | 6 | ||||||
20101524 | 45 | 14 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 31 | 29 | 14 | 7 | 17 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 12 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 | 5 | 11 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 25 | 4 | 4 | 5 | 13 | 11 | 3 | 21 | 1 | 5 | ||||||
20101525 | 46 | 15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 9 | 32 | 30 | 15 | 4 | 18 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 2 | 1 | 21 | 15 | 14 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 26 | 1 | 5 | 6 | 14 | 12 | 4 | 25 | 5 | 7 | ||||||
20101526 | 47 | 16 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | 33 | 31 | 16 | 1 | 19 | 2 | 11 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | 1 | 3 | 6 | 12 | 6 | 14 | 3 | 2 | 22 | 16 | 15 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 27 | 2 | 6 | 7 | 15 | 13 | 5 | 31 | 1 | 7 | ||||||
20101527 | 48 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34 | 32 | 17 | 2 | 20 | 3 | 12 | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 15 | 4 | 3 | 23 | 17 | 16 | 8 | 6 | 9 | 6 | 11 | 4 | 9 | 1 | 28 | 3 | 7 | 8 | 16 | 14 | 9 | 22 | 2 | 9 | ||||||
20101528 | 49 | 1 | 12 | 9 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 33 | 18 | 3 | 21 | 4 | 13 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 14 | 8 | 16 | 5 | 1 | 24 | 18 | 17 | 9 | 1 | 10 | 7 | 12 | 5 | 10 | 2 | 29 | 4 | 8 | 9 | 17 | 15 | 1 | 16 | 6 | 7 | ||||||
20101529 | 50 | 2 | 13 | 10 | 5 | 5 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 34 | 19 | 4 | 5 | 5 | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 16 | 4 | 6 | 2 | 15 | 9 | 17 | 6 | 1 | 2 | 19 | 18 | 10 | 2 | 11 | 8 | 13 | 6 | 11 | 3 | 30 | 1 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 | 18 | 8 | 6 | ||||||
20101530 | 51 | 1 | 14 | 11 | 6 | 1 | 7 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 35 | 20 | 5 | 1 | 6 | 15 | 12 | 4 | 1 | 9 | 2 | 17 | 5 | 7 | 3 | 16 | 10 | 18 | 7 | 2 | 2 | 20 | 19 | 11 | 3 | 12 | 9 | 14 | 7 | 12 | 2 | 31 | 2 | 10 | 1 | 19 | 17 | 3 | 13 | 3 | 5 | ||||||
20101531 | 52 | 1 | 15 | 12 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 36 | 21 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 8 | 19 | 8 | 3 | 1 | 21 | 20 | 12 | 4 | 7 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1 | 32 | 3 | 11 | 2 | 20 | 18 | 9 | 35 | 5 | 5 | ||||||
20101532 | 53 | 2 | 16 | 13 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 37 | 22 | 1 | 3 | 2 | 17 | 8 | 6 | 0 | 11 | 2 | 19 | 7 | 9 | 5 | 18 | 1 | 20 | 9 | 4 | 2 | 22 | 21 | 13 | 5 | 1 | 11 | 16 | 9 | 14 | 2 | 33 | 4 | 12 | 3 | 21 | 8 | 1 | 24 | 4 | 8 | ||||||
20101533 | 54 | 1 | 17 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 38 | 23 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 20 | 8 | 10 | 6 | 19 | 2 | 21 | 0 | 5 | 1 | 23 | 22 | 14 | 6 | 2 | 12 | 17 | 10 | 15 | 3 | 34 | 5 | 13 | 4 | 22 | 1 | 9 | 12 | 2 | 9 | ||||||
20101534 | 55 | 1 | 18 | 15 | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 39 | 24 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 21 | 9 | 11 | 7 | 20 | 3 | 22 | 1 | 6 | 2 | 24 | 23 | 15 | 6 | 3 | 13 | 18 | 11 | 16 | 2 | 35 | 6 | 14 | 5 | 23 | 2 | 1 | 23 | 3 | 6 | ||||||
20101535 | 56 | 2 | 19 | 16 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 25 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 10 | 12 | 8 | 21 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 25 | 24 | 16 | 1 | 7 | 14 | 19 | 12 | 17 | 1 | 36 | 7 | 15 | 6 | 24 | 3 | 2 | 33 | 3 | 7 | ||||||
20101536 | 57 | 3 | 20 | 17 | 12 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 26 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 6 | 23 | 11 | 13 | 9 | 22 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 26 | 4 | 17 | 2 | 1 | 15 | 20 | 13 | 18 | 2 | 37 | 8 | 16 | 1 | 25 | 8 | 3 | 22 | 2 | 8 | ||||||
20101601 | 58 | 4 | 21 | 3 | 13 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | 27 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 24 | 12 | 14 | 6 | 23 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 27 | 1 | 18 | 3 | 2 | 16 | 9 | 14 | 19 | 3 | 38 | 9 | 17 | 2 | 26 | 8 | 4 | 27 | 7 | 8 | ||||||
20101602 | 59 | 5 | 22 | 3 | 14 | 9 | 2 | 4 | 10 | 3 | 11 | 1 | 3 | 28 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 8 | 25 | 13 | 15 | 1 | 24 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 28 | 2 | 19 | 6 | 3 | 17 | 1 | 15 | 20 | 4 | 39 | 10 | 18 | 3 | 27 | 1 | 9 | 33 | 3 | 6 | ||||||
20101603 | 60 | 6 | 23 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | 12 | 1 | 4 | 29 | 3 | 10 | 1 | 5 | 7 | 13 | 3 | 5 | 2 | 26 | 14 | 16 | 2 | 25 | 8 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 3 | 20 | 1 | 4 | 18 | 2 | 16 | 21 | 5 | 40 | 4 | 19 | 4 | 28 | 2 | 1 | 16 | 6 | 5 | ||||||
20101604 | 61 | 7 | 2 | 2 | 16 | 11 | 1 | 6 | 12 | 5 | 13 | 1 | 5 | 30 | 4 | 11 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 27 | 15 | 17 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 12 | 8 | 1 | 4 | 21 | 2 | 7 | 19 | 3 | 17 | 22 | 6 | 41 | 1 | 5 | 5 | 29 | 3 | 2 | 30 | 0 | 7 | ||||||
20101605 | 62 | 8 | 1 | 3 | 17 | 12 | 6 | 7 | 13 | 6 | 14 | 2 | 2 | 31 | 5 | 12 | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 28 | 16 | 18 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 13 | 9 | 2 | 5 | 22 | 3 | 1 | 8 | 4 | 18 | 23 | 7 | 42 | 2 | 1 | 6 | 30 | 4 | 3 | 30 | 0 | 6 | ||||||
20101606 | 63 | 9 | 2 | 4 | 18 | 13 | 1 | 7 | 14 | 7 | 15 | 1 | 1 | 32 | 6 | 13 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 29 | 17 | 19 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 | 3 | 6 | 23 | 4 | 2 | 1 | 9 | 19 | 24 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 31 | 5 | 4 | 27 | 7 | 8 | ||||||
20101607 | 64 | 10 | 3 | 5 | 19 | 14 | 6 | 1 | 15 | 8 | 16 | 1 | 2 | 33 | 7 | 14 | 5 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 4 | 30 | 18 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 11 | 4 | 7 | 24 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 32 | 6 | 5 | 27 | 7 | 9 | ||||||
20101608 | 65 | 11 | 2 | 6 | 20 | 15 | 1 | 2 | 16 | 9 | 17 | 2 | 2 | 34 | 8 | 15 | 6 | 10 | 12 | 1 | 8 | 10 | 5 | 31 | 19 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 11 | 16 | 12 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 10 | 2 | 5 | 4 | 6 | 33 | 7 | 6 | 24 | 4 | 7 | ||||||
20101609 | 66 | 12 | 1 | 7 | 21 | 16 | 2 | 7 | 17 | 10 | 18 | 3 | 2 | 35 | 9 | 16 | 7 | 11 | 13 | 2 | 9 | 1 | 6 | 32 | 20 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 17 | 13 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 27 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 34 | 8 | 7 | 15 | 5 | 7 | ||||||
20101610 | 67 | 13 | 2 | 8 | 22 | 17 | 3 | 1 | 18 | 9 | 19 | 4 | 2 | 36 | 10 | 17 | 8 | 12 | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | 33 | 21 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 13 | 18 | 14 | 3 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 28 | 12 | 4 | 7 | 6 | 2 | 35 | 9 | 9 | 31 | 1 | 7 | ||||||
20101611 | 68 | 14 | 3 | 9 | 23 | 18 | 4 | 2 | 19 | 9 | 20 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18 | 9 | 13 | 15 | 4 | 11 | 2 | 2 | 34 | 22 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 14 | 19 | 15 | 1 | 11 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 0 | 29 | 13 | 5 | 8 | 7 | 3 | 36 | 10 | 1 | 23 | 3 | 9 | ||||||
20101612 | 69 | 15 | 2 | 10 | 24 | 19 | 5 | 3 | 20 | 1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 4 | 19 | 10 | 14 | 16 | 5 | 12 | 3 | 1 | 35 | 23 | 5 | 11 | 7 | 2 | 4 | 15 | 20 | 16 | 2 | 12 | 3 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 | 6 | 4 | 8 | 4 | 37 | 11 | 2 | 24 | 4 | 5 | ||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标注形式选择:
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现总次数 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | |||||||||
平均遗漏值 | 69 | 6 | 10 | 14 | 9 | 13 | 5 | 4 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 12 | 4 | 15 | 5 | 16 | 13 | 7 | 8 | 8 | 4 | 35 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 17 | 8 | 6 | 17 | 12 | 7 | 4 | 11 | 5 |
5641 |
7522 |
7522 |
16 |
5641 |
11284 |
5641 |
22569 |
9027 |
4513 |
|||||||||
最大遗漏值 | 69 | 16 | 23 | 61 | 24 | 19 | 19 | 13 | 20 | 37 | 43 | 34 | 39 | 36 | 11 | 21 | 12 | 18 | 32 | 22 | 25 | 17 | 10 | 36 | 23 | 19 | 16 | 25 | 20 | 22 | 15 | 30 | 24 | 28 | 24 | 24 | 21 | 16 | 25 | 20 |
45092 |
45090 |
45107 |
42 |
45098 |
45096 |
45094 |
45101 |
45103 |
45093 |
|||||||||
最大连出数 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
3 |
2 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|||||||||
出现总次数 |
4512 |
4427 |
4560 |
4499 |
4470 |
4500 |
4501 |
4656 |
4475 |
4539 |
4569 |
4477 |
4533 |
4511 |
4505 |
4512 |
4495 |
4472 |
4514 |
4551 |
4474 |
4503 |
4454 |
4542 |
4559 |
4491 |
4596 |
4483 |
4575 |
4462 |
4448 |
4462 |
4453 |
4546 |
4511 |
4515 |
4579 |
4532 |
4552 |
4541 |
4531 |
4464 |
4467 |
4488 |
4475 |
4588 |
4607 |
4493 |
4475 |
4551 |
|||||||||
平均遗漏值 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||||||||
最大遗漏值 | 72 | 87 | 91 | 86 | 86 | 88 | 85 | 87 | 72 | 81 |
104 |
