欢迎您来到快乐彩(7167.com)

安徽25选5 安徽25选5
走势图
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2017309 7 07 12 13 19 22 73 1 4 5 7 12 1 07 1 4 2 6 12 13 4 2 2 2 3 19 23 21 22 3 5 37 3:2 3:2 1:4:0 15 5 0 1
2017310 1 02 11 12 13 23 61 2 02 6 8 13 2 1 2 5 3 11 12 13 5 3 3 3 4 1 24 22 1 23 6 38 2:3 3:2 1:1:3 21 3 2 2
2017311 2 06 10 13 20 24 73 3 1 7 9 14 06 2 3 6 10 1 1 13 6 4 4 4 5 2 20 23 2 1 24 39 3:2 1:4 2:2:1 18 3 1 0
2017312 3 01 05 13 15 17 51 01 2 8 10 05 1 3 4 7 1 2 2 13 7 15 5 17 6 3 1 24 3 2 1 40 3:2 5:0 1:2:2 16 3 1 0
2017313 4 02 07 17 20 23 69 1 02 9 11 1 2 07 5 8 2 3 3 1 8 1 6 17 7 4 20 25 4 23 2 41 3:2 3:2 0:1:4 21 5 1 0
2017314 5 01 07 09 10 23 50 01 1 10 12 2 3 07 6 09 10 4 4 2 9 2 7 1 8 5 1 26 5 23 3 42 1:4 4:1 1:3:1 22 6 2 1
2017315 6 01 12 14 17 21 65 01 2 11 13 3 4 1 7 1 1 5 12 3 14 3 8 17 9 6 2 21 6 1 4 43 3:2 3:2 2:1:2 20 6 1 0
2017316 7 10 13 16 20 21 80 1 3 12 14 4 5 2 8 2 10 6 1 13 1 4 16 1 10 7 20 21 7 2 5 44 4:1 2:3 1:3:1 11 5 1 1
2017317 1 04 06 08 10 17 45 2 4 13 04 5 06 3 08 3 10 7 2 1 2 5 1 17 11 8 1 1 8 3 6 45 1:4 1:4 1:2:2 13 3 1 0
2017318 2 01 06 09 21 25 62 01 5 14 1 6 06 4 1 09 1 8 3 2 3 6 2 1 12 9 2 21 9 4 7 25 2:3 4:1 3:2:0 24 6 1 0
2017319 3 01 03 06 15 22 47 01 6 03 2 7 06 5 2 1 2 9 4 3 4 15 3 2 13 10 3 1 22 5 8 1 2:3 3:2 3:2:0 21 6 2 0
2017320 4 04 06 07 15 18 50 1 7 1 04 8 06 07 3 2 3 10 5 4 5 15 4 3 18 11 4 2 1 6 9 2 2:3 2:3 3:2:0 14 4 2 1
2017321 5 04 11 14 18 19 66 2 8 2 04 9 1 1 4 3 4 11 6 5 14 1 5 4 18 19 5 3 2 7 10 3 3:2 2:3 1:2:2 15 5 2 1
2017322 6 08 12 15 20 24 79 3 9 3 1 10 2 2 08 4 5 1 12 6 1 15 6 5 1 1 20 4 3 8 24 4 3:2 1:4 3:0:2 16 4 0 0
2017323 7 02 04 09 16 18 49 4 02 4 04 11 3 3 1 09 6 2 1 7 2 1 16 6 18 2 1 5 4 9 1 5 2:3 1:4 2:2:1 16 3 0 0
2017324 1 08 11 13 15 20 67 5 1 5 1 12 4 4 08 1 7 11 2 13 3 15 1 7 1 3 20 6 5 10 2 6 3:2 3:2 1:1:3 12 3 0 0
2017325 2 07 16 21 24 25 93 6 2 6 2 13 5 07 1 2 8 1 3 1 4 1 16 8 2 4 1 21 6 11 24 25 4:1 3:2 2:3:0 18 5 0 1
2017326 3 01 03 05 15 21 45 01 3 03 3 05 6 1 2 3 9 2 4 2 5 15 1 9 3 5 2 21 7 12 1 1 2:3 5:0 3:1:1 20 5 1 0
2017327 4 02 06 13 18 24 63 1 02 1 4 1 06 2 3 4 10 3 5 13 6 1 2 10 18 6 3 1 8 13 24 2 3:2 1:4 3:1:1 22 5 0 0
2017328 5 05 15 16 19 21 76 2 1 2 5 05 1 3 4 5 11 4 6 1 7 15 16 11 1 19 4 21 9 14 1 3 4:1 4:1 2:2:1 16 6 0 1
2017329 6 03 06 08 14 24 55 3 2 03 6 1 06 4 08 6 12 5 7 2 14 1 1 12 2 1 5 1 10 15 24 4 2:3 1:4 3:0:2 21 6 0 0
2017330 7 04 06 12 17 20 59 4 3 1 04 2 06 5 1 7 13 6 12 3 1 2 2 17 3 2 20 2 11 16 1 5 2:3 1:4 2:1:2 16 5 1 0
2017331 1 06 14 20 21 25 86 5 4 2 1 3 06 6 2 8 14 7 1 4 14 3 3 1 4 3 20 21 12 17 2 25 4:1 2:3 2:1:2 19 6 2 1
2017332 2 03 07 21 24 25 80 6 5 03 2 4 1 07 3 9 15 8 2 5 1 4 4 2 5 4 1 21 13 18 24 25 3:2 4:1 3:2:0 22 4 2 1
2017333 3 03 04 09 10 14 40 7 6 03 04 5 2 1 4 09 10 9 3 6 14 5 5 3 6 5 2 1 14 19 1 1 1:4 2:3 2:2:1 11 3 1 2
2017334 4 10 15 16 24 25 90 8 7 1 1 6 3 2 5 1 10 10 4 7 1 15 16 4 7 6 3 2 15 20 24 25 4:1 2:3 2:3:0 15 4 1 2
2017335 5 10 13 17 24 25 89 9 8 2 2 7 4 3 6 2 10 11 5 13 2 1 1 17 8 7 4 3 16 21 24 25 4:1 3:2 1:3:1 15 5 3 1
2017336 6 01 02 13 22 25 63 01 02 3 3 8 5 4 7 3 1 12 6 13 3 2 2 1 9 8 5 4 22 22 1 25 3:2 3:2 0:4:1 24 5 2 1
2017337 7 12 16 18 23 25 94 1 1 4 4 9 6 5 8 4 2 13 12 1 4 3 16 2 18 9 6 5 1 23 2 25 4:1 2:3 2:2:1 13 4 1 0
2017338 1 03 09 13 17 24 66 2 2 03 5 10 7 6 9 09 3 14 1 13 5 4 1 17 1 10 7 6 2 1 24 1 3:2 4:1 3:1:1 21 5 0 0
2017339 2 02 11 12 19 24 68 3 02 1 6 11 8 7 10 1 4 11 12 1 6 5 2 1 2 19 8 7 3 2 24 2 2:3 2:3 2:1:2 22 6 1 1
2017340 3 07 14 15 20 24 80 4 1 2 7 12 9 07 11 2 5 1 1 2 14 15 3 2 3 1 20 8 4 3 24 3 4:1 2:3 2:1:2 17 6 1 1
2017341 4 03 12 13 14 24 66 5 2 03 8 13 10 1 12 3 6 2 12 13 14 1 4 3 4 2 1 9 5 4 24 4 3:2 2:3 3:1:1 21 3 2 2
2017342 5 07 14 15 19 20 75 6 3 1 9 14 11 07 13 4 7 3 1 1 14 15 5 4 5 19 20 10 6 5 1 5 4:1 3:2 1:2:2 13 4 1 2
2017343 6 12 14 20 22 23 91 7 4 2 10 15 12 1 14 5 8 4 12 2 14 1 6 5 6 1 20 11 22 23 2 6 4:1 1:4 1:1:3 11 4 2 1
2017344 7 01 10 11 23 24 69 01 5 3 11 16 13 2 15 6 10 11 1 3 1 2 7 6 7 2 1 12 1 23 24 7 2:3 3:2 1:2:2 23 4 1 2
2017345 1 08 11 13 19 24 75 1 6 4 12 17 14 3 08 7 1 11 2 13 2 3 8 7 8 19 2 13 2 1 24 8 3:2 3:2 1:2:2 16 4 2 0
2017346 2 03 05 08 09 22 47 2 7 03 13 05 15 4 08 09 2 1 3 1 3 4 9 8 9 1 3 14 22 2 1 9 1:4 3:2 2:1:2 19 6 1 1
2017347 3 05 06 11 18 19 59 3 8 1 14 05 06 5 1 1 3 11 4 2 4 5 10 9 18 19 4 15 1 3 2 10 2:3 3:2 2:1:2 14 4 1 2
2017348 4 01 03 07 18 19 48 01 9 03 15 1 1 07 2 2 4 1 5 3 5 6 11 10 18 19 5 16 2 4 3 11 2:3 4:1 2:3:0 18 6 2 1
2017349 5 02 12 15 16 24 69 1 02 1 16 2 2 1 3 3 5 2 12 4 6 15 16 11 1 1 6 17 3 5 24 12 3:2 1:4 3:1:1 22 6 0 1
2017350 6 01 03 06 07 21 38 01 1 03 17 3 06 07 4 4 6 3 1 5 7 1 1 12 2 2 7 21 4 6 1 13 1:4 4:1 3:2:0 20 6 0 1
2017351 7 02 03 08 11 14 38 1 02 03 18 4 1 1 08 5 7 11 2 6 14 2 2 13 3 3 8 1 5 7 2 14 1:4 2:3 1:0:4 12 4 1 1
2017352 1 11 14 15 20 25 85 2 1 1 19 5 2 2 1 6 8 11 3 7 14 15 3 14 4 4 20 2 6 8 3 25 4:1 3:2 1:1:3 14 5 2 1
2017353 2 06 09 18 23 25 81 3 2 2 20 6 06 3 2 09 9 1 4 8 1 1 4 15 18 5 1 3 7 23 4 25 3:2 3:2 3:1:1 19 6 1 0
2017354 3 07 09 17 18 23 74 4 3 3 21 7 1 07 3 09 10 2 5 9 2 2 5 17 18 6 2 4 8 23 5 1 3:2 4:1 2:1:2 16 6 3 1
2017355 4 01 12 13 18 21 65 01 4 4 22 8 2 1 4 1 11 3 12 13 3 3 6 1 18 7 3 21 9 1 6 2 3:2 3:2 3:2:0 20 6 1 1
2017356 5 08 13 21 24 25 91 1 5 5 23 9 3 2 08 2 12 4 1 13 4 4 7 2 1 8 4 21 10 2 24 25 4:1 3:2 2:2:1 17 6 2 1
2017357 6 02 03 10 20 25 60 2 02 03 24 10 4 3 1 3 10 5 2 1 5 5 8 3 2 9 20 1 11 3 1 25 2:3 2:3 1:2:2 23 6 1 1
2017358 7 04 08 16 22 23 73 3 1 1 04 11 5 4 08 4 1 6 3 2 6 6 16 4 3 10 1 2 22 23 2 1 3:2 1:4 0:3:2 19 6 0 1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
最大遗漏 9 9 14 24 17 15 7 15 9 15 14 7 9 9 6 11 15 13 11 24 26 16 22 10 45
平均遗漏 3 4 3 6 9 2 3 4 5 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 6 4 2 5
最大连出 2 0 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 4 4 2 0 2 3 2 2 2 0 2 4 4
出现次数 11
9
12
7
5
12
11
9
8
9
9
11
14
11
12
8
8
10
8
12
11
6
9
16
12
热门推荐