欢迎您来到快乐彩(7167.com)

河北20选5 河北20选5
走势图
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024148 4 04 05 11 13 19 52 2 1 7 04 05 5 1 3 3 1 11 4 13 1 2 12 4 5 19 3 3:2 4:1 0:3:2 52 0 0 1
2024149 5 03 06 08 10 12 39 3 2 03 1 1 06 2 08 4 10 1 12 1 2 3 13 5 6 1 4 1:4 1:4 3:1:1 39 0 0 0
2024150 6 02 12 13 15 16 58 4 02 1 2 2 1 3 1 5 1 2 12 13 3 15 16 6 7 2 5 4:1 2:3 2:2:1 58 0 1 2
2024151 0 01 08 10 13 14 46 01 1 2 3 3 2 4 08 6 10 3 1 13 14 1 1 7 8 3 6 2:3 2:3 0:3:2 46 0 1 1
2024152 1 01 02 11 12 15 41 01 02 3 4 4 3 5 1 7 1 11 12 1 1 15 2 8 9 4 7 3:2 3:2 2:1:2 41 0 1 2
2024153 2 02 03 07 09 19 40 1 02 03 5 5 4 07 2 09 2 1 1 2 2 1 3 9 10 19 8 1:4 4:1 2:2:1 40 0 1 1
2024154 3 02 07 13 14 20 56 2 02 1 6 6 5 07 3 1 3 2 2 13 14 2 4 10 11 1 20 3:2 2:3 0:2:3 56 0 2 1
2024155 4 03 10 12 16 18 59 3 1 03 7 7 6 1 4 2 10 3 12 1 1 3 16 11 18 2 1 3:2 1:4 3:2:0 59 0 0 0
2024156 5 07 14 15 17 19 72 4 2 1 8 8 7 07 5 3 1 4 1 2 14 15 1 17 1 19 2 4:1 4:1 1:2:2 72 0 0 1
2024157 6 02 12 14 15 20 63 5 02 2 9 9 8 1 6 4 2 5 12 3 14 15 2 1 2 1 20 4:1 1:4 2:0:3 63 0 2 1
2024158 0 03 08 15 18 19 63 6 1 03 10 10 9 2 08 5 3 6 1 4 1 15 3 2 18 19 1 3:2 3:2 3:1:1 63 0 1 1
2024159 1 09 10 14 16 19 68 7 2 1 11 11 10 3 1 09 10 7 2 5 14 1 16 3 1 19 2 3:2 2:3 1:3:1 68 0 1 1
2024160 2 01 07 10 11 18 47 01 3 2 12 12 11 07 2 1 10 11 3 6 1 2 1 4 18 1 3 2:3 3:2 1:3:1 47 0 1 1
2024161 3 01 07 14 18 19 59 01 4 3 13 13 12 07 3 2 1 1 4 7 14 3 2 5 18 19 4 3:2 3:2 1:3:1 59 0 3 1
2024162 4 01 05 06 09 20 41 01 5 4 14 05 06 1 4 09 2 2 5 8 1 4 3 6 1 1 20 1:4 3:2 2:1:2 41 0 1 1
2024163 5 01 05 09 15 18 48 01 6 5 15 05 1 2 5 09 3 3 6 9 2 15 4 7 18 2 1 2:3 4:1 3:1:1 48 0 3 0
2024164 6 02 15 17 18 20 72 1 02 6 16 1 2 3 6 1 4 4 7 10 3 15 5 17 18 3 20 4:1 2:3 2:0:3 72 0 2 1
2024165 0 03 05 10 13 16 47 2 1 03 17 05 3 4 7 2 10 5 8 13 4 1 16 1 1 4 1 2:3 3:2 1:3:1 47 0 0 0
2024166 1 09 10 14 17 19 69 3 2 1 18 1 4 5 8 09 10 6 9 1 14 2 1 17 2 19 2 3:2 3:2 1:2:2 69 0 1 1
2024167 2 03 08 09 16 17 53 4 3 03 19 2 5 6 08 09 1 7 10 2 1 3 16 17 3 1 3 2:3 3:2 2:1:2 53 0 2 2
2024168 3 03 04 09 18 20 54 5 4 03 04 3 6 7 1 09 2 8 11 3 2 4 1 1 18 2 20 2:3 2:3 3:1:1 54 0 2 1
2024169 4 02 03 04 05 07 21 6 02 03 04 05 7 07 2 1 3 9 12 4 3 5 2 2 1 3 1 0:5 3:2 1:2:2 21 0 2 3
2024170 5 01 02 10 13 15 41 01 02 1 1 1 8 1 3 2 10 10 13 13 4 15 3 3 2 4 2 2:3 3:2 1:3:1 41 0 1 1
2024171 6 04 06 08 11 15 44 1 1 2 04 2 06 2 08 3 1 11 14 1 5 15 4 4 3 5 3 2:3 2:3 2:1:2 44 0 1 0
2024172 0 01 05 10 12 19 47 01 2 3 1 05 1 3 1 4 10 1 12 2 6 1 5 5 4 19 4 2:3 3:2 1:3:1 47 0 0 0
2024173 1 01 08 15 16 19 59 01 3 4 2 1 2 4 08 5 1 2 1 3 7 15 16 6 5 19 5 3:2 3:2 1:3:1 59 0 2 1
2024174 2 03 05 07 11 14 40 1 4 03 3 05 3 07 1 6 2 11 2 4 14 1 1 7 6 1 6 2:3 4:1 1:1:3 40 0 0 0
2024175 3 01 02 06 18 19 46 01 02 1 4 1 06 1 2 7 3 1 3 5 1 2 2 8 18 19 7 2:3 2:3 2:2:1 46 0 0 2
2024176 4 02 03 06 08 11 30 1 02 03 5 2 06 2 08 8 4 11 4 6 2 3 3 9 1 1 8 1:4 2:3 2:0:3 30 0 2 1
2024177 5 03 04 05 11 15 38 2 1 03 04 05 1 3 1 9 5 11 5 7 3 15 4 10 2 2 9 2:3 4:1 2:1:2 38 0 2 2
2024178 6 06 09 12 16 19 62 3 2 1 1 1 06 4 2 09 6 1 12 8 4 1 16 11 3 19 10 3:2 2:3 3:2:0 62 0 0 0
2024179 0 02 06 12 17 20 57 4 02 2 2 2 06 5 3 1 7 2 12 9 5 2 1 17 4 1 20 3:2 1:4 2:0:3 57 0 2 0
2024180 1 01 02 07 12 19 41 01 02 3 3 3 1 07 4 2 8 3 12 10 6 3 2 1 5 19 1 2:3 3:2 1:3:1 41 0 2 1
2024181 2 01 11 12 15 20 59 01 1 4 4 4 2 1 5 3 9 11 12 11 7 15 3 2 6 1 20 4:1 3:2 2:1:2 59 0 2 1
2024182 3 01 07 13 14 17 52 01 2 5 5 5 3 07 6 4 10 1 1 13 14 1 4 17 7 2 1 3:2 4:1 0:3:2 52 0 1 1
2024183 4 09 13 14 18 19 73 1 3 6 6 6 4 1 7 09 11 2 2 13 14 2 5 1 18 19 2 4:1 3:2 2:2:1 73 0 2 2
2024184 5 04 06 12 14 17 53 2 4 7 04 7 06 2 8 1 12 3 12 1 14 3 6 17 1 1 3 3:2 1:4 2:1:2 53 0 1 0
2024185 6 02 05 06 11 19 43 3 02 8 1 05 06 3 9 2 13 11 1 2 1 4 7 1 2 19 4 2:3 3:2 1:1:3 43 0 1 1
2024186 0 02 06 10 12 20 50 4 02 9 2 1 06 4 10 3 10 1 12 3 2 5 8 2 3 1 20 2:3 0:5 2:1:2 50 0 2 0
2024187 1 01 05 08 10 19 43 01 1 10 3 05 1 5 08 4 10 2 1 4 3 6 9 3 4 19 1 1:4 3:2 0:3:2 43 0 1 0
2024188 2 07 10 11 17 19 64 1 2 11 4 1 2 07 1 5 10 11 2 5 4 7 10 17 5 19 2 3:2 4:1 0:3:2 64 0 2 1
2024189 3 07 12 17 18 20 74 2 3 12 5 2 3 07 2 6 1 1 12 6 5 8 11 17 18 1 20 4:1 2:3 2:1:2 74 0 2 1
2024190 4 01 13 15 16 17 62 01 4 13 6 3 4 1 3 7 2 2 1 13 6 15 16 17 1 2 1 4:1 4:1 1:3:1 62 0 1 2
2024191 5 03 05 16 18 19 61 1 5 03 7 05 5 2 4 8 3 3 2 1 7 1 16 1 18 19 2 3:2 3:2 2:2:1 61 0 1 1
2024192 6 04 05 07 08 16 40 2 6 1 04 05 6 07 08 9 4 4 3 2 8 2 16 2 1 1 3 1:4 2:3 0:3:2 40 0 2 2
2024193 0 01 02 04 09 11 27 01 02 2 04 1 7 1 1 09 5 11 4 3 9 3 1 3 2 2 4 1:4 3:2 1:2:2 27 0 1 1
2024194 1 09 10 15 16 18 68 1 1 3 1 2 8 2 2 09 10 1 5 4 10 15 16 4 18 3 5 3:2 2:3 3:2:0 68 0 1 2
2024195 2 02 05 11 14 17 49 2 02 4 2 05 9 3 3 1 1 11 6 5 14 1 1 17 1 4 6 3:2 3:2 0:0:5 49 0 0 0
2024196 3 01 04 11 15 20 51 01 1 5 04 1 10 4 4 2 2 11 7 6 1 15 2 1 2 5 20 3:2 3:2 1:2:2 51 0 1 0
2024197 4 09 05 12 08 01 35 01 2 6 1 05 11 5 08 09 3 1 12 7 2 1 3 2 3 6 1 1:4 3:2 2:1:2 35 0 1 1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 7 6 13 19 13 12 7 10 9 13 10 14 11 10 8 13 11 11 6 10
3592
3592
平均遗漏 1 2 3 4 2 4 2 3 3 2 2 2 4 2 2 4 3 3 1 3
3592
3592
最大连出 4 3 3 2 2 3 2 0 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 0 0 0
出现次数 18
16
12
9
14
10
12
10
12
13
13
14
9
12
15
11
11
12
17
10
0
0
热门推荐