欢迎您来到快乐彩(7167.com)

海南4+1 海南4+1
走势图
标注形式选择:
期号 万位 千位 百位 十位 个位 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2014001 2 4 1 5 4 44 125 607 607 607 11 2 1 4 17 5 5 90 233 607 11 3 2 1 4 5 5 33 7 31 607 244 9 27 2 1 8 12 8 31 607 289 491 30 81 22 6 2 8 1 30 2:3 4:1 2:3
2014002 3 5 2 6 4 45 126 608 608 608 12 3 2 5 18 1 6 91 234 608 12 4 3 2 5 1 6 7 8 32 608 245 10 28 3 2 9 13 8 32 608 290 492 31 82 23 7 3 8 2 33 1:4 4:1 1:4
2014003 4 1 3 7 1 46 127 609 609 609 13 4 3 6 4 2 1 92 235 609 13 5 4 3 6 5 7 1 9 33 609 246 11 29 4 3 6 14 1 33 609 291 493 32 83 24 8 4 1 9 25 3:2 3:2 2:3
2014004 5 1 4 8 2 47 128 610 610 610 14 5 2 7 1 3 2 93 236 610 14 6 5 4 4 1 8 2 10 34 610 247 12 30 5 4 6 15 2 34 610 292 494 33 84 25 9 5 2 9 22 2:3 2:3 2:3
2014005 6 1 2 9 3 48 129 611 611 611 15 6 2 8 2 4 3 94 237 611 15 7 6 5 4 2 9 3 11 35 611 248 13 31 6 5 1 16 3 35 611 293 495 34 85 26 10 6 3 9 22 2:3 2:3 3:2
2014006 0 2 1 10 4 49 130 612 612 612 16 1 1 9 3 5 4 95 238 612 16 1 7 6 1 3 10 4 12 36 612 249 2 32 7 1 2 17 4 36 612 294 496 35 86 27 11 7 4 1 11 3:2 1:4 4:1
2014007 1 3 2 11 4 50 131 613 613 613 17 1 2 10 4 5 5 96 239 613 17 1 8 7 2 4 11 7 13 37 613 250 1 33 8 2 3 18 5 9 613 295 497 36 87 28 12 1 5 9 34 4:1 4:1 2:3
2014008 2 1 3 12 1 51 132 614 614 614 18 2 3 11 4 1 6 97 240 614 18 2 9 8 3 5 12 1 14 38 614 251 2 34 9 3 4 7 6 1 614 296 498 37 88 29 13 2 6 9 26 4:1 3:2 3:2
2014009 0 1 4 13 2 52 133 615 615 615 19 1 4 12 1 2 7 98 241 615 19 3 2 9 4 1 13 2 15 39 615 252 3 35 10 4 5 7 7 2 615 297 499 38 89 30 14 3 7 9 19 3:2 2:3 3:2
2014010 1 1 5 14 3 53 134 616 616 616 20 1 2 13 2 3 8 99 242 616 20 4 2 10 5 2 14 3 16 40 616 253 4 36 4 5 6 1 8 3 616 298 500 39 90 5 15 4 8 1 14 2:3 1:4 4:1
2014011 0 1 6 15 4 54 135 617 617 617 0 2 1 14 3 4 9 100 243 617 21 5 2 11 6 3 15 4 17 41 617 254 5 37 1 6 6 2 9 4 617 299 501 40 91 1 6 5 9 2 14 0:5 2:3 1:4
2014012 1 2 7 3 5 55 136 618 618 618 1 3 2 15 4 5 10 101 244 618 22 6 1 12 7 5 16 5 18 42 618 255 6 38 2 7 1 7 10 5 618 300 502 41 92 2 1 7 10 3 27 5:0 4:1 5:0
2014013 2 3 2 1 6 56 137 619 619 619 2 4 3 3 5 1 11 102 245 619 23 7 2 3 8 1 17 6 19 43 619 256 7 39 3 5 2 1 11 6 619 301 503 42 93 3 2 1 8 4 21 3:2 2:3 4:1
2014014 0 4 1 2 7 57 138 620 620 620 3 5 4 1 6 5 12 103 246 620 24 8 3 1 9 2 6 7 20 44 620 257 8 40 4 1 3 7 12 7 620 302 504 43 94 4 3 2 1 9 27 3:2 4:1 2:3
2014015 1 1 2 3 8 58 139 621 621 621 4 6 5 3 7 1 13 104 247 621 25 9 4 2 10 5 1 8 21 45 621 258 9 41 5 2 6 1 13 8 621 303 505 44 95 5 4 3 8 1 23 3:2 3:2 3:2
2014016 2 1 3 4 9 59 6 622 622 622 5 7 6 1 8 2 14 7 248 622 26 10 5 3 11 1 2 9 8 46 622 259 10 42 6 3 1 2 8 9 622 304 506 45 96 6 5 4 8 2 37 1:4 5:0 1:4
2014017 3 1 4 5 10 60 1 623 623 623 6 1 7 2 9 3 15 1 249 623 27 11 6 4 12 2 6 10 1 47 623 260 11 43 7 4 2 3 8 10 623 305 507 46 97 7 6 5 8 3 24 2:3 3:2 2:3
2014018 0 1 5 6 11 61 2 624 624 624 7 1 8 3 10 4 16 2 250 624 28 12 7 5 13 3 6 11 2 48 624 261 12 44 8 5 3 7 1 11 624 306 508 47 98 8 7 6 1 9 25 3:2 3:2 2:3
2014019 0 2 6 7 12 62 3 625 625 625 8 1 9 1 11 5 17 3 251 625 29 1 8 6 14 4 1 12 3 49 625 262 13 3 9 6 4 1 2 12 625 307 509 48 99 9 6 7 2 1 11 3:2 1:4 3:2
2014020 0 3 7 8 13 63 4 626 626 626 9 1 10 2 4 6 18 4 252 626 30 1 9 7 15 5 2 13 4 50 626 263 14 1 10 7 5 7 3 13 626 308 510 49 100 10 1 8 8 2 24 2:3 3:2 2:3
2014021 0 4 8 9 14 64 5 627 627 627 10 2 2 3 1 7 19 5 253 627 31 2 10 8 16 1 3 7 5 51 627 264 15 2 11 8 6 1 8 14 627 309 511 50 101 11 2 9 1 9 26 2:3 3:2 2:3
2014022 1 5 9 3 15 65 6 628 628 628 11 3 1 3 2 8 20 6 254 628 32 3 11 3 17 2 4 1 6 52 628 265 16 3 4 9 7 2 1 15 628 310 512 51 102 12 3 10 2 9 22 4:1 1:4 3:2
2014023 2 1 10 1 16 66 7 629 629 629 12 4 2 3 3 9 21 7 255 629 33 4 12 1 18 5 5 2 7 53 629 266 17 4 1 5 8 3 2 16 629 311 513 52 103 13 6 11 3 1 20 4:1 3:2 4:1
2014024 3 1 11 2 17 67 8 630 630 630 13 5 2 1 4 10 22 8 256 630 34 5 2 2 19 1 6 3 8 54 630 267 18 3 2 1 9 4 3 17 630 312 514 53 104 14 1 7 4 2 15 3:2 1:4 5:0
2014025 4 1 12 3 18 68 9 631 631 631 14 6 1 2 4 11 23 9 257 631 35 6 1 3 20 2 6 4 9 55 631 268 19 1 3 2 6 5 4 18 631 313 515 54 105 15 6 1 5 3 25 1:4 3:2 1:4
2014026 0 2 13 1 19 69 10 632 632 632 15 7 2 3 1 12 6 10 258 632 36 7 2 4 21 3 1 5 8 56 632 269 20 2 4 3 1 6 8 19 632 314 516 55 106 16 1 2 6 9 31 1:4 4:1 0:5
2014027 0 3 14 2 20 70 11 633 633 633 16 8 3 4 4 13 1 11 259 633 37 8 3 5 22 5 2 6 1 57 633 270 21 3 5 5 2 7 1 20 633 315 517 56 107 17 6 3 7 1 20 2:3 3:2 2:3
2014028 0 4 15 3 21 71 12 634 634 634 17 9 4 5 4 14 2 12 260 634 38 9 4 6 23 1 3 7 2 58 634 271 22 4 6 1 3 8 8 21 634 316 518 57 108 18 1 4 8 9 28 2:3 3:2 1:4
2014029 0 5 16 4 22 72 13 635 635 635 18 10 5 3 1 15 3 13 261 635 39 10 5 7 4 2 4 1 3 59 635 272 23 5 7 2 6 9 1 22 635 317 519 58 109 19 6 5 9 1 19 1:4 2:3 1:4
2014030 0 6 17 5 23 73 14 636 636 636 19 1 6 1 2 16 4 14 262 636 40 11 2 8 1 3 5 2 4 60 636 273 24 3 8 3 1 10 2 23 636 318 520 59 110 20 1 6 8 2 14 2:3 1:4 3:2
2014031 1 7 2 6 24 74 15 637 637 637 20 1 7 2 4 17 5 15 263 637 41 12 1 9 2 4 6 3 8 61 637 274 25 1 9 4 2 11 8 24 637 319 521 60 111 21 2 7 1 9 31 1:4 3:2 1:4
2014032 0 8 1 7 25 75 16 638 638 638 21 2 8 3 1 18 6 16 264 638 42 13 2 10 4 5 7 4 1 62 638 275 26 2 10 5 3 7 1 25 638 320 522 61 112 22 3 8 8 1 22 2:3 2:3 2:3
2014033 0 9 2 8 26 76 17 639 639 639 22 3 9 3 2 19 7 17 265 639 43 14 3 3 1 6 8 5 2 63 639 276 27 3 11 6 6 1 2 26 639 321 523 62 113 23 4 9 8 2 20 2:3 2:3 2:3
2014034 1 10 3 3 27 77 18 640 640 640 23 4 10 1 4 20 8 18 266 640 44 15 4 1 2 5 9 6 3 64 640 277 28 4 12 7 6 2 3 27 640 322 524 63 114 24 5 10 8 3 26 2:3 3:2 2:3
2014035 2 11 4 3 28 78 19 641 641 641 24 5 11 2 4 21 9 19 267 641 45 16 5 2 4 1 10 7 4 65 641 278 29 5 13 5 1 3 4 28 641 323 525 64 115 25 6 7 1 4 23 3:2 2:3 3:2
2014036 3 12 5 3 29 79 20 642 642 642 25 6 12 3 1 22 10 20 268 642 46 17 6 3 1 5 11 8 5 66 642 279 30 6 14 1 2 4 8 29 642 324 526 65 116 26 7 1 2 9 28 4:1 3:2 3:2
2014037 4 1 6 1 30 80 21 643 643 643 26 7 2 1 2 23 11 21 269 643 47 18 2 4 2 1 12 9 6 67 643 280 31 7 4 2 3 5 1 30 643 325 527 66 117 27 6 2 3 1 15 1:4 1:4 3:2
2014038 0 1 7 2 31 81 22 644 644 644 27 1 1 2 3 24 12 22 270 644 48 19 1 3 3 2 13 10 7 68 644 281 32 8 1 3 4 6 8 31 644 326 528 67 118 28 1 3 8 2 20 2:3 2:3 2:3
2014039 1 2 8 3 32 82 23 645 645 645 28 1 2 3 4 25 13 23 271 645 49 20 2 1 4 3 14 11 8 69 645 282 33 9 2 4 6 7 1 32 645 327 529 68 119 29 2 7 1 3 23 3:2 2:3 3:2
2014040 2 3 9 1 33 5 24 646 646 646 29 2 3 1 5 26 6 24 272 646 50 21 3 2 1 4 15 7 9 70 646 283 34 10 3 5 1 8 8 33 646 328 530 69 120 30 3 1 2 9 35 3:2 5:0 2:3
2014041 0 4 10 2 34 1 25 647 647 647 30 3 2 2 6 27 1 25 273 647 51 22 4 3 2 5 16 1 10 71 647 284 35 11 4 6 2 9 1 9 647 329 531 70 121 31 4 2 3 9 25 3:2 3:2 2:3
2014042 1 5 2 3 35 2 26 648 648 648 31 4 1 3 7 28 6 26 274 648 52 23 5 4 3 1 17 2 8 72 648 285 36 12 5 7 3 10 8 1 648 330 532 71 122 32 5 3 8 1 32 0:5 4:1 1:4
2014043 0 6 1 4 36 3 27 649 649 649 0 5 2 4 8 29 1 27 275 649 53 24 6 5 4 2 6 3 1 73 649 286 37 13 6 8 4 7 1 2 649 331 533 72 123 33 6 4 1 9 22 2:3 3:2 1:4
2014044 0 7 2 5 37 4 28 650 650 650 0 6 3 5 9 30 2 28 276 650 54 1 7 6 5 3 1 4 2 74 650 287 38 3 7 9 5 1 2 3 650 332 534 73 124 34 6 5 2 1 10 2:3 1:4 2:3
2014045 0 8 3 6 38 5 29 651 651 651 1 1 4 6 10 31 3 29 277 651 55 1 2 7 6 4 2 5 3 75 651 288 39 1 8 10 6 2 3 9 651 333 535 74 125 35 1 6 3 9 21 3:2 2:3 2:3
2014046 1 9 4 7 39 6 6 652 652 652 2 1 5 7 11 32 4 7 278 652 56 2 1 8 7 5 3 7 4 76 652 289 40 2 9 11 7 3 8 1 652 334 536 75 126 36 2 7 4 9 37 3:2 5:0 2:3
2014047 2 1 5 8 40 7 1 653 653 653 3 2 2 8 12 33 5 1 279 653 57 3 2 9 4 6 4 1 5 77 653 290 41 3 10 5 8 4 1 2 653 335 537 76 127 5 3 8 5 1 17 3:2 2:3 4:1
2014048 3 1 6 9 41 8 2 654 654 654 4 3 2 9 13 34 6 2 280 654 58 4 3 10 4 7 5 2 6 78 654 291 42 4 11 1 6 5 2 3 654 336 538 77 128 1 4 9 6 9 22 2:3 2:3 2:3
2014049 0 1 7 10 42 9 3 655 655 655 5 1 1 10 14 35 7 3 281 655 59 5 4 3 1 8 6 3 7 79 655 292 43 5 12 5 1 6 3 4 655 337 539 78 129 2 6 10 7 1 15 3:2 2:3 3:2
2014050 0 2 8 11 43 10 4 656 656 656 0 1 2 11 15 36 8 4 282 656 60 6 5 1 2 9 7 7 8 80 656 293 44 6 13 1 2 7 4 9 656 338 540 79 130 3 1 11 8 9 25 3:2 3:2 1:4
2014051 1 3 9 12 44 5 5 657 657 657 1 2 3 12 16 37 9 5 8 657 61 7 6 2 3 10 8 1 8 81 657 294 45 7 14 2 3 8 8 1 657 339 541 80 131 4 2 12 9 9 38 2:3 5:0 1:4
2014052 0 4 10 13 45 1 6 658 658 658 2 1 4 13 17 38 10 6 1 658 62 8 2 3 4 11 9 2 1 82 658 295 46 3 15 3 4 9 1 2 658 340 542 3 132 5 3 13 10 1 9 3:2 0:5 4:1
2014053 1 5 2 14 46 2 7 659 659 659 3 1 5 14 18 39 6 7 2 659 63 9 1 4 5 12 10 7 2 83 659 296 47 1 16 4 5 10 8 3 659 341 543 1 133 6 4 14 8 2 31 1:4 4:1 2:3
2014054 0 6 1 15 47 3 8 660 660 660 4 2 6 15 4 40 1 8 3 660 64 10 2 5 6 5 11 1 3 84 660 297 48 2 17 5 6 7 1 4 660 342 544 2 134 7 5 15 8 3 24 2:3 3:2 2:3
2014055 0 7 2 16 48 4 9 661 661 661 5 3 7 3 1 41 2 9 4 661 65 11 3 6 7 5 12 2 4 85 661 298 49 3 18 6 7 1 8 5 661 343 545 3 135 8 6 16 8 4 24 2:3 3:2 2:3
2014056 1 1 3 17 49 5 10 662 662 662 6 1 8 1 2 42 3 10 5 662 66 12 4 7 4 1 13 3 5 86 662 299 50 4 19 5 8 2 1 6 662 344 546 4 136 9 7 17 1 9 20 4:1 2:3 3:2
2014057 2 1 4 18 4 6 11 663 663 663 7 1 9 2 4 43 4 11 6 663 67 13 5 8 1 5 14 4 6 87 663 300 51 5 20 1 6 3 2 7 663 345 547 5 137 10 8 18 2 9 28 2:3 3:2 1:4
2014058 3 1 5 19 1 7 12 664 664 664 8 2 2 3 1 44 5 12 7 664 68 14 6 9 2 1 6 5 7 88 664 301 52 6 21 2 1 7 3 8 664 346 548 6 138 11 9 19 8 1 24 2:3 3:2 3:2
2014059 0 1 6 20 2 8 13 665 665 665 9 1 1 4 2 45 6 13 8 665 69 1 7 10 3 2 1 6 8 89 665 302 53 7 22 5 2 1 4 9 665 347 549 7 139 12 10 7 1 2 14 4:1 2:3 4:1
2014060 1 1 7 21 3 9 14 666 666 666 10 1 2 5 3 46 7 14 9 666 70 1 8 11 4 5 2 7 9 90 666 303 54 8 23 5 3 2 5 10 666 348 550 8 140 13 11 1 2 9 22 4:1 3:2 4:1
2014061 2 1 8 22 4 10 15 667 667 667 11 1 1 6 4 47 8 15 10 667 71 2 9 12 5 1 3 7 10 91 667 304 55 9 24 1 4 3 6 9 667 349 551 9 141 14 12 2 3 9 27 5:0 3:2 3:2
2014062 3 1 9 23 5 11 16 668 668 668 12 1 2 7 5 48 9 16 11 668 72 3 10 3 6 2 4 1 11 92 668 305 56 3 25 2 5 4 7 1 668 350 552 10 4 15 13 3 4 1 13 3:2 0:5 4:1
2014063 4 1 2 24 6 12 17 669 669 669 13 2 1 8 6 5 10 17 12 669 73 4 11 1 7 3 6 2 12 93 669 306 57 1 26 3 6 5 8 2 669 351 553 11 1 16 14 4 8 2 29 1:4 4:1 2:3
2014064 5 1 1 25 7 13 18 670 670 670 14 3 2 3 7 1 11 18 13 670 74 5 12 2 8 5 1 3 13 94 670 307 58 2 27 4 6 6 1 3 670 352 554 12 2 17 15 5 1 9 24 4:1 3:2 3:2
2014065 0 1 2 26 8 14 19 671 671 671 15 4 2 1 8 2 12 19 14 671 75 6 13 3 9 1 2 4 14 95 671 308 59 3 28 5 1 7 8 4 671 353 555 13 3 18 16 6 2 9 22 2:3 2:3 2:3
2014066 1 2 3 3 9 15 20 672 672 672 16 5 1 2 9 5 13 20 15 672 76 7 14 1 10 2 3 7 15 96 672 309 60 4 29 6 2 8 1 9 672 354 556 14 4 19 17 7 3 9 33 5:0 4:1 3:2
2014067 0 3 4 1 10 16 21 673 673 673 17 6 2 3 10 1 14 21 16 673 77 8 15 2 4 3 4 1 16 97 673 310 61 5 30 7 6 9 2 1 673 355 557 15 5 20 18 8 4 9 22 2:3 2:3 1:4
2014068 0 4 5 2 11 17 22 674 674 674 18 7 2 1 11 2 15 22 17 674 78 9 16 3 1 5 5 2 17 98 674 311 62 6 31 8 1 10 3 9 674 356 558 16 6 21 19 9 5 9 25 3:2 3:2 2:3
2014069 0 5 6 3 12 18 23 675 675 675 19 8 2 2 12 3 16 23 18 675 79 10 17 4 2 5 6 3 18 99 675 312 63 7 32 9 2 11 8 1 675 357 559 17 7 22 20 10 6 9 24 2:3 3:2 2:3
2014070 0 6 7 4 13 19 24 676 676 676 20 9 1 3 4 4 17 24 19 676 80 11 18 5 4 1 7 4 19 100 676 313 64 8 33 5 3 12 1 2 676 358 560 18 8 23 21 11 7 9 22 2:3 2:3 1:4
2014071 0 7 8 5 14 20 25 677 677 677 21 1 2 4 1 5 18 25 20 677 81 12 19 6 1 2 6 5 20 101 677 314 65 9 34 1 4 7 2 3 677 359 561 19 9 24 22 12 8 9 23 3:2 3:2 2:3
2014072 1 8 9 6 15 5 26 678 678 678 22 1 3 5 2 6 6 26 21 678 82 13 20 7 2 3 1 7 21 102 678 315 66 10 35 2 5 1 8 4 678 360 562 20 10 25 23 13 9 9 35 3:2 5:0 2:3
2014073 0 9 10 7 16 1 27 679 679 679 0 2 4 6 3 7 1 27 22 679 83 14 2 8 3 4 2 1 22 103 679 316 67 11 36 3 6 7 1 5 679 361 563 21 11 26 24 14 8 1 17 1:4 2:3 2:3
2014074 1 10 11 8 17 5 28 680 680 680 1 3 5 7 4 8 2 7 23 680 84 15 1 9 4 5 3 7 23 104 680 317 68 12 37 4 7 1 2 9 680 362 564 22 12 27 25 15 1 9 37 5:0 5:0 3:2
2014075 0 11 12 9 18 1 29 681 681 681 0 4 6 8 5 9 3 1 24 681 85 16 2 10 5 5 4 1 24 105 681 318 69 13 38 5 8 2 3 1 681 363 565 23 13 5 26 16 2 1 15 3:2 3:2 3:2
2014076 1 12 2 10 19 2 30 682 682 682 1 5 2 9 6 10 4 2 25 682 86 17 3 11 4 1 5 2 25 106 682 319 70 14 39 5 9 3 4 2 682 364 566 24 14 1 27 17 3 9 22 2:3 2:3 3:2
2014077 2 1 1 11 20 3 31 683 683 683 2 6 1 10 4 11 5 3 26 683 87 18 4 12 1 5 6 3 26 107 683 320 71 15 40 1 6 4 5 3 683 365 567 25 15 2 28 18 8 1 24 2:3 3:2 2:3
2014078 3 1 2 12 21 4 32 684 684 684 3 7 2 3 1 12 6 4 27 684 88 19 5 3 2 1 7 4 27 108 684 321 72 16 41 5 1 5 6 4 684 366 568 26 16 3 29 7 1 2 19 5:0 2:3 5:0
2014079 0 1 3 13 22 5 33 685 685 685 4 1 3 1 2 13 7 5 28 685 89 1 6 1 3 2 8 5 28 109 685 322 73 17 42 1 6 6 7 5 685 367 569 27 17 4 30 1 8 3 16 2:3 2:3 2:3
2014080 1 2 2 14 23 6 34 686 686 686 5 1 2 2 3 14 8 6 29 686 90 1 7 3 4 3 9 6 29 110 686 323 74 18 43 5 1 7 8 6 686 368 570 28 18 5 6 2 1 4 18 2:3 2:3 4:1
2014081 2 3 2 15 24 7 35 687 687 687 6 2 1 3 4 15 9 7 30 687 91 2 8 1 4 4 10 7 30 111 687 324 75 19 44 1 2 8 8 7 687 369 571 29 19 6 1 3 2 9 27 1:4 2:3 1:4
2014082 3 1 1 16 25 8 36 688 688 688 7 3 2 4 1 16 10 8 31 688 92 3 9 3 1 5 11 8 31 112 688 325 76 20 45 5 3 9 1 8 688 370 572 30 20 7 2 7 3 1 18 4:1 2:3 5:0
2014083 4 1 2 17 26 9 37 689 689 689 8 4 1 5 2 5 11 9 32 689 93 4 10 1 2 6 6 9 32 113 689 326 77 21 46 1 4 10 8 9 689 371 573 31 21 8 3 1 4 9 30 2:3 4:1 2:3
2014084 5 2 1 18 27 5 38 690 690 690 9 5 2 6 3 1 6 10 33 690 94 5 11 2 3 7 6 10 33 114 690 327 78 22 47 2 5 7 1 10 690 372 574 32 22 9 4 2 8 1 32 2:3 5:0 2:3
2014085 6 1 2 19 28 1 39 691 691 691 10 6 3 7 4 2 1 11 34 691 95 6 12 3 4 8 1 7 34 115 691 328 79 23 48 3 6 7 2 11 691 373 575 33 23 10 5 3 1 9 28 4:1 3:2 3:2
2014086 7 1 3 20 4 2 40 692 692 692 11 7 4 8 4 3 2 12 35 692 96 7 13 4 5 9 6 1 35 116 692 329 80 24 49 4 7 1 8 12 692 374 576 34 24 11 6 4 2 9 31 1:4 3:2 0:5
2014087 8 1 4 21 1 3 41 693 693 693 12 1 5 9 1 4 3 13 36 693 97 1 14 5 6 10 1 2 36 117 693 330 81 25 50 5 8 2 8 13 693 375 577 35 25 12 7 5 3 9 20 4:1 2:3 3:2
2014088 0 1 5 22 2 4 42 694 694 694 13 1 6 3 2 5 4 14 37 694 98 1 15 6 4 11 2 3 37 118 694 331 82 26 51 5 9 3 1 14 694 376 578 36 26 5 8 6 4 1 17 3:2 2:3 3:2
2014089 1 1 6 23 3 5 43 695 695 695 14 2 7 3 3 6 5 15 38 695 99 2 16 7 1 5 3 4 38 119 695 332 83 27 52 1 10 4 2 9 695 377 579 37 27 1 9 7 5 9 27 5:0 3:2 3:2
2014090 2 1 7 3 4 6 44 696 696 696 15 3 8 1 4 7 6 16 39 696 100 3 17 8 2 1 6 5 39 120 696 333 84 28 53 2 11 7 3 1 696 378 580 38 28 2 10 8 8 1 28 2:3 3:2 2:3
2014091 0 2 8 1 5 7 45 697 697 697 0 4 9 2 1 8 7 17 40 697 101 4 18 9 4 2 1 6 40 121 697 334 85 29 54 5 12 1 4 2 697 379 581 39 29 3 11 9 8 2 17 1:4 2:3 1:4
2014092 0 3 9 2 6 8 46 698 698 698 1 1 10 3 2 9 8 18 41 698 102 1 19 10 1 3 2 7 41 122 698 335 86 30 55 1 6 2 5 3 698 380 582 40 30 4 6 10 1 3 14 2:3 2:3 2:3
2014093 1 1 10 3 7 9 47 699 699 699 2 1 11 4 4 10 9 19 42 699 103 1 20 11 2 4 6 8 42 123 699 336 87 31 56 2 1 7 6 4 699 381 583 41 31 5 1 11 8 4 26 2:3 3:2 2:3
2014094 2 1 2 4 8 10 48 700 700 700 3 2 12 3 1 11 10 20 43 700 104 2 21 12 3 5 1 9 8 124 700 337 88 32 57 3 2 1 7 9 700 382 584 42 32 6 2 12 1 9 31 3:2 3:2 2:3
2014095 3 2 1 5 9 5 49 701 701 701 4 3 13 1 2 12 6 21 44 701 105 3 22 13 4 6 6 10 1 125 701 338 89 33 58 4 3 2 8 1 701 383 585 43 33 7 3 13 8 1 33 1:4 5:0 1:4
2014096 4 1 2 6 10 1 50 702 702 702 5 1 14 2 3 13 1 22 45 702 106 4 23 14 5 7 6 11 2 126 702 339 90 34 59 5 4 7 1 2 702 384 586 44 34 8 4 14 8 2 23 3:2 3:2 3:2
2014097 0 1 3 7 11 2 51 703 703 703 6 1 15 3 4 14 2 23 46 703 107 1 24 15 6 8 1 12 3 127 703 340 91 35 60 6 5 7 2 3 703 385 587 45 35 9 5 15 1 9 18 4:1 2:3 3:2
2014098 0 2 4 8 12 3 52 704 704 704 7 1 16 3 5 15 3 24 47 704 108 1 25 16 7 9 6 13 4 128 704 341 92 36 61 7 6 1 8 4 704 386 588 46 36 10 6 16 2 9 26 2:3 3:2 1:4
2014099 1 1 5 9 13 4 53 705 705 705 8 1 17 1 6 16 4 25 48 705 109 2 26 3 8 10 1 14 5 129 705 342 93 37 62 8 7 7 1 5 705 387 589 47 37 11 7 17 3 9 21 5:0 2:3 4:1
2014100 2 1 2 10 14 5 54 706 706 706 9 1 18 2 4 17 5 26 49 706 110 3 27 1 4 11 2 15 6 130 706 343 94 38 63 5 8 1 2 6 706 388 590 48 38 5 8 18 4 1 20 2:3 2:3 3:2
2014101 3 1 1 11 15 6 55 707 707 707 10 1 19 3 1 18 6 27 50 707 111 4 28 2 1 12 3 7 7 131 707 344 95 39 64 1 9 2 8 7 707 389 591 49 39 1 9 19 5 9 26 4:1 3:2 3:2
2014102 4 1 2 3 16 7 56 708 708 708 11 1 20 4 2 19 6 28 51 708 112 5 29 3 2 13 4 7 8 132 708 345 96 40 65 2 10 3 1 9 708 390 592 50 40 2 10 20 6 9 34 4:1 4:1 2:3
2014103 5 2 2 1 17 8 57 709 709 709 12 2 21 3 3 20 1 29 52 709 113 6 30 4 3 5 5 1 9 133 709 346 97 41 66 3 11 7 2 1 709 391 593 51 41 3 11 21 7 9 26 4:1 3:2 4:1
2014104 0 3 1 2 18 9 58 710 710 710 13 1 22 1 4 21 2 30 53 710 114 7 31 3 4 1 6 2 10 134 710 347 98 42 67 5 12 1 3 2 710 392 594 52 42 4 12 7 8 1 16 4:1 2:3 4:1
2014105 1 4 2 3 19 5 59 711 711 711 14 1 23 2 5 22 6 31 54 711 115 8 32 1 5 2 6 3 11 135 711 348 99 43 68 1 13 7 4 3 711 393 595 53 43 5 13 1 8 2 32 2:3 5:0 2:3
2014106 2 5 2 4 20 1 60 712 712 712 15 2 2 3 6 23 1 32 55 712 116 9 2 2 6 3 1 4 12 136 712 349 100 44 69 2 14 7 5 4 712 394 596 54 44 6 14 7 1 3 20 2:3 2:3 5:0
2014107 3 1 1 5 21 2 61 713 713 713 16 3 2 4 7 24 2 33 56 713 117 10 1 3 4 4 2 5 13 137 713 350 101 45 70 3 6 1 6 5 713 395 597 55 45 7 6 1 2 4 19 1:4 2:3 2:3
2014108 0 1 2 6 22 3 62 714 714 714 17 1 1 5 8 25 3 34 57 714 118 11 2 3 1 5 3 6 14 138 714 351 102 46 71 4 6 2 7 6 714 396 598 56 46 8 1 7 3 5 17 3:2 2:3 3:2
2014109 0 2 3 7 23 4 63 715 715 715 18 1 2 3 9 26 4 35 58 715 119 12 3 1 2 6 6 7 15 139 715 352 103 47 72 5 6 3 8 7 715 397 599 57 47 9 2 1 4 9 24 2:3 3:2 1:4
2014110 0 3 4 8 24 5 64 716 716 716 0 2 3 1 10 27 5 36 59 716 120 13 2 2 3 7 1 8 16 140 716 353 104 48 73 5 1 4 9 8 716 398 600 58 48 10 3 7 5 1 14 2:3 2:3 3:2
2014111 0 4 5 9 25 6 65 717 717 717 1 3 4 3 11 28 6 37 60 717 121 14 1 3 4 8 2 9 17 141 717 354 105 49 74 1 6 5 10 9 717 399 601 59 49 11 4 1 8 2 21 1:4 2:3 1:4
2014112 1 5 2 10 26 7 66 718 718 718 2 4 5 1 4 29 7 38 61 718 122 15 2 4 1 9 3 7 18 142 718 355 106 50 75 2 1 6 8 10 718 400 602 60 50 12 5 2 1 9 30 2:3 3:2 2:3
2014113 0 6 1 11 27 8 67 719 719 719 0 5 6 2 1 30 8 39 62 719 123 16 2 5 2 10 4 1 19 143 719 356 107 51 76 3 2 7 8 11 719 401 603 61 51 13 6 3 2 9 19 1:4 2:3 1:4
2014114 1 7 2 12 4 9 68 720 720 720 1 6 7 3 4 31 9 40 63 720 124 17 1 6 4 11 5 2 20 144 720 357 108 52 77 5 3 8 1 12 720 402 604 62 52 14 7 4 8 1 25 1:4 2:3 1:4
2014115 2 8 3 3 1 10 69 721 721 721 2 7 8 4 4 32 10 41 64 721 125 18 2 7 4 12 6 3 21 145 721 358 109 53 78 1 6 9 2 13 721 403 605 63 53 15 8 5 8 2 25 1:4 2:3 1:4
2014116 0 9 4 1 2 11 70 722 722 722 3 1 9 5 1 33 11 42 65 722 126 19 2 8 1 13 7 4 22 146 722 359 110 54 79 5 1 10 3 14 722 404 606 64 54 16 9 7 1 3 15 3:2 2:3 4:1
2014117 1 10 2 2 3 12 71 723 723 723 4 1 2 6 2 34 12 43 66 723 127 20 1 9 4 14 8 5 23 147 723 360 111 55 80 1 6 11 4 15 723 405 607 65 55 17 6 1 2 4 20 0:5 2:3 2:3
