欢迎您来到快乐彩(7167.com)

标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 和值 AC 跨度 三区比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2016001 6 5 9 3 7 2 1 37 11 09 1 5 4 13 14 3 1 2 1 6 14 21 5 23 8 2 2 10 7 1 1 31 7 33 34 4 2 144 10 24 1:4:3
6:1
2:5 0 2
2016002 2 01 02 4 04 3 2 38 08 1 10 6 5 1 1 4 2 17 2 19 15 1 6 1 9 3 3 11 28 2 2 1 8 1 1 5 3 81 10 27
5:2:1
3:4 5:2 0 1
2016003 4 1 1 03 1 05 3 39 1 09 1 7 6 2 14 5 3 1 3 1 16 2 7 2 24 4 26 12 1 29 3 2 9 2 34 6 4 110 11 26 3:2:3 4:3 2:5 0 0
2016004 6 2 2 1 2 1 06 40 2 1 2 8 7 3 14 6 4 2 4 19 17 3 8 3 1 25 1 13 28 1 4 31 10 33 34 7 5 159 9 28
1:2:5
3:4 2:5 2 1
2016005 2 3 3 2 3 2 1 07 3 2 3 9 8 4 14 15 5 3 5 19 18 21 9 4 2 25 2 14 28 2 5 31 11 1 1 8 6 129 10 21 1:4:3 5:2 2:5 5 1
2016006 4 4 4 3 04 3 2 1 08 3 4 10 9 5 1 1 6 17 6 19 19 1 10 5 3 25 26 15 1 3 6 31 12 2 2 35 7 157 13 31 2:2:4 5:2 2:5 3 1
2016007 6 5 5 4 1 4 3 07 08 4 5 11 10 13 2 2 7 1 18 1 20 21 11 6 4 1 26 16 2 4 30 1 13 3 34 1 8 131 13 27 2:3:3 3:4 4:3 2 1
2016008 2 01 6 03 04 5 4 1 1 5 6 12 12 1 3 15 8 2 1 2 20 1 22 7 5 2 1 17 3 5 1 31 14 4 1 2 9 86 9 30 4:3:1 4:3 4:3 0 1
2016009 4 1 7 03 1 6 5 2 2 6 7 11 1 2 4 1 9 3 18 19 1 2 1 8 24 3 2 27 28 6 30 1 15 5 2 3 10 133 13 27 2:3:3 3:4 2:5 1 2
2016010 6 2 8 1 2 05 6 07 3 7 8 1 12 3 5 2 10 4 1 1 20 3 2 9 1 25 3 1 1 29 1 2 16 6 34 4 36 163 10 29 3:1:4 3:4 2:5 0 0
2016011 2 3 9 2 3 1 7 1 4 8 9 2 1 4 6 15 11 17 2 2 1 4 3 10 2 25 4 2 28 1 30 31 17 33 34 5 1 180 10 19
0:2:6
4:3
1:6
2 2
2016012 4 01 10 3 4 2 8 2 5 09 10 11 2 5 7 1 12 1 3 3 2 5 4 11 3 25 5 3 1 29 30 1 18 33 34 6 2 139 13 33
3:0:5
5:2
1:6
4 2
2016013 6 1 02 03 04 3 9 3 6 1 11 1 3 6 8 2 13 17 4 4 3 21 5 12 4 25 6 4 2 29 30 2 19 1 1 7 3 102 12 28 3:2:3 4:3 3:4 3 3
2016014 2 2 1 03 1 4 10 4 7 2 12 2 12 13 9 3 14 1 18 19 4 1 6 13 5 1 7 5 28 1 1 3 20 33 2 35 4 126 7 30 2:3:3 4:3 4:3 1 2
2016015 4 3 02 1 04 5 11 07 8 3 10 11 1 1 10 4 15 2 18 1 20 2 22 14 6 2 8 6 1 2 2 4 21 1 3 1 5 83 9 20
5:3:0
1:6
4:3 1 1
2016016 6 01 02 2 04 6 12 1 08 4 1 1 2 2 11 5 16 3 1 19 1 21 22 15 7 3 9 7 2 3 3 5 22 2 4 2 6 92 10 20 4:4:0 2:5 2:5 3 2
2016017 2 1 02 03 1 7 13 2 08 5 2 2 12 13 12 15 1 4 2 1 2 1 22 16 8 4 10 8 3 4 4 6 32 3 5 3 7 99 8 30 4:3:1 3:4 2:5 3 2
2016018 4 01 1 03 2 8 14 3 1 6 3 3 12 1 13 1 2 5 18 19 3 21 1 17 9 5 11 9 28 5 5 7 1 4 6 4 36 137 9 33 3:3:2 3:4
1:6
2 1
2016019 6 1 2 03 3 9 15 4 2 7 4 4 1 13 14 2 3 6 18 1 20 21 2 18 10 6 26 27 1 6 6 8 2 33 7 5 1 158 7 20 1:4:3 4:3 3:4 3 2
2016020 2 2 3 1 4 10 16 07 08 8 10 5 2 1 15 3 4 7 18 2 1 1 22 23 11 7 1 27 2 7 7 9 3 1 8 6 36 143 11 29 3:3:2 3:4 3:4 2 2
2016021 4 3 4 2 04 11 17 07 1 9 1 6 3 2 14 4 16 8 1 3 2 21 22 1 12 8 2 1 28 29 8 10 4 2 9 7 1 119 11 25 2:4:2 3:4 4:3 2 2
2016022 6 4 5 3 1 05 18 1 08 10 2 7 12 3 14 5 1 17 2 4 3 21 1 2 13 9 3 2 1 1 30 31 5 3 10 8 2 121 11 26 3:3:2 3:4 4:3 2 1
2016023 2 01 6 4 2 1 19 2 08 09 3 8 1 4 14 6 16 1 3 5 4 1 2 3 24 10 4 27 2 2 1 1 6 4 34 9 3 99 10 26 3:3:2 3:4 3:4 2 1
2016024 4 01 7 5 3 2 06 3 1 1 4 9 12 13 14 7 1 2 4 6 5 21 3 4 1 11 26 1 3 3 2 31 7 5 1 10 4 111 11 30 3:3:2 3:4 2:5 2 2
2016025 6 1 8 03 4 3 1 4 2 2 5 10 12 1 14 8 2 3 5 7 20 1 4 23 2 12 1 2 4 4 3 1 32 6 34 35 5 161 10 32 2:3:3 3:4 6:1 2 1
2016026 2 2 9 1 04 05 2 5 3 3 6 11 12 2 1 9 3 4 6 19 1 2 5 1 24 13 2 3 5 5 4 31 1 33 1 35 6 158 12 31 3:2:3 4:3 3:4 2 1
2016027 4 01 10 2 04 1 3 6 4 4 7 12 1 3 2 10 4 17 7 1 2 3 22 23 1 25 3 4 28 6 5 1 2 33 2 1 7 136 10 32 2:3:3 4:3 3:4 2 1
2016028 6 1 11 3 1 2 4 07 08 5 8 13 2 13 14 11 5 1 8 2 3 21 1 1 24 1 4 5 1 7 6 31 3 1 34 2 8 138 12 27 2:4:2 4:3 3:4 0 2
2016029 2 01 02 03 2 05 5 07 1 09 9 14 3 1 14 12 6 2 9 3 4 1 2 2 1 2 5 6 2 8 7 1 4 2 34 3 9 68 12 33
6:1:1
4:3 3:4 3 2
2016030 4 01 1 1 3 1 6 1 2 1 10 15 4 13 14 15 7 3 10 19 20 2 22 3 2 3 6 7 3 9 8 2 5 3 1 4 36 118 11 35
1:6:1
4:3 3:4 2 3
2016031 6 1 2 03 4 05 7 2 3 2 11 16 12 1 1 1 16 4 11 1 1 3 1 23 3 25 7 8 4 10 9 3 6 4 34 35 1 150 10 30 3:2:3 4:3 3:4 0 1
2016032 2 2 02 1 04 1 8 3 08 3 12 17 1 2 2 2 1 17 12 2 2 21 2 1 4 1 8 9 28 11 30 4 32 5 1 1 2 112 9 30 3:2:3 2:5 4:3 0 0
2016033 4 3 1 03 1 2 9 4 1 09 13 18 2 13 3 3 16 1 13 3 3 1 22 2 24 2 9 27 1 12 1 5 1 6 34 2 3 135 11 31 2:4:2 3:4 3:4 0 0
2016034 6 01 2 1 04 3 10 07 08 1 14 19 3 1 4 15 1 2 14 4 4 21 1 3 1 25 10 1 2 13 2 6 2 33 1 3 4 110 10 32 4:2:2
6:1
2:5 0 1
2016035 2 1 3 2 04 4 06 07 1 2 10 11 12 2 5 1 2 3 15 5 5 1 2 4 24 1 11 27 3 14 3 7 3 1 2 4 5 77 8 23
6:1:1
3:4 3:4 2 3
2016036 4 2 4 3 04 5 1 1 08 3 1 1 1 3 14 15 3 4 16 6 6 2 3 23 1 2 26 1 4 15 4 31 4 2 34 5 6 132 14 30 2:3:3 2:5 3:4 1 1
2016037 6 01 5 4 1 6 2 2 08 4 2 2 2 4 1 15 4 5 17 7 7 3 22 1 2 3 26 27 5 16 30 31 5 3 1 6 7 159 10 23 2:2:4 3:4
1:6
4 2
2016038 2 01 6 5 2 05 3 3 1 09 3 11 12 13 2 1 5 6 18 19 8 4 1 2 3 4 1 1 6 17 1 1 6 4 2 7 36 105 9 31
5:2:1
5:2 5:2 1 2
2016039 4 01 7 6 3 1 06 4 2 1 10 1 1 1 3 15 6 7 19 1 9 5 2 23 4 25 2 2 7 18 2 31 7 33 3 8 1 111 12 30 3:2:3 5:2 3:4 1 0
2016040 6 1 8 03 04 2 1 5 3 2 1 2 2 13 4 1 7 8 18 2 10 6 3 23 24 25 3 3 8 19 3 1 8 1 4 9 36 142 10 33 2:4:2 4:3 3:4 2 3
2016041 2 2 02 1 1 05 06 07 4 3 2 3 3 1 5 2 8 9 18 3 11 21 4 1 1 1 4 4 9 20 4 2 9 2 5 35 36 124 12 34 4:2:2 4:3 4:3 2 3
2016042 4 01 1 2 2 1 06 1 5 4 3 4 4 2 14 3 9 17 1 4 20 21 5 2 2 25 26 5 10 21 5 3 10 3 6 1 1 129 8 20 2:4:2 3:4 4:3 2 2
2016043 6 1 02 03 3 2 1 07 6 5 10 5 5 3 1 4 10 1 2 5 1 1 6 3 24 25 1 6 28 22 6 4 32 4 7 2 2 106 9 30 4:1:3 2:5 2:5 1 2
2016044 2 01 02 1 4 3 2 07 7 6 1 6 6 13 2 5 16 2 18 6 2 2 22 23 1 1 2 7 1 23 7 5 1 5 8 3 3 101 9 21
3:5:0
3:4 2:5 2 2
2016045 4 1 02 2 5 4 3 1 8 7 2 7 7 13 3 6 16 17 1 7 20 3 1 1 2 2 3 8 2 24 30 6 2 33 34 4 4 148 9 32 1:4:3 2:5 3:4 3 2
2016046 6 01 1 3 04 05 4 2 9 8 3 8 12 1 4 7 1 1 2 19 1 4 2 2 24 3 26 9 3 25 1 7 3 1 34 5 5 91 12 25 4:2:2 3:4 5:2 1 1
2016047 2 1 02 4 1 1 5 3 10 09 4 9 1 13 5 8 2 17 18 1 2 5 3 3 1 25 26 10 4 26 2 8 4 2 34 6 6 110 8 24 2:3:3 4:3 3:4 2 2
2016048 4 2 02 5 04 2 6 07 11 09 5 10 12 1 6 9 16 1 18 2 3 6 4 4 24 1 1 11 5 27 3 9 5 3 1 7 7 68 7 16
5:3:0
2:5
0:7
3 0
2016049 6 3 1 6 1 3 06 07 12 1 6 11 1 2 7 10 1 2 18 3 20 7 5 5 24 2 2 12 6 28 30 10 6 33 2 8 8 125 13 27 3:3:2 3:4 2:5 3 1
2016050 2 4 02 03 2 05 06 1 13 09 7 1 2 3 14 11 2 3 1 4 1 8 6 23 1 3 3 13 28 29 1 11 7 1 3 9 9 84 12 26
5:2:1
4:3 4:3 1 2
2016051 4 5 1 1 3 1 1 07 14 1 8 2 12 13 1 12 3 4 18 5 20 9 7 1 2 25 4 14 1 30 30 31 8 2 4 10 10 125 7 23 2:3:3 3:4
0:7
0 2
2016052 6 01 02 2 4 2 2 1 15 2 10 3 1 1 2 13 4 5 18 6 1 10 8 2 3 1 5 27 28 31 1 31 9 3 5 35 11 134 10 34 3:1:4 4:3 5:2 2 2
2016053 2 1 02 3 5 05 3 07 16 3 1 4 2 2 14 14 5 6 1 7 2 11 22 23 4 2 6 1 1 32 2 31 10 4 6 35 12 108 12 33 3:3:2 4:3
1:6
3 1
2016054 4 2 1 4 6 05 06 1 17 4 2 11 3 3 1 15 6 7 18 19 20 12 1 1 5 3 7 2 2 33 3 31 32 5 7 1 13 137 8 26 3:3:2 3:4 4:3 2 4
2016055 6 3 2 5 7 1 1 07 08 5 3 1 4 13 2 16 16 8 1 19 1 13 22 2 6 25 8 3 3 34 4 1 1 6 34 2 14 125 8 27 2:4:2 3:4 3:4 1 1
2016056 2 4 3 6 04 2 2 1 1 6 4 2 12 1 14 17 1 17 2 19 20 14 1 23 7 1 9 4 4 35 30 2 2 7 1 3 15 122 10 26
2:5:1
2:5 3:4 1 1
2016057 4 5 4 7 04 05 3 07 2 7 5 3 12 13 1 18 2 17 3 1 1 15 2 1 24 2 10 27 5 36 1 3 3 8 2 4 16 104 11 23 4:3:1 4:3 3:4 3 2
2016058 6 01 5 8 1 1 4 07 3 09 10 4 1 1 2 19 3 1 4 2 2 16 3 23 1 3 11 1 6 37 2 31 4 9 34 5 36 115 11 33 4:1:3 5:2 3:4 1 1
2016059 2 1 02 9 04 2 5 07 4 1 1 5 2 2 14 20 4 2 5 3 20 17 4 23 24 4 26 2 7 38 3 1 5 10 1 6 1 100 9 24 3:4:1 2:5 2:5 2 1
2016060 4 2 1 10 1 3 06 1 5 2 2 6 3 3 1 15 5 3 6 4 20 18 5 23 24 25 1 27 8 39 4 2 6 11 2 7 36 156 9 30 1:4:3 4:3 4:3 3 2
2016061 6 01 2 11 2 4 1 07 6 3 3 7 4 13 2 1 6 4 7 19 20 21 6 1 1 1 2 1 9 40 5 31 7 12 3 35 1 116 10 34 2:4:2
6:1
4:3 1 2
2016062 2 1 3 03 3 5 2 1 7 4 10 8 5 1 3 15 7 5 8 1 1 1 7 2 24 2 3 2 28 41 6 1 8 33 34 1 36 168 15 33 2:2:4 2:5 3:4 0 1
2016063 4 2 02 03 4 6 06 2 8 5 1 9 6 2 4 1 16 6 9 19 2 2 8 3 1 25 4 3 1 42 30 2 9 1 1 2 36 101 12 28 3:2:3 3:4 2:5 2 1
2016064 6 3 1 1 04 7 1 3 9 09 2 10 7 13 5 2 16 7 10 1 20 3 9 4 2 1 26 4 2 29 1 3 10 2 2 3 36 133 10 32 2:3:3 3:4 4:3 2 0
2016065 2 4 2 2 04 05 2 4 10 1 3 11 8 1 14 3 16 8 18 19 1 4 10 5 24 25 1 5 3 1 2 4 11 3 3 4 1 101 10 21
2:5:1
3:4 3:4 2 3
2016066 4 5 02 3 1 1 06 5 11 09 4 12 9 2 1 4 16 9 18 19 2 5 11 23 1 1 2 6 4 29 3 5 12 4 4 5 2 104 6 27 3:4:1 4:3
1:6
3 1
2016067 6 6 1 4 2 2 1 07 12 1 5 13 10 3 2 15 16 10 1 1 3 6 12 23 2 2 3 27 5 1 4 31 13 33 5 35 3 164 11 28 1:3:4
6:1
6:1 2 1
2016068 2 7 2 5 3 3 2 1 08 2 6 11 11 4 3 15 16 11 2 2 4 21 13 1 24 3 4 1 6 29 5 1 14 1 6 35 4 138 12 27 2:4:2 4:3 3:4 3 1
2016069 4 01 3 6 04 4 06 2 1 09 7 1 12 5 4 15 1 12 3 3 20 1 14 2 24 4 5 2 7 1 6 2 15 2 7 1 36 111 12 35 4:3:1 3:4 3:4 2 0
2016070 6 1 02 7 04 05 1 07 2 1 8 2 12 13 5 1 2 13 4 4 20 2 15 3 1 5 6 3 8 2 7 3 32 3 8 2 1 75 10 30
5:2:1
3:4 5:2 2 2
2016071 2 01 1 8 1 1 2 1 3 2 9 3 12 1 14 2 3 14 5 5 1 21 16 4 2 6 7 27 28 3 8 4 32 4 9 3 36 157 10 35 2:2:4 3:4 2:5 2 1
2016072 4 01 2 9 2 2 3 2 4 3 10 4 1 13 14 3 4 15 18 6 20 1 17 23 3 7 8 1 1 4 9 5 1 5 34 35 1 140 11 34
1:5:2
4:3 3:4 2 2
2016073 6 1 3 10 3 3 4 3 5 4 11 5 12 1 14 15 16 17 1 7 20 2 18 23 4 8 9 2 2 5 10 6 2 6 1 1 36 138 10 24
1:6:1
2:5 2:5 3 3
2016074 2 2 4 11 4 4 5 4 6 5 12 11 1 13 1 1 16 1 2 8 1 3 19 1 5 9 26 3 3 6 11 31 3 33 34 2 36 187 8 25
1:2:5
3:4 4:3 2 1
2016075 4 3 5 12 5 5 6 5 7 6 13 1 2 13 14 15 1 2 3 9 2 4 20 2 6 10 26 4 4 29 12 31 4 1 34 35 1 182 11 22
0:3:5
4:3
1:6
4 3
2016076 6 01 6 13 04 6 06 07 8 09 14 2 3 1 1 1 2 17 4 10 3 5 21 23 7 11 1 5 5 1 13 1 32 2 1 1 2 82 11 31
5:2:1
4:3 5:2 0 1
2016077 2 1 02 14 1 7 1 1 9 1 10 3 4 2 2 2 16 17 5 11 4 6 22 23 8 12 2 6 6 2 14 2 1 3 2 35 36 125 9 33 2:4:2 3:4 3:4 2 3
2016078 4 2 1 03 2 8 06 2 10 09 10 4 5 3 3 3 1 17 18 12 5 7 1 1 9 13 3 7 7 29 15 3 32 4 3 1 1 107 11 29 4:2:2 3:4 2:5 2 2
2016079 6 3 2 1 04 05 1 3 11 1 1 5 6 13 4 4 2 1 1 13 20 21 2 2 10 14 4 8 8 29 30 4 1 33 4 2 2 150 9 29 2:3:3 4:3 4:3 1 3
2016080 2 4 3 2 1 05 2 4 08 2 2 6 7 1 14 15 3 2 18 14 1 1 3 3 24 25 5 9 9 1 1 5 2 1 5 3 36 120 10 31 2:4:2 2:5 6:1 1 2
2016081 4 5 02 3 2 1 3 5 1 09 3 7 12 2 1 1 16 17 1 15 2 2 4 4 1 25 6 10 10 29 30 6 3 2 6 4 1 115 11 28 3:2:3 3:4
1:6
1 2
2016082 6 6 1 4 3 2 4 6 08 1 4 8 12 3 2 2 1 1 2 19 3 3 22 5 2 25 7 11 11 1 30 7 32 3 34 5 2 152 11 26 2:2:4 2:5 4:3 3 0
2016083 2 01 2 5 4 3 5 07 1 2 5 9 1 4 14 3 2 2 3 1 4 21 1 6 24 1 8 27 12 29 1 8 32 4 1 6 3 126 10 31 2:3:3 4:3 3:4 1 0
2016084 4 1 3 6 5 4 6 07 2 3 6 10 2 13 1 4 3 3 4 2 20 1 22 23 1 2 9 1 13 29 2 9 1 5 34 7 36 164 12 29 1:4:3 4:3 2:5 2 1
2016085 6 2 4 03 6 05 7 1 3 4 10 11 3 13 2 5 4 4 5 3 1 2 1 1 2 3 26 27 14 1 30 10 2 6 1 8 36 140 13 33 3:1:4 4:3 3:4 2 1
2016086 2 01 5 1 7 1 8 07 4 5 1 12 4 13 3 6 5 5 6 4 2 3 2 2 3 25 1 1 15 2 30 11 32 7 2 35 36 149 13 35
2:1:5
5:2
1:6
3 1
2016087 4 01 02 2 8 2 9 1 5 6 10 13 5 1 4 7 6 6 18 5 3 4 3 3 4 25 2 2 16 3 30 12 1 8 34 35 1 153 11 34 3:1:4 3:4 2:5 4 2
2016088 6 1 1 3 9 3 06 07 6 7 1 14 6 2 14 8 7 17 1 6 4 5 22 4 5 1 3 27 28 4 1 13 2 33 1 1 2 126 10 27 2:3:3 4:3 4:3 0 2
2016089 2 01 02 4 04 4 1 1 7 09 2 15 7 3 1 9 8 17 2 7 5 6 1 5 6 2 4 27 1 5 2 31 32 1 2 2 3 121 12 31 4:1:3 5:2 3:4 2 2
2016090 4 1 1 5 1 05 2 2 8 1 3 16 12 4 2 10 9 1 18 8 20 7 2 6 7 3 5 27 2 29 3 1 1 2 3 35 36 177 7 24 2:2:4 3:4 3:4 1 1
2016091 6 2 2 03 2 1 06 07 9 09 4 11 1 5 3 11 16 2 1 9 1 8 3 7 8 4 6 1 3 29 4 2 2 3 34 1 1 104 13 31
5:1:2
4:3 2:5 1 1
2016092 2 3 3 1 3 2 1 07 10 1 5 1 2 6 4 15 1 3 2 10 20 9 22 8 9 25 7 27 4 1 5 3 32 4 1 35 2 176 5 20 1:3:4 4:3 2:5 1 0
2016093 4 4 4 03 4 3 2 07 08 09 6 2 3 7 5 1 16 4 3 11 1 10 1 9 24 1 8 1 28 2 6 4 1 5 2 35 3 127 11 28 4:2:2 3:4 3:4 2 2
2016094 6 5 02 03 5 4 3 1 1 09 7 3 12 8 6 2 1 5 18 12 2 11 22 10 1 2 26 2 1 3 7 5 2 33 3 1 4 107 12 31 4:2:2 3:4 3:4 2 1
2016095 2 6 1 1 6 5 4 2 2 09 10 4 1 9 7 3 2 17 18 13 3 21 1 11 2 3 1 3 2 29 8 6 32 1 34 2 5 160 11 25 2:3:3 4:3 3:4 2 2
2016096 4 7 2 2 7 05 5 3 3 1 1 5 2 13 8 15 3 1 18 14 20 21 22 12 3 4 2 27 3 1 9 7 1 2 1 3 6 120 8 22
1:6:1
4:3 2:5 2 2
2016097 6 8 3 03 8 1 6 4 08 2 2 6 12 13 9 1 4 2 18 15 1 1 1 23 4 5 3 27 4 2 10 31 2 3 2 4 7 104 6 24 3:3:2 4:3
1:6
3 1
2016098 2 9 4 1 04 2 06 5 1 3 10 7 1 1 10 2 5 3 1 16 2 2 22 1 5 6 4 1 5 3 11 31 32 33 3 35 8 169 11 29 3:1:4 3:4 4:3 1 2
2016099 4 10 5 2 1 05 1 6 08 4 1 8 2 2 11 3 6 4 2 17 3 3 22 2 6 25 5 27 6 4 12 31 1 33 4 35 9 151 11 28
2:1:5
5:2
1:6
4 0
2016100 6 11 6 3 04 1 2 7 1 5 2 9 3 13 12 4 7 5 3 18 20 4 1 23 24 25 6 27 7 29 13 1 2 1 5 1 10 138 10 25 1:4:3 4:3 3:4 2 2
2016101 2 01 7 4 1 2 3 8 2 09 3 10 4 1 13 5 16 6 4 19 1 21 22 1 1 1 7 1 8 1 30 2 3 2 6 2 36 135 9 35 2:4:2 3:4 6:1 0 1
2016102 4 1 8 5 2 3 06 9 08 1 4 11 12 2 14 6 1 17 18 1 2 1 1 2 24 2 8 2 9 29 30 3 4 3 7 3 1 136 5 24 3:3:2 2:5 3:4 1 2
2016103 6 2 9 6 3 4 1 10 1 2 5 12 1 3 14 7 2 1 18 2 3 2 2 23 1 3 9 27 10 1 30 31 32 33 8 4 2 175 8 18
0:3:5
3:4 2:5 2 3
2016104 2 01 10 7 4 5 06 11 2 3 6 11 2 4 14 8 16 2 18 3 4 3 22 1 2 4 26 1 11 2 1 1 1 1 9 5 3 113 7 20 3:4:1
1:6
2:5 2 0
2016105 4 01 11 8 5 6 1 07 3 09 7 1 3 5 1 9 1 3 1 19 5 4 1 2 3 5 1 27 12 29 2 2 32 2 10 6 36 133 14 35 3:1:4 5:2 2:5 1 0
2016106 6 1 12 03 6 7 2 1 4 1 8 2 12 6 2 10 2 4 2 1 6 21 2 3 4 25 2 27 13 1 3 31 1 33 34 7 1 183 9 22
2:1:5
5:2 4:3 1 1
2016107 2 2 13 03 7 05 3 07 5 2 9 11 1 7 3 11 3 5 3 2 20 1 22 23 5 1 3 1 14 2 4 1 32 1 1 8 2 112 11 29 4:3:1 4:3 3:4 1 1
2016108 4 3 14 1 8 1 4 07 6 3 10 11 2 8 4 12 4 6 4 3 20 2 22 23 6 2 4 2 15 3 5 31 1 33 2 9 3 124 9 24 3:3:2 4:3
1:6
5 2
2016109 6 01 15 2 9 2 06 1 7 4 1 11 3 9 5 13 5 7 5 4 1 21 1 23 7 3 5 3 28 4 6 1 2 1 34 35 4 125 8 34 3:2:3 5:2 3:4 2 1
2016110 2 1 16 3 10 3 1 2 8 09 2 11 4 10 14 14 6 17 6 19 20 1 2 23 24 4 6 4 1 5 7 2 3 2 1 1 5 118 9 15
2:6:0
4:3 4:3 2 2
2016111 4 2 17 4 11 4 2 3 9 1 3 1 5 11 1 15 7 1 7 1 20 21 3 23 1 5 26 27 2 6 30 3 32 3 2 35 6 191 8 15
0:3:5
3:4 3:4 2 2
2016112 6 01 18 5 04 5 3 07 10 2 4 2 6 13 2 16 8 17 8 2 20 1 4 23 2 6 1 1 3 7 1 4 32 4 3 1 7 110 8 31 3:4:1 4:3 2:5 3 0
2016113 2 1 19 03 1 6 06 1 11 3 5 3 7 1 14 17 9 17 9 3 20 2 5 1 24 7 26 2 4 8 2 31 1 5 4 2 8 121 11 28 2:4:2 3:4 2:5 2 0
2016114 4 01 20 1 2 7 1 2 08 4 10 4 8 2 1 15 10 17 10 4 1 3 22 23 1 25 1 3 5 9 3 1 2 6 5 3 9 104 10 24 3:4:1 4:3 5:2 1 1
2016115 6 1 21 2 04 8 2 3 1 5 1 5 9 13 2 1 16 1 11 5 2 4 1 23 24 25 26 4 6 10 4 2 3 7 6 4 36 141 9 32 1:4:3 3:4 2:5 2 3
2016116 2 2 22 3 1 9 3 4 2 09 2 6 12 13 3 15 1 2 12 6 20 5 2 1 24 1 1 27 7 11 5 3 4 8 7 35 1 142 8 26 2:4:2 4:3 4:3 2 1
2016117 4 3 23 4 04 10 4 5 08 1 3 7 12 13 14 1 2 3 13 7 1 21 22 2 1 2 2 27 8 12 6 4 5 9 8 1 2 108 10 23 3:4:1 2:5
1:6
3 3
2016118 6 4 24 5 1 11 06 6 1 2 4 8 1 1 1 2 16 4 18 8 20 1 22 3 2 3 26 1 9 13 30 31 6 10 9 2 3 147 9 25 1:4:3
1:6
5:2 1 1
2016119 2 5 02 6 04 12 1 7 2 09 5 9 2 13 14 3 1 17 1 9 1 21 1 4 3 4 1 2 10 14 1 1 7 33 10 3 4 111 10 29 3:4:1 5:2 2:5 0 1
2016120 4 6 1 7 04 05 2 8 3 1 6 10 3 1 1 15 2 17 2 19 2 1 2 5 4 5 2 3 11 29 2 2 8 1 34 4 36 140 12 32 2:3:3 4:3 4:3 2 1
2016121 6 7 2 8 04 05 3 9 4 2 7 11 12 2 14 1 16 1 3 1 3 2 3 6 5 6 26 4 12 1 3 3 32 2 34 5 1 109 12 28 3:2:3
1:6
1:6
3 1
2016122 2 8 3 03 04 1 4 10 5 3 8 12 1 13 1 2 1 2 18 2 4 3 4 7 6 7 1 5 13 29 30 4 32 3 1 35 2 135 12 32 2:2:4 3:4 2:5 2 2
2016123 4 9 02 03 1 2 06 07 6 4 9 13 2 1 14 3 2 3 1 3 5 4 22 8 7 8 2 6 14 1 1 5 32 4 34 1 3 118 14 31 4:2:2 2:5 3:4 2 2
2016124 6 10 1 03 2 3 1 1 7 5 10 14 12 2 14 4 3 4 2 4 6 5 1 9 8 9 26 7 15 29 2 6 1 33 1 35 4 159 9 25 3:1:4 3:4 2:5 2 0
2016125 2 11 2 1 04 4 06 2 08 6 1 15 1 3 14 5 16 5 18 5 7 6 22 10 9 10 1 8 16 1 3 7 32 1 2 1 5 102 6 28 3:4:1
0:7
1:6
1 0
2016126 4 12 3 03 04 05 1 3 1 7 10 11 2 13 1 6 1 6 1 6 8 7 1 11 10 25 2 9 28 2 4 8 1 2 3 2 6 86 11 25
5:1:2
4:3 4:3 1 3
2016127 6 13 4 03 04 1 2 4 2 8 10 1 3 1 2 7 2 17 2 7 9 21 2 12 11 1 26 10 1 3 5 31 2 3 4 3 36 122 13 33 3:2:3 4:3 4:3 3 1
2016128 2 01 5 1 1 2 3 5 3 09 10 2 12 2 3 8 3 1 3 8 10 1 3 23 24 2 1 11 2 29 6 1 3 33 5 4 1 117 14 32 4:2:2 5:2 3:4 1 2
2016129 4 1 6 03 2 3 4 6 4 09 1 3 1 3 14 9 4 17 4 19 11 2 4 1 1 3 2 27 28 1 7 31 4 1 6 5 2 139 11 28 2:3:3 5:2 2:5 1 1
2016130 6 01 7 1 3 4 5 7 08 1 2 4 12 4 1 10 5 1 5 19 12 3 5 2 2 25 26 1 1 29 8 1 5 2 34 6 3 120 9 28 3:1:4 4:3 2:5 1 1
2016131 2 1 8 2 4 5 6 07 1 2 10 11 1 5 2 11 6 2 18 1 13 4 22 3 3 1 26 2 2 29 9 2 6 3 34 7 4 128 7 27 3:2:3 2:5 5:2 3 1
2016132 4 2 9 3 5 05 06 1 2 3 1 1 2 6 3 15 7 3 1 2 14 21 1 23 24 25 1 3 3 1 10 3 7 33 1 8 5 146 8 28 2:4:2
6:1
4:3 0 3
2016133 6 01 02 4 6 1 1 2 3 4 10 2 12 13 4 1 8 4 2 3 15 21 2 1 1 1 2 4 4 2 11 4 8 1 34 9 36 95 10 35 4:2:2 3:4 3:4 1 2
