标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 重号 | 连号 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21022114 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022115 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | 2 | 2 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:1 | 2 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022116 | 11 | 10 | 4 | 6 | 3 | 34 | 34 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 3 | 2:3 | 3 | 3 | 2:3 | 3 | 1 | 3 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022117 | 7 | 11 | 3 | 10 | 2 | 33 | 33 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3:2 | 4 | 3 | 2 | 3:2 | 4 | 4 | 3:2 | 4 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 4 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022118 | 11 | 10 | 6 | 4 | 7 | 38 | 38 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4:1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4:1 | 5 | 2:3 | 5 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 5 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||
21022119 | 10 | 4 | 6 | 9 | 11 | 40 | 40 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4:1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4:1 | 6 | 2:3 | 6 | 6 | 2:3 | 2 | 4 | 6 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022120 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 25 | 25 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2:3 | 7 | 6 | 2:3 | 3 | 1 | 7 | 1:4 | 7 | 1:4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022121 | 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 31 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 3:2 | 8 | 7 | 1 | 3:2 | 2 | 8 | 3:2 | 8 | 1 | 2 | 3:2 | 6 | 8 | 0:3:2 | ||||||||||||||||||||
21022122 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 28 | 28 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 9 | 8 | 2:3 | 1 | 3 | 9 | 2:3 | 9 | 2 | 2:3 | 1 | 7 | 9 | 0:3:2 | ||||||||||||||||||||
21022123 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 38 | 38 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4:1 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4:1 | 10 | 2:3 | 10 | 3 | 2:3 | 2 | 8 | 10 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022124 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 26 | 26 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 11 | 10 | 2 | 3:2 | 1 | 11 | 2:3 | 11 | 4 | 2:3 | 3 | 9 | 11 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022125 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 23 | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1:4 | 12 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3:2 | 12 | 5 | 1 | 3:2 | 10 | 12 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||
21022126 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 26 | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3:2 | 13 | 1 | 4 | 3:2 | 3 | 13 | 4:1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4:1 | 13 | 3:2:0 | ||||||||||||||||||||
21022127 | 10 | 8 | 1 | 5 | 6 | 30 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3:2 | 14 | 2 | 5 | 3:2 | 4 | 14 | 2:3 | 14 | 7 | 2:3 | 2 | 1 | 14 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022128 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 27 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2:3 | 15 | 3 | 2:3 | 1 | 5 | 15 | 1:4 | 15 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022129 | 3 | 9 | 10 | 7 | 4 | 33 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3:2 | 16 | 4 | 1 | 3:2 | 6 | 16 | 3:2 | 16 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 16 | 2:3:0 | ||||||||||||||||||||
21022130 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 23 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2:3 | 17 | 5 | 2:3 | 1 | 7 | 17 | 3:2 | 17 | 2 | 3 | 3:2 | 4 | 17 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022131 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1:4 | 18 | 1:4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 4:1 | 18 | 3 | 4 | 1 | 4:1 | 18 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022132 | 11 | 7 | 10 | 9 | 3 | 40 | 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4:1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 19 | 4:1 | 19 | 4 | 5 | 2 | 4:1 | 19 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022133 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 27 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3:2 | 20 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 20 | 3:2 | 20 | 5 | 6 | 3:2 | 1 | 20 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022134 | 11 | 5 | 10 | 1 | 2 | 29 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2:3 | 21 | 3 | 2:3 | 1 | 2 | 21 | 3:2 | 21 | 6 | 7 | 3:2 | 2 | 21 | 0:2:3 | ||||||||||||||||||||
21022135 | 11 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2:3 | 22 | 4 | 2:3 | 2 | 3 | 22 | 4:1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 4:1 | 22 | 0:2:3 | ||||||||||||||||||||
21022136 | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 | 45 | 45 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 5 | 5:0 | 23 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5:0 | 3:2 | 23 | 8 | 9 | 3:2 | 1 | 23 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022137 | 2 | 10 | 3 | 4 | 11 | 30 | 30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2:3 | 24 | 6 | 2:3 | 4 | 5 | 1 | 2:3 | 24 | 9 | 2:3 | 1 | 2 | 24 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022138 | 10 | 8 | 4 | 5 | 11 | 38 | 38 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3:2 | 25 | 7 | 1 | 3:2 | 6 | 2 | 2:3 | 25 | 10 | 2:3 | 2 | 3 | 25 | 0:2:3 | ||||||||||||||||||||
21022139 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 29 | 29 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 26 | 8 | 2 | 3:2 | 7 | 3 | 1:4 | 26 | 1:4 | 1 | 3 | 4 | 26 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||
21022140 | 6 | 11 | 9 | 1 | 2 | 29 | 29 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 27 | 9 | 3 | 3:2 | 8 | 4 | 3:2 | 27 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 27 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022201 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2:3 | 28 | 10 | 2:3 | 1 | 9 | 5 | 2:3 | 28 | 2 | 2:3 | 1 | 6 | 28 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022202 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2:3 | 29 | 11 | 2:3 | 2 | 10 | 6 | 2:3 | 29 | 3 | 2:3 | 2 | 7 | 29 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022203 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | 35 | 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3:2 | 30 | 12 | 1 | 3:2 | 11 | 7 | 3:2 | 30 | 4 | 1 | 3:2 | 8 | 30 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 重号 | 连号 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 13 | 20 | 12 | 0 | 3 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 10 | 30 | 12 | 5 | 4 | 11 | 22 | 30 | 10 | 9 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |