标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
第一位开奖号码 | 第二位开奖号码 | 第三位开奖号码 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
012 路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
21022115 | 11 | 4 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022116 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | |||||||||||||
21022117 | 1 | 6 | 7 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | |||||||||||||
21022118 | 9 | 6 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | |||||||||||||
21022119 | 4 | 9 | 6 | 19 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | |||||||||||||
21022120 | 7 | 10 | 2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022121 | 5 | 6 | 11 | 22 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 11 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | |||||||||||||
21022122 | 11 | 8 | 7 | 26 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | |||||||||||||
21022123 | 8 | 10 | 5 | 23 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | |||||||||||||
21022124 | 6 | 9 | 7 | 22 | 1 | 7 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | |||||||||||||
21022125 | 10 | 3 | 4 | 17 | 1 | 8 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 11 | 11 | 3 | 10 | 9 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | |||||||||||||
21022126 | 7 | 10 | 11 | 28 | 2 | 9 | 10 | 12 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 12 | 12 | 1 | 11 | 10 | 5 | 12 | 4 | 2 | 10 | 12 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022127 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 13 | 13 | 2 | 4 | 11 | 6 | 13 | 5 | 3 | 1 | 13 | 11 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 13 | 9 | 13 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | |||||||||||||
21022128 | 6 | 8 | 4 | 18 | 5 | 1 | 12 | 14 | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 14 | 14 | 3 | 1 | 12 | 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 12 | 8 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 14 | 1 | 14 | 2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022129 | 10 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 13 | 15 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 11 | 10 | 7 | 15 | 15 | 3 | 2 | 13 | 8 | 15 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 10 | 5 | 15 | 2 | 15 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | |||||||||||||
21022130 | 10 | 8 | 11 | 29 | 4 | 3 | 14 | 16 | 11 | 9 | 2 | 4 | 7 | 12 | 10 | 8 | 16 | 16 | 1 | 3 | 14 | 9 | 16 | 8 | 6 | 4 | 16 | 1 | 10 | 12 | 2 | 7 | 11 | 6 | 16 | 3 | 16 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | |||||||||||||
21022131 | 4 | 2 | 10 | 16 | 4 | 4 | 15 | 17 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 9 | 17 | 2 | 2 | 4 | 15 | 10 | 17 | 1 | 7 | 5 | 17 | 2 | 11 | 13 | 3 | 8 | 12 | 7 | 17 | 4 | 10 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022132 | 4 | 8 | 6 | 18 | 3 | 5 | 16 | 18 | 4 | 11 | 4 | 6 | 9 | 14 | 2 | 10 | 18 | 1 | 3 | 5 | 16 | 11 | 18 | 8 | 8 | 6 | 18 | 3 | 12 | 14 | 4 | 9 | 6 | 8 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022133 | 11 | 3 | 8 | 22 | 5 | 6 | 17 | 19 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 | 11 | 19 | 2 | 3 | 6 | 17 | 12 | 19 | 1 | 9 | 7 | 19 | 4 | 13 | 15 | 5 | 10 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | |||||||||||||
21022134 | 7 | 5 | 11 | 23 | 5 | 7 | 18 | 20 | 2 | 13 | 6 | 7 | 11 | 16 | 4 | 1 | 20 | 3 | 1 | 7 | 5 | 13 | 20 | 2 | 10 | 8 | 20 | 5 | 14 | 16 | 6 | 11 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 11 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 | |||||||||||||
21022135 | 7 | 4 | 11 | 22 | 1 | 8 | 19 | 21 | 3 | 14 | 7 | 7 | 12 | 17 | 5 | 2 | 21 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | 21 | 3 | 11 | 9 | 21 | 6 | 15 | 17 | 7 | 12 | 3 | 11 | 2 | 8 | 4 | 11 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022136 | 11 | 10 | 1 | 22 | 5 | 9 | 20 | 22 | 4 | 15 | 8 | 1 | 13 | 18 | 6 | 11 | 22 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 22 | 4 | 12 | 10 | 22 | 1 | 16 | 18 | 8 | 13 | 4 | 12 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022137 | 9 | 11 | 4 | 24 | 1 | 10 | 21 | 23 | 5 | 16 | 9 | 2 | 14 | 9 | 7 | 1 | 23 | 6 | 4 | 2 | 3 | 16 | 23 | 5 | 13 | 1 | 11 | 1 | 17 | 19 | 4 | 14 | 5 | 13 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022138 | 7 | 8 | 3 | 18 | 6 | 11 | 22 | 24 | 6 | 17 | 10 | 7 | 15 | 1 | 8 | 2 | 24 | 7 | 5 | 3 | 4 | 17 | 24 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 15 | 6 | 14 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022139 | 10 | 6 | 7 | 23 | 7 | 12 | 23 | 25 | 7 | 18 | 11 | 1 | 16 | 2 | 10 | 3 | 25 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 25 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1 | 2 | 16 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | 4 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | |||||||||||||
21022140 | 2 | 9 | 7 | 18 | 3 | 13 | 2 | 26 | 8 | 19 | 12 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 26 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 26 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 20 | 2 | 3 | 17 | 8 | 7 | 7 | 13 | 9 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022141 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 14 | 1 | 27 | 4 | 20 | 13 | 3 | 18 | 4 | 2 | 5 | 27 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 14 | 10 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022142 | 8 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | 2 | 28 | 1 | 21 | 14 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 28 | 11 | 9 | 4 | 8 | 1 | 28 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 10 | 2 | 9 | 15 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022201 | 2 | 9 | 4 | 15 | 8 | 16 | 2 | 29 | 2 | 22 | 15 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 29 | 12 | 10 | 1 | 9 | 2 | 29 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 20 | 11 | 3 | 10 | 16 | 12 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022202 | 10 | 2 | 3 | 15 | 5 | 17 | 1 | 30 | 3 | 23 | 16 | 6 | 2 | 7 | 10 | 8 | 30 | 2 | 11 | 2 | 10 | 3 | 30 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | 12 | 4 | 11 | 17 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
第一位开奖号码 | 第二位开奖号码 | 第三位开奖号码 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
012 路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 17 | 23 | 30 | 11 | 23 | 16 | 7 | 18 | 18 | 10 | 10 | 30 | 16 | 11 | 11 | 17 | 17 | 30 | 7 | 15 | 9 | 22 | 12 | 20 | 19 | 10 | 21 | 12 | 14 | 18 | 17 | 16 | 9 | ||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |