标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 重号 | 连号 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21022115 | 11 | 5 | 2 | 10 | 6 | 34 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||
21022116 | 10 | 5 | 6 | 3 | 9 | 33 | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2 | 2 | 3:1:1 | ||||||||||||||||||||
21022117 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 44 | 44 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5:0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5:0 | 2:3 | 3 | 3 | 2:3 | 1 | 3 | 3 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022118 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 27 | 27 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 4 | 1 | 3:2 | 4 | 4 | 1 | 3:2 | 4 | 4 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022119 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2:3 | 5 | 5 | 2:3 | 1 | 5 | 2 | 3:2 | 5 | 5 | 2 | 3:2 | 5 | 5 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022120 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 | 30 | 30 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 11 | 4 | 0 | 3:2 | 6 | 6 | 1 | 3:2 | 6 | 3 | 2:3 | 6 | 6 | 2:3 | 1 | 6 | 6 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022121 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 38 | 38 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4:1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4:1 | 4 | 2:3 | 7 | 7 | 2:3 | 2 | 7 | 7 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022122 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 27 | 27 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 2 | 1 | 5 | 3:2 | 8 | 8 | 1 | 3:2 | 8 | 8 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022123 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 25 | 25 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2:3 | 9 | 9 | 2:3 | 3 | 2 | 6 | 5:0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5:0 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022124 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 30 | 30 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3:2 | 10 | 10 | 1 | 3:2 | 3 | 7 | 4:1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4:1 | 1 | 3:1:1 | ||||||||||||||||||||
21022125 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 34 | 34 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3:2 | 11 | 11 | 2 | 3:2 | 4 | 8 | 2:3 | 11 | 11 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||
21022126 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 31 | 31 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4:1 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4:1 | 9 | 3:2 | 12 | 12 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022127 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1:4 | 13 | 1:4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2:3 | 13 | 13 | 2:3 | 1 | 3 | 4 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022128 | 8 | 2 | 7 | 5 | 11 | 33 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 14 | 1 | 5 | 3:2 | 2 | 11 | 3:2 | 14 | 14 | 1 | 3:2 | 4 | 5 | 0:1:4 | ||||||||||||||||||||
21022129 | 10 | 11 | 1 | 2 | 7 | 31 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3:2 | 15 | 2 | 6 | 3:2 | 3 | 12 | 3:2 | 15 | 15 | 2 | 3:2 | 5 | 6 | 0:3:2 | ||||||||||||||||||||
21022130 | 2 | 10 | 3 | 9 | 6 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 16 | 3 | 7 | 3:2 | 4 | 13 | 2:3 | 16 | 16 | 2:3 | 1 | 6 | 7 | 3:1:1 | ||||||||||||||||||||
21022131 | 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | 29 | 29 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3:2 | 17 | 4 | 8 | 3:2 | 5 | 14 | 1:4 | 17 | 1:4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022132 | 6 | 10 | 7 | 3 | 11 | 37 | 37 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4:1 | 18 | 5 | 9 | 1 | 4:1 | 15 | 3:2 | 18 | 1 | 2 | 3:2 | 8 | 9 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022133 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 21 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | 19 | 1:4 | 10 | 2 | 1 | 16 | 3:2 | 19 | 2 | 3 | 3:2 | 9 | 10 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022134 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 26 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2:3 | 20 | 1 | 2:3 | 3 | 2 | 17 | 2:3 | 20 | 3 | 2:3 | 1 | 10 | 11 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||
21022135 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 28 | 28 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3:2 | 21 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 18 | 2:3 | 21 | 4 | 2:3 | 2 | 11 | 12 | 3:0:2 | ||||||||||||||||||||
21022136 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1:4 | 22 | 1:4 | 2 | 1 | 4 | 19 | 4:1 | 22 | 5 | 1 | 3 | 4:1 | 13 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022137 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 23 | 1 | 3 | 3:2 | 5 | 20 | 4:1 | 23 | 6 | 2 | 4 | 4:1 | 14 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022138 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 28 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2:3 | 24 | 2 | 2:3 | 1 | 6 | 21 | 2:3 | 24 | 7 | 2:3 | 5 | 1 | 15 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||
21022139 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 30 | 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 25 | 3 | 1 | 3:2 | 7 | 22 | 2:3 | 25 | 8 | 2:3 | 6 | 2 | 16 | 3:1:1 | ||||||||||||||||||||
21022140 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 37 | 37 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4:1 | 26 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 23 | 3:2 | 26 | 9 | 1 | 3:2 | 3 | 17 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022201 | 8 | 11 | 1 | 2 | 9 | 31 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3:2 | 27 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 24 | 3:2 | 27 | 10 | 2 | 3:2 | 4 | 18 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||
21022202 | 11 | 4 | 7 | 9 | 2 | 33 | 33 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3:2 | 28 | 6 | 4 | 3:2 | 2 | 25 | 3:2 | 28 | 11 | 3 | 3:2 | 5 | 19 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022203 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 23 | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2:3 | 29 | 7 | 2:3 | 1 | 3 | 26 | 3:2 | 29 | 12 | 4 | 3:2 | 6 | 20 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||
21022204 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 21 | 21 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2:3 | 30 | 8 | 2:3 | 2 | 4 | 27 | 3:2 | 30 | 13 | 5 | 3:2 | 7 | 21 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 重号 | 连号 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 18 | 13 | 14 | 14 | 10 | 14 | 0 | 3 | 7 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 30 | 12 | 10 | 3 | 7 | 27 | 30 | 16 | 5 | 6 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |